BIERGES - 05.05.2016 - 11,30 kms - GENERAL

P Nom

Prénom

Club

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

FRANCOIS OLIVIER ARNAUD GUILLAUME RACHID MICHAEL RENAUD ALAIN ADRIEN ARNAUD JEREMY TAHA JEAN PHILIPPE RENAN QUENTIN AKLI GILLES GUILLAUME THIERRY LUIS ALVARIC MATHIEU EDWIN FABIAN AMAURY VIRGINIE CHRISTOPHER MARC SEBASTIEN JEAN-JACQUES THIERRY

TRIGT TRAKKS CNSW TRAIN 7

HUMBLET PIRAUX BRUNETTA DEMEULEMEESTER CHEHBOUNE SNEESSENS VAN WETTER IWENS MONTOISY DESCAMPE MORREN FADOUL CAVYN GOSSIAUX BUIS KEBIR NANIWE MONTOISY LELIEVRE SANCHEZ POSADA MAGIS PUTZEYS VANDERVORST DANDOIS MARION VANDROOGENBROECK GILSON VANDERLINDEN LOUIS MATHY VAN OSSELT

CS DYLE TRAIN 7 HOOIBERGLOPERS TRAIN 7 RIWA RIWA CACE VERTIGO PROMOSPORT RONVAU CEPAL KURISTO TRAIN 7 JOGGANS USBW ROAD TEAM RIWA TRAIN 7 ACKO JAMES TRAIN 7 RIWA TRAIN 7 SPORTVITAL JCPMFRAMILLIES TRI OTAN

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/20-29 M/20-29 M/40-49 M/30-39 M/40-49 M/20-29 M/40-49 M/50-59 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/40-49 M/40-49 M/20-29 M/20-29 M/30-39 M/40-49 M/30-39 M/40-49 M/50-59 M/20-29 M/30-39 M/20-29 M/30-39 M/20-29 D/40-49 M/20-29 M/50-59 M/30-39 M/30-39 M/40-49

1 2 1 1 2 3 3 1 4 5 6 4 5 7 8 2 6 3 7 2 9 4 10 5 11 1 12 3 6 7 8

00:41:37 00:42:04 00:42:31 00:42:55 00:43:10 00:43:20 00:43:26 00:43:32 00:43:36 00:43:46 00:44:13 00:44:37 00:45:03 00:45:07 00:45:24 00:45:26 00:45:42 00:45:47 00:45:50 00:45:58 00:46:01 00:46:08 00:46:19 00:46:31 00:46:37 00:46:45 00:46:48 00:46:55 00:47:00 00:47:02 00:47:15

03:41 03:43 03:46 03:48 03:49 03:50 03:51 03:51 03:52 03:52 03:55 03:57 03:59 04:00 04:01 04:01 04:03 04:03 04:03 04:04 04:04 04:05 04:06 04:07 04:08 04:08 04:08 04:09 04:10 04:10 04:11

16,29 16,12 15,95 15,80 15,71 15,65 15,61 15,57 15,55 15,49 15,33 15,20 15,05 15,03 14,93 14,92 14,84 14,81 14,79 14,75 14,73 14,70 14,64 14,58 14,54 14,50 14,49 14,45 14,43 14,42 14,35

P Nom

Prénom

Club

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

MASSIMO BRUNO ELIO SABINE BRUNO JAN MAXIME SEBASTIEN LOIC THIBAUT CHRISTOPHE NICOLAS YOANN OLIVIER JEAN-PHILIPPE RENAUD CHRISTOPHE BAPTISTE NASSER MATHIAS ANTOINE DANIEL STEPHANIE ROMAIN AYRTON BENOIT GILLES SEBASTIEN VINCENT JEAN ZOLIKA HERMAN FREDERIC JOSE ALAIN LAURENT YOURI PASCAL ALAIN JACQUES

HWJ HOEGARDEN COURS A INCOURT

CANTELLA WALRAVENS POGGI VANDERZWALMEN VAN HORICK MOORKENS PLASMANNE APPELMANS LETE DESCAMPE VANDEVANDEL SMEYERS DEMOLDER MARTIN RATINCKX VERDEBOUT DEMUYSER WEITKUNAT SHEHU CORDIER COLLARD QUINTELA CAPPELLE VANDERMOTTEN LOTTE LEFEVRE VAN RAEMDONCK LOUVEAUX DEQUENNE RENS DURITA VAN DEN BROECK PIERRE CASTIAUX DE MUNTER NEMEGAIRE DE NIE CORDIER RAVYTS GIGOT

USBW ROAD TEAM HWJ HOEGARDEN RIWA CSF OXY2000 ROS JOGGANS RIWA RIWA SPT WAVRE CS DYLE CS DYL.G TRAKKS TRAIN 7

RIWA CS DYLE

JET FURALOPE VALLEE H MERTENS ACKO URBAN TRI TEAM CEPAL

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/40-49 M/30-39 M/20-29 D/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/15-19 M/30-39 M/20-29 M/30-39 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/30-39 M/30-39 M/20-29 M/50-59 M/20-29 M/30-39 M/40-49 D/20-29 M/15-19 M/20-29 M/30-39 M/50-59 M/40-49 M/50-59 M/40-49 M/50-59 M/40-49 M/40-49 M/60-69 M/50-59 M/40-49 M/20-29 M/40-49 M/50-59 M/40-49

9 8 13 1 9 10 11 1 12 14 13 15 16 17 18 14 15 19 4 20 16 10 1 2 21 17 5 11 6 12 7 13 14 1 8 15 22 16 9 17

00:47:20 00:47:22 00:47:25 00:47:30 00:47:44 00:47:48 00:47:50 00:47:53 00:47:58 00:48:02 00:48:05 00:48:34 00:48:57 00:49:03 00:49:05 00:49:08 00:49:13 00:49:17 00:49:22 00:49:26 00:49:27 00:49:28 00:49:42 00:50:06 00:50:09 00:50:11 00:50:14 00:50:19 00:50:25 00:50:26 00:50:26 00:50:28 00:50:32 00:50:35 00:50:39 00:50:40 00:50:46 00:50:47 00:50:56 00:51:00

04:11 04:12 04:12 04:12 04:13 04:14 04:14 04:14 04:15 04:15 04:15 04:18 04:20 04:20 04:21 04:21 04:21 04:22 04:22 04:22 04:23 04:23 04:24 04:26 04:26 04:26 04:27 04:27 04:28 04:28 04:28 04:28 04:28 04:29 04:29 04:29 04:30 04:30 04:30 04:31

14,32 14,31 14,30 14,27 14,20 14,18 14,17 14,16 14,13 14,12 14,10 13,96 13,85 13,82 13,81 13,80 13,78 13,76 13,73 13,72 13,71 13,71 13,64 13,53 13,52 13,51 13,50 13,47 13,45 13,44 13,44 13,43 13,42 13,40 13,39 13,38 13,36 13,35 13,31 13,29

P Nom 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

OST PEETERS WALRAVENS ROSSIGNOL DUPUIS SEN SILVEIRA BASTOS SPETH PORRE DELCORDE GREK BURNOTTE RYCKEN LEVACQ GHYSSELINCKX DESMARET VANDERHAEGEN VANDERLINDEN DUCAMP LAMBERT LAHAYE VAN OPHALVENS VINESSE LEPLAE CHAMPAGNE DE VRIENDT MORO DELPIERRE HEYLIGHEN GUSTIN HORNUNG GODEFRIDI RESMINI CHAUVIER VANDENTEMPEL MATTART DREZE JONCKHEERE ANCIAUX NAERT

Prénom VINCENT KAREN BENOIT OLIVIER CORENTIN ERCAN ALBERTO CHRISTOPHE LAURENT BERNARD VINCENT ALEXANDRE PIETER GUY CHRISTOPHE VINCENT SAMUEL JULIE JACQUES MARIUS VINCENT DAVID LAURENT CHARLES J-CHRISTOPHE JEFFRY TERRY NICOLAS LUDO JEROME MATTHIEU ISABELLE FEDERICO BENOIT OLIVIER DENIS CHRISTIAN LAURENT BENOIT FRANK

Club

DEMARSIN COURS A INCOURT SPORTIVAMENTE CEPAL

SBT HAC CABW KURISTO LDLV JAMES JCPMF GENAPPE TRAIN 7 CEPAL RUNNING GREZ BIN RIWA COURS A INCOURT RC NAMUR NAC USBW ROAD TEAM HOOIBERGLOPERS RONVAU RIWA USBW ROAD TEAM WALCOURT COURS A INCOURT NAC

HCO

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/30-39 D/40-49 M/30-39 M/40-49 M/30-39 M/40-49 M/50-59 M/20-29 M/30-39 M/40-49 M/50-59 M/30-39 M/50-59 M/70 &+ M/30-39 M/20-29 M/30-39 D/30-39 M/40-49 M/20-29 M/20-29 M/40-49 M/40-49 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/50-59 M/20-29 M/50-59 M/30-39 M/40-49 D/20-29 M/40-49 M/20-29 M/40-49 M/20-29 M/50-59 M/20-29 M/30-39 M/50-59

18 2 19 18 20 19 10 23 21 20 11 22 12 1 23 24 24 2 21 25 26 22 23 25 26 27 13 27 14 28 24 2 25 28 26 29 15 30 29 16

00:51:07 00:51:08 00:51:09 00:51:11 00:51:12 00:51:16 00:51:20 00:51:27 00:51:34 00:51:47 00:51:51 00:51:56 00:51:58 00:52:00 00:52:05 00:52:05 00:52:08 00:52:16 00:52:18 00:52:26 00:52:30 00:52:31 00:52:42 00:52:44 00:52:45 00:52:49 00:52:49 00:52:51 00:52:52 00:52:53 00:52:54 00:52:55 00:52:56 00:52:59 00:53:12 00:53:22 00:53:28 00:53:30 00:53:33 00:53:34

04:31 04:32 04:32 04:32 04:32 04:32 04:33 04:33 04:34 04:35 04:35 04:36 04:36 04:36 04:37 04:37 04:37 04:38 04:38 04:38 04:39 04:39 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:41 04:41 04:41 04:41 04:41 04:41 04:41 04:42 04:43 04:44 04:44 04:44 04:44

13,26 13,26 13,26 13,25 13,24 13,22 13,21 13,18 13,15 13,09 13,08 13,06 13,05 13,04 13,02 13,02 13,01 12,97 12,96 12,93 12,91 12,91 12,87 12,86 12,85 12,84 12,84 12,83 12,82 12,82 12,82 12,81 12,81 12,80 12,74 12,70 12,68 12,67 12,66 12,66

P Nom 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

URBAIN VANWYNSBERGHE MOTTET FALISE CHAUVIER VANSNICK RENDERS BINKERT VAN DURME MORALES RENCKENS JANSSENS PAGE BOEDT WILLEKENS MICHOTTE WERTZ FONTENOY TORFS DEBLANDER WILLEMS MONTOISY CHRISTOPH DEFRAENE GEORGE LESOIL WILLAME LACROIX BLAVOUTE BEN AYAD DELFERIERE CALVI MEIRA Y DURAN DAUTREBANDE CARPIN SOSMAN LIBERT DUCAT VAN LOO TABURIAUX

Prénom BAUDOUIN BERRNARD CHRISTIAN DIMITRI JEAN PIERRE FABIAN MARLEEN MARC CYPRIEN RAFAEL AN PAUL THIBAUT H FRANCOIS MARIJKE MARC NICOLAS DAMIEN STIJN BRUNO OSKAR LOUISE CHARLES ARTURO CHRISTINE PHILIPPE THOMAS MARIELLE NATHALIE MOHAMMED DIDIER LUC OCTAVIO GILLES PIERRE EDDY DANIEL JOEL ROGER JULIEN

Club

JAMES RC NAMUR VIE LA

LDLV SWIFT SPORTIVAMENTE SWIFT COURS A INCOURT TRAIN 7 KURISTO NAC JOG GAST USBW ROAD TEAM SPT WAVRE ANTILOB SBT ENJAMBEE TURBO USBW ROAD TEAM KURISTO RCB OR WALLONIE

ANTILOB RC NAMUR RAM ANTILOB

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/40-49 M/50-59 M/50-59 M/40-49 M/50-59 M/30-39 D/30-39 M/50-59 M/15-19 M/40-49 D/30-39 M/50-59 M/30-39 M/40-49 D/50-59 M/50-59 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/50-59 M/15-19 D/30-39 M/40-49 M/40-49 D/40-49 M/40-49 M/20-29 D/20-29 D/50-59 M/50-59 M/40-49 M/60-69 M/50-59 M/40-49 M/40-49 M/50-59 M/50-59 M/30-39 M/60-69 M/30-39

27 17 18 28 19 30 3 20 3 29 4 21 31 30 1 22 32 33 34 23 4 5 31 32 3 33 31 3 2 24 34 2 25 35 36 26 27 35 3 36

00:53:36 00:53:37 00:53:38 00:53:38 00:53:44 00:53:44 00:53:48 00:53:49 00:53:52 00:53:53 00:53:59 00:54:05 00:54:09 00:54:14 00:54:24 00:54:27 00:54:40 00:54:48 00:54:48 00:54:50 00:54:51 00:54:53 00:54:54 00:54:57 00:54:58 00:55:00 00:55:01 00:55:02 00:55:03 00:55:04 00:55:04 00:55:07 00:55:09 00:55:14 00:55:15 00:55:16 00:55:18 00:55:19 00:55:21 00:55:21

04:45 04:45 04:45 04:45 04:45 04:45 04:46 04:46 04:46 04:46 04:47 04:47 04:48 04:48 04:49 04:49 04:50 04:51 04:51 04:51 04:51 04:51 04:52 04:52 04:52 04:52 04:52 04:52 04:52 04:52 04:52 04:53 04:53 04:53 04:53 04:53 04:54 04:54 04:54 04:54

12,65 12,65 12,64 12,64 12,62 12,62 12,60 12,60 12,59 12,58 12,56 12,54 12,52 12,50 12,46 12,45 12,40 12,37 12,37 12,36 12,36 12,35 12,35 12,34 12,33 12,33 12,32 12,32 12,32 12,31 12,31 12,30 12,29 12,28 12,27 12,27 12,26 12,26 12,25 12,25

P Nom 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

VAN PARIJS VROMMAN BOUSQUET DEVOS WARIN MATERNE DAMSTEN DETOURNAY VAN DER ELST BADO MAJKOWSKI ELENS BACCAERT GODFROID GUILLERM DENEVE MAUS LUYTS LAMOTTE DURVIAUX CANTILLION KAMP DEMOULIN HENRARD VAN PASSEL CAUPAIN SOREE BOSMAN CADO DURENNE REY MARGINET MICHAUX REINARZ MOERMAN JONNE DE BOCK HERENG JOACHIM GHISLAIN

Prénom P-EMMANUEL THIERRY SIMON RENE DIDIER DANIEL THIERRY STEPHAN MICHAEL MATHIER JOËL LAURE NICOLAS LUCIE DAVID PIERRE JAN EMIEL PIERRE SERGE ALAIN OLIVIER OLIVIER ETIENNE JAN FABIAN FABRICE JOELLE PAUL FRAN-XAVIER PHILIPPE DOMINIQUE FRANCOIS RAPHAEL JONAS DAVY PHILIP OLIVIER NICOLAS NICOLAS

Club

SPT WAVRE COURS A INCOURT BELGRAVE USBW ROAD TEAM SBT RC COURS A INCOURT USBW ROAD TEAM RONVAU CEPAL DEMARSIN JC VELTE USBW ROAD TEAM RIWA RONVAU MAGICOS JET ACF DEMARSIN

FLEURUS

JOGGANS

RONVAU JAMES

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/20-29 M/50-59 M/30-39 M/50-59 M/50-59 M/50-59 M/50-59 M/30-39 M/40-49 M/30-39 M/40-49 D/30-39 M/20-29 D/20-29 M/30-39 M/60-69 M/50-59 M/50-59 M/50-59 M/50-59 M/40-49 M/40-49 M/40-49 M/50-59 M/40-49 M/40-49 M/30-39 D/40-49 M/50-59 M/30-39 M/50-59 M/30-39 M/40-49 M/30-39 M/40-49 M/30-39 M/40-49 M/40-49 M/40-49 M/30-39

32 28 37 29 30 31 32 38 37 39 38 6 33 4 40 4 33 34 35 36 39 40 41 37 42 43 41 4 38 42 39 43 44 44 45 45 46 47 48 46

00:55:23 00:55:26 00:55:34 00:55:38 00:55:44 00:55:48 00:55:51 00:55:52 00:55:56 00:56:00 00:56:01 00:56:03 00:56:06 00:56:08 00:56:09 00:56:10 00:56:14 00:56:17 00:56:19 00:56:20 00:56:22 00:56:24 00:56:24 00:56:26 00:56:27 00:56:28 00:56:29 00:56:33 00:56:35 00:56:39 00:56:43 00:56:46 00:56:52 00:56:57 00:57:00 00:57:06 00:57:08 00:57:13 00:57:23 00:57:26

04:54 04:54 04:55 04:55 04:56 04:56 04:57 04:57 04:57 04:57 04:57 04:58 04:58 04:58 04:58 04:58 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 04:59 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:01 05:01 05:01 05:02 05:02 05:03 05:03 05:03 05:04 05:05 05:05

12,24 12,23 12,20 12,19 12,17 12,15 12,14 12,14 12,12 12,11 12,10 12,10 12,09 12,08 12,07 12,07 12,06 12,05 12,04 12,04 12,03 12,02 12,02 12,01 12,01 12,01 12,00 11,99 11,98 11,97 11,95 11,94 11,92 11,91 11,89 11,87 11,87 11,85 11,82 11,80

P Nom 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

MICHEL MICHEL EERTMANS LAMBERT MELCHIOR DURVIAUX TITTEL VERVLOESEM JOUSTEN LAURENT POLUS LETELLIER GRANDELET HENRARD HERMANS DOR POT JEANMART ALBERT PEETERS DE CONONCK LAMBERT SEMOULIN PIRSON MOORS SMAL NAJDOVSKI COENET CAVALERI GODFROID HASSAOUTE VAN ARENBERGH DE PRA HOFMANS BLEUS FONTEYNS VALCKE CAMACHO BODART SEGUY

Prénom

Club

ROLAND ROBIN NICOLAS FRANCOIS MAXIME ALEXIS SEBASTIEN XAVIER RALPH FREDERIC OLIVIER JEAN LUC PHILIPPE LAURENT MARC VINCENT GERARD NICOLAS MICHEL SEBASTIEN AURÉLIEN CHRISTOPHE DENIS FLORENCE GREGORY PATRICK NICOLAS GERALDINE BALDO YAEL MOUSSTAPHA JOEL DAMIEN PHILIPPE XAVIER LAURENT ALAIN THEOTIM JEAN CHARLES DENIS

JCPMFRAMILLIES FCHA DION COURT RONVAU

RONVAU WATER RUNNERS CEPAL

RTBF ANTILOB

RC NAMUR JCPMF GENAPPE NAC RIWA JAMES JAMES PROMOSPORT USBW ROAD TEAM CSF IRUN@WATERLOO JCPMF SOMBREFFE KURISTO

CEPAL

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/30-39 M/15-19 M/40-49 M/20-29 M/30-39 M/20-29 M/30-39 M/50-59 M/40-49 M/40-49 M/30-39 M/50-59 M/40-49 M/30-39 M/40-49 M/30-39 M/50-59 M/40-49 M/50-59 M/40-49 M/15-19 M/40-49 M/40-49 D/40-49 M/30-39 M/50-59 M/20-29 D/20-29 M/60-69 D/15-19 M/50-59 M/40-49 M/30-39 M/40-49 M/30-39 M/30-39 M/40-49 M/15-19 M/20-29 M/50-59

47 5 49 34 48 35 49 40 50 51 50 41 52 51 53 52 42 54 43 55 6 56 57 5 53 44 36 5 5 1 45 58 54 59 55 56 60 7 37 46

00:57:27 00:57:28 00:57:29 00:57:31 00:57:37 00:57:40 00:57:46 00:57:53 00:57:54 00:57:59 00:58:09 00:58:13 00:58:13 00:58:15 00:58:15 00:58:23 00:58:27 00:58:33 00:58:34 00:58:39 00:58:42 00:58:45 00:58:47 00:58:58 00:58:58 00:59:01 00:59:03 00:59:04 00:59:06 00:59:07 00:59:08 00:59:09 00:59:10 00:59:12 00:59:14 00:59:16 00:59:17 00:59:21 00:59:26 00:59:27

05:05 05:05 05:05 05:05 05:06 05:06 05:07 05:07 05:07 05:08 05:09 05:09 05:09 05:09 05:09 05:10 05:10 05:11 05:11 05:11 05:12 05:12 05:12 05:13 05:13 05:13 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:14 05:15 05:15 05:15 05:15 05:16 05:16

11,80 11,80 11,79 11,79 11,77 11,76 11,74 11,71 11,71 11,69 11,66 11,65 11,65 11,64 11,64 11,61 11,60 11,58 11,58 11,56 11,55 11,54 11,53 11,50 11,50 11,49 11,48 11,48 11,47 11,47 11,47 11,46 11,46 11,45 11,45 11,44 11,44 11,42 11,41 11,40

P Nom 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

GODEFRIDI JABALLAH PEETERS WATTIER DE RUYVER DE DAPPER VAN POUCKE VERTONGEN DUBOIS PAJECKI RIAHI MACKONIENE LOUIS LEFEBVRE MURHUBUBA MARCHAND KUYPERS DE LEENER VAN DAELE MOUCHARD STILLEMANS FERIER NETENS CENERELLI DELHOVE WILLAME COLPAERT MATHY COBBAERT HASSAN MINNE FIASSE MIRGAUX ROY VAN DESSEL POURTOIS BERROHO DUJARDIN MERTENS MOORS

Prénom THIERRY MEHER QUENTIN JEREMY CHRISTOPHE DAVID JOSE MARC MICHEL JAN MARTIN KOUROSH INGA SEBASTIEN MATHILDE BIJOU ETIENNE EDDY JEAN-MARIE ISMAEL J CHRISTOPHE GEORGES REMY YVES DOMINIQUE FRANCOIS DIDIER GUIDO JEAN-LUC NICOLAS GABRIELA PATRICE LAURENCE RAPHAEL GEOFFREY JEAN-PAUL CHRISTIAN MOUHCIN AMBROISE PATRICIA LOUIS

Club

SPT WAVRE

CSF IND KIMEAGIL TEND DET

JAMES KURISTO JAMES RCB JAMES NAC COURS A INCOURT

NAC TURBO RC NAMUR RC NAMUR

JCPMF GENAPPE

TURBO

VERTIGO

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/60-69 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/40-49 M/50-59 M/60-69 M/50-59 M/40-49 M/20-29 D/40-49 M/20-29 D/20-29 D/30-39 M/70 &+ M/60-69 M/60-69 M/20-29 M/40-49 M/50-59 M/20-29 M/50-59 M/50-59 M/30-39 M/50-59 M/70 &+ M/60-69 M/30-39 D/40-49 M/40-49 D/30-39 M/40-49 M/20-29 M/50-59 M/40-49 M/40-49 M/30-39 D/50-59 M/20-29

6 57 58 59 60 61 47 7 48 62 38 6 39 6 7 2 8 9 40 63 49 41 50 51 61 52 3 10 62 7 64 8 65 42 53 66 67 63 3 43

00:59:30 00:59:30 00:59:35 00:59:39 00:59:41 00:59:43 00:59:44 00:59:48 00:59:55 00:59:57 01:00:00 01:00:02 01:00:11 01:00:19 01:00:22 01:00:23 01:00:25 01:00:27 01:00:27 01:00:33 01:00:38 01:00:38 01:00:39 01:00:40 01:00:45 01:00:47 01:00:48 01:00:48 01:00:49 01:00:50 01:01:02 01:01:07 01:01:07 01:01:10 01:01:10 01:01:12 01:01:14 01:01:17 01:01:18 01:01:25

05:16 05:16 05:16 05:17 05:17 05:17 05:17 05:18 05:18 05:18 05:19 05:19 05:20 05:20 05:21 05:21 05:21 05:21 05:21 05:22 05:22 05:22 05:22 05:22 05:23 05:23 05:23 05:23 05:23 05:23 05:24 05:25 05:25 05:25 05:25 05:25 05:25 05:25 05:25 05:26

11,39 11,39 11,38 11,37 11,36 11,35 11,35 11,34 11,32 11,31 11,30 11,29 11,27 11,24 11,23 11,23 11,22 11,22 11,22 11,20 11,18 11,18 11,18 11,18 11,16 11,15 11,15 11,15 11,15 11,15 11,11 11,09 11,09 11,08 11,08 11,08 11,07 11,06 11,06 11,04

P Nom 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

DUONG SUNG HENXAUX DANDOY VAN QUAETHEM IOVINE ESCARMELLE LAURENT DECAMP MASSONET MERCIER CEUSTERS LAGRENET POLOME MATHELART CRUTZEN PETERS JACQUES DUBUC JACQUIN MIDDEL DEWULF MARCQ CHABEAU MAROT VANDERMUTTEN ZIMMER HALTERMAN CAMBIER THIRION THIRION VANPARYS HOUBART PATERNOSTRE SOMMEREYNS LEPINE LUYCKX APPELMANS ANGELY VERDONCKT LIBERT

Prénom

Club

PATRICIA BRUNO DANIEL ISABELLE FRED JOHANN YVES XAVIER PHILIPPE LUC CELINE CEDRIC ALAIN PIERRE LUC JEAN LOUIS MYRIAM EMILE GILLES INE GUILLAUME KARL VINCIANE CAROLINE LAURENT DYLAN FLORENCE EMMANUEL PIERRE XAVIER PIERRE AGNES STEPHANIE PHILIPPE JEAN-LOUIS JOKE STEPHANE OLIVIER J CHRISTOPHE THIERRY

WATER RUNNERS ONH IRUN@WATERLOO SMAC ETENGHIEN JAMES

BELGRAVE JAMES JET ANTILOB LDLV CEPAL SMAC BETA USBW ROAD TEAM ANTILOB SMAC SMAC SPT WAVRE

JAMES JAMES RONVAU JCPMF GENAPPE RONVAU JAMES HOOIBERGLOPERS CSF WATER RUNNERS ET ENGHIEN

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

D/40-49 M/50-59 M/50-59 D/30-39 M/30-39 M/40-49 M/40-49 M/20-29 M/50-59 M/50-59 D/20-29 M/30-39 M/50-59 M/50-59 M/40-49 M/50-59 D/50-59 M/40-49 M/50-59 D/50-59 M/30-39 M/50-59 D/50-59 D/40-49 M/40-49 M/30-39 D/30-39 M/30-39 M/50-59 M/40-49 M/20-29 D/40-49 D/30-39 M/40-49 M/50-59 D/50-59 M/40-49 M/20-29 M/50-59 M/40-49

8 54 55 9 64 68 69 44 56 57 7 65 58 59 70 60 4 71 61 5 66 62 6 9 72 67 10 68 63 73 45 10 11 74 64 7 75 46 65 76

01:01:27 01:01:29 01:01:29 01:01:31 01:01:36 01:01:41 01:01:44 01:01:48 01:01:58 01:02:07 01:02:08 01:02:10 01:02:11 01:02:12 01:02:19 01:02:21 01:02:25 01:02:28 01:02:29 01:02:32 01:02:33 01:02:34 01:02:34 01:02:35 01:02:36 01:02:37 01:02:37 01:02:39 01:02:40 01:02:42 01:02:42 01:02:43 01:02:45 01:02:48 01:02:49 01:02:50 01:02:52 01:02:56 01:02:57 01:03:01

05:26 05:26 05:26 05:27 05:27 05:28 05:28 05:28 05:29 05:30 05:30 05:30 05:30 05:30 05:31 05:31 05:31 05:32 05:32 05:32 05:32 05:32 05:32 05:32 05:32 05:32 05:32 05:33 05:33 05:33 05:33 05:33 05:33 05:33 05:34 05:34 05:34 05:34 05:34 05:35

11,03 11,03 11,03 11,02 11,01 10,99 10,98 10,97 10,94 10,91 10,91 10,91 10,90 10,90 10,88 10,87 10,86 10,85 10,85 10,84 10,84 10,84 10,84 10,83 10,83 10,83 10,83 10,82 10,82 10,81 10,81 10,81 10,80 10,80 10,79 10,79 10,78 10,77 10,77 10,76

P Nom 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351

GILAIN CARPIN GREVISSE GERARD ROSNER NEEFS BLERO DEMARS SIMON PINDEVILLE DRUART LECLERCQ DUTRIEUX MEULDERS SIMON GROSJEAN COOLS RONSMANS GESHEF PEETERS HEYMANS ANGELY WAUTHIER DELHAYE LEJUSTE TIELEMANS RANDALL QUODBACH VANDENHEEDE HENNECART COMTE WIJNEN ROCH MAGOTTE ROGGE MOORS DEREYMAEKER LEBEAU NELIS SCHIEPERS

Prénom

Club

PHILIPPE PELE DAVID PASCAL ANNE BERT DANIEL BENOIT BERNARD CHRISTIAN FANNY SOPHIE ERIC MARIE ANNE FLORENCE ASTRID CHRISTIAN ALAIN DIMITRI HERMAN JEAN- PHILIPPE GAETAN SOPHIE JEAN-CHARLES SEBASTIEN PHILIPPE CHRISTOPHER LUCILE FREDERIC SOPHIE JEREMY LUC THIERRY OLIVIER JULIE CLEMENT PASCAL MARIANNE FRANCOIS LIONEL

RC NAMUR UCHIDESHIDOJO RONVAU JCPMFRAMILLIES NATO HWJ HOEGARDEN JAMES

RIWA RIWA USBW ROAD TEAM JAMES JAMES JAMES RUNNING GREZ JOG CLUBJE USBW ROAD TEAM

SBT RUN4VILLERS RUN4VILLERS RONVAU EXECUTIVE FIT EXECUTIVE FIT RIWA RIWA JAMES

USBW ROAD TEAM

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/50-59 M/40-49 M/40-49 M/40-49 D/50-59 M/50-59 M/40-49 M/40-49 M/50-59 M/60-69 D/20-29 D/20-29 M/50-59 D/40-49 D/40-49 D/40-49 M/50-59 M/40-49 M/50-59 M/70 &+ M/50-59 M/60-69 D/30-39 M/50-59 M/30-39 M/50-59 M/50-59 D/20-29 M/40-49 D/30-39 M/30-39 M/50-59 M/40-49 M/40-49 D/20-29 M/20-29 M/30-39 D/50-59 M/50-59 M/30-39

66 77 78 79 8 67 80 81 68 11 8 9 69 11 12 13 70 82 71 4 72 12 12 73 69 74 75 10 83 13 70 76 84 85 11 47 71 9 77 72

01:03:04 01:03:06 01:03:11 01:03:12 01:03:14 01:03:14 01:03:16 01:03:17 01:03:20 01:03:22 01:03:25 01:03:26 01:03:28 01:03:30 01:03:31 01:03:32 01:03:34 01:03:37 01:03:40 01:03:40 01:03:43 01:03:44 01:03:45 01:03:50 01:03:51 01:03:52 01:03:54 01:03:57 01:03:58 01:03:59 01:04:00 01:04:09 01:04:10 01:04:20 01:04:21 01:04:22 01:04:25 01:04:27 01:04:29 01:04:31

