CHARLEROI - 21.06.2015 - 10 miles - GENERAL

P

Dos Nom

Nom

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1232 1251 1333 3 135 1043 1271 43 1320 119 1033 1065 1189 100 1335 14 114 126 1292 140 1334 138 1267 13 1349 1035 1285 1073 1093 38 1321

JOG+ESM

BARBIER Benjamin HOPPE Nicolas MAHIA Sebastien OUBOUSKOUR Brahim HANSEN Gerald HARDY Michael XX FRANCOIS Christophe VANDEN BOSSCHE Phi DEJACE Patrick DE VOOGHT Yves BAERT Eric MAGEREN Philippe RUSSO Toni LEROY Fabian BISCAGLIA Frederic PIFFER Daniel DELMAY Daniel COLASANTI Anthony MAGIS Bernard VAN WINDEKENS Limahl VAN GEEL Julien RAMI Said BERGER Thierry EL AARIBI Khadija DUCARME Thomas WEVERBERGH Mederic DELPIERRE Jean Luc PILLEZ Alain DESPONTIN Fabien DECOUX Olivier

ZORBA BRUPARCK THURE SOLIDARIS VERTIGO FLEURUS ATHL.

SOLIDARIS HTT FC BOUFFIOULX ESM

SOLIDARIS x

SOLIDARIS

Treel

Tps

Km

Vit

Cat

P/c

54:04 54:38 55:49 58:28 59:06 1:00:38 1:02:00 1:02:11 1:02:35 1:03:29 1:04:10 1:04:10 1:04:35 1:04:44 1:05:21 1:05:47 1:06:01 1:06:03 1:06:23 1:07:02 1:07:02 1:07:19 1:07:18 1:07:29 1:06:52 1:07:46 1:08:20 1:08:49 1:09:01 1:09:06 1:09:23

54:06 54:39 55:50 58:30 59:07 1:00:42 1:02:00 1:02:12 1:02:37 1:03:32 1:04:12 1:04:12 1:04:37 1:04:50 1:05:30 1:05:50 1:06:04 1:06:08 1:06:35 1:07:07 1:07:09 1:07:22 1:07:24 1:07:34 1:07:59 1:08:06 1:08:28 1:08:53 1:09:08 1:09:12 1:09:25

3:16 3:18 3:22 3:32 3:34 3:40 3:45 3:45 3:47 3:50 3:53 3:53 3:54 3:55 3:57 3:58 3:59 4:00 4:01 4:03 4:03 4:04 4:04 4:05 4:06 4:07 4:08 4:09 4:10 4:11 4:11

18.42 18.23 17.84 17.03 16.85 16.41 16.07 16.01 15.91 15.68 15.51 15.51 15.42 15.37 15.21 15.13 15.08 15.06 14.96 14.84 14.83 14.79 14.78 14.74 14.65 14.63 14.55 14.46 14.41 14.39 14.35

seh seh seh v1h seh v1h xxx seh v1h v1h seh v2h v2h v1h seh seh v2h v1h seh v3h seh seh v1h v1h sef seh seh v2h v2h v1h v2h

1 2 3 1 4 2 1 5 3 4 6 1 2 5 7 8 3 6 9 1 10 11 7 8 1 12 13 4 5 9 6

P

Dos Nom

Nom

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

1273 18 1308 141 1159 25 89 1236 1223 24 1309 1091 1054 1105 1178 1332 1303 35 1293 50 5 1210 1326 101 29 1109 1112 2 120 1161 1296 48 1134 1322 26 1229 1087 1294 1275 1095

JCHSH SOLIDARIS

VENTRESCA Thomas BRUNO Stefano HAULET Dimitri AGORASTOS Alexandre DULIEU Fabrice CORNIL Thierry VANNOORENBERGHE Joel GILLE Leopold NR 1223 CORNET Daniel BUCHET Sebastien PANCHERI Axel POTIGNY Thibaut TOUPÉ Gérard VAN DEN BERGE Steve CARALLO Freddy GEUSE Julien DEMOULIN Alain MANULLO Flavio GIULIANI Fernando DEBRULLE Etienne TOUSSAINT Frank ROSSI Antoni ANTOINE Dominique DECAMPS Eric WALRAVENS Thibaut WATHELET Stéphane SIGNORE Fabrice GUILMIN Jeremie HACQUART Jean-Paul BRESSAN Fabrijio GIOVANNANGELO Alain PALM Carmichael BRUNO Rino COURBET Annick DE FELICE Nicolas MARCHAND Pierre DI BIASE Fabian COLONVAL Jean POUCET Fabrice

FRANÇOISE CHALT SOLIDARIS SOLIDARIS

SOLIDARIS

DOCKS BRUXSEL DOCKS - NCFYC SOLIDARIS SOLIDARIS

MEELOPERS MEISE SOLIDARIS RIWA

FRANÇOISE CHALT SL GOSSELIES SOLIDARIS

SOLIDARIS NCFYC

JTRR

Treel

Tps

Km

Vit

Cat

P/c

1:09:30 1:09:33 1:09:40 1:09:48 1:09:46 1:09:54 1:09:54 1:09:45 1:09:42 1:10:06 1:10:08 1:09:46 1:10:03 1:10:19 1:10:49 1:10:37 1:10:39 1:11:28 1:11:20 1:11:22 1:11:40 1:11:48 1:12:03 1:11:55 1:12:04 1:12:04 1:11:33 1:12:03 1:11:52 1:12:30 1:12:24 1:12:23 1:12:17 1:12:25 1:12:33 1:13:10 1:12:41 1:13:10 1:13:30 1:13:36

1:09:34 1:09:40 1:09:45 1:09:53 1:09:59 1:09:59 1:10:00 1:10:00 1:10:02 1:10:07 1:10:12 1:10:20 1:10:21 1:10:48 1:10:52 1:11:16 1:11:16 1:11:32 1:11:34 1:11:35 1:11:46 1:11:52 1:12:03 1:12:04 1:12:11 1:12:12 1:12:21 1:12:25 1:12:25 1:12:37 1:12:47 1:12:47 1:12:50 1:12:54 1:13:06 1:13:15 1:13:20 1:13:24 1:13:42 1:14:14

4:12 4:12 4:13 4:13 4:13 4:13 4:13 4:14 4:14 4:14 4:14 4:15 4:15 4:16 4:17 4:18 4:18 4:19 4:19 4:19 4:20 4:20 4:21 4:21 4:21 4:21 4:22 4:22 4:22 4:23 4:24 4:24 4:24 4:24 4:25 4:25 4:26 4:26 4:27 4:29

14.32 14.30 14.28 14.25 14.24 14.23 14.23 14.23 14.22 14.21 14.19 14.16 14.16 14.07 14.06 13.98 13.98 13.93 13.92 13.92 13.88 13.86 13.82 13.82 13.80 13.80 13.77 13.76 13.75 13.72 13.69 13.69 13.68 13.66 13.63 13.60 13.58 13.57 13.52 13.42

seh v1h v1h seh seh v1h v1h v3h xxx v1h v1h seh seh v1h v1h seh seh v2h seh v3h v1h v1h seh v2h v1h seh v1h v2h seh v1h v1h v3h seh seh v2f esh seh seh v2h seh

14 10 11 15 16 12 13 2 2 14 15 17 18 16 17 19 20 7 21 3 18 19 22 8 20 23 21 9 24 22 23 4 25 26 1 1 27 28 10 29

P

72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Dos Nom

Nom

1168 1017 1324 1163 1316 1187 1343 1053 1096 1074 1044 1247 1102 1039 1174 107 1131 1284 32 1242 130 1344 1118 1162 1245 1307 90 8 1323 1149 1214 139 1145 1300 1289 4 33 1025 1287 1075

LOISIRS 2000 SAMSOM

FORTUNATO Italo ADI Roy DE COSTER Thierry DELREZ Cédric BUCCI Gabriele LEFEVRE Catherine DEKNOP Benoit PIRMEZ Cédric QUITTELIER Jason DE MAESENEIRE Pascal KISS Laurent GILLAIN Michel STRENS Johnny GENICOT Stephane ROSSI Maxime EGUEUR Johan HELSON Benjamin HENAUT Jean-Christophe DEGAUQUIER Oscar BOTTOSSO Marco MORAUX Kevin SCHNEIDER Bruno D'ANGELO Amerino DELFORGE Maxime BOSEYNE Emmanuel DI COSMO Jonathan VANNOORENBERGHE Marc AUBERT Serge RAPOSO Julien VANHEE Jérémy SCARNIERE Denis STILMAN David MASSAUX Gilles VANRANST Quentin DUPUIS Sebastien GILSON Didier DEMIERBE Freddy CHARLIER Benoit RAEYMACKERS Maxime DEPREZ Samuel

DÉCATHLON CHATO

JCHSH - CPMV PHOENIX

CPMV NALINNES

SOLIDARIS

CHARLEROI,WAKE ZATAC CHARLEROI

SOLIDARIS SOLIDARIS

JCHSH

SOLIDARIS CRAC

Treel

Tps

Km

Vit

Cat

P/c

1:13:55 1:14:20 1:14:00 1:14:25 1:14:37 1:14:43 1:14:29 1:14:58 1:15:15 1:14:58 1:14:50 1:15:22 1:15:36 1:15:24 1:15:31 1:15:50 1:15:53 1:16:11 1:15:42 1:16:38 1:16:53 1:16:44 1:16:55 1:17:12 1:17:15 1:17:34 1:16:57 1:17:40 1:17:10 1:17:04 1:18:02 1:18:14 1:18:10 1:18:05 1:18:29 1:18:31 1:18:29 1:18:28 1:18:44 1:18:40

1:14:16 1:14:21 1:14:23 1:14:52 1:14:53 1:14:56 1:15:07 1:15:08 1:15:18 1:15:18 1:15:18 1:15:25 1:15:38 1:15:39 1:15:41 1:15:54 1:15:59 1:16:18 1:16:26 1:16:52 1:16:55 1:17:01 1:17:02 1:17:20 1:17:38 1:17:39 1:17:40 1:17:47 1:17:56 1:17:57 1:18:15 1:18:21 1:18:28 1:18:33 1:18:35 1:18:39 1:18:41 1:18:43 1:18:49 1:18:52

4:29 4:29 4:29 4:31 4:31 4:31 4:32 4:32 4:33 4:33 4:33 4:33 4:34 4:34 4:34 4:35 4:35 4:36 4:37 4:38 4:38 4:39 4:39 4:40 4:41 4:41 4:41 4:42 4:42 4:42 4:43 4:44 4:44 4:44 4:45 4:45 4:45 4:45 4:45 4:46

13.41 13.40 13.39 13.30 13.30 13.29 13.26 13.26 13.23 13.23 13.23 13.21 13.17 13.17 13.16 13.12 13.11 13.06 13.03 12.96 12.95 12.93 12.93 12.88 12.83 12.83 12.83 12.80 12.78 12.78 12.73 12.71 12.69 12.68 12.67 12.67 12.66 12.65 12.64 12.63

v1h seh v2h seh v2h v1f v1h seh seh v1h seh v2h seh seh seh seh seh seh seh v2h seh seh v2h seh v1h seh v1h v3h seh seh v2h seh seh seh seh v2h v3h seh seh seh

24 30 11 31 12 1 25 32 33 26 34 13 35 36 37 38 39 40 41 14 42 43 15 44 27 45 28 5 46 47 16 48 49 50 51 17 6 52 53 54

P

112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Dos Nom

Nom

127 87 21 1040 1059 1258 1234 124 122 1057 1142 1250 54 1336 31 1006 1133 1310 1313 1311 1190 57 1302 1015 1028 1046 1243 1085 1331 1345 1066 1034 1283 1286 1230 102 1171 1099 1100 1019

HTT SOLIDARIS SOLIDARIS

DELMAY Alexis VAN DURM Denis CAMBRIA Francesco GENOT Geoffroi VANDERMEERSCH David HENRIOULLE Jerome DIELEN Fabian PRAIL Christian SEMERARO Isabelle TERZINI Serafin ATTOUT Francois COLOMBO Sergio GUISSET Emmanuelle PEPINSTER Nicolas DE COSTER Patrick FEHLMAN Jason MAKANGA Edgar MARTINAUGE Lionel VANDERAMDEL Christophe STILMANT Frederic ATTOUT Olivier HERPAIN Cedric SCHONMACKER Frederic VERFAILLIE Quentin SAHLI Nadia LAVARINI Laurent MC GATHAN Hugh LIBERSENS Luc FABRY Gaetan TURCK Pascale BAUDSON David DUBUISSON Fabrice VERBRACKEN Damien GAILLARD Caroline AGOSTA Rino BACCATI Jean-Pierre LOOCKX Hugo RENOTTE Johan RENOTTE Roger BIETTLOT Benjamin

JOGGING ET NATU

JOGGING&NATURE JC MONTAGNARD CHAR16051 SOLIDARIS SOLIDARIS SOLIDARIS NAC NIVELLES LES PHOTOS ROSE LES PHOTOS ROSE

SOLIDARIS SOLIDARIS FONDATION PAPIL

CPMV NALINNES

Treel

Tps

Km

Vit

Cat

P/c

1:18:43 1:18:33 1:18:14 1:18:57 1:18:56 1:19:09 1:19:17 1:19:12 1:19:26 1:19:33 1:19:10 1:19:49 1:19:01 1:19:18 1:20:03 1:19:56 1:19:04 1:20:00 1:20:01 1:19:32 1:20:11 1:19:57 1:20:00 1:20:02 1:20:35 1:20:59 1:20:52 1:21:35 1:21:36 1:20:56 1:22:12 1:21:50 1:21:59 1:22:04 1:22:07 1:22:35 1:22:06 1:22:40 1:22:40 1:22:14

1:18:54 1:18:54 1:19:05 1:19:15 1:19:21 1:19:26 1:19:31 1:19:39 1:19:44 1:19:52 1:20:03 1:20:04 1:20:06 1:20:10 1:20:12 1:20:14 1:20:19 1:20:21 1:20:21 1:20:22 1:20:32 1:20:33 1:20:39 1:20:51 1:20:53 1:21:02 1:21:22 1:21:43 1:21:58 1:22:05 1:22:13 1:22:23 1:22:26 1:22:34 1:22:35 1:22:42 1:22:46 1:22:50 1:22:50 1:22:51

4:46 4:46 4:46 4:47 4:47 4:48 4:48 4:48 4:49 4:49 4:50 4:50 4:50 4:50 4:50 4:50 4:51 4:51 4:51 4:51 4:52 4:52 4:52 4:53 4:53 4:53 4:55 4:56 4:57 4:57 4:58 4:58 4:58 4:59 4:59 4:59 5:00 5:00 5:00 5:00

12.63 12.62 12.60 12.57 12.55 12.54 12.53 12.50 12.49 12.47 12.44 12.44 12.44 12.42 12.42 12.41 12.40 12.40 12.40 12.39 12.37 12.37 12.35 12.32 12.32 12.29 12.24 12.19 12.15 12.13 12.12 12.09 12.08 12.06 12.06 12.05 12.03 12.02 12.02 12.02

seh seh v1h seh v1h seh v2h v3h sef v3h seh v2h v1f seh v2h seh seh v1h seh seh v2h v1h v1h seh v1f v1h v2h v2h seh v1f v1h seh seh sef v1h v2h seh seh v3h seh

55 56 29 57 30 58 18 7 2 8 59 19 2 60 20 61 62 31 63 64 21 32 33 65 3 34 22 23 66 4 35 67 68 3 36 24 69 70 9 71

P

152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

Dos Nom

Nom

1068 15 1165 96 1304 104 1086 1060 1288 1014 1170 118 1024 1329 1179 1138 1337 133 42 74 1226 123 1270 136 1269 1181 1150 1151 39 55 1116 46 7 1282 1140 84 1173 45 44 1027

JTRR SOLIDARIS

BERNARD Poucet BLONDIAUX Philippe DONNAY Luc BAUDE François NR 1304 DAUCHOT Jean-Luc LIBERSENS Thomas VAN UYTVINCK Pierre PERETTI Leandre VERFAILLIE Jeremy LEMAIRE Batiste BAUDUIN Vincent CATINUS Louis PENNUCCI David VANDENBUSSCHE Jordane TIELEMANS Philippe GILLET Aurelie CASTIN Christian FIEVET Murielle PULICI Francesca NR 1226 SURAY Philippe THEWISSEN Steve PADOUAN Fabrizzio SCHURMANN Kevin ANTONIO Lanotte CHATEL Rémy CHATEL Sébastien DETROZ Guy HAINAUT Charles CATINUS Jean GASMANE Dominique ALESSI Rosario LARDINOIS Simon VALLERY Bénédicte TROLIO Samuel REYNDERS Vincent GAMBINO Giovanni GAMBINO Alfonso ABDELHAMID Rabah

UAC SOLIDARIS CRAC

RUN4VILLERS CPMV NALINNES SOLIDARIS SOLIDARIS ZATAC

PROXICAR

SOLIDARIS SOLIDARIS SOLIDARIS SOLIDARIS JCPMF SOMBREFFE SOLIDARIS SOLIDARIS SOLIDARIS

Treel

Tps

Km

Vit

Cat

P/c

1:22:20 1:22:07 1:22:45 1:21:56 1:22:35 1:22:18 1:23:33 1:23:35 1:23:46 1:23:10 1:23:52 1:23:48 1:24:02 1:23:05 1:24:12 1:23:25 1:23:48 1:24:24 1:23:43 1:23:44 1:23:31 1:23:58 1:24:01 1:24:25 1:24:06 1:24:14 1:24:11 1:24:11 1:24:34 1:25:32 1:25:00 1:25:07 1:25:53 1:26:16 1:26:15 1:26:15 1:26:29 1:26:06 1:26:06 1:26:12

1:22:59 1:23:00 1:23:01 1:23:07 1:23:08 1:23:27 1:23:42 1:23:43 1:23:53 1:23:59 1:24:01 1:24:02 1:24:12 1:24:13 1:24:23 1:24:25 1:24:28 1:24:29 1:24:34 1:24:34 1:24:40 1:24:40 1:24:43 1:24:46 1:24:49 1:25:13 1:25:16 1:25:17 1:25:19 1:25:37 1:25:41 1:25:59 1:26:20 1:26:34 1:26:39 1:26:39 1:26:40 1:26:53 1:26:53 1:26:53

5:00 5:00 5:01 5:01 5:01 5:02 5:03 5:03 5:04 5:04 5:04 5:04 5:05 5:05 5:05 5:06 5:06 5:06 5:06 5:06 5:07 5:07 5:07 5:07 5:07 5:08 5:09 5:09 5:09 5:10 5:10 5:11 5:13 5:13 5:14 5:14 5:14 5:15 5:15 5:15

12.00 12.00 12.00 11.98 11.98 11.94 11.90 11.90 11.87 11.86 11.86 11.85 11.83 11.83 11.80 11.80 11.79 11.79 11.78 11.78 11.76 11.76 11.76 11.75 11.74 11.69 11.68 11.68 11.67 11.63 11.63 11.58 11.54 11.51 11.50 11.49 11.49 11.46 11.46 11.46

seh v2h v1h v1h xxx v2h seh seh seh v1h seh v1h seh seh seh v2h sef v1h v1f v1f xxx v2h seh v1h seh v1h seh seh v2h v2h seh v1h v1h seh v1f seh v1h seh v3h v2h

72 25 37 38 3 26 73 74 75 39 76 40 77 78 79 27 4 41 5 6 4 28 80 42 81 43 82 83 29 30 84 44 45 85 7 86 46 87 10 31

P

192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

Dos Nom 1101 79 1211 1111 1274 1125 1070 105 16 1260 1110 1295 1082 1132 1041 1008 1228 1007 1084 1078 1077 22 1290 1069 28 1246 1048 111 1264 1117 1124 17 68 1276 1318 1238 1272 1301 1299 1259

SEVERINO Joseph SEGHERS Marcel LEFEVRE Isabelle WARGNIES Fabrice BEUTELS Michel FORTEMS Patrick BRUNO Luigi DAWISSE Arnaud BRIGANTE André DRUART Stephane WARGNIES Didier VALENTI Freddy HERMANS Christian LATERRE John GERMAIN Christine GRARD Christopher RASCON Nadine GRARD Christian JOINNEAU Patrick DEVROOME Quentin DEVROOME Jérémy CARLIER Franz BLONDEAU Christian BREVERS Dimitri DEBAILLE John SOUDART Gautier LORSIGNOL Michael KADIM Mohamed DEVOS Jean-Francois CICCARELLI Soumina FAUX Jean-Pierre BRIGANTE Nicolas NYS Déborah TAVEL Didier MATHIEU Thibault RONCHAIL Christophe BAUCHE Michelle BUREAU Stephane LECOMPTE Kristel SEUMOIS Nicolas

Nom

SOLIDARIS

SOLIDARIS

SOLIDARIS SOLIDARIS

SOLIDARIS

SOLIDARIS

CDH CHARLEROI

ZP 5330 GROUPE SOLIDARIS SOLIDARIS

SL GOSSELIES SL GOSSELIES

Treel

Tps

Km

Vit

Cat

P/c

1:26:20 1:26:30 1:27:05 1:26:17 1:27:02 1:27:15 1:27:22 1:27:03 1:27:30 1:26:49 1:26:31 1:27:26 1:27:14 1:27:08 1:13:25 1:27:52 1:28:00 1:27:54 1:28:05 1:28:05 1:28:05 1:27:58 1:27:35 1:27:35 1:27:59 1:28:36 1:28:10 1:28:22 1:28:03 1:28:17 1:28:43 1:27:59 1:28:45 1:28:49 1:28:26 1:29:10 1:28:17 1:29:02 1:29:04 1:29:09

1:27:02 1:27:07 1:27:19 1:27:28 1:27:31 1:27:32 1:27:36 1:27:37 1:27:41 1:27:41 1:27:42 1:27:43 1:27:51 1:27:54 1:27:56 1:28:01 1:28:02 1:28:03 1:28:05 1:28:05 1:28:05 1:28:06 1:28:23 1:28:23 1:28:33 1:28:37 1:28:44 1:28:47 1:28:50 1:28:51 1:28:53 1:28:56 1:28:56 1:28:57 1:29:13 1:29:18 1:29:22 1:29:25 1:29:26 1:29:33

5:15 5:15 5:16 5:17 5:17 5:17 5:17 5:17 5:17 5:17 5:17 5:18 5:18 5:18 5:18 5:19 5:19 5:19 5:19 5:19 5:19 5:19 5:20 5:20 5:21 5:21 5:21 5:21 5:22 5:22 5:22 5:22 5:22 5:22 5:23 5:23 5:23 5:24 5:24 5:24

11.45 11.43 11.41 11.39 11.38 11.38 11.37 11.37 11.36 11.36 11.36 11.35 11.34 11.33 11.33 11.32 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.31 11.27 11.27 11.25 11.24 11.23 11.22 11.21 11.21 11.21 11.20 11.20 11.20 11.16 11.15 11.15 11.14 11.14 11.12

seh v2h v1f seh v1h v1h v2h seh v2h v1h v1h v2h seh seh v1f seh v2f v2h v1h seh seh v4h seh seh v1h esh v1h v2h v1h sef v2h seh sef v2h seh seh sef v1h v1f v1h

88 32 8 89 47 48 33 90 34 49 50 35 91 92 9 93 2 36 51 94 95 1 96 97 52 2 53 37 54 5 38 98 6 39 99 100 7 55 10 56

P

232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

Dos Nom

Nom

1016 1023 1076 1297 1298 1256 1107 1156 1147 1056 1052 66 1031 36 1268 1166 1047 86 1062 1129 128 1088 1081 99 113 1 1220 1167 1328 83 1182 1169 97 142 77 1180 1339 1315 1184 1342

SOLIDARIS

VERFAILLIE Romain CATINO Dino DESCHEEMAEKER Jérôme LABIAUX Baptiste LETOR Lolanne AEJAIFFE Alexis VANHIESBECQ Pierre MAUIEN Loic RENAUX Thomas SABLON Dominique NYS Maxime MONTEGNIES Sabrina DENEFFE François-Xavier DEPREZ François TOSCANUCCI Michael FASSEAUX Maxime LENOIR Joffrey VANDER CASSYEN Dom WANUFEL Vanessa GONTRAN Guerin VANESSE Myriam MUSSCHE Pierre HANARD Carl PREVOST Julien NEURRENS Yvon OGER Bertrand NR 1220 FIORENTINO Francesco FREMAULT Antoine TROLIO Pasquale COCO Luigi JACOBS Delphine DRYGALSKI Michel WILLEM Jonathan SCIULLO Frédéric VANDENBUSSCHE Lionel DEVOS Jonzane ATTOUT Aurelie ESSER Nathalie DEWEZ Thomas

HAM SUR HEURE FLEURUS LES ZONARDS FLEURUS ATHLETI ZATAC CROSSFIT6000 CRAC SOLIDARIS SOLIDARIS

SOLIDARIS JC MONTAGNARD ATCC

JCPMF FONTAINE-

SOLIDARIS PROXICAR DECATHLON CRAC/ZATAC/ SOLIDARIS

Treel

Tps

Km

Vit

Cat

P/c

1:28:53 1:29:02 1:28:53 1:28:51 1:28:49 1:29:39 1:29:22 1:29:03 1:29:15 1:29:56 1:30:06 1:30:12 1:29:38 1:29:26 1:29:41 1:29:41 1:30:00 1:29:30 1:30:17 1:29:36 1:30:31 1:30:49 1:30:50 1:29:55 1:30:47 1:30:25 1:30:39 1:31:22 1:31:05 1:31:31 1:30:59 1:31:30 1:31:23 1:31:30 1:32:07 1:31:48 1:31:51 1:31:37 1:32:15 1:32:24

1:29:40 1:29:53 1:29:55 1:29:56 1:29:56 1:29:56 1:30:03 1:30:04 1:30:08 1:30:11 1:30:13 1:30:14 1:30:21 1:30:21 1:30:22 1:30:24 1:30:25 1:30:26 1:30:28 1:30:33 1:30:34 1:30:49 1:30:50 1:31:06 1:31:20 1:31:25 1:31:36 1:31:42 1:31:44 1:31:58 1:31:59 1:32:00 1:32:04 1:32:09 1:32:18 1:32:18 1:32:31 1:32:36 1:32:46 1:32:47

5:25 5:25 5:25 5:26 5:26 5:26 5:26 5:26 5:26 5:26 5:27 5:27 5:27 5:27 5:27 5:27 5:27 5:27 5:27 5:28 5:28 5:29 5:29 5:30 5:31 5:31 5:32 5:32 5:32 5:33 5:33 5:33 5:33 5:34 5:34 5:34 5:35 5:35 5:36 5:36

11.11 11.08 11.08 11.08 11.08 11.08 11.06 11.06 11.05 11.05 11.04 11.04 11.03 11.02 11.02 11.02 11.02 11.02 11.01 11.00 11.00 10.97 10.97 10.93 10.91 10.90 10.87 10.86 10.86 10.83 10.83 10.83 10.82 10.81 10.79 10.79 10.77 10.76 10.74 10.74

seh esh seh xxx sef esh v2h seh seh v1h seh sef seh v2h v1h seh seh v2f sef v1h v2f v2h v1h seh v3h v2h xxx v1h v1h v3h v2h sef v4h seh seh seh seh sef v1f seh

101 3 102 5 8 4 40 103 104 57 105 9 106 41 58 107 108 3 10 59 4 42 60 109 11 43 6 61 62 12 44 11 2 110 111 112 113 12 11 114

P

272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

Dos Nom 1128 1314 1186 64 1154 1108 1012 106 1240 1241 1239 137 1278 1079 1072 59 1094 72 81 1160 1158 1135 76 1341 116 110 103 5193 131 1325 1172 1049 1244 1221 1098 1252 1130 1119 1237 1155

GILOT Renaud CHIARETTO Jean-Pol COSTANTINI Mathilde MAUER Jescica MANTELLINA Calogero WALRAVENS Etienne MARZILLI Carmine DUSSART Jean-Pierre VAN EYLEN Frederic DUBOIS Olivier LOMBARD Laurent DELEPLANQUE Xavier MARTELLEUR Yves FRANÇOIS Julien DEBODT Elodie LAUWAERT Christian PIRON Nicolas PESETTI Miranda TAVIER Pascal GAILLY Laurent BERTRAND Géraldine PETRISOT Michael SCIMEMI Giovanni MEUNIER Bertrand VANDENBRUSSCHE Daphné GARGIULO Marie CLOQUET Pascal DISTAVE Dnny DESCHAMPS Dominique ANDRE DUMONT J-Bernard POTIAUX Barbara MAGHE Olivier DENIZZA Sabrina NR 1221 RAYNAL Pierre DI CARA Fabrice HARVENT Etienne DEREYMAEKER Benoît DUDEK Olivier MARANGONI Diego

Nom

x SOLIDARIS CROSSFIT6000 BVC SOLIDARIS

ATCC

SOLIDARIS SOLIDARIS SOLIDARIS FRANÇOISE CHALT FRANÇOISE CHALT SOLIDARIS

RUN 4 VILLERS

AXA RUNNING TEA

RUNFORC

CROSSFIT 6000

Treel

Tps

Km

Vit

Cat

P/c

1:32:01 1:32:33 1:32:45 1:32:19 1:32:07 1:32:46 1:32:24 1:33:31 1:32:44 1:32:45 1:32:45 1:34:11 1:34:06 1:34:07 1:34:02 1:33:59 1:33:59 1:34:12 1:34:12 1:34:21 1:34:20 1:34:29 1:34:47 1:34:17 1:34:38 1:34:39 1:34:38 1:35:02 1:34:26 1:34:43 1:35:19 1:35:17 1:35:41 1:35:12 1:35:06 1:36:12 1:35:33 1:35:53 1:36:09 1:35:40

1:32:47 1:32:51 1:32:53 1:32:55 1:33:08 1:33:31 1:33:32 1:33:44 1:33:48 1:33:48 1:33:48 1:34:14 1:34:15 1:34:23 1:34:29 1:34:35 1:34:36 1:34:43 1:34:43 1:34:57 1:34:58 1:35:00 1:35:11 1:35:16 1:35:20 1:35:21 1:35:21 1:35:25 1:35:26 1:35:36 1:35:46 1:35:49 1:35:58 1:36:11 1:36:19 1:36:24 1:36:31 1:36:37 1:36:40 1:36:42

5:36 5:36 5:36 5:36 5:37 5:39 5:39 5:39 5:39 5:40 5:40 5:41 5:41 5:42 5:42 5:42 5:42 5:43 5:43 5:44 5:44 5:44 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:45 5:46 5:47 5:47 5:47 5:48 5:49 5:49 5:49 5:50 5:50 5:50

10.74 10.73 10.72 10.72 10.69 10.65 10.65 10.63 10.62 10.62 10.62 10.57 10.57 10.55 10.54 10.53 10.53 10.52 10.52 10.49 10.49 10.48 10.46 10.46 10.45 10.45 10.45 10.44 10.44 10.42 10.40 10.40 10.38 10.36 10.34 10.33 10.32 10.31 10.30 10.30

seh v2h esf sef seh v2h seh v3h v1h v1h seh v1h v1h seh sef v3h esh v2f v2h seh v1f seh v1h v1h v1f v1f v2h v1h v1h v2h v1f v1h sef xxx v2h seh seh seh v1h seh

115 45 1 13 116 46 117 13 63 64 118 65 66 119 14 14 5 5 47 120 12 121 67 68 13 14 48 69 70 49 15 71 15 7 50 122 123 124 72 125

P

312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351

Dos Nom

Nom

10 1010 1231 65 1137 37 117 1253 1209 1045 121 1114 1248 1036 108 1004 1139 1306 1305 1083 1215 1216 1212 1213 1026 1003 82 1092 1177 1175 1219 1115 1164 125 1227 1319 1249 1126 1141 1257

SOLIDARIS SOLIDARIS

