Orlando J Ferreres & Asociados

Institución premiada internacionalmente

CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

30 de agosto de 2017

INVERSIÓN BRUTA INTERNA MENSUAL (IBIM-OJF) 1 Julio de 2017 LA INVERSIÓN REAL AUMENTÓ 16,1% ANUAL EN JULIO Los datos de IBIM-OJF reflejaron para julio un aumento del 16,1% interanual, medido en términos de volumen físico (descontando el efecto precios). En lo que va del 2017, la inversión acumula una variación de 7,9% en comparación al mismo período del año previo. En tanto, la inversión para el séptimo mes del año se posicionó en el 21,4% del PIB medido a precios constantes. Asimismo, se invirtieron US$ 8.780 M.

Julio 2017 US$ 8.780 M* +16,1% a 21,4% PBI**

Maquinaria y equipos: El índice de maquinaria y equipos reflejó el mayor aumento interanual en lo que va del año al alcanzar una suba de 22,7%. A diferencia del mes de junio, los equipos *Al tipo de cambio oficial ** Volumen desest. durables de producción importados crecieron muy por encima de la producción nacional dado que el primer rubro crece 34,4% mientras que el segundo lo hace en 9,2% de forma anual. De esta manera, el sector acumula un alza de 10,2% en relación a los primeros 7 meses del año anterior. Construcción: La inversión en el sector de la construcción marcó un aumento del 9,6% anual para el mes de julio y lleva 3 meses consecutivos de aceleración en su crecimiento. De esta manera, lleva 7 meses de suba de forma anual y acumula un alza de 5,5% en comparación al mismo período del año previo.

Conclusión: La inversión reflejó el mayor aumento de forma anual en 4 años tras reflejar una variación de 16,1% en el séptimo mes del año y acumula un alza de 7,9% en comparación a los primeros 7 meses de 2016. Esta variación muestra su principal sustento en el fuerte crecimiento observado en el segmento de equipos durables de producción, y particularmente en la expansión de los equipos de origen extranjero. Por otro lado, el sector de la construcción aceleró su crecimiento en los últimos meses y alcanzó su mayor variación en lo que va del año al marcar una suba de 9,6% en relación a julio de 2016. En sintonía con el dinamismo que mostró la inversión en los últimos meses, sostenemos que los resultados continuarán siendo favorables, aunque no es esperable una aceleración de este proceso dado que el segundo semestre de 2016 presentó resultados más favorables que el primer semestre en términos de inversión.

ARGENTINA: INVERSIÓN BRUTA INTERNA MENSUAL Variación % anual en volumen físico 25

20 15 10 5 0 Construcción

-5

Equipo Durable de Producción

-10

IBIM Nivel General

Jul.-17

Jun.-17

May.-17

Abr.-17

Mar.-17

Feb.-17

Ene.-17

Dic.-16

Nov.-16

Oct.-16

Sept.-16

Ago.-16

Jul.-16

-15

Fuente: OJF & Asociados

Nota aclaratoria: Los valores previos del IBIM-OJF son revisados mensualmente conforme a las nuevas publicaciones del INDEC, ya sea en lo referido a comercio exterior, cuentas nacionales, entre otros.

1

La Inversión Bruta Interna Mensual (IBIM) combina 8 series estadísticas para construir un indicador que permite medir mensualmente y con menos de un mes de demora la evolución de la Inversión Bruta Interna Fija en su totalidad. Aclaración: La inversión en bienes de capital importados fue estimada a partir de datos de Aduana Argentina para algunos meses de 2015 ante la falta de información de comercio exterior de INDEC

1

Orlando J Ferreres & Asociados CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

Institución premiada internacionalmente

30 de agosto de 2017

Inversión Bruta (IBIM-OJF) Variación % anual

OJF 2013

2014

2015

2016

2017

Volumen físico Var % per % del PBI* Var % Anual anterior -2,6 10,2 1,5 -0,3 -2,7 -4,1 -3,6 -4,8 3,6 4,3 1,9 2,5 -2,1 -1,3 -0,5 5,9 5,4 7,5 16,1 4,4

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Julio

-1,8 2,5 -1,4 0,5 -3,8 0,3 -0,6 -0,8 4,8 0,4 -2,1 -0,3 -0,2 0,8 -0,6 6,6 -1,8 3,5 4,7 3,0

19,1 19,6 19,1 19,5 18,9 19,2 19,2 18,9 19,4 19,3 18,9 18,9 19,1 19,7 19,5 20,7 20,1 20,6 21,4 19,9

Precios Corrientes US$ M 22.892 26.686 27.319 26.085 19.265 22.759 24.419 24.392 22.365 26.402 27.016 26.041 18.546 23.279 23.192 23.911 24.071 24.800 8.780 8.197

% del PBI 18,2 18,6 18,3 17,9 17,2 17,5 17,8 17,6 17,6 18,0 17,1 17,2 17,6 18,1 17,5 18,5 17,8 16,7 18,6 18,0

* desestacionalizado

Inversión en volumen físico

OJF 2013

2014

2015

2016

2017

I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II Julio

2012 2013 2014 2015 2016

Variación % anual IBIM-OJF

Construcción

-2,6 10,2 1,5 -0,3 -2,7 -4,1 -3,6 -4,8 3,6 4,3 1,9 2,5 -2,1 -1,3 -0,5 5,9 5,4 7,5 16,1

-0,7 3,5 6,3 5,1 -0,9 -2,8 -1,8 -1,1 4,6 8,4 4,7 1,8 -5,4 -11,0 -6,7 -4,2 2,9 6,7 9,6

-6,2% 2,0% -4,0% 2,9% 0,6%

-3,4% 3,6% -1,6% 4,8% -6,9%

Equipo durable de producción Total Nacional Importado -4,7 2,9 -10,2 17,6 14,8 20,9 -2,8 2,7 -7,3 -5,2 1,4 -10,4 -4,7 -9,4 -0,9 -5,3 -12,6 2,4 -5,3 -10,4 -0,6 -8,5 -9,1 -7,9 2,5 6,3 -0,3 0,1 0,8 -0,5 -1,0 -3,2 0,9 3,3 -2,2 8,1 1,8 4,3 -0,2 9,3 10,8 7,8 6,3 9,4 3,7 16,6 20,6 13,4 8,0 6,2 9,6 8,1 5,3 10,8 22,7 9,2 34,4 -8,3% 0,6% -6,0% 1,2% 8,7%

1,0% 5,5% -10,5% 0,1% 11,5%

-14,9% -3,5% -1,9% 2,1% 6,4%

2

Orlando J Ferreres & Asociados

Institución premiada internacionalmente

CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

30 de agosto de 2017

Precios Constantes

OJF

Índice 2004 = 100

Variaciones anuales en %

Equipo durable de producción Total Nacional Importado 195,1 176,3 214,1 203,9 206,8 200,9 225,7 235,4 215,9 259,3 252,0 266,7 227,0 243,2 210,7 240,0 230,0 250,1 235,4 226,8 244,0 251,4 240,2 262,6 241,2 224,2 258,3 252,3 229,6 275,3 224,7 222,0 227,3

IBIM-OJF

Construcción

Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sept-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13

160,8 167,7 180,3 195,0 178,9 187,4 187,9 193,1 192,7 194,0 178,4

138,6 144,3 150,8 153,2 147,6 153,2 157,0 155,3 161,2 156,1 148,4

Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

162,6 158,4 157,6 175,2 176,7 179,7 178,2 181,8 188,1 188,0 180,9 169,1

143,5 136,2 142,4 146,0 147,4 145,7 150,1 152,2 155,1 159,5 153,6 147,5

191,9 192,6 181,0 220,2 221,9 232,3 221,4 227,5 239,0 231,8 223,0 202,3

142,9 168,3 174,9 212,7 210,8 215,2 184,1 211,8 228,4 219,5 195,2 199,5

Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sept-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15

159,4 160,7 175,8 182,7 182,5 189,2 183,8 178,4 196,4 187,7 182,4 181,4

146,7 144,3 150,4 159,0 156,4 160,5 161,3 154,6 163,0 162,7 154,8 151,5

178,9 186,0 215,0 219,3 222,6 233,3 218,4 215,0 247,7 226,3 224,8 227,6

Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sept-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16

158,0 158,9 168,6 174,0 187,3 186,0 172,5 191,1 192,2 188,0 190,5 205,5

140,0 136,3 141,0 137,0 144,2 142,5 141,7 153,5 151,5 147,8 153,3 148,2

Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17

165,4 157,3 188,7 185,1 202,2 200,9 200,4

140,9 137,0 151,6 144,4 152,5 155,3 155,3

Equipo durable de producción Total Nacional Importado -0,9 1,9 -3,2 2,4 9,2 -3,9 21,3 18,2 24,8 30,4 20,0 42,1 3,1 6,9 -1,0 5,6 5,7 5,5 -5,3 -0,1 -9,8 -7,4 2,6 -15,0 -5,0 -0,5 -8,7 -0,1 4,5 -3,6 -10,5 0,3 -19,0

IBIM-OJF

Construcción

-0,1 -0,4 13,3 16,5 1,4 4,9 1,4 -1,4 0,5 1,6 -3,1

0,8 -2,7 6,4 4,3 -0,2 4,2 8,9 5,8 6,6 3,5 5,3

241,4 217,2 187,1 227,7 233,1 249,5 258,9 243,3 249,7 244,3 251,0 205,2

-0,4 -1,5 -6,1 -2,8 -9,4 0,5 -4,9 -3,2 -2,6 -2,5 -6,8 -5,2

0,5 -1,8 -1,3 -3,2 -3,8 -1,3 -2,0 -3,1 -0,2 -1,1 -1,6 -0,6

-1,4 -1,3 -11,2 -2,5 -14,4 2,3 -7,8 -3,4 -4,9 -3,9 -11,6 -9,9

-6,8 -4,6 -15,4 -9,7 -16,3 -11,5 -19,9 -6,6 -4,9 -2,1 -15,0 -10,1

2,1 1,5 -6,9 5,5 -12,6 18,4 3,5 -0,3 -4,9 -5,4 -8,8 -9,7

154,6 179,5 182,4 203,8 209,7 230,3 186,0 204,1 214,4 185,3 193,3 222,3

203,4 192,6 247,8 234,9 235,6 236,3 251,1 225,9 281,4 267,7 256,7 233,0

-2,0 1,5 11,6 4,3 3,3 5,2 3,1 -1,9 4,4 -0,1 0,8 7,3

2,2 6,0 5,6 8,9 6,1 10,2 7,4 1,6 5,1 2,0 0,8 2,7

-6,8 -3,4 18,8 -0,4 0,3 0,4 -1,3 -5,5 3,6 -2,4 0,8 12,5

8,2 6,7 4,3 -4,2 -0,5 7,0 1,0 -3,6 -6,2 -15,6 -1,0 11,4

-15,8 -11,3 32,5 3,2 1,1 -5,3 -3,0 -7,2 12,7 9,6 2,3 13,5

185,6 193,6 211,1 230,9 253,7 253,1 219,9 249,0 254,8 250,0 247,8 293,9

157,9 173,9 206,7 235,2 236,2 242,0 204,4 230,1 227,0 206,4 227,2 291,1

213,5 213,5 215,5 226,6 271,3 264,3 235,7 268,1 282,7 293,9 268,6 296,6

-0,9 -1,2 -4,1 -4,8 2,6 -1,7 -6,1 7,2 -2,1 0,2 4,4 13,3

-4,5 -5,6 -6,2 -13,8 -7,8 -11,2 -12,1 -0,7 -7,0 -9,1 -1,0 -2,2

3,7 4,1 -1,8 5,3 13,9 8,5 0,7 15,9 2,8 10,5 10,2 29,1

2,1 -3,1 13,3 15,4 12,6 5,1 9,9 12,7 5,9 11,4 17,6 31,0

5,0 10,9 -13,1 -3,6 15,1 11,9 -6,2 18,7 0,5 9,8 4,6 27,3

203,2 188,6 245,9 247,9 278,7 271,2 269,8

174,6 183,7 213,4 236,3 245,4 269,3 223,2

232,0 193,5 278,7 259,5 312,2 273,1 316,8

4,7 -1,0 11,9 6,4 7,9 8,0 16,1

0,6 0,5 7,5 5,4 5,8 9,0 9,6

9,5 -2,6 16,5 7,3 9,9 7,2 22,7

10,5 5,6 3,2 0,5 3,9 11,3 9,2

8,7 -9,4 29,4 14,5 15,1 3,3 34,4

3

Orlando J Ferreres & Asociados

Institución premiada internacionalmente

CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

30 de agosto de 2017

Precios Constantes - desestacionalizado

OJF

Índice 2005=100

Variaciones mensuales en %

Equipo durable de producción Total Nacional Importado 224,7 211,0 238,4 225,7 223,3 228,0 227,5 221,4 233,7 255,1 234,1 276,3 220,8 219,2 222,4 233,9 230,1 237,6 223,5 215,1 232,0 224,8 219,7 230,0 228,8 221,6 236,0 239,6 226,1 253,2 221,1 214,4 227,8

IBIM-OJF

Construcción

Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sept-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13

179,0 180,4 181,1 192,2 178,1 183,6 180,4 179,6 182,3 186,0 177,8

149,3 151,0 150,9 151,3 150,4 150,9 152,4 150,3 152,1 151,3 149,8

Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

178,3 178,0 169,3 176,9 174,3 176,0 174,4 176,5 173,0 177,2 175,3 167,2

149,0 147,1 147,3 148,3 146,9 146,9 147,8 148,5 148,7 150,3 149,9 147,6

223,6 225,6 203,1 220,9 216,6 220,8 215,5 219,7 210,4 218,7 214,3 197,4

193,6 204,3 189,9 198,9 192,3 188,8 186,7 199,9 207,5 219,7 192,3 190,6

Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sept-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15

177,4 181,4 185,7 184,0 180,7 182,2 180,4 173,1 181,9 178,7 175,4 179,7

153,5 155,5 154,8 161,1 157,3 160,3 158,9 150,7 156,4 154,4 150,3 151,2

214,3 221,2 233,1 219,2 216,7 216,0 213,5 207,6 221,2 216,1 214,0 223,6

Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sept-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16

178,4 177,5 176,8 176,3 182,6 177,9 173,1 182,3 178,1 181,1 182,3 205,5

148,1 147,3 145,7 139,4 144,2 141,8 141,4 147,6 144,6 140,7 147,8 148,7

Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17

184,2 178,9 195,4 190,6 195,2 192,1 201,2

148,2 148,4 154,4 150,0 151,5 154,4 154,9

Equipo durable de producción Total Nacional Importado -0,2 3,9 -3,7 0,4 5,8 -4,4 0,8 -0,9 2,5 12,1 5,8 18,2 -13,5 -6,4 -19,5 5,9 5,0 6,8 -4,4 -6,5 -2,4 0,6 2,1 -0,9 1,8 0,9 2,6 4,7 2,0 7,3 -7,7 -5,2 -10,0

IBIM-OJF

Construcción

0,3 0,8 0,4 6,1 -7,3 3,1 -1,7 -0,4 1,5 2,0 -4,4

0,8 1,2 -0,1 0,3 -0,6 0,4 1,0 -1,4 1,2 -0,6 -1,0

253,8 247,0 216,4 243,2 241,1 253,2 244,6 239,7 213,3 217,7 236,5 204,2

0,3 -0,2 -4,9 4,5 -1,4 1,0 -0,9 1,2 -2,0 2,4 -1,1 -4,6

-0,5 -1,3 0,2 0,7 -0,9 0,0 0,6 0,5 0,2 1,0 -0,2 -1,6

1,1 0,9 -10,0 8,8 -2,0 2,0 -2,4 2,0 -4,3 4,0 -2,0 -7,9

-9,7 5,5 -7,0 4,7 -3,3 -1,8 -1,1 7,1 3,8 5,9 -12,5 -0,9

11,4 -2,7 -12,4 12,4 -0,9 5,0 -3,4 -2,0 -11,0 2,1 8,7 -13,7

204,7 215,6 196,2 189,7 191,1 201,7 191,3 191,5 194,1 188,0 190,5 212,7

223,9 226,8 270,4 249,0 242,6 230,4 235,9 223,9 248,4 244,4 237,6 234,6

6,1 2,2 2,4 -0,9 -1,8 0,8 -1,0 -4,0 5,1 -1,7 -1,9 2,5

4,0 1,3 -0,4 4,1 -2,4 1,9 -0,9 -5,1 3,7 -1,2 -2,7 0,6

8,5 3,2 5,4 -6,0 -1,1 -0,3 -1,1 -2,8 6,5 -2,3 -1,0 4,5

7,4 5,3 -9,0 -3,3 0,7 5,6 -5,1 0,1 1,4 -3,1 1,3 11,6

9,6 1,3 19,2 -7,9 -2,6 -5,0 2,4 -5,1 11,0 -1,6 -2,8 -1,3

225,2 224,0 224,8 233,1 241,7 233,5 222,0 235,9 229,8 243,4 235,5 293,0

206,7 210,2 219,4 221,6 217,5 210,7 211,5 217,4 207,7 211,1 225,1 281,0

243,7 237,9 230,4 244,8 266,1 256,5 232,6 254,5 252,2 276,0 246,0 305,2

-0,7 -0,5 -0,4 -0,3 3,6 -2,6 -2,7 5,3 -2,3 1,7 0,7 12,7

-2,1 -0,5 -1,1 -4,3 3,4 -1,7 -0,3 4,4 -2,0 -2,7 5,1 0,6

0,7 -0,5 0,4 3,7 3,7 -3,4 -4,9 6,2 -2,6 5,9 -3,3 24,4

-2,8 1,7 4,3 1,0 -1,8 -3,1 0,4 2,8 -4,4 1,6 6,6 24,8

3,9 -2,4 -3,1 6,3 8,7 -3,6 -9,3 9,4 -0,9 9,4 -10,9 24,1

239,6 225,9 258,6 253,2 262,3 250,2 272,4

222,2 219,8 225,1 222,8 227,4 236,9 231,2

257,1 232,2 292,5 283,7 297,7 263,6 314,0

-10,4 -2,9 9,2 -2,5 2,4 -1,6 4,7

-0,3 0,1 4,0 -2,8 1,0 1,9 0,4

-18,2 -5,7 14,5 -2,1 3,6 -4,6 8,9

-20,9 -1,1 2,4 -1,0 2,0 4,2 -2,4

-15,8 -9,7 26,0 -3,0 4,9 -11,4 19,1

4

Orlando J Ferreres & Asociados

Institución premiada internacionalmente

CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

30 de agosto de 2017

Precios Corrientes

OJF

Millones de dólares

Variaciones anuales en %

Equipo durable de producción Total Nacional Importado 2.628 1.538 1.090 2.922 1.901 1.022 3.365 2.250 1.115 3.824 2.441 1.382 3.431 2.345 1.087 3.511 2.194 1.317 3.422 2.137 1.284 3.656 2.272 1.383 3.409 2.065 1.345 3.527 2.092 1.434 3.121 1.941 1.179

IBIM-OJF

Construcción

Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sept-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13

7.444 8.022 8.665 9.159 8.862 9.040 9.063 9.216 9.112 8.930 8.044

4.816 5.100 5.300 5.335 5.430 5.529 5.641 5.561 5.702 5.403 4.923

Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

6.611 6.247 6.407 7.451 7.606 7.702 7.875 8.125 8.419 8.513 8.129 7.749

4.330 3.860 4.077 4.529 4.658 4.603 4.993 5.025 5.116 5.282 5.095 4.896

2.282 2.387 2.330 2.922 2.948 3.099 2.882 3.099 3.304 3.232 3.034 2.854

1.029 1.264 1.367 1.783 1.781 1.848 1.562 1.860 2.031 1.949 1.715 1.781

Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sept-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15

7.198 7.320 7.846 8.646 8.664 9.091 8.676 8.806 9.534 9.101 8.854 8.086

4.872 4.789 4.979 5.592 5.516 5.694 5.734 5.747 6.068 6.021 5.691 4.865

2.326 2.531 2.867 3.054 3.148 3.397 2.941 3.060 3.466 3.080 3.163 3.220

Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sept-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16

6.178 5.944 6.424 7.280 7.988 8.011 7.208 8.037 7.946 7.927 8.197 8.675

3.831 3.506 3.639 4.072 4.474 4.447 4.251 4.648 4.526 4.613 4.798 4.528

Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17

7.111 7.085 8.423 8.672 9.202 9.263 8.780

4.391 4.429 4.987 5.019 5.243 5.273 5.013

Equipo durable de producción Total Nacional Importado 4,4 7,4 0,6 9,5 15,6 -0,3 29,2 27,6 32,5 34,6 26,7 51,1 7,7 9,1 4,6 10,1 7,4 15,1 -1,1 -0,6 -1,9 -2,2 1,3 -7,6 -3,3 -3,9 -2,5 1,4 0,4 3,0 -10,1 -7,6 -13,8

IBIM-OJF

Construcción

5,7 5,3 18,3 16,7 4,5 6,9 5,0 2,7 1,5 0,9 -4,3

6,3 3,1 12,4 6,6 2,7 4,9 9,0 6,2 4,6 0,5 -0,3

1.252 1.123 963 1.140 1.167 1.251 1.320 1.239 1.272 1.283 1.319 1.073

-11,0 -16,1 -20,1 -14,0 -17,0 -13,1 -12,9 -10,4 -8,6 -6,6 -9,0 -3,7

-12,7 -19,9 -20,1 -14,6 -12,7 -15,2 -9,7 -10,9 -8,0 -7,4 -5,7 -0,6

-7,5 -9,2 -20,3 -13,2 -22,9 -9,7 -17,9 -9,4 -9,6 -5,2 -14,0 -8,6

-18,3 -17,8 -28,1 -20,8 -27,1 -21,2 -28,8 -13,0 -10,6 -5,6 -18,0 -8,3

3,8 3,0 -5,7 2,2 -15,6 15,1 0,3 -3,5 -8,0 -4,6 -8,0 -9,0

1.316 1.576 1.630 1.860 1.951 2.196 1.716 1.960 2.089 1.767 1.906 2.083

1.011 955 1.237 1.194 1.197 1.201 1.226 1.100 1.377 1.313 1.258 1.138

8,9 17,2 22,5 16,0 13,9 18,0 10,2 8,4 13,2 6,9 8,9 4,3

12,5 24,1 22,1 23,5 18,4 23,7 14,9 14,4 18,6 14,0 11,7 -0,6

2,0 6,0 23,0 4,5 6,8 9,6 2,1 -1,3 4,9 -4,7 4,3 12,8

27,8 24,6 19,2 4,4 9,5 18,9 9,8 5,3 2,8 -9,3 11,1 16,9

-19,3 -14,9 28,4 4,8 2,6 -4,0 -7,2 -11,2 8,2 2,4 -4,6 6,1

2.347 2.438 2.785 3.209 3.514 3.564 2.957 3.389 3.420 3.314 3.399 4.147

1.322 1.413 1.751 2.144 2.234 2.317 1.862 2.140 2.102 1.899 2.109 2.719

1.025 1.025 1.034 1.064 1.280 1.247 1.094 1.249 1.319 1.416 1.291 1.429

-14,2 -18,8 -18,1 -15,8 -7,8 -11,9 -16,9 -8,7 -16,7 -12,9 -7,4 7,3

-21,4 -26,8 -26,9 -27,2 -18,9 -21,9 -25,9 -19,1 -25,4 -23,4 -15,7 -6,9

0,9 -3,7 -2,9 5,1 11,6 4,9 0,5 10,8 -1,3 7,6 7,5 28,8

0,4 -10,3 7,4 15,2 14,5 5,5 8,6 9,2 0,6 7,5 10,7 30,6

1,5 7,3 -16,4 -10,8 6,9 3,8 -10,7 13,6 -4,2 7,8 2,6 25,5

2.720 2.657 3.436 3.653 3.959 3.990 3.767

1.560 1.694 2.036 2.319 2.392 2.619 2.077

1.160 962 1.400 1.334 1.568 1.371 1.690

15,1 19,2 31,1 19,1 15,2 15,6 21,8

14,6 26,3 37,0 23,3 17,2 18,6 17,9

15,9 9,0 23,4 13,8 12,7 12,0 27,4

18,0 19,9 16,3 8,1 7,1 13,0 11,5

13,1 -6,1 35,4 25,3 22,4 10,0 54,4

5

Orlando J Ferreres & Asociados

Institución premiada internacionalmente

CENTRO DE ESTUDIOS ECONÓMICOS

30 de agosto de 2017

Precios Corrientes - desestacionalizado

OJF

Millones de dólares

Variaciones mensuales en %

Equipo durable de producción Total Nacional Importado 3.129 1.929 1.199 3.002 1.868 1.134 3.249 2.042 1.207 3.789 2.301 1.488 3.053 1.984 1.069 3.448 2.169 1.278 3.249 2.004 1.245 3.275 2.047 1.228 3.345 2.079 1.265 3.390 2.067 1.323 3.121 1.967 1.154

IBIM-OJF

Construcción

Feb-13 Mar-13 Abr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Ago-13 Sept-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13

8.365 8.528 8.603 8.992 8.544 8.844 8.673 8.609 8.668 8.590 8.129

5.237 5.526 5.354 5.202 5.491 5.396 5.424 5.334 5.323 5.200 5.008

Ene-14 Feb-14 Mar-14 Abr-14 May-14 Jun-14 Jul-14 Ago-14 Sept-14 Oct-14 Nov-14 Dic-14

7.457 7.023 6.826 7.387 7.413 7.422 7.718 7.774 7.882 8.124 7.835 7.820

4.527 4.215 4.320 4.684 4.574 4.591 4.865 4.875 4.869 4.931 4.944 4.929

2.930 2.807 2.506 2.703 2.839 2.831 2.852 2.899 3.013 3.194 2.891 2.891

1.607 1.554 1.453 1.482 1.625 1.591 1.585 1.685 1.870 1.998 1.653 1.814

Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Sept-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15

8.120 8.210 8.355 8.582 8.387 8.760 8.534 8.411 8.955 8.724 8.542 8.141

5.159 5.253 5.270 5.736 5.459 5.613 5.579 5.574 5.787 5.679 5.469 4.888

2.961 2.957 3.085 2.846 2.928 3.147 2.955 2.837 3.168 3.044 3.073 3.253

Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Sept-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16

6.963 6.642 6.836 7.243 7.693 7.714 7.119 7.662 7.476 7.642 7.910 8.706

4.102 3.843 3.876 4.146 4.390 4.372 4.208 4.435 4.320 4.396 4.568 4.580

Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17

8.006 7.899 8.945 8.659 8.837 8.916 8.793

4.662 4.877 5.187 5.272 5.100 5.179 4.960

Equipo durable de producción Total Nacional Importado -2,5 0,5 -6,9 -4,1 -3,2 -5,5 8,2 9,3 6,5 16,6 12,7 23,3 -19,4 -13,8 -28,2 12,9 9,3 19,6 -5,8 -7,6 -2,6 0,8 2,1 -1,4 2,1 1,6 3,1 1,4 -0,6 4,6 -7,9 -4,8 -12,8

IBIM-OJF

Construcción

-0,1 1,9 0,9 4,5 -5,0 3,5 -1,9 -0,7 0,7 -0,9 -5,4

1,4 5,5 -3,1 -2,8 5,5 -1,7 0,5 -1,7 -0,2 -2,3 -3,7

1.324 1.253 1.052 1.221 1.215 1.240 1.267 1.214 1.143 1.195 1.238 1.077

-8,3 -5,8 -2,8 8,2 0,3 0,1 4,0 0,7 1,4 3,1 -3,6 -0,2

-9,6 -6,9 2,5 8,4 -2,4 0,4 6,0 0,2 -0,1 1,3 0,3 -0,3

-6,1 -4,2 -10,7 7,9 5,0 -0,3 0,8 1,6 3,9 6,0 -9,5 0,0

-18,3 -3,3 -6,5 2,0 9,6 -2,1 -0,3 6,3 11,0 6,9 -17,3 9,8

14,7 -5,3 -16,0 16,0 -0,5 2,1 2,2 -4,2 -5,8 4,5 3,6 -13,0

1.898 1.885 1.763 1.575 1.718 1.951 1.786 1.751 1.913 1.830 1.878 2.100

1.064 1.072 1.323 1.271 1.210 1.197 1.169 1.086 1.255 1.215 1.195 1.153

3,8 1,1 1,8 2,7 -2,3 4,5 -2,6 -1,4 6,5 -2,6 -2,1 -4,7

4,7 1,8 0,3 8,8 -4,8 2,8 -0,6 -0,1 3,8 -1,9 -3,7 -10,6

2,4 -0,1 4,3 -7,7 2,9 7,5 -6,1 -4,0 11,7 -3,9 0,9 5,9

4,6 -0,7 -6,5 -10,7 9,1 13,6 -8,5 -2,0 9,2 -4,3 2,6 11,8

-1,2 0,8 23,4 -3,9 -4,8 -1,1 -2,3 -7,1 15,6 -3,2 -1,6 -3,5

2.861 2.799 2.961 3.098 3.304 3.343 2.911 3.227 3.156 3.247 3.342 4.126

1.770 1.638 1.885 1.970 2.035 2.098 1.873 1.986 1.941 1.936 2.100 2.685

1.091 1.161 1.076 1.128 1.268 1.244 1.038 1.241 1.215 1.311 1.242 1.442

-14,5 -4,6 2,9 6,0 6,2 0,3 -7,7 7,6 -2,4 2,2 3,5 10,1

-16,1 -6,3 0,8 7,0 5,9 -0,4 -3,7 5,4 -2,6 1,8 3,9 0,3

-12,0 -2,2 5,8 4,6 6,6 1,2 -12,9 10,9 -2,2 2,9 2,9 23,5

-15,7 -7,5 15,1 4,5 3,3 3,1 -10,8 6,0 -2,3 -0,3 8,5 27,8

-5,4 6,4 -7,3 4,8 12,5 -1,9 -16,6 19,6 -2,1 7,9 -5,2 16,0

3.344 3.021 3.758 3.387 3.737 3.737 3.833

2.100 1.928 2.327 1.971 2.198 2.368 2.228

1.244 1.093 1.430 1.416 1.539 1.369 1.604

-8,0 -1,3 13,2 -3,2 2,1 0,9 -1,4

1,8 4,6 6,4 1,6 -3,3 1,5 -4,2

-19,0 -9,7 24,4 -9,9 10,3 0,0 2,6

-21,8 -8,2 20,7 -15,3 11,5 7,7 -5,9

-13,7 -12,1 30,8 -1,0 8,7 -11,0 17,2

6

1707 IBIM (1).pdf

Oct-13 192,7 161,2 241,2 224,2 258,3 0,5 6,6 -5,0 -0,5 -8,7. Nov-13 194,0 156,1 252,3 229,6 275,3 1,6 3,5 -0,1 4,5 -3,6. Dic-13 178,4 148,4 224,7 222,0 227,3 -3 ...

542KB Sizes 9 Downloads 99 Views

Recommend Documents

