RESULT LIST OF GRADE-II HOSTEL WARDEN

w.G ww

Notification No.37/2016 Hostel Welfare Officers Grade-II - Anantapur Paper 1

Paper 2

Total Marks

GRL

Gender

Community

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

371201047 371201731 371201617 371202261 371200198 371202019 371204910 371201676 371201380 371204303 371203036 371201939 371203978 371204927 371204488 371200321 371203041 371202970 371204088 371202292 371204149 371200738 371200533 371202525 371200913 371201682 371204075 371202994 371200993 371204242

14-May-86 03-Jun-85 19-Feb-79 02-Mar-90 08-Jan-83 07-May-89 10-Jun-92 12-Jun-89 27-May-84 02-Sep-78 20-Apr-81 10-May-82 28-Jun-85 15-Aug-79 23-Jun-86 10-May-82 09-Apr-80 10-Jun-81 21-Jun-86 06-Jun-92 01-Dec-89 08-Jun-84 01-Jun-85 05-Feb-87 04-Apr-82 16-May-84 26-Nov-90 23-Apr-82 15-Jun-90 24-Sep-88

93 82 75.6667 79.3333 70.3333 88 82 80.6667 83.3333 67.6667 76.6667 59.6667 62 79.3333 66.3333 80.3333 67.3333 66.6667 74 79.3333 76.6667 66.6667 52.3333 73.6667 67.6667 77.3333 63.3333 65 76.3333 65.6667

52.7211 57.483 58.1633 52.0408 60.8844 40.136 45.5783 45.2381 41.8367 56.1224 46.5987 63.2653 60.2041 42.517 54.4217 40.136 52.7211 53.0612 45.5783 39.1156 40.8163 50.6803 64.6258 43.1972 47.9592 38.0952 52.0408 50.3401 38.7755 48.9796

145.7211 139.483 133.83 131.3741 131.2177 128.136 127.5783 125.9048 125.17 123.7891 123.2654 122.932 122.2041 121.8503 120.755 120.4693 120.0544 119.7279 119.5783 118.4489 117.483 117.347 116.9591 116.8639 115.6259 115.4285 115.3741 115.3401 115.1088 114.6463

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

FeMale Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male FeMale Male FeMale Male Male Male Male Male FeMale Male Male Male Male Male Male Male Male Male

OC BC-D OC OC OC OC BC-D BC-B

BC-D OC OC BC-B OC BC-A OC BC-A BC-B OC OC BC-D OC BC-B BC-B BC-B BC-A BC-D BC-D BC-B BC-B BC-D

Creamy Layer

Local District

PH Category

Ex Serviceme n

N.A NO N.A N.A N.A N.A NO NO NO N.A N.A NO N.A NO N.A NO NO N.A N.A NO N.A NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

n ri.i

Date of Birth

ok

HT NO

N ov

Sl No

Qualification

Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed.

Remarks

HT NO

Date of Birth

Paper 1

Paper 2

Total Marks

GRL

Gender

Community

Creamy Layer

Local District

PH Category

Ex Serviceme n

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

371200563 371201995 371204135 371201565 371204546 371200772 371203475 371200277 371201117 371200654 371200214 371205046 371200115 371204243 371201705 371202389 371200784 371204194 371203981

20-Apr-89 28-Jun-84 18-May-89 15-Feb-83 13-Apr-84 04-Apr-91 07-Jun-93 15-May-85 01-Jan-85 07-Jul-81 15-May-84 01-Jun-81 19-Jun-91 11-Apr-90 01-Jun-85 01-Jul-90 28-Jun-83 10-Jun-89 25-Jun-87

67.3333 72.6667 73 73.6667 65 82 69 60.3333 83 70.3333 55.3333 50.6667 69 54 72.6667 74 58.6667 76.3333 71

46.9388 41.4966 41.1564 40.4762 48.6395 30.6122 43.1972 51.7007 28.9115 41.4966 56.4626 60.8844 42.517 57.483 38.7755 37.415 52.3809 34.0136 39.1156

114.2721 114.1633 114.1564 114.1429 113.6395 112.6122 112.1972 112.034 111.9115 111.8299 111.7959 111.5511 111.517 111.483 111.4422 111.415 111.0476 110.3469 110.1156

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

Male Male Male Male Male Male Male FeMale Male Male Male Male Male Male Male Male FeMale Male FeMale

SC OC BC-A BC-B BC-D OC BC-B OC OC OC BC-D BC-B BC-B OC SC BC-B BC-D OC BC-D

N.A N.A NO NO NO N.A NO N.A N.A N.A NO NO NO N.A N.A NO NO N.A NO

Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Not Provided

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A [OH] N.A N.A

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed.

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

371200204 371203561 371200023 371200674 371203520 371202446 371202550 371202925 371202469 371204008 371203040 371201129 371202194

05-Apr-90 03-Jun-79 25-Jun-84 03-May-90 01-Jun-84 08-Apr-86 10-Sep-90 17-Jun-75 10-Mar-83 10-May-82 17-Jul-81 05-Apr-93 22-Aug-86

65.3333 67.6667 60 71.6667 60 66 69.6667 64.3333 67.3333 53.3333 64 72.3333 66

44.5579 42.1768 49.6599 37.415 48.9796 42.8571 39.1156 44.2177 41.1564 55.102 44.2177 35.3742 41.4966

109.8912 109.8435 109.6599 109.0817 108.9796 108.8571 108.7823 108.551 108.4897 108.4353 108.2177 107.7075 107.4966

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62

FeMale Male Male Male FeMale Male Male Male Male Male Male Male Male

BC-E OC OC BC-D OC BC-E BC-B OC SC BC-A OC BC-D BC-B

Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Not Provided Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

N N N N N N N N N N N N N

Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed.

n ri.i

NO N.A N.A NO N.A NO NO N.A N.A NO N.A NO NO

ok

N ov

w.G ww

Sl No

Qualification

Remarks

Selected in Group-II Non Executive

HT NO

Date of Birth

Paper 1

Paper 2

Total Marks

GRL

Gender

Community

Creamy Layer

Local District

PH Category

Ex Serviceme n

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

371204456 371203016 371204299 371204715 371203494 371200650 371202346 371204491 371202765 371201178 371204799 371204041 371201361 371204470 371201032 371201046 371200141 371202306 371204265 371204053 371203103 371200226 371200013 371201210 371200488 371202265 371203262

24-May-91 01-Mar-86 01-Mar-78 04-Feb-89 17-May-81 10-May-80 15-Jun-78 10-Apr-82 01-Jun-89 04-Dec-87 27-Mar-89 20-Jan-81 10-May-80 01-Jun-81 08-Jun-90 29-May-92 25-Jun-76 25-Apr-91 10-Jun-93 31-Jul-80 10-Mar-89 01-Jun-87 13-Aug-82 15-Oct-87 26-Jul-84 15-Jul-81 15-Aug-90

73.6667 78 70 66 69 56.6667 58.6667 69.6667 68.3333 60.3333 63.3333 50 68.6667 68.6667 80.3333 64.6667 70.3333 54.6667 60.3333 73.3333 57.6667 76.3333 61.3333 71 59 65.6667 79

33.6735 29.2517 37.0748 40.8163 37.7551 50 47.9592 36.7347 37.7551 45.5783 42.517 55.7823 37.0748 37.0748 25.1701 40.8163 35.034 50.3401 44.5579 31.2926 46.9388 28.2313 43.1972 33.3334 45.2381 38.4354 24.8299

107.3402 107.2517 107.0748 106.8163 106.7551 106.6667 106.6259 106.4014 106.0884 105.9116 105.8503 105.7823 105.7415 105.7415 105.5034 105.483 105.3673 105.0068 104.8912 104.6259 104.6055 104.5646 104.5305 104.3334 104.2381 104.1021 103.8299

63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

Male FeMale Male Male Male Male Male Male Male FeMale Male Male Male FeMale Male FeMale Male FeMale FeMale FeMale Male FeMale Male Male FeMale Male Male

BC-B BC-A OC SC OC OC BC-E OC BC-B OC BC-D BC-B OC OC BC-A BC-A BC-A BC-B BC-B OC BC-A OC SC SC OC BC-D OC

NO NO N.A N.A N.A N.A NO N.A NO N.A NO NO N.A N.A NO NO NO NO NO N.A NO N.A N.A N.A N.A NO N.A

Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Dr.YSR Kadapa Anantapur Anantapur

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A [OH] N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Equivalent to B.Ed Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed.

90 91 92 93 94

371200428 371201764 371201142 371201287 371204474

10-Jun-88 14-Feb-80 21-Jan-85 16-Jun-81 16-Apr-88

69.3333 61.6667 65 65.3333 79.6667

34.3538 41.8367 38.0952 37.7551 23.1293

103.6871 103.5034 103.0952 103.0884 102.796

90 91 92 93 94

FeMale Male Male Male Male

OC OC BC-D OC BC-A

Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur

N.A N.A N.A N.A N.A

N N N N N

Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed.

n ri.i

N.A N.A NO N.A NO

ok

N ov

w.G ww

Sl No

Qualification

Remarks

Selected in Gr-II Exe

HT NO

Date of Birth

Paper 1

Paper 2

Total Marks

GRL

Gender

Community

Creamy Layer

Local District

PH Category

Ex Serviceme n

95 96 97 98

371202124 371203144 371200536 371202371

31-Oct-86 28-Aug-90 12-Jul-89 10-Apr-83

70.6667 71 72.6667 63.3333

31.9728 31.6327 29.9319 39.1156

102.6395 102.6327 102.5986 102.4489

95 96 97 98

Male Male Male Male

OC BC-A SC OC

N.A NO N.A N.A

Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur

N.A N.A N.A N.A

N N N N

69.3333 69.3333 61.6667 52.3333 71.3333 63.6667 64.6667 66.6667 47.3333 56.6667 63.3333 59 61.6667 62.6667 69 42.3333 69 60 48 55.6667 63.6667 71 55.6667 60.6667 45.6667 66.3333 67 57.6667

32.9932 32.9932 40.4762 49.6599 30.6122 38.0952 37.0748 35.034 53.4013 43.8776 37.0748 41.1564 38.0952 37.0748 30.2721 56.8028 29.5918 38.4354 50.3401 42.517 34.3538 26.8707 42.1768 37.0748 52.0408 30.9523 29.9319 39.1156

102.3265 102.3265 102.1429 101.9932 101.9455 101.7619 101.7415 101.7007 100.7346 100.5443 100.4081 100.1564 99.7619 99.7415 99.2721 99.1361 98.5918 98.4354 98.3401 98.1837 98.0205 97.8707 97.8435 97.7415 97.7075 97.2856 96.9319 96.7823

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

Male Male Male Male Male Male Male Male FeMale Male FeMale Male Male Male Male FeMale Male Male Male Male FeMale FeMale FeMale Male Male Male FeMale FeMale

BC-E BC-D OC BC-D OC OC BC-B BC-A BC-B OC OC SC BC-A BC-B BC-D OC OC OC BC-B BC-B BC-D OC BC-A BC-B BC-B BC-A BC-B BC-A

NO NO N.A NO N.A N.A NO NO NO N.A N.A N.A NO NO NO N.A N.A N.A NO NO NO N.A NO NO NO NO NO NO

Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A [OH] N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

n ri.i

14-Jun-82 02-Apr-87 01-Apr-77 04-Mar-88 15-Jun-82 12-Jun-84 01-Jun-90 14-May-82 10-May-79 10-Jun-82 26-Dec-79 04-Jan-85 10-Jun-81 01-Apr-80 20-Apr-81 01-Feb-75 13-Sep-87 08-Jun-85 06-Feb-80 01-Jun-79 30-Jun-86 16-Apr-88 24-May-83 01-May-83 15-Mar-80 05-Jun-84 29-Mar-81 02-Jun-86

ok

371200612 371201961 371200515 371200440 371201140 371202013 371200415 371201818 371204873 371201055 371201590 371200499 371200213 371202426 371202427 371203492 371204538 371200535 371203935 371201530 371200868 371200508 371200758 371200742 371202497 371203614 371200276 371200703

N ov

99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126

w.G ww

Sl No

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

Qualification

Remarks

Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed.

Selected in Group-II Non Executive

HT NO

Date of Birth

Paper 1

Paper 2

Total Marks

GRL

Gender

Community

Creamy Layer

Local District

PH Category

Ex Serviceme n

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

371202075 371201825 371203212 371200715 371201260 371203056 371200002 371201579 371201440 371200027 371200034 371203907 371200637 371200006 371203444 371204984 371204992 371201104 371200510 371203839 371202232 371202415 371204997 371200910 371203124 371201920 371202715 371202336 371204988 371200899 371204695 371201116 371200546

20-May-84 10-Nov-89 05-Jul-81 28-Jun-89 01-Dec-83 24-Jun-85 02-Feb-90 26-Jun-78 05-May-86 08-Jul-88 01-Jun-83 18-Mar-88 30-Jul-89 24-Jul-88 03-Aug-89 01-Mar-81 12-Aug-82 20-Sep-84 02-Jun-88 30-Jun-84 01-Jun-82 27-Jun-79 08-Feb-82 22-Jan-89 01-Jun-82 02-May-78 01-Jun-80 25-Jun-86 01-Feb-86 10-May-85 19-Sep-86 22-May-92 01-Jul-86

65 65.3333 65.6667 50 48.3333 66.3333 53.6667 55.3333 72 59.6667 60.6667 60.3333 61.6667 63 66.6667 58.3333 59.3333 59.6667 62.6667 60 62.6667 56 57.3333 45 65 50.3333 57 59 59.6667 67.3333 57.3333 60.3333 53.6667

31.6327 31.2926 30.9523 46.5987 47.9592 29.9319 42.1768 40.4762 23.8095 36.0544 35.034 35.034 33.6735 32.313 28.5714 36.7347 35.7143 35.3742 31.9728 34.3538 31.6327 38.0952 36.7347 48.9796 28.9115 43.5374 36.7347 34.6939 34.0136 26.1905 36.0544 32.9932 39.4558

96.6327 96.6259 96.619 96.5987 96.2925 96.2652 95.8435 95.8095 95.8095 95.7211 95.7007 95.3673 95.3402 95.313 95.2381 95.068 95.0476 95.0409 94.6395 94.3538 94.2994 94.0952 94.068 93.9796 93.9115 93.8707 93.7347 93.6939 93.6803 93.5238 93.3877 93.3265 93.1225

127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

Male Male Male Male Male Male Male FeMale Male Male Male Male Male Male Male Male Male Male FeMale Male Male Male Male Male Male Male Male FeMale Male Male Male Male Male

SC SC BC-B BC-D BC-B BC-A OC BC-B SC ST OC BC-B SC OC BC-A BC-D OC BC-E BC-B OC BC-B BC-D BC-B SC OC OC BC-B BC-E BC-D OC BC-D BC-D OC

N.A N.A NO NO NO NO N.A NO N.A N.A N.A NO N.A N.A NO NO N.A NO NO N.A NO NO NO N.A N.A N.A NO NO NO N.A NO NO N.A

Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

n ri.i

ok

N ov

w.G ww

Sl No

Qualification

Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed.

Remarks

HT NO

Date of Birth

Paper 1

Paper 2

Total Marks

GRL

Gender

Community

Creamy Layer

Local District

PH Category

Ex Serviceme n

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

371203002 371204068 371204271 371200192 371201774 371204847 371202300 371200504 371200823 371201074 371203373 371203467 371204670 371202848 371200523 371202820 371204944 371203116 371202905 371203829 371201134 371200571 371201660 371200540 371203928 371201115 371202435 371201102 371203601 371201994 371203415 371201616 371203713

01-Jul-85 03-Jun-88 01-May-76 01-Jan-81 19-Jun-89 03-May-75 28-Dec-80 03-Jun-80 02-Jun-83 06-Jun-91 11-Jun-73 18-Jul-87 14-Jan-92 24-May-86 03-Oct-81 20-Feb-79 10-Feb-86 12-Mar-82 01-May-83 10-Jul-77 06-Jun-87 01-Jun-86 14-Jun-81 15-Aug-77 08-Mar-80 20-Dec-85 13-Jun-93 01-Jun-88 10-Apr-83 15-Feb-83 15-May-87 07-Jun-88 14-Jun-89

60.3333 64 58 63 64.3333 49 69.3333 60 46.3333 48 57 50.3333 59 62 61 53 68 58.3333 62 52.6667 56 56.3333 57 58 59 59.3333 49 51.6667 60.3333 57 57 63 63.3333

32.313 28.5714 34.0136 28.9115 27.551 42.8571 22.449 31.6327 45.2381 43.5374 34.3538 40.8163 31.9728 28.9115 29.5918 37.415 22.1089 31.6327 27.8911 37.0748 33.6735 33.3334 32.6531 31.6327 30.6122 30.2721 40.4762 37.7551 28.9115 31.9728 31.6327 25.5102 25.1701

92.6463 92.5714 92.0136 91.9115 91.8843 91.8571 91.7823 91.6327 91.5714 91.5374 91.3538 91.1496 90.9728 90.9115 90.5918 90.415 90.1089 89.966 89.8911 89.7415 89.6735 89.6667 89.6531 89.6327 89.6122 89.6054 89.4762 89.4218 89.2448 88.9728 88.6327 88.5102 88.5034

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

Male FeMale Male Male Male Male Male Male FeMale Male Male FeMale FeMale Male Male Male Male Male Male Male FeMale Male Male Male Male Male FeMale Male Male FeMale Male Male Male

BC-D OC BC-B BC-B SC BC-B BC-D BC-D BC-A BC-D BC-A BC-B OC BC-D BC-D BC-A BC-B BC-E BC-D BC-D BC-B OC BC-B BC-A BC-D BC-E OC BC-D OC BC-D OC OC BC-A

NO N.A NO NO N.A NO NO NO NO NO NO NO N.A NO NO NO NO NO NO NO NO N.A NO NO NO NO N.A NO N.A NO N.A N.A NO

Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Kurnool Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A [OH] N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

n ri.i

ok

N ov

w.G ww

Sl No

Qualification

Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed.

Remarks

HT NO

Date of Birth

Paper 1

Paper 2

Total Marks

GRL

Gender

Community

Creamy Layer

Local District

PH Category

Ex Serviceme n

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

371203572 371202089 371202270 371204097 371203712 371204527 371204533 371200129 371200026 371203158 371201826 371203912 371203457 371204163 371203438 371203565 371202922 371200682 371203716 371203647 371200095 371205030 371202402 371200919 371200121 371203410 371203488 371203035 371202202 371204903 371204378 371202222 371200569

03-Jun-77 12-Jul-82 27-May-92 23-Jul-85 10-May-80 25-May-84 17-Jun-91 15-Jun-84 06-Jun-76 03-Apr-86 18-Jun-80 05-Apr-90 02-Jul-87 08-Jun-76 02-Jun-88 11-Apr-80 03-Jul-84 27-Jul-92 07-Feb-85 10-Jul-86 18-Jan-91 12-May-75 05-Mar-87 02-Jun-88 26-Jan-89 04-Feb-82 15-Apr-88 06-Jun-83 01-Nov-80 04-May-84 10-Jun-88 14-May-88 05-Mar-81

64.3333 50 50.6667 58 67.3333 53.3333 53.3333 54 46.6667 54.3333 46.3333 51.6667 54.6667 62.3333 63.3333 52.6667 51 64.6667 66.6667 54.3333 56.6667 60.3333 47.6667 58 47 51.6667 47 31.3333 56.3333 58.3333 51.3333 52.6667 54

24.1497 38.4354 37.7551 30.2721 20.7483 34.3538 34.3538 33.6735 40.8163 32.9932 40.8163 35.3742 32.313 24.4898 23.4694 34.0136 35.3742 21.4286 19.3878 31.6327 28.9115 25.1701 37.7551 27.2109 38.0952 33.3334 37.7551 53.4013 28.2313 26.1905 32.9932 31.6327 30.2721

88.483 88.4354 88.4218 88.2721 88.0816 87.6871 87.6871 87.6735 87.483 87.3265 87.1496 87.0409 86.9797 86.8231 86.8027 86.6803 86.3742 86.0953 86.0545 85.966 85.5782 85.5034 85.4218 85.2109 85.0952 85.0001 84.7551 84.7346 84.5646 84.5238 84.3265 84.2994 84.2721

193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

Male Male Male Male Male Male FeMale Male FeMale FeMale Male FeMale Male Male Male Male FeMale Male Male Male Male Male FeMale Male FeMale Male FeMale Male Male Male Male Male Male

BC-B BC-E BC-D BC-D BC-B BC-D OC SC BC-B BC-B OC OC BC-B BC-B BC-B SC BC-A SC BC-A SC BC-D BC-E OC BC-D OC BC-B BC-B BC-A SC BC-B BC-E BC-B BC-D

NO NO NO NO NO NO N.A N.A NO NO N.A N.A NO NO NO N.A NO N.A NO N.A NO NO N.A NO N.A NO NO NO N.A NO NO NO NO

Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Kurnool Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Kurnool Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Kurnool Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur Anantapur

N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N N

n ri.i

ok

N ov

w.G ww

Sl No

Qualification

Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed. Graduation with B.Ed.

Remarks

HT NO

Date of Birth

Paper 1

Paper 2

Total Marks

GRL

Gender

Community

Creamy Layer

Local District

PH Category

Ex Serviceme n

226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258

