APLICATIVOS 3DMARK 06 1.02

RES. 1024X768 1024X768 1024X768 1280X1024

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ 2.0GHZ

PII 55T 12805 19827 24070 12739

PII 945 12027 18822 22523 11995

i5 750 13849 21474 26386 13737

PII 555 10041 15369 18846 9906

i3 530 11685 17824 22387 11652

E8500 10393 16261 19933 10335

I5 2500K

3DMARK VANTAGE 1.02

RES. 1024X768 1024X768 1024X768 P. TEST

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ 2.0GHZ

PII 55T 22187 27586 29831 P15522

PII 945 22141 27820 29621 P13104

i5 750 25801 31412 34395 P16150

PII 555 21777 27025 28870 P8707

i3 530 21943 28298 30309 P12391

E8500 19995 26878 28495 P9721

I5 2500K

UNIGINE HEAVEN 2.1

RES. 1024X768 1024X768 1024X768

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 1530/60.7 1694/67.2 1711/67.9

PII 945 1510/59.9 1711/67.9 1720/68.3

i5 750 1652/65.6 1696/67.3 1721/68.3

PII 555 1243/49.4 1577/62.6 1666/66.1

i3 530 1464/58.1 1641/65.1 1662/66

E8500 1407/55.9 1679/66.7 1707/67.7

I5 2500K

UNIGINE SANCTUARY 2.3

RES. 1024X768 1024X768 1024X768

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 9449/222.8 10999/259.4 11004/259.5

PII 945 8486/200.1 11018/259.9 11013/259.7

i5 750 10372/244.6 10346/244 10542/248.6

PII 555 6334/149.4 9474/223.4 10740/253.3

i3 530 8179/192.9 10910/257.3 10978/258.9

E8500 7224/170.4 7964/187.8 11318/266.9

11224/264.7

RES. 1024X768 1024X768 1024X768

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 3250/129 3354/133.1 3367/133.7

PII 945 3236/128.5 3369/133.7 3362/133.5

i5 750 3295/130.8 3300/131 3337/132.5

PII 555 2956/117.4 3353/133.1 3367/133.7

i3 530 3252/129.1 3376/134 3384/134.3

E8500 3235/128.4 3463/137.5 3479/138.1

3306/131.2

RES. 1024X768 1024X768 1024X768

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 75.6 95.6 98.9

PII 945 76 96.7 98.5

i5 750 96.6 99.1 99.6

PII 555 74.8 94.7 99.1

i3 530 82.4 98.8 99.9

E8500 82.1 101.3 103.2

I5 2500K

CRYSIS

RES. 1024X768 1024X768 1024X768

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 2429 5000 5759.5

PII 945 3433.5 5117 5540.5

i5 750 4206.5 6101 7275

PII 555 3017.5 4361.5 5190.5

i3 530 3133 4412.5 5280.5

E8500 3025 4346 4810

I5 2500K

DEVIL MAY CRY 4

RES. 1024X768 1024X768 1024X768

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 232,27 242 237.97

PII 945 221.57 240.65 239.64

i5 750 235.64 238.13 240.51

PII 555 167.31 229,04 237.76

i3 530 191,84 240.1 247.94

E8500 186.63 254.03 248.04

I5 2500K

LOST PLANET 2

RES. 1024X768 1024X768 1024X768

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 31.8 31 28.8

PII 945 31.3 29.4 29.4

i5 750 28.9 29.7 28.6

PII 555 28.2 30 29.1

i3 530 27.4 30.3 31.9

E8500 23.6 30 27.8

I5 2500K

MAFIA II

RES. 1024X768 1024X768 1024X768

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 53 67.9 69.4

PII 945 49.9 75.4 79.5

i5 750 61.1 79.7 83.6

PII 945 X2 30.1 53.2 63.4

i3 530 43.9 66.4 77.1

E8500 36.7 58.9 68.4

I5 2500K

RESIDENT EVIL 5

RES. 1024X768 1024X768 1024X768

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 121 144,9 149.2

PII 945 72.5 105.9 115.3

i5 750 96.3 130.1 143.7

PII 555 67.2 99.6 111.3

i3 530 75 107 126.5

E8500 82.5 117.3 127.6

I5 2500K

S.T.A.L.K.E.R COP

RES. 1024X768 1024X768 1024X768

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 90.75 129,50 140.75

PII 945 91.75 130 138.75

i5 750 119.25 145 150.75

PII 555 77.75 114 126.5

i3 530 90 121.25 136

E8500 89.25 123.75 134.75

I5 2500K

STAR TALES

RES. 1024X768 1024X768 1024X768

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 6.06132 9.63778 11.8369

PII 945 5.91492 9.59715 11.2416

i5 750 7.30498 12.9862 30.7709

PII 555 4.92359 7.97782 9.45123

i3 530 6.4196 10.1415 15.204

E8500 6.41493 9.95542 11.7328

I5 2500K

PII 945

i5 750

I5 2500K

UNIGINE TROPICS 1.3

JOGOS CALL OF JUAREZ

STREET FIGHTER IV

X3 TERRAN CONFLICT

RES.

GHZ

1024X768

2.0GHZ

1024X768

3.2GHZ

1024X768

4.0GHZ

PII 55T 10735/125. 27 13133/166. 66 13101/166. 09

RES. 1024X768 1024X768 1024X768

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 55.785 85.314 102.625

E8500 8286/83.01

I5 2500K

I5 2500K

104

16197

236.99

31.3

90.8

142.7

154.75

41.4038

PII 55T 12689 19694 23557 19617

PII 945 11971 18608 22342 18583

i5 750 13720 21060 25771 21064

PII 555 10003 15253 18559 15175

i3 530 11638 17820 22009 17940

E8500 10326 16126 19725 16086

I5 2500K

RES. 1440X900 1440X900 1440X900 P. TEST

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ 3.2GHZ

PII 55T 18230 22401 23943 P20698

PII 945 18239 22685 23855 P17872

i5 750 21038 24573 26364 P21238

PII 555 18017 21225 23807 P12513

i3 530 18170 22961 25064 P16666

E8500 18182 22628 23545 P13841

I5 2500K

RES. 1440X900 1440X900 1440X900

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 1332/52.9 1382/54.8 1393/55.3

PII 945 1321/52.4 1382/54.9 1389/55.2

i5 750 1355/53.8 1371/54.4 1386/55

PII 555 1157/45.9 1345/53.4 1386/55

i3 530 1287/51.1 1360/54 1358/53.9

E8500 1268/50.3 1400/55.6 1417/56.3

I5 2500K

RES. 1440X900 1440X900 1440X900

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 8424/198.7 8463/199.6 8459/199.5

PII 945 8124/191.6 8470/199.8 8446/199.2

i5 750 8081/190.6 8047/189.8 8153/192.3

PII 555 6563/154.8 8448/199.2 8503/200.5

i3 530 8052/189.9 8418/198.5 8459/199.5

E8500 7145/168.5 5410/127.6 8639/203.7

8546/201.6

RES. 1440X900 1440X900 1440X900

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 2421/96.1 2429/96.4 2427/96.4

PII 945 2410/95.7 2427/96.3 2426/96.3

i5 750 2383/94.6 2392/95 2411/95.7

PII 555 2376/94.3 2426/96.3 2427/96.4

i3 530 2413/95.8 2433/96.6 2430/96.5

E8500 2454/97.4 2485/98.7 2484/98.6

2353/93.4

RES. 1440X900 1440X900 1440X900

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 67.6 71.8 71.8

PII 945 67 71.6 71.6

i5 750 72.1 71.9 72.4

PII 555 65.8 70.8 71.6

i3 530 71.6 72.6 72.7

E8500 72.4 74.6 74.4

I5 2500K

RES. 1400X960 1400X960 1400X960

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 2244.5 4625,5 5160

PII 945 3162.5 4723.5 5221

i5 750 3886.5 5651 6818

PII 555 2831 4016 4695.5

i3 530 2951 4030 4973

E8500 2788 3853.5 4500.5

I5 2500K

RES. 1440X900 1440X900 1440X900

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 185,62 187,44 187.49

PII 945 188.91 186.11 189.75

i5 750 186.79 184.58 188.15

PII 555 160.64 189.84 191,46

i3 530 FAIL 195.73 190.98

E8500 178.3 202.27 203.72

I5 2500K

RES. 1440X900 1440X900 1440X900

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 26.3 26.2 25.4

PII 945 24.1 26.1 24.8

i5 750 24.9 26.7 28.4

PII 555 25 28.3 25.8

i3 530 26.9 25.3 28.5

E8500 21.1 25.8 28

I5 2500K

RES. 1440X900 1440X900 1440X900

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 50.4 56.2 57.5

PII 945 53.7 69.9 71.1

i5 750 59.4 70 73.4

PII 945 X2 30.2 51.6 52.6

i3 530 43.9 64 69.6

E8500 35.4 56.3 66.8

I5 2500K

RES. 1440X900 1440X900 1440X900

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 108.1 113,5 113.2

PII 945 71.7 93.8 100.8

i5 750 86.8 108.4 113.1

PII 555 67.6 90 100

i3 530 73.5 94 107.7

E8500 80.6 102.8 109.2

I5 2500K

RES. 1440X900 1440X900 1440X900

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 79.75 100,25 104

PII 945 77.75 100 103.25

i5 750 94 106.25 108.5

PII 555 60.75 92.75 99.75

i3 530 76 96.75 101.25

E8500 76.25 95.5 104.25

I5 2500K

RES. 1280X1024 1280X1024 1280X1024

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 5.44596 9.61744 11.1868

PII 945 5.89445 9.57395 11.2153

i5 750 7.30194 13.4212 31.0392

PII 555 5.01618 7.85175 9.52181

i3 530 6.37959 10.0927 15.9067

E8500 6.60686 8.94453 12.9104

I5 2500K

I5 2500K

10828/126.89

1440X900

3.2GHZ

13140/166.77 13127/166.55 11153/132.48 12945/163.40

11659/141.24

13622/173.78

1440X900

4.0GHZ

E8500 58.138 90.139 107.456

I5 2500K

RES. 1440X900 1440X900 1440X900

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 52.072 79.755 95.973

i5 750 66.647 104.3 128.085

i3 530 6265/99.92

1751/69.5

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ 3.2GHZ

13030/164.89 12980/164.01 10334/118.35 11737/142.57

PII 945 55.283 86.086 101.037

PII 555

36796

RES. 1440X900 1440X900 1440X900 1280X1024

PII 55T 10130/120. 49 11081/137. 43 11033/136. 59

10378/119.12 11894/145.28

8032/78.65

28960

PII 555 47.37 81.771 97.134

i3 530 60.181 90.243 110.016

144.749

RES.

GHZ

1440X900

2.0GHZ

28448

27658

1394/55.3 I5 2500K

I5 2500K

74.7

14368.5

201.3

26.9

79.3

103.1

111.75

41.8428

PII 945

i5 750

PII 555

i3 530

E8500

9849/115.48

10867/133.63

7721/77.58

8866/97.98

8001/82.57

9804/114.69

10852/133.35

10245/122.54

11050/136.88 11052/136.91 10512/127.30 11188/139.35

10858/133.47

11317/140.53

E8500 54.178 83.689 100.067

I5 2500K

11058/137.05 10945/135.01

PII 945 51.598 79.902 94.674

i5 750 62.585 97.141 120.665

PII 555 50.155 76.86 92.024

i3 530 56.23 85.219 103.42

135.504

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080 1280X1024

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ 4.0GHZ

PII 55T 12539 19296 23167 23742

PII 945 11856 18355 22074 22169

i5 750 13721 20700 25234 25951

PII 555 9956 15050 18378 18025

i3 530 11544 17619 21602 22069

E8500 10240 15973 19416 19769

I5 2500K

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080 P. TEST

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ 4.0GHZ

PII 55T 15383 18064 18705 P22982

PII 945 15189 18112 18553 P20047

i5 750 17218 18816 19191 P23501

PII 555 15174 17774 17991 P14567

i3 530 15332 17702 18040 P18800

E8500 15202 17585 17639 P15471

I5 2500K

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 1106/43.9 1126/44.7 1126/44.7

PII 945 1110/44.1 1128/44.8 1126/44.7

i5 750 1106/43.9 1112/44.1 1125/44.7

PII 555 1027/40.8 1119/44.4 1129/44.8

i3 530 1094/43.4 1116/44.3 1113/44.2

E8500 1096/43.5 1144/45.4 1147/45.5

I5 2500K

1121/44.5

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 6335/149.4 6351/149.8 6348/149.7

PII 945 6335/149.4 6360/150 6344/149.6

i5 750 6134/144.7 6122/144.4 6183/145.8

PII 555 6161/145.3 6350/149.8 6359/150

i3 530 6328/149.3 6341/149.6 6342/149.6

E8500 6419/151.4 6466/152.5 6459/152.3

6375/150.4

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 1824/72.4 1829/72.6 1832/72.7

PII 945 1817/72.1 1830/72.6 1829/72.6

i5 750 1806/71.7 1805/71.7 1818/72.2

PII 555 1821/72.3 1828/72.6 1830/72.6

i3 530 1827/72.5 1830/72.7 1833/72.7

E8500 1855/73.7 1856/73.7 1859/73.8

1755/69.7

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 53.6 53.7 53.7

PII 945 53.7 53.6 53.5

i5 750 54.4 54.1 54.3

PII 555 53.7 53.5 53.6

i3 530 54.2 54.3 54.4

E8500 55.3 55.4 55.4

I5 2500K

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 1979 4096 4699

PII 945 2781.5 4163 4572

i5 750 3437.5 5012 5988.5

PII 555 2439.5 3585 4237.5

i3 530 2696.5 3625.5 4285.5

E8500 2508.5 3603.5 4032.5

I5 2500K

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 146,87 144,96 145,78

PII 945 142.55 144.08 145.49

i5 750 142.44 143.53 145.15

PII 555 140.31 145.85 143,94

i3 530 145,21 144.89 145.43

E8500 151.23 148.94 152.88

I5 2500K

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 21,9 21,9 23.1

PII 945 23.5 24.9 24.1

i5 750 21.8 22 24.3

PII 555 21.3 21.5 23.2

i3 530 22.8 22.1 20.1

E8500 18 21 21.5

I5 2500K

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 40.9 50 52.1

PII 945 48.2 58.4 59

i5 750 54.4 59 60.3

PII 945 X2 30.9 49.4 42.4

i3 530 43.5 57.6 58.7

E8500 34.7 53.4 59.2

I5 2500K

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 84.7 83,9 84.2

PII 945 63.8 80.1 83.6

i5 750 76 84.3 83.9

PII 555 60.3 78.5 84

i3 530 65.6 82.1 87.2

E8500 71.6 86.8 87.7

I5 2500K

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 66 75,25 76.25

PII 945 64.75 75.25 76.5

i5 750 72.5 77 78

PII 555 57.75 70.75 73.5

i3 530 64,5 73.5 72.75

E8500 64.5 73 76.25

I5 2500K

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 6.03526 9.57193 11.7284

PII 945 5.87106 9.43649 11.0809

i5 750 7.33016 13.1301 22.6594

PII 555 4.90012 7.72012 9.11849

i3 530 6.28913 9.99039 14.5828

E8500 5.93889 9.26644 11.1955

I5 2500K

I5 2500K

RES.

GHZ

PII 55T

1920X1080

2.0GHZ

8788/108.45

1920X1080

3.2GHZ

8869/109.98

1920X1080

4.0GHZ

8843/109.49

PII 945 8727/107. 28 8862/109. 85 8849/109. 60

RES. 1920X1080 1920X1080 1920X1080

GHZ 2.0GHZ 3.2GHZ 4.0GHZ

PII 55T 49.525 75.914 90.915

PII 945 49.113 76.154 89.693

27716 28383

19750 P25433

I5 2500K

I5 2500K

55.2

11088.5

149.7

22.9

64.4

76.5

79

FAIL

i5 750

PII 555

i3 530

E8500

8780/108.28

7155/77.14

8049/94.27

7374/81.35

8794/108.56

8713/107

8926/111.09

8931/111.19

8936/111.27

9018/112.87

8999/111.53

i3 530 53.356 81.371 99.174

E8500 51.343 79.984 94.873

I5 2500K

8851/109.64 8865/109.91 i5 750 59.315 92.141 113.969

PII 555 47.413 73.346 86.866

127.466

APLICATIVOS RES. GHZ PII 55T PII 945 i5 750 PII ...

3853.5. 1920X1080. 3.2GHZ. 4096. 4163. 5012. 3585. 3625.5. 3603.5. 1024X768. 4.0GHZ. 5759.5. 5540.5. 7275. 5190.5. 5280.5. 4810. 16197. 1400X960. 4.0GHZ. 5160. 5221. 6818. 4695.5. 4973. 4500.5. 14368.5. 1920X1080. 4.0GHZ. 4699. 4572. 5988.5. 4237.5. 4285.5. 4032.5. 11088.5. DEVIL MAY CRY 4. RES. GHZ.

85KB Sizes 0 Downloads 136 Views

Recommend Documents

PII: 0304-3991(95)00071-8
contacts the same surface regions without appar- ent damage of ... spring constant was 0.02 N/m. Cantilevers ... contact with adhesion [15], the adhesive force in.

PII: S0925-7535(97)00047-7
cent ofall major workplace claims came from the l5—25 age group.' (Ramsay .... going to the toilet, making a phone call, or getting milk from the refrigerator.

PII: S0965-8564(96)00018-3
Although there have been many electric car projects over the years at differing .... per week for 51%, 59% had a college degree, the average age was 50 yr and ..... Buist, D. R. (1993) An automotive manufacturer's alternative fuels perspective.

10Revised-DS-MA-MSc-PII-a2016.pdf
Page 1 of 7. UNIVERSITY OF THE PUNJAB. NOTIFICATION NO. 269 /COND.D.S.. REVISED DATE SHEET FOR THE M.A./M. Sc. PART-II ANNUAL EXAMINATION, 2016. TO BE HELD IN JULY/AUGUST, 2016. WRITTEN EXAMINATION. Date & Day. July/August. 2016. Subject Paper Comput

PII: 0304-3991(95)00071-8
quality of AFM image, possibly, because of formation of rough surface with asperities, acting ... ing this fact [2,3], but there is no data about .... In the center of Fig.

i5 7/o
May 23, 2016 - Ms. Rowena B. Hermoso. May 24-31, 2016 CIH 316-317 Science. Mrs. Edna ... Phone: 046-432-9355, 046-432-9384 I Tele-Fax: 046-432-3629.

1.8 GHz LNA/Downmixer MRFIC1804 - Datasheet catalog
and other wireless Personal Communication Systems (PCS) applications. The. MRFIC1804 includes ... typical 1.8 GHz cordless telephone. • Usable Frequency ...

Suzuki intruder 750 manual pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Suzuki intruder ...

Res Agreement.pdf
Page 3 of 3. Res Agreement.pdf. Res Agreement.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying Res Agreement.pdf. Page 1 of 3.

Res 49514.pdf
Whoops! There was a problem loading this page. Whoops! There was a problem loading this page. Res 49514.pdf. Res 49514.pdf. Open. Extract. Open with.Missing:

Sylvain Ferrières
French, in cohabitation, 2 daughters. Born on the 31st December, 1977. Mobile: +33 (0) 634.458.360 [email protected]. Address: 2 C rue Midol,.

Mntr-Res-ElectricianRACAA_Template.pdf
Result for Computer Based Test(CBT) for the post of Account Assistant (NE07) – Click Here. Instructions to the candidates for attending Medical Examination & Document Verification – Click Here. All shortlisted candidates will be called for next s

RES Enterprise Management_info_enpos.pdf
Page 1 of 2. Back Offi ce, Business Intelligence,. Customer Relationship Management,. Enterprise Support Solutions, Hardware,. Point-of-Service, Restaurant ...

AAFC_Lo-Res-Enhanced ...
Cover photo: Tarnished plant bug, Scott Bauer,. USDA Agricultural Research ... his students, and post-doctoral fellows completed numerous meticulous studies. on plant-insect interactions for a ... Page 4 of 152. AAFC_Lo-Res-Enhanced-Field_Crop_and_Fo

Cheap Wireless Mouse 2.4 Ghz Computer Mouse Foldable Folding ...
Cheap Wireless Mouse 2.4 Ghz Computer Mouse Folda ... e USB Receiver for Laptop PC Computer Desktop.pdf. Cheap Wireless Mouse 2.4 Ghz Computer ...

RLAN 5 GHz interference to weather radars in Europe - ITU
Sep 18, 2009 - ISM (In-Service Monitoring) : while using a channel, the RLAN still ... signals” will be transmitted by radars during their scanning strategies.

5.8 GHz Double Helical Antenna template LHT.pdf
5.8 GHz Double Helical Antenna template LHT.pdf. 5.8 GHz Double Helical Antenna template LHT.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Main menu. Displaying ...