List of Manipur State Candidates who appeared in NEET-UG 2017 in order of Merit Sl. No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34

ROLL 906501044 906504813 906503503 906504520 907813055 906500240 906503903 906500895 906501194 901804015 906504149 906500643 906501363 906505368 906500178 906504952 906503079 906505631 906501664 906504405 906504183 906501245 906502954 906502236 906504517 900509197 906501914 906501534 906503411 906503637 906505356 906504101 906503928 906502968

CANDIDATES' NAME SUBHANI KUDUSH THOKCHOM SURESH SINGH DOYEN SORAM DAYANANDA KSHETRIA NEHA JAIN KHULAKPAM RAEESH HAWAIBAM NONGLENKHOMBA MEITEI TONJAM SIMONI DEVI MD ABDUL LATIF KENNY TOIJAM KSHETRIMAYUM MEGHANA SHEILA DEVI OINAM DEVIKA DEVI ZENITH TONGBRAM LEINGAKPA LAISHRAM HARISHRAJ SOROKHAIBAM LAIKHURAM ROSHAN SINGH PRIYANKA KHANGEMBAM PUNI NINGTHOUJAM LAISHRAM GUDDU SINGH GOTIMAYUM RAKESH SHARMA LONGJAM MENAKA DEVI SOROKHAIBAM DAINA CHANU LAISHRAM AJOY SINGH CHITRA KHUMUKCHAM BIDYANANDA MAIBAM KONSAM BIDYALAXMI DEVI MEMTHOI KSHETRIMAYUM R. DANIEL DAVEI P SACHIN SINGH YAISANA CHINGSUBAM LECHINGPUREN THOKCHOM LUXMI YUMLEMBAM RUHINA BANU RITASANA PUNGSUMBAM

SEX Female Male Male Male Female Male Male Female Male Male Female Female Male Male Male Male Female Female Male Male Female Female Male Female Male Female Female Male Male Male Male Female Female Female Page 1 of 166

CAT OBC OBC UR SC UR OBC OBC OBC OBC UR OBC OBC OBC OBC UR OBC OBC OBC OBC OBC UR OBC OBC OBC OBC UR OBC ST SC OBC OBC OBC OBC OBC

PH NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TPHY 110 125 144 118 142 129 100 96 142 140 100 99 94 97 120 104 95 82 88 108 117 72 70 101 95 118 123 66 73 82 112 96 73 87

TCHE TBIO 139 321 137 307 134 290 137 308 124 297 156 276 144 314 142 316 121 291 129 281 136 309 140 302 139 305 145 295 108 307 143 288 125 311 144 305 117 325 127 294 121 290 139 315 150 306 124 298 136 291 126 277 131 267 127 325 132 312 132 302 92 310 118 300 143 297 118 307

TOTAL 570 569 568 563 563 561 558 554 554 550 545 541 538 537 535 535 531 531 530 529 528 526 526 523 522 521 521 518 517 516 514 514 513 512

PTILE 99.360050 99.343262 99.324823 99.235931 99.235931 99.198503 99.140617 99.063192 99.063192 98.982923 98.868253 98.774499 98.700652 98.675424 98.623777 98.623777 98.517088 98.517088 98.489292 98.465349 98.437370 98.384805 98.384805 98.296922 98.268759 98.240046 98.240046 98.150786 98.120972 98.090516 98.029970 98.029970 97.997220 97.964746 Sd/-

NEET_RANK 6814 7045 7337 8210 8270 8731 9181 10028 10154 11060 12110 13183 13941 14301 14783 14904 15901 15928 16171 16580 16898 17341 17376 18315 18719 19122 19156 19856 20178 20548 21175 21222 21585 21868

List of Manipur State Candidates who appeared in NEET-UG 2017 in order of Merit Sl. No. 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68

ROLL 906503341 906502762 906500408 906503947 906503186 906502511 906501374 906500788 906502774 906501253 906504161 906501036 906501734 906503185 906501511 906500016 906500933 906505458 906501163 906502243 906505527 906504800 906502847 906502533 906500265 906505211 906503145 906505019 906502013 906502224 906210142 906500410 906502539 906501726

CANDIDATES' NAME DIMPI YUMLEMBAM PHURAILATPAM KREEPA DEVI SYED JAMILUR RAHMAN SAGOLSEM CINDY MAIBAM ZAMES SINGH KISHAN KONGKHAM L MALEMNGANBA MEITEI OKRAM SAMANANDA SINGH THOKCHOM AMARJIT SINGH YAMBEM HARIDASH SINGH ANUPAMA RAJKUMARI RUBANA PHUSAM SAGOLSEM NGANTHOI ASEM SINGHAJIT SINGH LEISHANGTHEM DEBALA DEVI KOMICA YUMLEMBAM VICTOR LAISHRAM MOHAMMAD WAJIRUL ISLAM YUMKHAIBAM TASBIR LONGJAM GUNESHWOR SINGH NONGMAITHEM YAIPHA MEITEI MOIRANGTHEM TILAKANTA SINGH LAIRENLAKPAM DENILSON SINGH WANGKHEIMAYUM RENUKA LAISHRAM DIANA CHANU WANGKHEIMAYUM BABINA RUBANIA NOOR WAREPPAM CHINGLEMBA SINGH SORAISHAM JOHN SINGH MD SIDDIQUE JABED OINAM JIBAN SINGH WAIKHOM PRIYA LANGPOKLAKPAM BIDYANANDA SINGH LAIKHURAM ICHANTOMBI CHANU

SEX Female Female Male Female Male Male Male Male Male Male Female Female Female Male Female Female Male Male Female Male Male Male Male Female Female Female Female Male Male Male Male Female Male Female Page 2 of 166

CAT OBC UR OBC OBC UR OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC UR OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC SC OBC OBC SC OBC OBC OBC

PH NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TPHY 93 69 66 73 86 79 100 117 65 64 94 95 60 76 97 94 74 84 68 85 82 66 94 77 64 86 63 65 73 97 98 94 120 77

TCHE TBIO 116 303 141 302 134 309 141 295 138 285 128 301 115 292 106 284 127 314 131 308 109 300 131 276 140 301 124 301 117 286 126 280 122 303 126 289 137 293 126 287 123 292 138 292 123 278 114 303 127 302 118 289 143 287 123 304 130 289 120 275 122 272 146 252 129 243 107 307

TOTAL 512 512 509 509 509 508 507 507 506 503 503 502 501 501 500 500 499 499 498 498 497 496 495 494 493 493 493 492 492 492 492 492 492 491

PTILE 97.964746 97.964746 97.868423 97.868423 97.868423 97.838517 97.807602 97.807602 97.777604 97.681373 97.681373 97.648807 97.615507 97.615507 97.582299 97.582299 97.546338 97.546338 97.508543 97.508543 97.473867 97.438181 97.401395 97.364059 97.330392 97.330392 97.330392 97.294064 97.294064 97.294064 97.294064 97.294064 97.294064 97.257462 Sd/-

NEET_RANK 21887 21890 22927 23002 23071 23279 23655 23736 23913 24958 25001 25508 25669 25672 26151 26202 26394 26492 26836 26891 27241 27622 28152 28367 28771 28850 28860 29129 29217 29335 29358 29470 29490 29511

List of Manipur State Candidates who appeared in NEET-UG 2017 in order of Merit Sl. No. 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102

ROLL 906500190 906505601 906504318 906502234 906500150 906502632 906504041 906500237 906501990 906505264 906504070 906502316 906500421 906503516 906501867 906503211 906503917 906503119 906500005 906504426 906503851 906503417 906500736 906505528 906502087 906502387 906504363 906502098 906500263 906505116 906500122 906502212 906500458 906504466

CANDIDATES' NAME FULZANA HALIM BISHWANATH KONJENGBAM SANASAM BIDYABASUNI DEVI THALASSA HUIDROM KSHETRIMAYUM CHETN SINGH KONSAM SUNILA ANIBOLIN MOIRANGTHEM KONTHOUJAM MALEMNGANBI CHANU ELANGBAM MANORANJAN SINGH CHINGANGBAM URSA REX MAYENGBAM SHAKIL HUSSAIN FARHANA TAMPAKMAYUM MAYENGBAM TAMPAKNGAMBA SINGH DEEPAK TAKHELLAMBAM THOUNAOJAM UNILKUMAR SINGH SUSHILLO NAOREM RAJKUMARI SOMANAND HUIRONGBAM NARESH SINGH ARADHANA KHUNDRAKPAM GHANADEV NGANGBAM DURLAV BANSKOTA THONGAM JOHNSON SINGH RAKSANA SOROKHAIBAM YENGKHOM SURKUMAR SINGH JOSHI AHEIBAM NAOREM DIGSON KUMAR DP. SAKIB CHINGANGBAM GUNEDHOR SINGH NOUNOUBA KONTHOUJAM SM NAZIA HASSAN MEITRAM DELPHI THOUDAM MAHESH SINGH JENNYPHER LAISHRAM

SEX Female Male Female Female Male Female Female Female Male Male Male Male Female Male Male Male Male Female Male Female Male Male Male Female Male Female Male Male Male Male Female Female Male Female Page 3 of 166

CAT UR SC OBC OBC SC OBC SC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC UR SC UR OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC

PH NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TPHY 73 76 89 78 93 69 89 78 74 28 83 85 57 85 91 101 120 68 69 63 71 92 70 104 74 80 49 63 90 66 89 102 73 70

TCHE TBIO 113 305 108 306 130 271 95 316 99 297 124 296 102 297 113 296 126 287 132 326 102 300 125 275 119 308 113 286 117 276 121 262 113 251 107 308 129 285 126 293 123 287 128 261 140 270 116 260 107 298 147 252 115 314 115 300 95 293 133 279 122 267 124 252 112 292 125 282

TOTAL 491 490 490 489 489 489 488 487 487 486 485 485 484 484 484 484 484 483 483 482 481 481 480 480 479 479 478 478 478 478 478 478 477 477

PTILE 97.257462 97.220675 97.220675 97.180770 97.180770 97.180770 97.143801 97.106556 97.106556 97.069311 97.030965 97.030965 96.995280 96.995280 96.995280 96.995280 96.995280 96.958219 96.958219 96.920240 96.882445 96.882445 96.845659 96.845659 96.804836 96.804836 96.763739 96.763739 96.763739 96.763739 96.763739 96.763739 96.721999 96.721999 Sd/-

NEET_RANK 29523 29923 30157 30304 30380 30383 30802 31194 31254 31543 31983 32164 32376 32470 32559 32685 32716 32775 32891 33236 33665 33895 34234 34307 34435 34784 34839 34874 34910 35026 35140 35228 35354 35424

List of Manipur State Candidates who appeared in NEET-UG 2017 in order of Merit Sl. No. 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136

ROLL 906500572 905207208 906503568 906500291 906503149 901110256 906501177 906503447 906500897 906501012 906501673 906501409 906501420 906505409 906500423 906503008 906501728 906503297 906501250 906504592 906504178 906503141 906502074 906501399 906504112 906500545 906502138 906500427 906501630 906503402 906500765 906504104 906500938 906504339

CANDIDATES' NAME RAJKUMARI SARDA DEVI SURENDRAJIT SOROKHAIBAM L DIXON MD ASLAM KHAN CHINGANGBAM BINITA DEVI MONISH SAPAM YUMKHAIBAM AFJAN KHAN KEISHAM ANUPAMA DEVI CHANDAM STELLA DEVI SAPAM DEBABAHO SINGH DANIEL YUMNAM BIDYACHANDRA AKOIJAM WANGMAYUM ARISH ALI MD TARIF ALI TAMPAKMAYUM SAKINA SAHANI SUSHMITA CHONGTHAM FAHIM SHAH SAMANANDA NINGTHOUJAM NINGOMBAM ROSHANKUMAR SINGH SAINYBEST MOIRANGTHEM LAIMAYUM NINIA DEVI LAISHRAM GALAXY QUEEN BINDIYA THOKCHOM VERONICA THONGAM NAMEIRAKPAM SONIA DEVI NINGTHOUJAM MANGANLEIBI YUMLEMBAM JIRAN SINGH SALAM LINTHOINGAMBI KHURAIJAM PINGKU SINGH LISA LISHAM MAISNAM SANATOMBA SINGH AHANTHEM JEMIO SINGH R K DEEPIKARANI BABRINA KEISHAM

SEX Female Male Male Male Female Male Male Female Female Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Female Female Female Female Female Female Female Male Female Male Female Male Male Female Female Page 4 of 166

CAT OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC SC OBC OBC OBC UR OBC OBC OBC SC OBC OBC OBC OBC OBC OBC

PH NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TPHY 84 67 85 61 86 62 77 91 41 63 97 83 66 66 79 58 70 96 75 98 48 73 53 107 59 53 73 57 88 104 103 54 105 80

TCHE TBIO 112 281 114 295 103 288 134 281 109 281 123 290 127 271 113 271 118 314 120 290 110 265 127 262 135 270 140 265 128 264 123 289 118 282 96 278 120 275 108 264 123 298 104 292 134 282 108 254 127 282 137 278 123 272 120 290 109 270 80 282 102 261 105 305 78 281 106 278

TOTAL 477 476 476 476 476 475 475 475 473 473 472 472 471 471 471 470 470 470 470 470 469 469 469 469 468 468 468 467 467 466 466 464 464 464

PTILE 96.721999 96.679984 96.679984 96.679984 96.679984 96.635767 96.635767 96.635767 96.550728 96.550728 96.508254 96.508254 96.464771 96.464771 96.464771 96.421747 96.421747 96.421747 96.421747 96.421747 96.379824 96.379824 96.379824 96.379824 96.339827 96.339827 96.339827 96.296803 96.296803 96.252219 96.252219 96.163969 96.163969 96.163969 Sd/-

NEET_RANK 35432 35795 35854 35899 35904 36282 36454 36459 37156 37235 37895 37918 38324 38371 38389 38620 38685 38720 38744 38850 39037 39060 39143 39385 39584 39616 39674 39973 40122 40502 40699 41369 41492 41520

List of Manipur State Candidates who appeared in NEET-UG 2017 in order of Merit Sl. No. 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170

ROLL 906500279 906505333 906503030 906502934 906505111 906503091 906502808 906503814 906504558 906501203 906501356 906502216 906500271 906503482 906501887 907807548 906503906 906505386 906503258 906500782 906504067 906504184 906501557 906501443 906501439 906502603 906503133 906500126 906505580 906504995 906501025 906500361 906503146 906501843

CANDIDATES' NAME HUIDROM PRIYANANDA SINGH JOHNSON SINGH NINGTHOUJAM KONTHOUJAM SUBHASHCHANDRA SINGH CHAMENDARI OINAM LETGOUGIN HAOKIP LAISHRAM ANTHONY SINGH WAIKHOM SURENDRA SINGH KHURAIJAM PRIYADARSHINI DEVI MRINALINI CHONGTHAM TEJPRIYA NINGTHOUJAM B JORAM KHUMUKCHAM BHIMO SINGH MUTUM NAPOLEON SINGH MOMOCHA LONGJAM IMOBA KHUNDRAKPAM DIVYA HEISNAM ROZINA SYED LAIKANGBAM LAMYANBA THONGAM WILSON SHOUGAIJAM LESSI DEVI THINGBAIJAM BININ CHANU KITU OINAM YUMNAM AMARJIT SINGH YOIHENBA LOUREMBAM ARIF YUMKHAIBAM MUTUM MARINA SANJU SAPAM TARAKISHOR MOIRANGTHEM LONGJAM MALEMNGANBI DEVI EFAM ROMINA MALATOMBI THOUDAM PHEIROIJAM ANAMIKA DEVI MONGJAM SANTHALEMBI SORAISHAM BONSON MEETEI

SEX Male Male Male Female Male Male Male Female Female Female Male Male Male Male Male Female Female Male Male Female Female Female Male Male Male Female Female Male Female Female Female Female Female Male Page 5 of 166

CAT OBC OBC OBC SC ST OBC OBC OBC OBC OBC ST SC OBC OBC OBC SC OBC OBC OBC SC OBC OBC OBC OBC OBC OBC UR OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC

PH NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TPHY 58 86 91 54 76 96 69 77 57 83 73 74 70 63 57 53 73 56 84 104 57 70 97 50 48 77 72 55 58 75 77 90 63 72

TCHE TBIO 98 307 84 292 117 254 115 292 98 287 84 281 117 275 121 263 117 286 109 268 120 267 128 258 117 272 115 280 122 279 130 275 115 270 118 283 95 278 113 240 111 288 111 275 112 247 101 304 118 288 111 266 123 259 102 296 123 272 107 271 105 271 84 278 115 274 113 267

TOTAL 463 462 462 461 461 461 461 461 460 460 460 460 459 458 458 458 458 457 457 457 456 456 456 455 454 454 454 453 453 453 453 452 452 452

PTILE 96.119477 96.076269 96.076269 96.032236 96.032236 96.032236 96.032236 96.032236 95.986001 95.986001 95.986001 95.986001 95.942427 95.897384 95.897384 95.897384 95.897384 95.850782 95.850782 95.850782 95.804456 95.804456 95.804456 95.756202 95.707674 95.707674 95.707674 95.660614 95.660614 95.660614 95.660614 95.614929 95.614929 95.614929 Sd/-

NEET_RANK 41825 42361 42670 42830 42852 42907 42953 43053 43340 43506 43511 43602 43966 44363 44370 44405 44449 44822 44862 45183 45299 45386 45652 45749 46333 46512 46581 46818 46990 47003 47004 47435 47466 47526

List of Manipur State Candidates who appeared in NEET-UG 2017 in order of Merit Sl. No. 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204

ROLL 906500498 906504762 906503264 906502044 906501928 906501755 910010032 906505201 906502878 906503344 906503385 906500473 906504736 906504559 906503088 906501675 906500131 906504237 906504530 906502296 906503074 906502838 906500438 906505014 906501221 906503388 906503336 906504155 906501015 906502471 906504566 906503116 906503666 906504922

CANDIDATES' NAME NINGTHOUJAM RISHIKANTA SINGH BRAHMACHARIMAYUM RONALD SHARMA KSHETRIMAYUM GITANJALI DEVI MANGALKHOMBA NONGMAITHEM MOIRANGTHEM ADARSH SINGH OINAM AJITKUMAR MEITEI SATYAM RAJ SK KAMAL HASSAN SAGAPAM LAMNGANBA YOUREMBA SALAM SUSHMA NGAIRANGBAM LOUREMBAM BONNYSHWAR SINGH SUKHAM RISHIKANTA SINGH THINGBAIJAM BIDYASHWORI DEVI PRIYALAXMI SANASAM KRISHNAKANTA ARIBAM AHEIBAM NGANTHOI CHANU ANJUM ARA THONGRATABAM BIDYANANDA SHARMA THAMUNG LEIKUAL CHARANGA DENUSH LOITONGBAM DIYAJIT YUMNAM KAPLIANSANG KARUNA KONSAM TAKHELMAYUM TONIYA DEVI MD RIYAJ KHAN SIBA SHELEAVEIHRII SENJAM NOREN KUMAR SINGH NINGOMBAM AMARJIT BEMINAKSHI LAISHRAM JUMANI KHANAM PRATIMA LOUREMBAM VS THARPEI OINAM RUPACHANDRA SINGH

SEX Male Male Female Male Male Male Male Male Male Male Female Male Male Female Female Male Female Female Male Male Male Male Male Female Female Male Male Male Male Female Female Female Female Male Page 6 of 166

CAT OBC OBC UR OBC SC OBC UR OBC OBC OBC OBC OBC OBC UR UR OBC OBC OBC OBC ST OBC OBC ST OBC OBC OBC ST OBC OBC OBC OBC OBC ST OBC

PH NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TPHY 100 88 52 78 63 56 61 96 60 68 56 55 74 69 105 49 65 65 74 57 79 50 59 83 40 44 49 34 64 73 36 38 58 52

TCHE TBIO 85 267 128 236 118 281 126 246 99 287 115 278 128 260 97 256 103 285 88 291 102 289 120 272 104 269 113 265 107 235 110 287 98 283 103 278 97 275 115 274 116 251 110 285 117 269 114 248 102 302 99 300 100 294 123 285 115 263 97 271 107 297 109 293 108 274 115 273

TOTAL 452 452 451 450 449 449 449 449 448 447 447 447 447 447 447 446 446 446 446 446 446 445 445 445 444 443 443 442 442 441 440 440 440 440

PTILE 95.614929 95.614929 95.567135 95.518882 95.472922 95.472922 95.472922 95.472922 95.423751 95.375223 95.375223 95.375223 95.375223 95.375223 95.375223 95.324310 95.324310 95.324310 95.324310 95.324310 95.324310 95.274405 95.274405 95.274405 95.227803 95.178541 95.178541 95.127169 95.127169 95.074696 95.024883 95.024883 95.024883 95.024883 Sd/-

NEET_RANK 47533 47752 47892 48742 48919 48983 49153 49193 49429 49926 49931 50049 50082 50125 50366 50486 50510 50550 50580 50586 50813 51032 51156 51380 51524 52038 52055 52633 52832 53298 53704 53722 53828 53835

List of Manipur State Candidates who appeared in NEET-UG 2017 in order of Merit Sl. No. 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238

ROLL 906503973 906501128 906505612 906501915 906501716 906503681 906500848 906503566 906500504 906505223 900802074 906504455 906504156 906500488 906503769 906501243 906502252 906502459 906502336 906501874 906502694 906503835 906504815 906502608 906500718 906500030 906502667 906500355 906502538 906501367 906502373 906500648 906504700 906505162

CANDIDATES' NAME KHAIDEM LANCHENBA AKOIJAM RONEL SINGH SINGAM MALEMNGANBA SINGH HIJAM PREMJIT SINGH KHELIKA HIJAM RABINAKUMARI KHOISNAM SINGAKHONGAM AL KAUSAR BANU JAVEINE TH RAMAI MD MANJUR KHAN MAIBAM BIRSHANA DEVI THANGJAM SURENDRA SINGH IROM RABICHANDRA SINGH PUYAM BIGYANDHI SINGH BONNIE WAHENGBAM SOPHIYA NINGTHOUJAM OMITA KEISHAM RUPALI PUKHRAM LAMMINLAL CHONGLOI KSHETRIMAYUM KAPILA DEVI CHIRANJIT KSHETRI OINAM IMOINU CHANU MD SAHEED ALI NONGPOKNGANBA LAISHRAM LEISHANGTHEM GOBIN SINGH MONICA OINAM MAIMOM SHATYAJIT SINGH MAKAKMAYUM RAFIQUA HUSSAIN BEBIKA THOUDAM LALHMANGAIHZUALI SUPRIYA DEVI RK MOHD ABBAS KHAN MAYANGLAMBAM MONIKA DEVI VICTOR A SANGNEIKHUM MOIRANGTHEM SESHANJEET

SEX Male Male Male Male Female Female Female Female Male Female Male Male Male Female Female Female Female Male Female Male Female Male Male Male Female Male Female Female Female Female Male Female Male Male Page 7 of 166

CAT OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC ST OBC OBC OBC OBC OBC OBC SC OBC SC ST OBC UR OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC ST OBC OBC SC ST OBC

PH NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TPHY 72 57 83 81 47 73 68 45 44 66 84 62 62 89 96 88 80 32 67 71 60 78 63 54 81 60 91 21 46 72 78 78 22 54

TCHE TBIO 96 272 112 271 94 263 107 252 100 291 83 282 112 258 104 287 113 279 103 267 105 247 91 282 103 270 82 264 78 261 97 250 120 235 123 279 106 260 80 281 97 275 94 260 112 257 122 256 111 240 106 265 83 256 112 296 102 281 86 271 103 248 126 225 106 299 92 281

TOTAL 440 440 440 440 438 438 438 436 436 436 436 435 435 435 435 435 435 434 433 432 432 432 432 432 432 431 430 429 429 429 429 429 427 427

PTILE 95.024883 95.024883 95.024883 95.024883 94.919570 94.919570 94.919570 94.813799 94.813799 94.813799 94.813799 94.755822 94.755822 94.755822 94.755822 94.755822 94.755822 94.700413 94.647573 94.593357 94.593357 94.593357 94.593357 94.593357 94.593357 94.534555 94.476027 94.422362 94.422362 94.422362 94.422362 94.422362 94.307049 94.307049 Sd/-

NEET_RANK 53856 53861 53947 54060 54837 54882 55110 56002 56039 56154 56381 56622 56726 56794 56824 56958 57083 57266 58042 58447 58503 58653 58678 58687 58836 59166 59930 60234 60287 60370 60608 60756 61443 61509

List of Manipur State Candidates who appeared in NEET-UG 2017 in order of Merit Sl. No. 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272

ROLL 906502358 906502742 906501757 906505350 906503846 906500547 906504622 906505215 906501768 906502071 906501054 906505037 906505508 900809787 906503393 906502177 906502346 906500727 906504345 906502348 906505299 906504233 906504061 906505349 908002502 906500052 906503700 906500025 906501188 906504373 906502777 906501750 906500097 906504049

CANDIDATES' NAME MUKTAR ABBAS NIVEDITA DEVI LOITONGBAM OINAM LINTHOI CHANU SM SALIMAH ANWAR THOUNAOJAM JULANDIA NINGOMBAM MENAKA DEVI KANGUJAM JASOBANTA SINGH SAPAM SHINTTOO DEVI MAYENGBAM SANATOMBI DEVI RENUKA ASEM SHOUGRAKPAM OJIT MEITEI KHUMLO WARKHUNGAM ANAL VIVEK SINGH NAOREM GUNADHAR SINGH CHINGLEMBA CHINGTHAM MEITRAM WANGSULEMBA KH IRFAN SHAH AZIZ KHUNDRAKPAM PUSPANJALI DEVI RAVERIA THOUNAOJAM RAJSHREE RAJKUMARI NONGTHOMBAM CHITRABALA DEVI PREETI CHINGTHAM MD JUNAID SHAH MOHAMMAD AMIR KHAN MAYENGBAM DOLLY DEVI MAIBAM OMILA DEVI NGANGOM BIRENDRAJIT SINGH SORAISHAM NIVA DEVI MANGANLEIMA HUIDROM MONA OINAM PRIYANKA KHUNDRAKPAM PUKHRAMBAM MILIYA DEVI RUKEIYA PHUSAM PHURAILATPAM PREMESHWOR SHARMA

SEX Male Female Female Female Female Female Male Female Female Female Male Male Male Male Male Male Male Female Female Female Female Female Male Male Female Female Male Female Female Female Female Female Female Male Page 8 of 166

CAT OBC UR SC OBC OBC OBC OBC UR OBC OBC OBC ST UR SC OBC UR OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC UR OBC OBC OBC OBC OBC UR OBC OBC OBC

PH NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TPHY 33 54 64 52 48 77 52 64 71 43 54 51 19 65 54 49 82 49 61 51 67 82 73 64 91 63 30 62 82 61 66 76 54 48

TCHE TBIO 103 290 94 278 87 275 111 263 116 262 88 261 118 256 115 247 124 231 77 305 95 276 101 273 134 272 90 270 108 263 114 262 118 225 93 282 85 278 101 272 95 262 86 256 97 254 109 251 93 240 124 237 97 296 85 276 87 254 89 272 99 257 93 253 117 251 111 262

TOTAL 426 426 426 426 426 426 426 426 426 425 425 425 425 425 425 425 425 424 424 424 424 424 424 424 424 424 423 423 423 422 422 422 422 421

PTILE 94.249990 94.249990 94.249990 94.249990 94.249990 94.249990 94.249990 94.249990 94.249990 94.192379 94.192379 94.192379 94.192379 94.192379 94.192379 94.192379 94.192379 94.132476 94.132476 94.132476 94.132476 94.132476 94.132476 94.132476 94.132476 94.132476 94.072756 94.072756 94.072756 94.016613 94.016613 94.016613 94.016613 93.959370 Sd/-

NEET_RANK 62089 62137 62160 62268 62274 62299 62353 62472 62610 62687 62778 62802 62806 62835 62895 62905 63258 63361 63395 63436 63527 63613 63641 63674 63809 63832 63978 64050 64289 64725 64868 64914 64928 65430

List of Manipur State Candidates who appeared in NEET-UG 2017 in order of Merit Sl. No. 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306

ROLL 906503545 906503386 906502970 906502075 906505083 906503728 906500459 906505082 900807717 906503757 906504408 906504727 906504709 906505405 906500704 906503632 900816233 906505562 906500047 906501853 906504656 901804794 906500304 906504527 906502276 906500945 906500637 906201936 906503110 906501491 906504863 906500351 906503359 906502248

CANDIDATES' NAME LOITONGBAM SHEITACEE DEVI KHONEESH NINGTHOUJAM YENDREMBAM NONGPOKNGANBA MEITEI SWETA WAIKHOM BEMTHOIBI CHONGTHAM MATAMLEIMA CHANU LANGPOKLAKPAM POTSHANGBAM RAHUL SINGH KONSAM SWEETY KH. IRASHINI NAOREM KAMALKUMAR SINGH SUPERMOLE KONJENGBAM SANATON ATHOKPAM L T VEIDAONE MERAIMAYUM SHARUKH KHAN WAREPPAM MERINA DEVI MINERVA SALAM BIDYASAGAR TEKCHAM THOUDAM ALBERT SINGH URIKHINBAM SADANANDA SINGH LEICHOMBAM JAYA DEVI CHIROM MOMOCHA MENILTA IRENGBAM DP IRFAN JAHANGIR BASEIMAYUM LOUREMBAM LUNDINA CHANU HAOBIJAM RAKESH SINGH MANJIT LAIRENLAKPAM DIMNEI CHONG HAOKIP YENDREMBAM RASHESHWORI DEVI CHANDAM BIDYARANI OKRAM JOYSHREE DEVI PHIJAM CHARLEE KS LEIYASO MOIRANGTHEM VICTOR MEITEI

SEX Female Male Male Female Female Female Male Female Female Male Male Male Female Male Female Female Male Male Male Female Male Female Male Male Female Male Male Female Female Female Female Female Male Male Page 9 of 166

CAT OBC UR OBC OBC OBC OBC OBC OBC OBC SC OBC UR ST OBC OBC SC OBC UR OBC SC OBC UR OBC OBC OBC SC UR ST OBC OBC OBC OBC ST OBC

PH NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

TPHY 72 64 59 68 95 21 55 66 67 28 58 44 62 42 51 58 54 67 81 79 52 44 62 52 33 63 59 64 53 50 52 59 26 53

