SUBARU BIATHLON CHALLENGE FFS CADETS Cadet Homme Sprint HOMMES Résultats Officiels JURY DE COMPETITION

CARACTERISTIQUES DE LA PISTE

Délégué Technique: CHEVALIER CHRISTOPHE (DA) D.T. Adjoint: CUIER PHILIPPE (DA) Directeur d'Epreuve: GALLIN LIONEL (DA) Membre du Jury: ()

Nom de la piste: Distance de l'épreuve: Point le plus haut: Point le plus bas: Montée totale: Montée maximale: Homologation:

Chef de pas de tir: () Type de Tirs: C-D- - - - - - (20s) PENALITE DE L'EPREUVE: 100.00 , Liste n°514

Clt. Dos 1 94 2 117 3 99 4 86 5 72 6 73 7 66 8 107 9 55 10 115 11 101 12 85 13 112 14 71 15 121 16 84 17 119 18 109 19 60 20 76 21 75 22 105 23 82 24 122 25 114 26 96 27 110 28 93 29 88 30 64 31 106 32 80 33 100 34 87 35 103 36 58 37 78 38 51 39 123

Clt/Cat 1/CAD 2/CAD 3/CAD 4/CAD 5/CAD 6/CAD 7/CAD 8/CAD 9/CAD 10/CAD 11/CAD 12/CAD 13/CAD 14/CAD 15/CAD 16/CAD 17/CAD 18/CAD 19/CAD 20/CAD 21/CAD 22/CAD 23/CAD 24/CAD 25/CAD 26/CAD 27/CAD 28/CAD 29/CAD 30/CAD 31/CAD 32/CAD 33/CAD 34/CAD 35/CAD 36/CAD 37/CAD 38/CAD 39/CAD

An 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1998 1998 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1998 1998 1999 1999 1998 1998 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999 1998 1999

Code 2644740 2633363 2640411 2655630 2632690 2637417 2626115 2656607 2643590 2649038 2624378 2632163 2655509 2649600 2625877 2650699 2647143 2648172 2644356 2643255 2639053 2650506 2640090 2648982 2627841 2640345 2649454 2631388 2650303 2655951 2644972 2654045 2649152 2645707 2659897 2628549 2644117 2629579 2626198

Nom - Prénom SCHWARTZ CLEMENT CLAUDE EMILIEN DESCAMPS ULYSSE MONNEY PIERRE JANTET XAVIER ROYER JEREMY FARET ELIE DREZET JASON MUNIER FLORIAN BERGER PAUL SAUVAGE BASTIEN TESSIER CLEMENT FAIVRE THOMAS MEUNIER THOMAS POLLET VILLARD LUCAS MERCIER LEO LEFEBVRE TIMOTHE CHAUDAN TOM LECOMTE TOM CULLET MAX GOUY YANN JACQUET HUGO MORIN LUC MANSOLDO LUCAS BOCHET HUGO MARGUET BENJAMIN PRUDON JULIAN CERDAN RONAN CLAUDEL BASTIAN COUSTOULIN YANN DESMUS GUILLAUME BERJOAN ANTOINE VENIARD QUENTIN MOUGIN ALBAN MAHON SEBASTIEN HUDRY JIMMY COURTIN FLORIAN MANCINI TOM ROCHEDY PIERRE

RENSEIGNEMENTS Site de Replis 7.5 Km m m m m

Cr MJ MV DA MJ LY DA DA MJ SA MB DA LY MJ DA MB SA MB SA SA SA DA SA SA SA SA DA LY LY MB MB SA SA SA MJ MJ SA LY SA SA

08/03/2014 / LE SAPPEY CHARTREUSE (FRA-DA) / SC SAPPEY FFS-SKI Version 15.0l (F.F.S. / Agil Informatique) - Edité le 08/03/2014 à 16h51:56

Club CSR PONTARLI BASS/RUPT SN US AUTRANNAI OYE-PALLET SC BRENOD SNB CHAMROUS CS VILLARD CSR PONTARLI MONOLITHE SF SC GD BORNAN CS VILLARD SC BRENOD CSR PONTARLI SNB CHAMROUS CS LA CLUSAZ BAUGES S.N CS MEGEVE SC MENUIRES SC PEISEY VA SC MENUIRES US AUTRANNAI SC ARECHES SC PEISEY VA CS LA FECLAZ SC ARECHES US AUTRANNAI SC LOMPNES US CORMARANC CS CHAMONIX CS CHAMONIX SC ARECHES CS LA FECLAZ CS LA FECLAZ CSR PONTARLI ES SAUGETTE SC MENUIRES CS VALROMEY CN REVARD COURCHEVEL

Lieu: Catégorie: Style: Libre Inscrits: Partants: Abandons: Disqualifiés: Classés:

Tps 22:15.7 21:56.5 22:49.6 22:50.3 23:30.7 22:12.6 22:35.1 22:38.4 23:44.1 22:32.6 22:19.5 24:03.0 23:37.1 22:57.7 23:02.5 24:02.8 23:29.3 23:30.9 23:54.9 23:57.3 22:38.8 23:21.8 23:22.7 23:47.5 23:28.1 22:30.0 23:33.4 23:34.6 24:35.2 24:19.2 23:04.3 23:44.8 24:08.4 23:09.0 23:11.3 23:53.6 24:15.2 23:16.8 24:17.9

Péna. 0-1 1-1 1-1 0-2 0-1 3-2 2-2 3-1 0-1 3-2 2-4 0-1 1-2 1-4 4-1 1-1 1-3 1-3 1-2 1-2 4-3 1-4 3-2 1-3 1-4 4-4 3-2 2-3 2-0 0-3 4-3 3-2 2-2 2-5 3-4 2-3 2-2 4-3 2-2

LE SAPPEY CHARTREUSE CAD Coeff: 800 76 76 0 0 76 F=800

Tps Tot. 22:35.7 22:36.5 23:29.6 23:30.3 23:50.7 23:52.6 23:55.1 23:58.4 24:04.1 24:12.6 24:19.5 24:23.0 24:37.1 24:37.7 24:42.5 24:42.8 24:49.3 24:50.9 24:54.9 24:57.3 24:58.8 25:01.8 25:02.7 25:07.5 25:08.1 25:10.0 25:13.4 25:14.6 25:15.2 25:19.2 25:24.3 25:24.8 25:28.4 25:29.0 25:31.3 25:33.6 25:35.2 25:36.8 25:37.9

Ecart +00:00.0 +00:00.8 +00:53.9 +00:54.6 +01:15.0 +01:16.9 +01:19.4 +01:22.7 +01:28.4 +01:36.9 +01:43.8 +01:47.3 +02:01.4 +02:02.0 +02:06.8 +02:07.1 +02:13.6 +02:15.2 +02:19.2 +02:21.6 +02:23.1 +02:26.1 +02:27.0 +02:31.8 +02:32.4 +02:34.3 +02:37.7 +02:38.9 +02:39.5 +02:43.5 +02:48.6 +02:49.1 +02:52.7 +02:53.3 +02:55.6 +02:57.9 +02:59.5 +03:01.1 +03:02.2

Point 0.00 0.47 31.81 32.22 44.26 45.38 46.85 48.80 52.16 57.18 61.25 63.32 71.64 71.99 74.82 75.00 78.84 79.78 82.14 83.56 84.44 86.21 86.74 89.58 89.93 91.05 93.06 93.77 94.12 96.48 99.49 99.79 101.91 102.26 103.62 104.98 105.92 106.87 107.52

BNAM0091 (Liste n°514) Page 1/2

Clt. Dos 40 77 41 59 42 120 43 124 44 126 45 104 46 97 47 83 48 68 49 108 50 116 51 92 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

125 81 95 91 61 113 63 90 54 79 74 70 111 98 56 65 89 67 62 57 102 52 118 53 69

Clt/Cat 40/CAD 41/CAD 42/CAD 43/CAD 44/CAD 45/CAD 46/CAD 47/CAD 48/CAD 49/CAD 50/CAD 51/CAD

An 1998 1998 1999 1999 1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998

Code 2629061 2643563 2660811 2643479 2634382 2637568 2634315 2661281 2637763 2638619 2659449 2649516

Nom - Prénom IBARRA FELIX CUNIN HUGUENOT MARIUS TOURNIER TOD GRAVIER ANTOINE MARTIN REMI GAILLARD LUCAS HUDRY RAPHAEL BALDASSARI SACHA PIERREL JULIEN MOREL THEO FERRE JULIA THOMAS SAMSON PAUL

Cr DA MV MJ MB DA DA SA MJ MV LY PE PE

Club VERCORS SKF GERARDMER SN BOIS D'AMONT SALLANCHES US AUTRANNAI SA MEAUDRAIS SC MENUIRES SC NOZEROY VAGNEY ROCHE US CORMARANC SC FTROMEUP2 CAPCONF

Tps 23:38.9 24:39.0 24:40.1 24:40.4 23:20.9 22:48.2 24:08.3 23:57.8 25:38.1 24:42.0 25:04.1 24:45.4

Péna. 4-2 1-2 1-2 1-2 2-5 5-4 2-3 5-1 1-0 0-4 1-2 3-1

Tps Tot. 25:38.9 25:39.0 25:40.1 25:40.4 25:40.9 25:48.2 25:48.3 25:57.8 25:58.1 26:02.0 26:04.1 26:05.4

Ecart +03:03.2 +03:03.3 +03:04.4 +03:04.7 +03:05.2 +03:12.5 +03:12.6 +03:22.1 +03:22.4 +03:26.3 +03:28.4 +03:29.7

Point 108.11 108.17 108.81 108.99 109.29 113.59 113.65 119.26 119.44 121.74 122.98 123.74

52/CAD 53/CAD 54/CAD 55/CAD 56/CAD 57/CAD 58/CAD 59/CAD 60/CAD 61/CAD 62/CAD 63/CAD 64/CAD 65/CAD 66/CAD 67/CAD 68/CAD 69/CAD 70/CAD 71/CAD 72/CAD 73/CAD 74/CAD 75/CAD 76/CAD

1998 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1999 1999 1999 1998 1999 1998 1998 1998 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999 1999

2644138 2661282 2654946 2638507 2654403 2666610 2633561 2635703 2629519 2660556 2655306 2647244 2656563 2660533 2661756 2661757 2629668 2654764 2654639 2628834 2639337 2649153 2662672 2649145 2649631

CARDON EVANN ROUSSEAUX SIMON JEAN NOLAN COFFY BERTRAND REY KEVIN PAGET GOY PAUL OLLIER AXEL MICHELON GUILLAUME BARBIER ALFRED JEUNET LOIS MERMOUD REMY PETERSCHMITT LYES MAURY PENELON MATISS GALBOURDIN PIERRE MOLLIEX ALEXANDRE PRIVE BAPTISTE BERTINOTTI ENZO GIRARD CARRABIN DORIAN BAJARD JOSSELIN DURIEZ GABIN ZANELLATO FLORIAN PLANET ARNAUD GEORGE MERLIN DURIEUX LENAIC WYSOCKA THEO

SA MJ MB MB SA MJ MB SA MB MJ MB DA PE MV MB MB MB DA DA SA SA SA PE SA SA

SC MENUIRES SC NOZEROY SC D'AGY CHABLAIS NOR SC MENUIRES SC GRANDVAUX SC CONTAMINE BAUGES S.N SC CONTAMINE SC ABBAYE CS CHAMONIX GUC GRENOBLE SC FTROMEUP2 LA BRESSAUDE SC D'AGY SC D'AGY CS LA CLUSAZ US AUTRANNAI SNB CHAMROUS CS VAL CENIS CS VAL CENIS CS LA FECLAZ SC FTROMEUP2 BAUGES S.N BAUGES S.N

24:05.5 24:25.6 24:48.0 23:34.1 25:48.6 25:50.9 24:32.2 25:32.8 24:57.0 24:20.8 24:45.1 25:09.7 25:13.4 26:18.6 25:07.3 25:28.1 25:51.1 25:32.6 25:53.5 25:33.8 26:30.1 26:19.4 26:17.1 27:54.2 27:43.7

3-3 2-3 2-3 4-5 1-2 1-2 2-5 3-1 3-3 4-4 3-4 1-5 3-3 1-2 4-3 3-3 4-3 4-4 3-4 4-4 2-4 5-2 3-5 3-1 1-5

26:05.5 26:05.6 26:28.0 26:34.1 26:48.6 26:50.9 26:52.2 26:52.8 26:57.0 27:00.8 27:05.1 27:09.7 27:13.4 27:18.6 27:27.3 27:28.1 28:11.1 28:12.6 28:13.5 28:13.8 28:30.1 28:39.4 28:57.1 29:14.2 29:43.7

+03:29.8 +03:29.9 +03:52.3 +03:58.4 +04:12.9 +04:15.2 +04:16.5 +04:17.1 +04:21.3 +04:25.1 +04:29.4 +04:34.0 +04:37.7 +04:42.9 +04:51.6 +04:52.4 +05:35.4 +05:36.9 +05:37.8 +05:38.1 +05:54.4 +06:03.7 +06:21.4 +06:38.5 +07:08.0

123.80 123.86 137.08 140.68 149.24 150.59 151.36 151.71 154.19 156.44 158.97 161.69 163.87 166.94 172.07 172.55 197.92 198.81 199.34 199.51 209.13 214.62 225.06 235.16 252.56

Le Délégué Technique CHEVALIER CHRISTOPHE (2626181 - DA )

08/03/2014 / LE SAPPEY CHARTREUSE (FRA-DA) / SC SAPPEY FFS-SKI Version 15.0l (F.F.S. / Agil Informatique) - Edité le 08/03/2014 à 16h51:56

BNAM0091 (Liste n°514) Page 2/2

SPRINT%2BCADETS.pdf

40 77 40/CAD 1998 2629061 IBARRA FELIX DA VERCORS SKF 23:38.9 4-2 25:38.9 +03:03.2 108.11. 41 59 41/CAD 1998 2643563 CUNIN HUGUENOT ...

255KB Sizes 2 Downloads 252 Views

Recommend Documents

No documents