Reference Number 158 178 3066 3069 540 541 479 698 3067 3068 148 2610 38 1758 2575 490 1662 312 2628 542 2918 3062 248 2296 1218 174 33 518 171 2917 2919 2862

End State Location Left Begin State Route Mile or Right of Slope HazardRoadway Post Risk Rating Problem Type State Route Route Mile Post 112 31.74 32.42 B 624 Landslide 302 4.69 4.79 B 606 Landslide 112 3.05 3.91 R 603 Debris Flow 112 5.25 5.60 R 603 Rockfall 129 9.55 9.72 R 576 Rockfall 129 10.72 10.82 R 576 Rockfall 018 22.30 22.50 L 555 Landslide 020 122.62 122.67 L 549 Debris Flow 112 4.02 4.55 R 549 Landslide 112 4.60 4.96 R 549 Debris Flow 107 6.65 6.68 R 546 Landslide 410 64.20 64.40 L 531 Rockfall 002 97.80 98.00 L 531 Rockfall 090 66.00 66.19 L 531 Rockfall 011 11.30 11.45 R 525 Rockfall 542 43.14 43.30 R 525 Landslide 014 77.31 77.67 L 525 Rockfall 002 91.20 91.50 L 525 Rockfall 020 121.70 121.77 L 525 Rockfall 129 10.87 10.92 R 522 Rockfall 011 13.20 13.30 R 519 Rockfall 112 2.66 2.81 R 507 Debris Flow 129 9.78 10.05 R 504 Rockfall 129 11.48 12.36 R 504 Rockfall 101 322.03 322.48 R 501 Landslide 166 1.29 1.43 R 489 Debris Flow 002 93.80 94.18 L 483 Rockfall 011 12.62 12.91 R 483 Rockfall 165 11.01 13.05 B 477 Rockfall 011 13.10 13.20 R 477 Rockfall 011 13.30 13.35 R 477 Rockfall 082 91.90 92.10 R 477 Landslide

B = both sides L = left side of road R = right side of road

539 3071 696 15 2518 183 543 711 157 2916 264 262 2790 1727 1222 519 665 141 701 702 719 3059 3061 3007 1944 1973 274 2928 277 45 2976 63 240 2631

129 150 020 097A 090 012 129 020 112 020 410 410 012 012 166 011 020 101 020 020 020 112 112 097 410 821 821 821 821 002 003 097 129 020

8.58 3.42 121.92 217.62 27.12 164.55 37.40 127.51 22.40 98.76 96.49 100.88 165.02 145.61 1.40 11.79 42.13 322.00 124.03 124.06 130.90 2.34 2.48 75.42 91.25 2.00 7.32 13.93 15.00 142.42 35.85 176.75 5.83 125.33

8.63 3.53 122.00 217.90 27.28 164.86 37.58 127.81 22.66 99.01 96.72 101.10 165.20 145.73 1.60 11.95 42.39 322.03 124.06 124.24 131.07 2.46 2.58 75.53 91.34 2.20 7.63 14.17 15.14 142.51 35.95 176.85 6.08 125.45

L L L L R L L R B L L L L L R R R R L L R R R L L R R R R L L R L L

477 477 471 471 471 471 468 465 462 459 459 459 459 459 459 459 459 456 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 453 450 447

Landslide Rockfall Debris Flow Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Landslide Debris Flow Rockfall Rockfall Debris Flow Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall

2600 3164 3117 2159 9 3140 548 2744 80 607 2863 2865 49 423 647 3013 3329 481 1975 760 2031 2950 241 144 172 1976 3058 11 129 2859 1699 640 1977 164

020 020 101 014 097A 097A 730 012 155 169 014 014 017 097 530 003 169 020 005 020 097 101 129 101 166 101 112 097A 101 002 101 530 101 119

130.53 279.14 330.25 122.90 211.26 224.30 4.27 142.99 19.68 4.50 76.94 77.06 82.35 176.15 60.10 35.52 5.10 144.52 33.65 142.58 28.35 69.82 6.09 331.50 1.89 228.60 2.13 213.30 184.16 142.85 27.65 36.50 229.43 5.77

130.62 279.29 330.49 123.60 211.42 224.57 4.62 143.12 19.85 5.10 77.04 77.18 82.45 176.25 60.45 35.63 5.20 144.53 34.18 142.64 28.48 69.87 6.28 331.57 2.00 228.70 2.17 213.45 184.35 142.95 27.68 36.60 229.57 5.90

R L R L L L R L R B L L R L L L B R R R B B L R R R R L B L B B R B

447 447 447 447 447 447 447 447 447 435 435 435 435 435 435 435 435 432 432 429 429 429 426 426 426 426 423 423 423 423 423 423 420 417

Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Landslide Rockfall Landslide Debris Flow Rockfall Debris Flow Landslide Landslide Rockfall Landslide Landslide Rockfall Landslide Rockfall Landslide Rockfall Landslide Landslide Rockfall Landslide

2885 3301 571 512 1722 2786 2867 1311 697 51 2422 3022 2464 347 2727 81 2913 265 2688 3295 2460 2855 2965 6 8 2 3070 196 35 37 50 2630 713 3122

971 971 002 005 012 012 112 090 020 020 165 165 169 017 155 155 155 410 004 004 018 020 090 097A 097A 097A 150 020 002 002 017 020 020 021

10.27 10.64 46.01 247.95 143.12 161.93 0.01 57.64 122.23 162.75 11.20 11.20 18.80 83.05 13.14 33.50 33.58 91.68 45.92 50.85 2.00 112.53 57.35 204.25 204.85 202.55 3.53 398.65 95.20 97.00 88.56 122.79 128.18 189.84

10.64 10.93 46.16 248.05 143.27 162.05 0.05 57.72 122.25 163.14 11.40 11.25 18.89 83.24 14.07 33.65 33.65 91.77 45.95 50.94 2.30 112.55 57.64 204.45 205.00 202.66 3.57 398.74 95.40 97.10 88.75 122.93 128.42 189.95

R R L R L L L L L R R B L R R R L L L L L R L L L L L R L L R L R L

417 417 417 417 417 417 417 411 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 405 402 402 402 399 399 399 399

Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall

3051 380 2907 2920 2883 2719 3094 2929 4 2743 2791 2792 3019 321 1747 1759 2969 526 3192 3054 3252 3245 3255 3258 2281 2887 2889 1350 2722 2930 31 474 2651 1220

112 002 007 011 017 101 542 821 097A 012 012 012 021 028 090 090 090 542 020 112 129 410 410 410 821 971 971 097A 155 821 002 002 002 004

1.21 96.81 24.19 13.35 77.49 173.87 41.23 14.17 203.00 141.84 165.32 165.32 112.80 11.45 64.45 66.27 59.13 52.50 317.84 1.97 4.72 69.70 70.46 70.66 11.22 11.00 11.23 224.63 7.02 13.93 63.00 33.36 142.40 46.98

1.31 96.93 24.28 13.45 78.00 173.98 41.41 14.47 203.15 141.93 165.37 165.37 113.02 11.60 64.55 66.31 59.18 52.65 317.89 2.03 4.78 69.79 70.50 70.78 11.35 11.16 11.34 224.70 7.14 14.01 63.20 33.66 142.47 47.65

R L R R R R L R L L R L L L R L R L R R L L L L R R R L R L R L R L

399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 399 396 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393 393

Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Settlement Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall

2789 953 2512 3077 79 246 32 146 3102 3103 2123 673 2050 60 118 2633 3118 545 2352 1600 3091 2934 546 2557 187 59 2971 2972 508 160 690 691 2603 718

012 031 090 004 155 129 002 101 155 155 014 020 101 028 101 020 101 261 014 014 014 504 730 002 014 028 090 090 020 112 020 020 020 020

164.97 24.50 14.86 46.61 19.60 8.25 90.80 340.05 14.11 14.53 51.00 85.34 78.90 11.91 76.60 127.02 330.49 8.85 24.91 25.80 68.83 16.78 5.05 53.02 63.55 11.05 50.19 50.34 144.00 39.17 112.34 113.83 127.61 130.49

165.02 24.55 15.00 46.98 19.68 8.36 91.00 340.19 14.51 15.07 51.60 85.39 78.95 12.00 76.78 127.08 330.52 9.25 25.00 25.90 69.10 16.90 5.27 53.07 63.60 11.25 50.29 50.46 144.15 39.18 112.38 114.15 127.66 130.84

L R LC L R R L L R R L L B L L R R R L L L L R L L L L L R R L L R R

393 393 393 393 393 390 390 390 387 387 387 387 387 384 384 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 381 378 378 375 375 375 375

Rockfall Rockfall Settlement Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Erosion Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Landslide Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Debris Flow Debris Flow Rockfall Rockfall

757 761 769 3095 3005 326 2357 2122 1305 17 266 553 1701 30 565 34 47 590 2749 2787 1228 2593 2937 239 253 497 704 2904 159 3253 2947 1979 18 371

020 020 020 165 165 243 012 014 014 097A 410 730 014 002 002 002 002 009 012 012 014 166 090 129 129 014 020 106 112 410 112 401 411 002

141.85 142.71 143.88 1.10 11.90 17.79 146.36 55.88 63.05 219.80 90.95 0.70 55.05 62.60 36.78 94.20 143.38 31.03 144.36 162.12 53.80 1.14 58.38 5.53 12.66 25.00 124.42 5.32 36.36 70.17 15.82 0.99 6.62 63.90

142.05 142.79 144.21 1.20 11.92 17.99 146.47 55.96 63.20 219.90 91.10 1.05 55.35 63.00 36.85 94.40 143.71 31.18 144.41 162.22 54.10 1.25 58.46 5.72 12.93 25.17 124.46 5.70 36.41 70.28 15.86 1.03 6.68 64.10

R R R R R R B L L L L R L R R L L B L L L R L L R L L R B L R L B R

375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 375 372 372 369 369 369 369 369 369 369 369 369

Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Landslide Landslide Rockfall Landslide Rockfall Landslide Rockfall

46 2860 2580 1728 1764 61 64 536 161 2361 242 2831 224 525 514 2857 2612 728 649 2864 2579 576 3113 376 1315 794 243 249 1914 186 382 2881 3260 3262

002 002 003 012 090 097 097 129 112 503 129 012 012 005 005 014 020 020 530 014 004 005 018 028 101 129 129 129 129 012 004 017 129 129

142.65 142.95 57.79 154.38 66.50 174.81 177.05 1.36 45.98 36.92 6.32 147.62 182.69 244.65 248.20 46.90 128.36 133.47 61.36 77.04 49.75 153.30 2.20 11.81 89.30 6.75 7.39 10.16 12.95 155.68 20.30 77.14 7.65 7.86

142.75 143.01 57.83 154.45 66.58 174.87 177.25 1.45 46.01 36.94 6.41 147.72 182.74 244.75 248.40 46.91 128.39 133.59 61.73 77.06 49.84 153.50 2.35 11.91 89.40 6.99 7.42 10.44 13.21 155.71 20.40 77.25 7.77 7.97

L L R L L L R L B L L L L R R R R R R L L R L L L L R R R L L R R R

369 369 369 369 369 369 369 366 366 366 364 363 363 363 363 363 357 357 357 357 357 357 357 357 357 354 354 354 354 354 351 351 351 351

Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Erosion Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Debris Flow Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall

2243 3338 2505 14 2977 145 3238 2948 515 2673 1744 599 2076 2592 1867 73 695 3050 3316 2908 1750 2784 2884 2876 1687 3267 1751 498 138 613 2158 520 2108 3372

195 014 018 097A 101 101 101 112 005 012 012 018 101 166 090 021 020 112 971 007 012 012 017 017 097A 542 012 002 101 203 508 011 112 002

92.71 73.74 22.35 214.06 72.60 339.45 339.74 15.86 248.40 154.34 154.49 22.04 170.30 0.94 58.15 88.43 121.42 1.17 13.26 24.29 155.58 161.29 78.04 83.28 237.19 41.16 163.64 48.07 231.06 12.03 7.35 9.70 32.19 75.51

92.87 73.89 22.78 214.12 72.65 339.74 339.90 15.95 248.50 154.38 154.58 22.13 170.36 1.01 58.38 88.75 121.43 1.22 13.44 24.36 155.68 161.33 78.26 83.61 237.33 41.21 163.77 48.18 231.12 12.30 7.42 9.75 32.26 75.57

L L R L B L L B R L L R B R L L L L R R L L R R L R L L L L B R L L

351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 351 348 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 345 342 339

Debris Flow Rockfall Landslide Rockfall Landslide Erosion Erosion Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Landslide Debris Flow Rockfall Rockfall Debris Flow Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Settlement Landslide Rockfall Landslide Rockfall

2629 699 2599 748 762 3244 2735 1208 3246 651 2940 1969 3268 3269 85 2891 1703 2882 1968 605 68 3146 3193 177 3323 2660 2779 10 493 5 1314 2709 3322 658

020 020 020 020 020 129 155 291 410 530 821 821 821 821 971 971 014 017 821 090 097 025 020 302 101 009 012 097A 002 097A 101 291 410 538

122.55 123.06 130.21 139.59 142.96 0.14 19.20 23.66 69.79 64.62 6.53 7.69 13.33 18.53 7.21 11.41 58.84 77.36 8.56 51.30 217.50 71.33 317.94 4.39 366.99 42.00 155.61 211.53 38.12 203.97 89.10 11.56 107.65 3.29

122.62 123.08 130.25 139.89 143.10 0.39 19.28 23.74 69.85 64.87 6.62 7.78 13.39 18.62 7.30 11.49 58.93 77.48 8.78 51.57 217.60 71.40 317.98 4.58 367.10 42.01 155.66 211.64 38.36 204.10 89.22 11.58 108.05 3.34

L L R R R R R L L R R R R R L R B R R R R R R B L R L L L L L R L L

339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 339 336 336 333 333 333 333 333 333 333 333 333 333

Rockfall Debris Flow Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Landslide Settlement Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Landslide

2626 706 726 1978 2798 2759 2780 2112 3336 2125 2684 341 127 82 621 2278 558 2562 41 426 510 1756 1879 2300 247 3026 3033 689 700 714 752 3248 3250 3251

020 020 020 101 004 012 012 014 014 014 097 097A 101 174 410 821 002 002 002 005 005 012 012 129 129 006 006 020 020 020 020 410 410 410

113.68 125.12 133.35 230.66 50.05 146.30 155.66 46.34 46.63 73.18 5.37 218.35 174.96 23.20 35.13 9.18 15.55 55.76 102.45 41.87 247.45 156.32 315.28 37.30 8.91 21.12 27.70 110.42 123.96 128.75 140.52 69.85 69.92 70.01

113.72 125.19 133.50 230.91 50.09 146.46 155.71 46.58 46.70 73.33 5.53 218.70 175.00 23.42 35.19 9.50 15.70 55.77 102.50 41.97 247.55 156.56 315.39 37.36 9.12 21.23 27.75 110.58 124.03 128.83 140.67 69.92 70.01 70.08

L L R R L L L L L L L L B R B R L R R L R L B L R R R L L R R L L L

327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 324 321 321 321 321 321 321 321 321 321

Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Settlement Rockfall Landslide Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall

2778 1762 2946 2726 552 551 29 3032 2054 143 2577 3045 234 235 2294 237 1946 2866 311 223 2358 756 115 1972 2176 13 107 78 3002 549 2708 131 231 3072

012 012 112 155 730 730 002 006 012 101 166 025 129 129 129 129 410 014 002 090 012 020 101 821 004 097A 106 155 263 730 405 002 012 150

155.53 165.64 15.74 12.10 1.72 2.90 60.90 26.95 142.80 321.01 1.08 62.10 0.52 0.96 1.30 4.05 85.34 77.18 95.50 57.73 155.97 141.59 73.00 2.97 22.32 213.92 11.27 7.58 7.40 4.09 8.68 34.41 176.68 3.34

155.61 165.75 15.82 12.83 1.90 3.11 61.25 27.09 142.88 321.08 1.12 62.18 0.86 1.24 1.37 4.19 85.47 77.24 95.55 57.76 156.12 141.79 73.26 3.12 22.39 214.03 11.35 7.85 7.65 4.16 8.70 34.43 176.78 3.42

L L R R R R R L L R R R R L L L L L L L R R L R B L R R R B L R R L

321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 321 318 318 318 318 318 318 318 318 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315

Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Landslide Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Debris Flow Rockfall Rockfall

3181 2734 3028 2751 2991 170 2886 3337 1381 3141 641 40 3321 793 2968 3285 1864 1893 354 3030 3031 2747 2637 1793 2607 3272 2909 1723 2748 2763 1735 189 1660 188

005 155 006 012 101 165 971 014 097A 097A 530 002 012 012 090 411 090 129 002 006 006 012 020 020 410 821 007 012 012 012 012 014 014 014

247.96 18.57 21.93 144.59 187.84 11.26 10.93 73.33 213.66 224.57 37.40 100.95 0.65 314.43 57.88 6.60 58.61 6.47 146.10 24.05 25.61 144.13 136.44 140.76 29.17 22.01 24.41 143.52 144.21 147.14 148.09 62.50 68.75 85.80

248.06 18.69 21.98 144.65 187.95 11.40 11.00 73.60 213.76 224.63 37.44 101.05 1.11 314.56 58.00 6.62 59.08 6.75 146.55 24.08 25.64 144.21 136.59 140.77 29.27 22.24 24.43 143.60 144.27 147.22 148.21 63.00 68.83 86.04

LC R R L L R R L L L R R L R L L L L B R L L B R R R R L L L L L L L

315 315 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 309 306 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303

Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Landslide Erosion Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Debris Flow Rockfall Settlement Debris Flow Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall

2879 3100 227 422 261 554 476 2534 2741 1742 1743 2513 1221 56 1868 1890 1897 1900 2295 1906 1911 250 251 531 1925 42 3264 93 3199 3200 3201 592 1869 229

017 017 090 097 410 730 002 002 012 012 012 090 166 020 090 129 129 129 129 129 129 129 129 155 261 028 004 007 007 007 007 009 010 010

76.87 76.94 39.95 175.67 104.76 0.05 35.64 36.85 141.76 154.06 154.22 17.62 1.66 199.35 58.00 3.00 7.26 8.06 8.48 9.12 10.95 11.08 11.21 52.38 2.07 11.60 40.68 24.60 24.89 25.06 25.17 34.85 92.60 95.99

76.93 77.01 40.17 175.79 104.95 0.27 35.75 36.90 141.81 154.22 154.34 17.83 1.77 199.52 58.07 3.15 7.39 8.25 8.58 9.42 11.08 11.18 11.31 53.20 2.35 11.81 40.78 24.66 24.99 25.16 25.22 34.90 92.78 96.20

R R L R L R B L L L L L R R L L R R R R R R R R R L L R R R R B L L

303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 303 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 297 297 297 297 297 297 297 297

Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Erosion Rockfall Rockfall

2880 2875 2878 3175 3367 3369 3162 3173 3121 3104 2016 2014 3190 843 473 151 2710 1260 3259 3261 2594 3009 328 2696 643 657 2273 1959 1956 1974 3315 370 373 1734

017 017 017 017 020 020 020 020 020 021 025 025 025 025 090 109 109 109 129 129 166 195 243 410 530 534 821 821 821 821 971 002 002 012

77.02 82.75 84.22 93.12 149.94 151.07 290.82 301.76 338.66 187.84 83.57 84.77 84.91 96.10 49.34 1.83 3.06 3.32 7.52 7.77 2.16 88.66 18.40 105.23 55.07 3.92 4.52 13.06 23.42 23.83 13.14 63.32 69.02 147.77

77.07 82.81 84.50 93.22 150.03 151.12 290.92 301.77 338.82 187.92 83.82 84.89 85.01 96.30 49.64 2.49 3.32 3.43 7.63 7.84 2.20 88.98 18.58 105.43 55.55 4.11 4.68 13.29 23.58 23.94 13.24 63.75 69.29 147.88

R R R L L L L L L L R R R R L R R R R R R RC R L L R R R R R R R R L

297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 297

Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Debris Flow Rockfall Debris Flow Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Debris Flow Landslide Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Erosion Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall

2776 2678 2501 197 1357 2186 2926 2745 3015 2602 95 2762 3356 76 1947 3304 593 2662 2813 2814 2852 677 2958 2951 3047 3074 3294 2996 2193 2766 2788 1880 2041 1351

012 012 018 020 097A 411 821 012 020 005 007 012 021 153 410 971 009 009 012 012 012 020 031 097 112 211 508 004 005 012 012 012 097 101

152.56 383.21 6.96 402.73 205.24 6.40 5.76 143.00 301.84 152.03 30.75 146.82 154.18 21.40 84.93 0.07 40.51 42.64 143.87 144.57 148.25 89.92 15.10 75.15 0.03 9.67 21.28 44.03 41.30 147.51 162.34 349.86 3.78 60.44

152.70 383.35 7.02 402.84 205.32 6.48 5.89 143.10 301.86 152.11 31.32 146.90 154.22 21.50 85.06 0.19 40.57 42.73 143.90 144.64 148.32 90.60 15.23 75.16 0.07 9.76 21.34 44.06 41.35 147.55 162.41 350.27 3.89 60.48

L R R R L R R R L R L L L L L R L L R R R L B L L R R L L L L L L B

297 297 297 297 297 297 297 297 297 297 294 294 294 294 294 294 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291 291

Rockfall Debris Flow Landslide Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Erosion Settlement Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Erosion Rockfall Landslide Landslide Landslide Landslide Landslide Rockfall Landslide Rockfall Landslide Rockfall Landslide Landslide Landslide Rockfall Rockfall Erosion Rockfall Landslide

180 616 511 3327 2027 70 442 797 2912 503 499 109 1262 77 528 323 3132 2962 2964 3006 3008 3319 2957 219 1686 1702 2586 2042 2039 133 232 1338 1752 1753

507 203 005 012 097 097 097 129 017 020 020 106 109 153 542 028 010 090 090 097 097 097A 410 821 014 014 090 097 097 101 127 411 090 090

7.98 15.14 247.85 26.90 29.65 227.00 246.99 38.68 153.87 131.35 142.25 18.64 27.40 21.70 53.50 0.25B 94.95 49.79 50.20 75.27 75.53 207.63 51.26 17.55 30.37 55.60 50.32 4.00 4.82 189.42 0.88 6.82 64.76 64.89

8.15 15.43 247.95 27.12 29.88 227.05 247.12 38.73 154.02 131.45 142.35 18.68 27.75 21.75 53.60 0.26B 95.12 49.94 50.32 75.42 75.70 207.66 51.49 17.93 30.46 55.66 50.58 4.20 5.01 189.52 0.99 6.85 64.89 65.00

L R R L R R L L L R R L R L L L L R R L L L L R B L R L L B B B L L

291 291 291 291 291 291 291 291 288 288 288 288 288 288 288 288 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285 285

Erosion Erosion Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Landslide Landslide Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Landslide Rockfall Rockfall

1783 3138 1818 3325 3145 501 2311 3197 3198 226 3159 3219 3142 3147 217 125 482 3254 2323 2793 2287 1685 2511 1651 3004 1599 1215 1643 666 1729 2589 124 2306 1921

090 021 090 097 025 020 007 007 007 010 020 020 020 020 031 082 099 129 012 012 012 014 090 097 263 014 014 014 020SPUR 090 166 395 128 261

68.00 113.03 95.80 29.91 62.18 141.10 23.65 23.71 24.68 93.19 165.92 306.30 310.88 319.42 9.72 85.75 24.31 5.06 2.36 165.48 412.13 30.20 12.43 21.65 7.76 25.40 25.58 106.46 49.19 51.59 0.50 39.42 0.51 1.35

68.12 113.09 95.95 30.07 62.26 141.15 23.67 23.74 24.71 93.40 166.02 306.35 310.98 319.53 10.12 85.84 24.45 5.09 2.55 165.51 412.53 30.34 12.56 21.81 7.92 25.41 25.59 106.65 49.29 51.77 0.56 39.62 0.65 1.55

RC L R R R R R R R L L L R L L LC L L B L L L R R R L L L L L R R L L

285 285 285 285 285 282 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 279 276 276

Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Erosion Rockfall Rockfall Debris Flow Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Erosion

260 134 2799 2320 2079 2644 3021 2877 722 3020 203 2966 1420 3060 3063 1991 3035 3351 2933 3279 1775 1957 1745 2520 62 378 3000 527 660 1306 513 1211 2078 309

410 101 004 007 007 011 012 017 020 020 031 090 106 112 112 195 302 395FRONTAGE 504 504 508 821 012 090 097 101 263 542 900 003 005 020 007 155

107.23 189.69 50.09 25.03 28.00 12.55 26.51 83.75 132.56 319.36 11.08 50.58 15.30 2.46 2.68 86.31 3.11 167.62 16.70 37.75 28.19 21.30 154.62 29.92 176.10 71.95 5.70 41.16 5.98 22.48 248.05 2.50 24.04 66.58

107.42 189.71 50.20 25.05 28.25 12.58 26.60 83.85 132.75 319.57 11.20 50.73 15.61 2.51 2.72 86.44 3.18 167.68 16.78 37.93 28.29 21.52 155.26 30.10 176.25 71.98 6.17 41.21 6.02 22.73 248.20 2.70 24.08 66.87

L L L B B L L R R R L R L L L L L R L L R R L L R B R L L B R L B R

276 276 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 270 270

Rockfall Landslide Rockfall Landslide Landslide Landslide Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Erosion Rockfall Erosion Landslide Landslide Erosion Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Debris Flow Rockfall Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Rockfall Rockfall Landslide Rockfall Landslide Landslide Settlement

173 2289 1632 1619 3029 92 2658 3240 2915 2639 766 1375 1256 154 3065 3256 3297 650 39 1628 478 2750 2753 2757 2758 1740 2794 181 195 135 633 522 1748 205

166 410 101 004 006 007 009 012 020 020 020 101 108 109 112 410 508 530 002 004 005 012 012 012 012 012 012 014 020 101COUPLET 524 005 012 031

1.63 72.40 62.95 9.40 22.39 23.58 40.60 410.77 98.70 136.66 143.44 324.94 5.49 36.50 2.88 70.51 21.34 64.44 98.65 20.99 190.89 144.41 145.19 146.02 146.08 151.76 165.58 53.28 395.41 251.10 6.30 246.20 155.27 24.70

1.64 72.50 63.00 9.50 22.46 23.60 40.65 411.07 98.76 136.73 143.74 325.32 5.68 36.60 2.92 70.55 21.40 64.50 98.70 21.08 190.95 144.46 145.24 146.07 146.16 151.88 165.64 53.60 395.50 251.18 6.51 246.25 155.45 24.85

L L L B L L L L L B R R R B L L R R L R R L L L L L L L R R R L L R

270 270 270 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267 267

