GERPINNES - 19.12.2015 - 10,18 kms - GENERAL

P

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Vit

Km

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1019 194 1511 407 607 1041 277 272 858 1202 1348 1042 1230 1562 1240 865 1222 321 1069 1379 868 1455 836 138 1144 1372 46126 1135 1297 7 1068

EL HACHIMI Abdelhadi DELGUSTE Martin BEKKALI Omar HUMBLET François PHILIPPE Jerome MATHIEU Justin DUQUESNOY David DUPONT François CORDARO Lino BENOIT Thomas NEMETH Christian ROBIN Arnaud PONTES Filipe MAHIA Sebastien BENOIT Mathieu CHRISTIAENS Maxime MOURMAUX Laurent FRANCOIS Luc LAUWERS Aurelien VANDERBECQ Pierre-Henri DRAUX Corentin JACQUERIE Alexandre KORTLEVEN Xavier CONOGLIO Lorenzo TERWAGNE Quentin MONFILS Thomas TERNET Vincent CARATZICOS Costis GEENS Christophe AMATO Raphael OUBOUSKOUR Brahim

JOGGING PLUS/SM SAUCONY / WATER POLICE CLUB TRIGT URBANTRITEAM TRAKKS/DRP CHARLEVILLE ATH URBANTRISPORTSDS RUNNING

v1h seh seh seh v1h seh seh seh seh seh v1h seh seh seh seh esh v1h han seh seh seh seh esh v1h seh seh v1h seh seh seh v1h

1 1 2 3 2 4 5 6 7 8 3 9 10 11 12 1 4 1 13 14 15 16 2 5 17 18 6 19 20 21 7

30:45 31:40 32:21 32:28 32:29 32:35 32:44 33:57 34:14 34:14 34:24 34:25 34:30 34:31 35:00 35:08 35:11 35:21 35:21 35:24 35:28 35:32 35:35 35:40 35:41 36:29 36:36 36:49 36:51 36:55 37:06

19.87 19.29 18.89 18.82 18.80 18.75 18.66 17.99 17.85 17.84 17.76 17.75 17.71 17.70 17.45 17.39 17.36 17.28 17.28 17.25 17.22 17.19 17.17 17.13 17.12 16.74 16.69 16.60 16.58 16.55 16.47

3:02 3:07 3:11 3:12 3:12 3:12 3:13 3:21 3:22 3:22 3:23 3:23 3:24 3:24 3:27 3:27 3:28 3:29 3:29 3:29 3:29 3:30 3:30 3:31 3:31 3:36 3:36 3:37 3:38 3:38 3:39

ESM TRAKKS/DRP DAC - DILBEEK A TRAKKS NAC/TRAKKS DAC - DILBEEK A ESM/UAC ROLLING LIONS H NAC NIVELLES NAC TRAKKS WHITE STAR SMAC UAC ACCO

CS DYLE

CRAC

P

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Vit

Km

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

874 1360 997 647 167 496 975 930 1213 1183 1516 165 679 187 1481 518 1440 844 866 1054 1119 484 234 1321 46220 662 1485 1468 1405 1189 1263 842 1036 787 812 1517 46212 444 87 1197

D'HARVENG Vincent VAN THYNE Axel HOWET Vincent ROEKAERTS Christopher DE BELDER Francois LUST Christophe THIEBAUX Thierry DALEBROUX Thomas LESOIL Mathias EL AARIBI Khadija LAUWERS Bryan DEBAILLE John SCOHIER Mikaël DELANNER Renaud LUST Maxime MARTENS Catherine VAN BELLE Thomas BAOUF Fathia DRYGALSKI Tom BELLANTE Loris VERRUE Vincent LORENT Xavier DE VOOGHT Yves LOMBART Martin VAN DEN BOSSCHE Philippe RUSSO Toni DE VOS Erwin LUST Éric IANIRO Baptisto MEUNIER Gerard LÉONET Martin LACROIX Miguel PASQUE Cedric WOZNY Eric SNEESSENS Michael ROSE David MATHOT Patrice LECLEF Julien BUELENS Mathieu GOUVERNEUR Benoit

START TODAY ESM ARCH CPMV ESM LA THURE ESM-O2MAX FLEURUS ESM CABW CRAC CPMV

seh seh v2h seh seh v1h v2h esh seh sef seh v1h seh v1h seh v1f seh v2f esh esh seh seh seh seh v1h v1h seh v1h seh v2h seh v1h seh v2h seh v1h v1h seh v2h v1h

22 23 1 24 25 8 2 3 26 1 27 9 28 10 29 1 30 1 4 5 31 32 33 34 11 12 35 13 36 3 37 14 38 4 39 15 16 40 5 17

37:16 37:21 37:28 37:29 37:32 37:33 37:34 37:36 37:36 37:37 37:39 38:00 38:00 38:06 38:08 38:11 38:24 38:25 38:35 38:37 38:39 38:40 38:44 38:45 38:52 38:54 38:56 39:01 39:02 39:03 39:05 39:07 39:14 39:15 39:15 39:16 39:20 39:24 39:24 39:28

16.40 16.35 16.31 16.30 16.27 16.27 16.26 16.25 16.25 16.24 16.22 16.08 16.08 16.04 16.02 16.00 15.91 15.91 15.84 15.82 15.81 15.80 15.77 15.77 15.72 15.70 15.69 15.66 15.65 15.64 15.63 15.62 15.57 15.57 15.56 15.56 15.53 15.51 15.51 15.48

3:40 3:41 3:41 3:41 3:42 3:42 3:42 3:42 3:42 3:42 3:42 3:44 3:44 3:45 3:45 3:45 3:47 3:47 3:48 3:48 3:48 3:48 3:49 3:49 3:49 3:50 3:50 3:50 3:51 3:51 3:51 3:51 3:52 3:52 3:52 3:52 3:52 3:53 3:53 3:53

JCHSH LA THURE O2MAX CABW ZATAC CHARLEROI CABW ESM ACLO HAPPY NIGHT TRA BOUFFIOLS FLEURUS ESM

ATCC LA THURE ACCO

ACLO BOUFFIOLS CRAC CSDYLE LES LOCOS HAM/HEUR CPMV O2 MAX ESM

P 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Vit

Km

996 1114 1522 1015 718 1384 1385 46163 704 394 1502 990 217 991 18 46194 1238 1232 1246 305 769 800 1454 943 46134 589 646 1245 68 119 1182 1324 46180 508 504 539 95 1110 1528 848

THOMAS Dominic EVRATS Matthias TORRES Sylvano LEROY Guillaume TIMMY Magnée RIVEZ Pierre GOSSIAUX Renan DESSY Valentin SWERTVAEGHER Emerick HOCQUET Patrice PETIT Benoit HERBAGE Maxime DERCQ Frederic FAURESSE Philippe BADOT Benoît MARIEN Jessica DADOIS Fabian BAILY Damien CORNET Regis FILEE Eric VULLO Jerome SAELMACKERS Christian BAUDOUIN Samuel BISCAGLIA Frederic PANICHI Christophe PAQUET Olivier RISO Francisco ALOISANTONI Marco BODSON Guillaume CHEZZA Gianni VANNOORENBERGHE Joel SCHMIT John LIENARD Philippe MARECHAL Dominique MALEVÉ Bérengère MICHAUX Fabrice CADO Paul NYSSEN Sébastien DORIA Joris DESART Julien

ACCO SUPERBIKERS PUMPING IRON

v2h esh seh esh seh v2h seh seh seh v1h seh seh v1h v1h seh sef seh seh v1h v2h seh v2h seh seh seh seh seh seh seh v1h v1h v1h v1h v2h v1f v2h v2h seh seh seh

6 6 41 7 42 7 43 44 45 18 46 47 19 20 48 2 49 50 21 8 51 9 52 53 54 55 56 57 58 22 23 24 25 10 2 11 12 59 60 61

39:30 39:32 39:35 39:44 39:44 39:50 39:53 39:55 39:56 40:00 40:03 40:03 40:04 40:05 40:06 40:08 40:13 40:13 40:17 40:18 40:23 40:28 40:28 40:28 40:29 40:33 40:36 40:44 40:47 40:47 40:49 40:50 40:56 40:57 40:58 40:58 40:59 41:03 41:05 41:07

15.47 15.45 15.43 15.38 15.37 15.34 15.32 15.31 15.30 15.28 15.26 15.25 15.25 15.24 15.24 15.22 15.19 15.19 15.17 15.16 15.13 15.10 15.10 15.10 15.09 15.07 15.05 15.00 14.98 14.98 14.97 14.96 14.93 14.92 14.91 14.91 14.91 14.88 14.87 14.86

3:53 3:53 3:54 3:55 3:55 3:55 3:56 3:56 3:56 3:56 3:56 3:57 3:57 3:57 3:57 3:57 3:57 3:57 3:58 3:58 3:58 3:59 3:59 3:59 3:59 3:59 4:00 4:01 4:01 4:01 4:01 4:01 4:02 4:02 4:02 4:02 4:02 4:02 4:03 4:03

CAP BEAURAING ACTE PROMO-SPORT ATCC TRIGT SHARKS TRIATHLO PFA LA THURE O2 MAX FLOT JOG HERMETON USBW

WALCOURSE UAC MARIE CURIE

ESM PFA JACO / NAC ESM JOGGING ET NATU RRT CHATELET BJB ACLO LES AMIS JOGGEU CPMV ESM-TRAKKS MICHAUX FABRICE FLEURUS USBW HTT GTC

P 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Vit

Km

1159 1204 714 880 404 457 795 160 1225 799 283 108 1174 131 835 1160 467 901 112 860 1018 357 839 999 1523 46124 46115 1136 820 1459 1394 1043 1118 828 469 1546 841 968 687 1584

VAN CAMP Sebastien DELHEYE Patrick THOMAS Jean-Francois RENARD Bruno HUBEAUX Denis LEGROS Didier DEKNOP Benoit DAMMEKENS Mandy WALLON Steve QUERTINMONT Alexandre DUTRANNOIT Véronique CAUDRON David HUET Maxime COLLE Mathieu COLLIN Didier LIPPOLIS David LEPER Robert HOUYOUX Jean Pierre CECERE Sandro LEROY Valerie GEEROMS Kristel GRIGIS Loic GUIDO Massimo GODFROID Eric TORRES Ricardo VUILLARD Ysabelle BRENARD Damien MAHEE Celine LEDUC Sébastien LEBRUN Xavier MEUNIER Nicolas FALIZE Emile HENRY Frederic THONON Guillaume LEPIED Philippe GREGOIRE Olivier VOYEUX David MATHURIN Bertrand SIMOENS Gaetan GIVRON Regis

NAC ATCC NAC CPMV-NALINNES

seh v1h seh v1h seh v1h v1h sef seh seh v1f v1h seh seh v1h v1h v3h v1h seh v1f sef seh seh v1h v1h v1f seh sef seh seh seh v1h v1h seh v2h v1h v1h v1h v2h seh

62 26 63 27 64 28 29 3 65 66 3 30 67 68 31 32 1 33 69 4 4 70 71 34 35 5 72 5 73 74 75 36 37 76 13 38 39 40 14 77

41:11 41:15 41:17 41:19 41:19 41:20 41:23 41:25 41:26 41:27 41:29 41:29 41:29 41:30 41:31 41:32 41:34 41:41 41:45 41:48 41:50 41:54 41:55 41:55 41:55 41:58 41:58 42:01 42:03 42:05 42:06 42:07 42:09 42:12 42:14 42:16 42:16 42:17 42:21 42:22

14.84 14.81 14.80 14.79 14.78 14.78 14.76 14.75 14.75 14.74 14.73 14.73 14.72 14.72 14.72 14.71 14.70 14.65 14.64 14.61 14.60 14.58 14.57 14.57 14.57 14.56 14.56 14.54 14.53 14.52 14.51 14.50 14.49 14.48 14.46 14.45 14.45 14.45 14.43 14.42

4:03 4:04 4:04 4:04 4:04 4:04 4:04 4:05 4:05 4:05 4:05 4:05 4:05 4:05 4:05 4:05 4:05 4:06 4:06 4:07 4:07 4:07 4:08 4:08 4:08 4:08 4:08 4:08 4:08 4:08 4:09 4:09 4:09 4:09 4:09 4:10 4:10 4:10 4:10 4:10

JOGGING CLUB HA CPMV ATCC ATCC SPIBO SPIBO CSAG UAC ESM ATCC/JCHSH ESM BOUFFIOLS ATCC DAC/JOGGINGPLUS FLEURUS FLEU BOUFFIOLS

TRIGT JOGGING PLUS JCHSH ACCO ESM POMPIERS CHARLE GERPINNES AND C NAC UAC ATCC THIMÉON

P 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Vit

Km

505 485 149 974 1429 905 169 840 23 8 887 189 1088 420 1154 634 1126 910 1132 46141 1243 956 918 773 1127 1493 683 1272 46204 1022 1097 1416 46084 363 551 998 1585 906 933 1205

MANDERLIER Eric LORIAUX Emilie CULOT Dominique PIFFER Daniel LIVEMONT Olivier DEVICK Emily DEBOUCK Benjamin TUDISCO Enrique BAÏOLET Christophe ANDRIEU Aline PLICHER Antoine DELBART Brieuc MORTIER Pierre JONCKHEER Frédéric CUSCHERA Pino RADERMECKER Nicolas COLLETE Hugues CONIGLIO Joseph BUCHET Sebastien BONTE Michael PELLEGRINI Gregory SATTA Constantin DE MAERTELAERE Maxime WANTE Emerik INNOCENTE Gino DIERICKX Jose SCUBLA Michael JACQUES Daniel POLIZZI Federico BEGUIN Olivier MALCOURANT Cyrille SCHNEIDER Bruno POLOME Guy GUILLAUME Julien MONAUX François BELMILOUD Mohamed GOFFE Nicolas JACQMIN Serge CHICHEPORTICHE Yann JACOBS Olivier

ESM ESM-TRAKKS NAC

v2h sef v2h v2h seh v1f seh seh seh sef seh seh v1h seh v1h seh seh v1h v1h seh seh v2h esh seh v1h v3h seh v2h seh v1h seh seh v2h seh esh v4h seh v3h seh v1h

15 6 16 17 78 6 79 80 81 7 82 83 41 84 42 85 86 43 44 87 88 18 8 89 45 2 90 19 91 46 92 93 20 94 9 1 95 3 96 47

42:23 42:23 42:29 42:33 42:34 42:36 42:37 42:38 42:41 42:42 42:44 42:45 42:50 42:54 42:55 42:58 43:00 43:03 43:03 43:07 43:09 43:12 43:18 43:19 43:20 43:21 43:23 43:23 43:24 43:26 43:33 43:34 43:38 43:42 43:43 43:44 43:44 43:44 43:45 43:48

14.42 14.41 14.38 14.36 14.35 14.34 14.33 14.33 14.31 14.31 14.29 14.29 14.26 14.24 14.23 14.22 14.21 14.19 14.19 14.17 14.16 14.14 14.11 14.11 14.10 14.09 14.08 14.08 14.08 14.06 14.03 14.02 14.00 13.98 13.98 13.97 13.97 13.97 13.96 13.95

4:10 4:10 4:11 4:11 4:11 4:12 4:12 4:12 4:12 4:12 4:12 4:12 4:13 4:13 4:13 4:14 4:14 4:14 4:14 4:15 4:15 4:15 4:16 4:16 4:16 4:16 4:16 4:16 4:16 4:16 4:17 4:17 4:18 4:18 4:18 4:18 4:18 4:18 4:18 4:19

NAC JOGGING PLU UAC GERPINNES & CO ACCO ACCO ESM JCHSH / ATCC LA THURE ESM EL BINDE À MICK GERPINNES & CO BOUFFIOLS UAC FLEURUS BOUFFIOLS VAC ATCC FRT ACLO NAC CABW WALCOURSE JOGGING PLUS OTC BLACK STAR JACO JCHSH GRAC NAC JCHSH-NCFYC WALCOURSE

P 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Vit

Km

1370 46222 362 46087 304 46086 953 873 1331 1484 698 163 1065 213 111 740 24 1236 1568 1032 498 591 1480 397 537 1600 1457 1027 1343 973 1026 700 67 1309 1524 1364 324 1101 472 942

DE DEYN Quentin EGUEUR Johan GUILLAUME Cécile VAN DE VELDE Hadrien FICHET Laurent VAN DE VELDE Arnaud NOLON Arthur VANDERHAEGEN Samuel WUILPART Bernard DUTRON Claudy STEVENS Mathieu DASSELEER Christian THIRION Philippe DE PAUW Christophe CECERE Donato VANDERMEERS Laurent BAÏOLET Maxime CHAUVIER Benoit PAEME Laurent TATONE Geoffrey MAERSCHALCKE Philippe PAREE Francois DUTRIFOY Jean Baptiste HONORE David MGHARI Ahmad DEHOUCK Virginie MICHAUX Stephane LEROY Jean Pierre NUYTTEN Frederic WILMART Sebastien HUET Ludovic STIERNON Grégory BODART Rodolphe VERVY Quentin DEMOREAU Thomas MAHY Florent GALLEZ Arnaud MOTTET Sebastien LERATE Samuel DEVALCK Thierry

JCHSH

seh seh v2f seh v1h seh esh seh v1h v1h seh v1h v2h v1h seh seh seh seh v1h seh v1h seh seh v1h seh sef v1h v1h v1h seh seh seh seh seh seh esh esh seh v1h v1h

97 98 2 99 48 100 10 101 49 50 102 51 21 52 103 104 105 106 53 107 54 108 109 55 110 8 56 57 58 111 112 113 114 115 116 11 12 117 59 60

43:49 43:50 43:50 43:54 43:54 43:54 43:56 43:57 43:59 43:59 43:59 44:00 44:03 44:05 44:09 44:09 44:10 44:10 44:11 44:13 44:13 44:16 44:16 44:17 44:18 44:18 44:19 44:20 44:20 44:21 44:21 44:22 44:25 44:27 44:29 44:30 44:30 44:30 44:31 44:33

13.94 13.94 13.94 13.92 13.92 13.91 13.90 13.90 13.89 13.89 13.89 13.88 13.87 13.86 13.84 13.84 13.83 13.83 13.83 13.82 13.82 13.80 13.80 13.79 13.79 13.79 13.79 13.78 13.78 13.78 13.78 13.77 13.75 13.75 13.73 13.73 13.73 13.73 13.72 13.71

4:19 4:19 4:19 4:19 4:19 4:19 4:19 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:20 4:21 4:21 4:21 4:21 4:21 4:21 4:21 4:21 4:21 4:21 4:22 4:22 4:22 4:22 4:22 4:22 4:22 4:22 4:22 4:22 4:23 4:23 4:23 4:23 4:23 4:23

UAC JACO FCHA FLEURUS ATHLETI

GERPINNES AND C FLEURUS FRT BINCHE BOUFFIOLS ESM SHARKS TRIATHLO RIXENSART ROTARY JCHH UAC ESM FLEURUS ESM LA THURE ACCO ACCO ACCO/GRAC NAC TEAM QUBE LES OURS JACO

SASOSA CPMV

P 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Vit

Km

886 159 1099 270 1380 1482 136 1361 941 833 834 383 540 73 1251 46200 846 1249 755 1014 46089 1512 411 57 757 1081 920 1063 618 385 346 1393 1564 1066 46187 46095 825 32 1096 1487

DEJONGE Patrick DAMMEKENS Francis STASSIN Francis DUMONT Caryl RACHART Loïc SOUMOY Alain COLSON Benoit DEWEVER Mehdi CIRELLI Mario CLAEYS Marc DACOSSE Philippe HENRARD Etienne MICHIELS Alexis BONNENGE Benjamin PAHOS Andreas HEURION Bertrand BIGOON Jean WILLEMS Quentin VAN UYTVINCK Lucas LEROY Daniel APPART Thierry CATOIR Bertrand INGRASCI Vincent BEUGNIES David VAN YCK Timothy RAPHAEL Yves SEVRIN Antoine BROUCKE Sébastien POELAERT Hilda HENS Stephane GOFFIN Pascal PIRMEZ Cédric SAADI Redoiane MICHAUX Geoffrey GILLIEAUX Alain PETRISOT Quentin MICHAUX Raphael BATARDY Aurelien LIBON Nicolas BIETTLOT Benjamin

ARCH

v3h v3h v3h v1h seh v2h v1h v1h v3h v3h v1h v2h seh seh seh seh seh seh esh v1h seh seh seh seh esh v2h v1h seh sef seh v2h seh seh v1h v1h seh seh seh v1h seh

4 5 6 61 118 22 62 63 7 8 64 23 119 120 121 122 123 124 13 65 125 126 127 128 14 24 66 129 9 130 25 131 132 67 68 133 134 135 69 136

44:33 44:33 44:34 44:35 44:36 44:39 44:39 44:40 44:41 44:45 44:45 44:46 44:51 44:54 44:57 44:57 44:58 44:58 44:59 44:59 45:00 45:01 45:01 45:02 45:03 45:03 45:06 45:06 45:09 45:09 45:09 45:12 45:14 45:15 45:15 45:18 45:18 45:20 45:22 45:23

13.71 13.71 13.71 13.70 13.70 13.68 13.68 13.68 13.67 13.65 13.65 13.65 13.62 13.60 13.59 13.59 13.59 13.59 13.58 13.58 13.58 13.57 13.57 13.57 13.56 13.56 13.55 13.54 13.53 13.53 13.53 13.51 13.51 13.50 13.50 13.49 13.48 13.48 13.46 13.46

4:23 4:23 4:23 4:23 4:23 4:24 4:24 4:24 4:24 4:24 4:24 4:24 4:25 4:25 4:25 4:25 4:25 4:25 4:26 4:26 4:26 4:26 4:26 4:26 4:26 4:26 4:26 4:26 4:27 4:27 4:27 4:27 4:27 4:27 4:27 4:27 4:27 4:28 4:28 4:28

FLEURUS NAC ACCO NAC ACCO GOSSELIES HEPH CONDORCET HEPH CONDORCET AC FRONTIERES ATHLEDUWEB JETT COURIR POUR MIE VERTIGO NC FYC GERPINNES AND C FC GERPINNES BOUFFIOLS ESM MARIE CURIE BOUFFIOLS NAC FRT CPMV JTRR PHOENIX TEAM GPH TEAM 15 UAC Q3T

CSAG ESM

P

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Vit

Km

272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

310 1261 794 1497 733 1163 744 284 1592 340 37 1173 1185 818 303 909 1582 737 978 801 1188 1198 487 816 792 1293 1383 849 793 1296 1117 60 813 1376 583 1164 1037 950 1033 1237

FLEURY Philippe BRIDOUX Romain DE LEEUW Christophe DIEUDONNE Georges VANBENEDEN Henri CAPAROS Arnaud VANDROMME David EBERTZHEIM Alain WIBOU Gaëtan GIULIANI Fernando BEHETS Marc HUET Geoffrey PIERARD François STIERS Olivier FICHET Dominique MOLINU Giuseppe LEPOUTRE Guy VAN DEN BERGH Margaux CLÉMENT Jérôme LÉTE Pascal BRUYERE Ghislain MAHY Jean Luc LOTTE Amaury HENIN Virginie DIEPENDAELE Rudi ALCOVER Michaël RIVEZ Nicolas RIBEZZO Nicolas DEMANY Martial ROLLIN Tao ALLOUCHI Soulimed BIERLAIRE Noé LETA Filippo CULOT Baptistin OLIVA Eric LIGOT Vincent SOUMAGNE Francis AMMENDOLA Antonio TSCHIRR Georges CHAUVIER Jean-Pierre

JACO FLEU TITAN LES ARRACHEURS

v2h seh seh seh seh seh seh v3h seh v3h v3h seh esh seh v1h v3h v1h sef seh v2h v1h v1h esh sef v2h seh seh xxx seh esh v1h esh seh esh v1h v1h v3h seh v3h v2h

26 137 138 139 140 141 142 9 143 10 11 144 15 145 70 12 71 10 146 27 72 73 16 11 28 147 148 1 149 17 74 18 150 19 75 76 13 151 14 29

45:24 45:24 45:25 45:25 45:25 45:25 45:27 45:27 45:29 45:30 45:32 45:32 45:33 45:34 45:36 45:36 45:37 45:38 45:40 45:45 45:48 45:48 45:50 45:50 45:51 45:51 45:52 45:52 45:55 45:56 45:58 45:59 46:01 46:02 46:02 46:03 46:04 46:04 46:05 46:06

13.46 13.45 13.45 13.45 13.45 13.45 13.44 13.44 13.43 13.42 13.42 13.42 13.41 13.41 13.40 13.40 13.39 13.39 13.38 13.36 13.34 13.34 13.33 13.33 13.32 13.32 13.32 13.32 13.30 13.30 13.29 13.29 13.28 13.27 13.27 13.27 13.26 13.26 13.26 13.25

4:28 4:28 4:28 4:28 4:28 4:28 4:28 4:28 4:29 4:29 4:29 4:29 4:29 4:29 4:29 4:29 4:29 4:29 4:30 4:30 4:30 4:30 4:31 4:31 4:31 4:31 4:31 4:31 4:31 4:31 4:31 4:31 4:32 4:32 4:32 4:32 4:32 4:32 4:32 4:32

LES ARRACHEURS JCHSH BOUFFIOLS FLOT RCSC FONDATION JACO USBW

ESM RCB JACO CSAG SOLIDARUN/CRAC EL BINDE À MICK DECATHLON UAC

UAC JC MON JARDIN UAC JOGGING ET NATU ESM GERPINNES&CO NCFYC GERPINNES AND C RIXENSART

P 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351

Dos

Nom

300 468 1507 179 145 13 916 46109 46108 1337 261 1543 1190 1310 576 46077 1113 1153 1518 908 843 1277 574 1354 1483 178 1082 364 46128 1316 752 46172 899 560 669 172 1161 721 1242 1044

FAUSTINI Jeremy LEPIED Gilles LECHAT Damien DEDONCKER Damien COUVREUR Jean ANUSET Steve VANDERMEULEN Jean Luc DUJACQUIER Gregory DUJACQUICA Benoit FIANDACA Ludo DROFIAK Sophie VENTRESCA Thomas LUCAS Nicolas MAGRITTE Olivier NINITE Sébastien BUCCI Gabriele KINDERMANS Jean Pierre FEVRIER Christophe D'HAUWE Patrick BRESSAN Fabrizio BOUILLET Nicolas MISSON Thomas NICOLAS Christophe BRISACK Thierry DUBIS Olivier DE COSTER Thierry ROLAND Bernard GUILLAUME Yves THORNTON Geoffrey CHEVALIER Axel VAN NUFFELEN Julien BASTIN Jean-Pol DEMOULIN Alain MORTIER Nicolas SALMIN Francois DECAMPS Eric INSTALLE Johanne TIREZ Estelle BENOIT Michel ADAM Guillaume

Club

JACO CPMV JCPMF

JCHSH PSG NAC NEANT NAC-CABW CRAC SL GOSP JCHSH JCHSH

CPMV ATCC JACO VERTIGO HBP ACCO ESM LA THURE LES CHARROGNARD ESM ESM CEPAL NAC PRESLES

Cat

P/c

Tps

Vit

Km

seh seh v1h v1h seh v1h v1h seh seh seh sef seh seh v1h seh v2h v2h v1h seh v1h seh seh seh seh v1h v2h seh v1h seh seh seh seh v2h esh seh v1h v1f v2f v2h esh

152 153 77 78 154 79 80 155 156 157 12 158 159 81 160 30 31 82 161 83 162 163 163 165 84 32 166 85 167 168 169 170 33 20 171 86 7 3 34 21

46:07 46:07 46:08 46:08 46:11 46:13 46:14 46:20 46:20 46:23 46:23 46:23 46:26 46:26 46:26 46:27 46:31 46:32 46:33 46:33 46:33 46:35 46:35 46:39 46:39 46:41 46:41 46:42 46:42 46:42 46:43 46:44 46:46 46:48 46:49 46:53 46:53 46:55 46:56 46:57

13.25 13.25 13.24 13.24 13.23 13.22 13.22 13.18 13.18 13.17 13.17 13.17 13.16 13.16 13.15 13.15 13.14 13.13 13.12 13.12 13.12 13.11 13.11 13.09 13.09 13.09 13.09 13.08 13.08 13.08 13.08 13.07 13.06 13.06 13.05 13.03 13.03 13.02 13.02 13.01

4:32 4:32 4:32 4:32 4:33 4:33 4:33 4:34 4:34 4:34 4:34 4:34 4:34 4:34 4:34 4:34 4:35 4:35 4:35 4:35 4:35 4:35 4:35 4:35 4:35 4:36 4:36 4:36 4:36 4:36 4:36 4:36 4:36 4:36 4:36 4:37 4:37 4:37 4:37 4:37

P 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391

Dos

Nom

946 51 226 972 1158 222 528 228 1471 46213 1469 46211 995 1490 97 240 1407 3 765 629 751 578 1357 176 1558 707 1064 804 1212 686 984 46201 1533 1060 1441 1002 46093 42 451 453

MONCOUSIN Adrien BERNARD Rudy DERYKER Laurent ES Christian MARIT Fabian DERMINE Thomas MATHURIN Gilles DETRAIT Jean Paul BRISEBARD Arnaud MOREAU Etienne BRISEBARD Romain FRANCE Gilles BEAUTRIX Laurent DOUILLIEZ Xavier CANIVET Roland DEWOLF Philippe BEGUIN Dimitri ALEXANDRE Francoise VIDICK Jean-Luc PREVE Samuel VAN LIERDE Tom NIZET Pierre CHRÉTIEN Frédéric DECLERCQ Guy MESTRE Frederic THAELS Tom SAINTES Julien PLAQUET Emmanuelle BROGNEZ Laurent SIBILLE Nicolas WINDAL Patricia BRUNEBARBE Joel WOUTERS Thierry FOSSE Sebastien HAMAIDE Michel GONZE Adrien BOUAKICHA Joel BELLOTTO Stéphane LEEMANS Denis LEFEVRE Miguel

Club

LES POTOS ROSES GERPINNES AND C ESM

CPMV ATHLEDUWEB.BE

MAUBEUGE BOUFFIOLS ESM MYSTERE CACE LES MOTIVÉS DE

OTC FRT CABW CABW-JCMONTAGNA E.S.M. POMPIERS CHARLE MATHIEU DESSORT FRT JOGGING ET NATU JC THIMEON / ES JOGGING TEAM BE GERPINNES AND C

Cat

P/c

Tps

Vit

Km

seh v1h v1h v2h v1h seh seh v2h seh v2h seh seh v1h seh v4h v3h v1h v4f v3h v1h esh seh seh v2h v1h v1h seh sef seh seh v1f v1h v1h seh v2h seh v1h v1h v1h seh

172 87 88 35 89 173 174 36 175 37 176 177 90 178 2 15 91 1 16 92 22 179 180 38 93 94 181 13 182 183 8 95 96 184 39 185 97 98 99 186

