GERPINNES - 17.12.2016 - 10,18 kms - CATEGORIE

P

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

280 421 480 541 829 847 917 935 937 979 1009 1066 1139 1185 1190 1215 1224 1230 1231 1266 1273 1300 1319 1404 1407 1415 1425 1426 1431 1437 1438

1548 460 90 1127 1067 1053 827 276 1016 1789 1078 1508 1035 1671 1291 1059 1004 1644 1086 670 686 733 216 388 1367 451 285 262 315 1074 1070

BIERLAIRE Gaëlle ARNO Lucie VREURICK Anne-Gaëlle LOURTIE Alice MATHIEU Alexine KUMS Marie LOMBART Lily PRAGER Marine DELISÉE Louise GHILAIN Audrey PETIT Marie DELBART Zoé FICHEFET Clémence KOSKINS Line HONORE Florine LORGE Clémence BISCOMPTE Mathilda NUYTTEN Mélanie VANDERBEQUE Sasha GALLO Emma SEPTROUX Marie MARCHAL Alice SCIEUR Justine CORNET Adèle DUBOIS Adèle WARICHET Célia LAVIOLETTE Lisa DUMONT Axelle DUPONT Gaelle PAIMPARET Lise MIARA Rachel

JC MON JARDIN

esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf esf

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

45:13:00 48:00:00 48:59:00 50:07:00 55:29:00 55:50:00 57:10:00 57:30:00 57:31:00 58:19:00 58:46:00 01:00:02 01:01:27 01:02:33 01:02:45 01:03:44 01:03:53 01:04:03 01:04:03 01:04:43 01:04:59 01:05:44 01:06:24 01:10:15 01:10:18 01:10:34 01:10:53 01:10:53 01:11:15 01:11:31 01:11:32

04:27 04:43 04:49 04:56 05:28 05:30 05:37 05:39 05:39 05:44 05:47 05:54 06:03 06:09 06:10 06:16 06:17 06:18 06:18 06:22 06:23 06:28 06:32 06:54 06:55 06:56 06:58 06:58 07:00 07:02 07:02

13.51 12.73 12.47 12.19 11.01 10.94 10.69 10.62 10.62 10.48 10.40 10.17 9.94 9.77 9.74 9.59 9.56 9.54 9.54 9.44 9.40 9.29 9.20 8.70 8.69 8.66 8.62 8.62 8.57 8.54 8.54

ESM CPMV Q3T COLLÈGE SAINT-A COLLÈGE SAINT-A

COLLÈGE SAINT-A ATCC COLLÈGE SAINT-A D&D COLLÈGE SAINT-A ESM COLLÈGE SAINT-A COLLÈGE SAINT-A ACCO COLLÈGE SAINT-A VAC

PROMOSPORT JEM'ACTIVE LIAX CSAG LISAX (CSAG) COLLÈGE SAINT-A COLLÈGE SAINT-A

P

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

1439 1440 1473 1474 1475 1486 1502 1503 1527

1048 1023 1081 1034 1018 456 520 1064 1499

GRANVILLE Salomé DOUILLET Sara SACRÉ Emilie FALISSE Zoé DEROM Lisandre NEYMAN Lara WIELS Melanie MABOGE Zoé BELLOT Charline

COLLÈGE SAINT-A

BELLOT CHARLINE

esf esf esf esf esf esf esf esf esf

32 33 34 35 36 37 38 39 40

01:11:34 01:11:36 01:14:29 01:14:37 01:14:37 01:15:52 01:17:15 01:17:15 01:24:10

07:02 07:02 07:19 07:20 07:20 07:28 07:36 07:36 08:17

8.54 8.53 8.20 8.19 8.19 8.05 7.91 7.91 7.26

P

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

57 113 125 156 188 192 194 209 217 226 254 282 294 305 323 331 333 338 395 412 444 445 458 508 540 566 576

1108 1290 14 1340 1673 1144 1171 896 419 80 724 1320 1346 343 1549 1462 1153 1600 357 1517 1677 945 1606 27 448 523 138

EL AARIBI Khadija SIMON Gwenaelle VAN DEN ABEELE Elodie LORIAUX Emilie VAN DEN BERGH Margaux HENIN Virginie NAVACCHIA Marie BARBÉ Caroline DEWINTER Emmanuelle POELAERT Hilda GILLOT Gaelle MASSCHELEIN Adeline CARLIER Anelise CAMMAS Claire CHAUSSIER Océane DEMANET Anne-Sophie LEMBOURG Isabelle PLAQUET Emmanuelle DE COCK Aline CLÉMENT Julie HEMSTEDT Evelyne FROONINCKX Audrey ROBBEN Sylvie MOUTON Amelie DEBELLE Stéphanie CLOQUET Amelie BENEDETTI Charlotte

CABW NIVELLES

sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

37:49:00 40:37:00 40:56:00 42:00:00 42:54:00 42:56:00 42:59:00 43:38:00 43:46:00 43:56:00 44:32:00 45:15:00 45:24:00 45:41:00 46:04:00 46:12:00 46:16:00 46:23:00 47:28:00 47:52:00 48:24:00 48:24:00 48:36:00 49:31:00 50:06:00 50:25:00 50:30:00

03:43 04:00 04:02 04:08 04:13 04:14 04:14 04:18 04:18 04:19 04:23 04:27 04:28 04:30 04:32 04:33 04:33 04:34 04:40 04:43 04:46 04:46 04:47 04:52 04:56 04:58 04:58

16.16 15.04 14.92 14.55 14.24 14.23 14.21 14.00 13.96 13.91 13.72 13.50 13.45 13.37 13.26 13.22 13.20 13.17 12.87 12.76 12.62 12.62 12.57 12.34 12.19 12.12 12.10

COLLÈGE SAINT-A COLLÈGE SAINT-A COLLÈGE SAINT-A COLLÈGE SAINT-A

COLLÈGE SAINT-A

OXY2000 JOGGING PLUS ESM-TRAKKS TEAM CRAC/SOLIDA'RUN CMA JAMES BOUFFIOLS CPMV CABW CPMV JC MONTAGNARD CRAC ESM UAC

NAC JCM BISOUS M'CHOU GERP&CO NAC CSDYLE NAC

P

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

607 622 638 643 645 657 660 671 679 690 691 701 708 713 715 719 735 747 754 766 770 773 781 819 826 838 876 885 888 889 895 901 915 921 936 944 946 958 984 991

271 1300 829 219 1177 1260 1404 273 826 874 823 1748 488 455 1072 1083 953 386 443 114 709 400 1012 1506 1708 775 148 337 838 149 1162 1121 1119 99 1095 1512 1592 317 429 95

REMY Samantha EHLERT Christie GILSON Aurélie CHAUVAUX Anne COTTEELS Julie BERGNACH Alicia DELPORTE Celine DELHOVE Marie BRUNEAL Wivine WIAME Florence VINCENT Sophie ESCOYEZ Doriane TAVEL Morgane TANCRÉ Lauranne MOUSSOUX Marine STASSART Corinne CARTAFALSA Valeria BOUABBAZ Leïla BAYET Céline DEPRET Delphine SANCHEZ Sarah PURNODE Stéphanie DECHEF Carole LAMBERT Mélanie BOURGUET Hélène GHESQUIERE Natacha ZDANOWICZ Gabi DERYCKE Déborah CROGNALETTI Gladys LIEVENS Aline HERMAN Joanna DUQUENNE Justine SAELENS Camille SCHOLLAERT Ingrid HAGUET Helene MOREAU Stéphanie ANDRÉ Emilie BOBOT Mélodie ADAM Marie WILLEMS Stéphanie

SPIBO

sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef

28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

51:14:00 51:33:00 51:50:00 51:54:00 51:55:00 52:01:00 52:03:00 52:09:00 52:23:00 52:30:00 52:31:00 52:50:00 52:57:00 53:05:00 53:05:00 53:09:00 53:28:00 53:42:00 53:52:00 54:09:00 54:14:00 54:25:00 54:35:00 55:22:00 55:28:00 55:40:00 56:22:00 56:37:00 56:40:00 56:41:00 56:53:00 56:59:00 57:08:00 57:14:00 57:31:00 57:37:00 57:39:00 57:55:00 58:22:00 58:30:00

05:02 05:04 05:06 05:06 05:06 05:07 05:07 05:08 05:09 05:10 05:10 05:12 05:13 05:13 05:13 05:14 05:16 05:17 05:18 05:20 05:20 05:21 05:22 05:27 05:27 05:29 05:33 05:34 05:34 05:35 05:36 05:36 05:37 05:38 05:39 05:40 05:40 05:42 05:45 05:45

11.93 11.85 11.79 11.77 11.77 11.75 11.74 11.71 11.66 11.64 11.63 11.56 11.54 11.51 11.51 11.49 11.43 11.38 11.34 11.28 11.26 11.23 11.19 11.03 11.01 10.97 10.84 10.79 10.78 10.78 10.74 10.72 10.69 10.67 10.62 10.60 10.60 10.55 10.47 10.44

SOLIDA'RUN CRAC OTS RUNNERS NAPOLEON GAMES

NAC NAC JOGGING ET NATU CPMV CPMV COLLÈGE SAINT-A COLLÈGE SAINT-A

SOLIDA'RUN

FLEU COLLÈGE SAINT-A ESM

DÉBORAH DERYCKE VITALITÉ BINCH LES MOTIVÉS DE

TEAM SCHOLLAERT CSL CHAPELLE JOGGING H/S/H NAC PRESLE JCHSH

P

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

996 998 1001 1006 1021 1030 1035 1043 1053 1055 1056 1076 1077 1078 1086 1097 1101 1102 1109 1132 1149 1150 1162 1169 1171 1176 1182 1188 1194 1201 1202 1203 1205 1205 1211 1222 1225 1229 1232 1236

1684 1681 1562 1382 1654 671 1374 959 958 673 1467 314 267 1692 349 1469 1468 108 1326 1535 1296 1085 252 1627 1148 1683 1417 1520 1372 1218 772 773 1380 338 303 822 1117 127 376 1115

DEVAUX Sarah HENNART Dorothée POTY Madison EDOM Mélanie FRANCE Charlotte VANESPEN Fauve PARMENTIER Charlotte HUET Sabrina DETRAIT Anne Laure SKILBECQ Marie DE GREEF Romy LEGRAND Emeline GILIS Allison GIGOT Nicolas DONOT Julie BAUDUIN Vanessa BAUDUIN Gwenn DELMOITIEZ Bettina MAHIAT Stéphanie VAN DEN EYNDE Marine CLOQUET Elise VAN DEN HEYDEN Sophie BARTHÉLEMI Emilie DELFOSSE Camille SIMON Zoé BOULANGER Kirby MONNOYER Bérénice WÉGRIA Marie-France PATINY Florentine RINAUX Pauline POELS Tiffany SCLIPTER Lydie BOUNITON Cécile CHAPEAUX Marion MARCHAL Marie BIENAIME Lisa DERMINE Alice DENIS Ophélie MAYENCE Audrey TRICOT Marine

/

sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef

68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 100 102 103 104 105 106 107

58:33:00 58:33:00 58:34:00 58:45:00 59:00:00 59:04:00 59:13:00 59:25:00 59:46:00 59:54:00 59:54:00 01:00:14 01:00:15 01:00:15 01:00:17 01:00:42 01:00:43 01:00:44 01:00:53 01:01:20 01:01:50 01:01:53 01:02:05 01:02:09 01:02:10 01:02:14 01:02:30 01:02:36 01:02:53 01:03:08 01:03:09 01:03:10 01:03:17 01:03:17 01:03:24 01:03:50 01:03:55 01:04:02 01:04:04 01:04:09

05:46 05:46 05:46 05:47 05:48 05:49 05:49 05:51 05:53 05:53 05:53 05:55 05:56 05:56 05:56 05:58 05:58 05:58 05:59 06:02 06:05 06:05 06:06 06:07 06:07 06:07 06:09 06:09 06:11 06:13 06:13 06:13 06:13 06:13 06:14 06:17 06:17 06:18 06:18 06:19

10.43 10.43 10.43 10.40 10.35 10.34 10.32 10.28 10.22 10.20 10.20 10.14 10.14 10.14 10.13 10.06 10.06 10.06 10.03 9.96 9.88 9.87 9.84 9.83 9.83 9.82 9.77 9.76 9.71 9.68 9.67 9.67 9.65 9.65 9.63 9.57 9.56 9.54 9.54 9.52

/ NAC

CPMV

JCHSH CHICKEN RUN CHICKEN RUN NAC M-G CLUB JOGGPLUS COLLÈGE SAINT-A ZONARS THUIN LO ESM CPMV / GERP&CO

NAC

MARINE TRICOT

P

Dos

Nom

1240 1243 1253 1259 1260 1267 1268 1269 1271 1274 1285 1286 1307 1314 1327 1337 1338 1345 1364 1373 1375 1383 1386 1396 1411 1416 1423 1430 1433 1443 1444 1449 1455 1457 1460 1462 1467 1484 1496 1507

1451 1648 1532 830 1349 722 493 1257 1719 720 868 937 1258 1025 265 256 294 159 961 1282 1312 1362 1501 763 1616 1783 1691 1757 1559 1422 1530 1311 1402 978 1179 836 129 218 669 1410

ALGRAIN Camille LAWNICZAK Krystel ANZALONE Rosalie GOMES Carmelita COLLE Christel BRAUN Marie MARIÉ Stéphanie DEMARTHE Emilie MONFORTI Margaux NINNIRI Sophie ELIS Emeline WARREYN Marie VAN DOORN Charon DUMONT Audrey DECUYPER Anaëlle LABENNE Josiane ESCOYEZ Louise BAELDEN Manon BRICOULT Valerie COOLS Caroline GAUTHIER Céline BUEZ May BRAEM Anais MICHAUX Celine ZDANOV Nastya BEUDELS Aurore ERNOULD Stéphanie LECLERCQ Marie DE MUNCK Geneviève VANDERLIN Charlène GAJEWSKI Céline GOUTIÉRE Marie BOUVY Anne-Sophie JAUME Diana PICCININ Mathilde COULON Julie MONCOUSIN Amandine DALLA VALERIA Morgane DOZOT Valentine GÉHU Maud

Club

CPMV JCPMF RUN FOR C RUN FOR C NOJ VIVA4LIFE JOGGING ET NATU JCHSH COLLÈGE SAINT-A NAC LAURENT STAQUET CPMV

CHASTRES CYCLIN FLEU JEMACTIVE JCPMF ZATAC NAC GAJEWSKI

RAVENS CCT CLERMONT CPMV ST SERVAIS NAMU

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef sef

108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

01:04:13 01:04:21 01:04:30 01:04:36 01:04:37 01:04:48 01:04:48 01:04:49 01:04:51 01:05:01 01:05:20 01:05:24 01:05:58 01:06:10 01:06:48 01:07:25 01:07:30 01:07:44 01:08:25 01:08:33 01:08:39 01:08:54 01:09:25 01:09:57 01:10:21 01:10:40 01:10:52 01:11:14 01:11:17 01:11:44 01:11:47 01:12:31 01:12:40 01:12:40 01:13:34 01:13:37 01:13:57 01:15:45 01:16:08 01:17:41

06:19 06:20 06:21 06:21 06:21 06:22 06:22 06:22 06:23 06:24 06:25 06:26 06:29 06:30 06:34 06:38 06:38 06:40 06:44 06:45 06:45 06:47 06:50 06:53 06:55 06:57 06:58 07:00 07:01 07:03 07:04 07:08 07:09 07:09 07:14 07:14 07:16 07:27 07:29 07:38

9.51 9.49 9.47 9.46 9.45 9.43 9.43 9.43 9.42 9.40 9.35 9.34 9.26 9.23 9.15 9.06 9.05 9.02 8.93 8.91 8.90 8.87 8.80 8.73 8.68 8.64 8.62 8.58 8.57 8.52 8.51 8.42 8.41 8.41 8.30 8.30 8.26 8.06 8.02 7.86

P

Dos

Nom

1508 1511 1519 1521

1408 468 583 1292

DE MOOR Virginie ROMAN Lucie PAQUET Cassandra CUNEGATTI Samantha

P

Dos

69 91 180 202 238 328 352 353 354 361 382 394 411 417 491 528 546 548 567 570 590 592 599 611 626 634 641 663 676 699 717 730

13 428 1550 410 1194 423 144 1597 870 288 106 1582 1676 465 1134 1428 1486 898 885 405 1639 982 1350 37 732 1717 1788 467 1608 1791 1583 850

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

VERTIGO

sef sef sef sef

148 149 150 151

01:17:43 01:18:51 01:19:46 01:19:54

07:39 07:45 07:51 07:51

7.86 7.75 7.66 7.65

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

LEROY Valerie MALEVÉ Bérengère DEVICK Emily LEROY Fabienne DE SMET Sarah LOYEN Magali CHEVALIER Gaelle WINDAL Patricia HAMOIR Karen BRISMEZ Delphine VOS Karine MILLE Christine HAIRSON Vanessa FRAIPONT Ingrid GRAZZI Sophie SEMERARO Isabelle PETE Elisabeth DELVAL Aurore DE SCHUTTER Nathalie JENNEQUIN Marie DETRY Marie DIERCKX Camille COULON Sophie BALOSSIER Dominique DERAVE Bettira VANESCOTE Ingrid DELEMME Valérie TORREKENS Isabelle DEGIVES Severine GOFFIN Coralie CORNET Vanessa RENARD Isabelle

JOGGING PLUS

v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

38:42:00 39:41:00 42:40:00 43:27:00 44:14:00 46:12:00 46:41:00 46:41:00 46:41:00 46:58:00 47:18:00 47:28:00 47:51:00 47:58:00 49:15:00 50:00:00 50:11:00 50:12:00 50:26:00 50:27:00 50:49:00 50:51:00 51:02:00 51:18:00 51:38:00 51:46:00 51:53:00 52:06:00 52:17:00 52:48:00 53:07:00 53:24:00

03:49 03:54 04:12 04:17 04:21 04:33 04:36 04:36 04:36 04:37 04:39 04:40 04:43 04:43 04:51 04:55 04:56 04:56 04:58 04:58 05:00 05:00 05:01 05:03 05:05 05:06 05:06 05:08 05:09 05:12 05:14 05:15

15.79 15.39 14.32 14.06 13.81 13.22 13.09 13.09 13.09 13.01 12.91 12.87 12.77 12.74 12.40 12.22 12.17 12.17 12.11 12.11 12.02 12.01 11.97 11.91 11.83 11.80 11.77 11.73 11.68 11.57 11.50 11.44

CPMV JCHSH

ESM-TRAKKS-COMP NAC JOGGING + WACO JOGGPLUS CPMV CABW RUNPAC VERTIGO CPMV/WALCOURSE ATCC JOGGING ET NATU JOGGING ET NATU FRT BINCHE OTC

JOGGING ET NATU NAC JCHSH NAC CCSTC ATCC WALCOURSE JCMF FONTAINE

P

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

734 736 764 772 777 799 801 811 837 839 840 843 860 861 865 882 897 902 907 920 928 947 952 957 966 969 971 974 988 995 1010 1012 1018 1020 1034 1040 1073 1074 1075 1114

1525 1094 1335 1709 431 1082 1170 1494 622 1102 36 1051 1425 1146 1457 490 1715 1118 1531 828 1173 96 392 56 1539 133 1492 435 65 379 1448 1521 962 1370 1192 939 1799 290 146 359

ARDITO Stephanie GIULIANO Laetizia DETHY Christelle CHIARAVALLE Vanessa MARTINOT Sandrine SANDRI Véronique DE GELAN Béatrice CUYPERS Marie LEMPEREUR Valerie EVANGELISTA Corinne DUPLAT Françoise HOLLEVOET Catherine SAUVAGE Lidwine PEETERBROECK Celine LEMAIRE Dominique SAUBAIN Stephanie RENARD Sophie GILARD Celine GUISLAIN Marie LERAT Angélique DOUMIT Sonia PIERLET Valérie NINITE Isabelle RICHARD Coline BENOIT Laetitia GILARD Stephanie DELINCÉ Céline PIRET Valerie MAUER Jescica ABSIL Marie-Laure BRIQUET Géraldine LEPAGE Hélène GERMEAU Gwendoline MASSEM Marianne SIMON Esmeralda CAVILLOT Geraldine CIANCI Carole HIRSCHFEKD Doris VANDEN EYNDE Alexandra VAN IMMERSEEL Sandrine

GERP&CO

v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72

53:28:00 53:30:00 54:06:00 54:22:00 54:30:00 54:52:00 54:53:00 55:11:00 55:40:00 55:41:00 55:41:00 55:42:00 56:12:00 56:12:00 56:14:00 56:32:00 56:53:00 56:59:00 57:02:00 57:13:00 57:26:00 57:40:00 57:49:00 57:53:00 58:04:00 58:05:00 58:05:00 58:10:00 58:26:00 58:33:00 58:46:00 58:46:00 58:57:00 58:59:00 59:10:00 59:22:00 01:00:10 01:00:11 01:00:11 01:00:56

05:16 05:16 05:19 05:21 05:22 05:24 05:24 05:26 05:29 05:29 05:29 05:29 05:32 05:32 05:32 05:34 05:36 05:36 05:37 05:38 05:39 05:40 05:41 05:42 05:43 05:43 05:43 05:43 05:45 05:46 05:47 05:47 05:48 05:48 05:49 05:50 05:55 05:55 05:55 06:00

11.43 11.42 11.29 11.24 11.21 11.13 11.13 11.07 10.97 10.97 10.97 10.97 10.87 10.87 10.86 10.81 10.74 10.72 10.71 10.68 10.64 10.59 10.57 10.55 10.52 10.52 10.52 10.50 10.45 10.43 10.40 10.39 10.36 10.36 10.33 10.29 10.15 10.15 10.15 10.03

CSL CHAPELLE ESM BORN TO RUN COLLÈGE SAINT-A GERP&CO CABW FLEU NAC COLLÈGE SAINT-A JCHSH SHARKS BOUFFIOLS LES P'TITS SPRI

TITAN

FCG

FREE RUNNERS FRÉDÉRIC MARCHE ESM ESM

GERP&CO CAROLE CIANCI RAPTOR TEAM FLEU

P

Dos

Nom

1117 1122 1125 1127 1137 1142 1145 1151 1152 1161 1164 1165 1168 1172 1189 1193 1196 1197 1204 1208 1210 1216 1223 1235 1238 1239 1246 1270 1276 1277 1293 1301 1302 1303 1308 1311 1318 1321 1323 1325

353 291 1628 1527 74 452 39 522 745 1572 576 398 1575 89 1491 1742 1356 83 1733 1159 391 841 1096 1723 372 713 1635 1264 1584 1436 1661 1432 970 1504 971 1130 575 1665 1475 304

VANZEVEREN Nathalie HUNIN Nathalie VERRECKT Emilie PIRLOT Laurence GOBEAUX Sandrine DUPONT Nancy DE BUYST Julie DESHAYES Severine FEROLA Maria HASTIR Séverine MAHY Marie CHARTIER Muriel DANTHINE Florence BAJOUX Christelle ORSELLI Aline DUPUIS Dorothée PARÉE Hermione WILLOCQ Nathalie HONOREZ Isabelle BELLIER Sophie BUISSET Nathalie HOLDA Nathalie LEBE Martine VERHOEVEN Géraldine WINS Florence PORTES Marie-Claude HENNUY Laurence TIPS Jennifer MILAUVRE Deborah COUVREUR Bénédicte SAUTOIS Marielle GERMEAU Rachel MAES Christine DE MOL Carine YERNAUX Sonia BERCY Caroline MALPHETTES Laetitia MONDY Anne GIUSTI Sophie DARDENNE Christine

Club

EMILIE VERRECKT LES ANCIENS DU SHARKS COUVIN NAC JC THIMEON ACLO LES MOTIVES DE CPMV ESM CPMV ESM ST AUGUSTIN ZATAC CHARLEROI ZATAC CHARLEROI JCHSH GERP&CO

CSL CHAPELLE

UAC CPMV NOJVIVA4LIFE JCPMF JCHSH ACTE PATRICK MALPAIX Q3T ZATAC CHARLEROI NAC

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f

73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

01:00:58 01:01:03 01:01:06 01:01:13 01:01:27 01:01:33 01:01:42 01:01:54 01:01:54 01:02:04 01:02:07 01:02:07 01:02:08 01:02:11 01:02:38 01:02:52 01:02:53 01:02:54 01:03:10 01:03:21 01:03:23 01:03:46 01:03:51 01:04:09 01:04:12 01:04:12 01:04:23 01:04:49 01:05:04 01:05:04 01:05:35 01:05:45 01:05:45 01:05:46 01:06:02 01:06:10 01:06:24 01:06:27 01:06:32 01:06:44

06:00 06:00 06:01 06:01 06:03 06:03 06:04 06:05 06:05 06:06 06:07 06:07 06:07 06:07 06:10 06:11 06:11 06:11 06:13 06:14 06:14 06:16 06:17 06:19 06:19 06:19 06:20 06:22 06:24 06:24 06:27 06:28 06:28 06:28 06:30 06:30 06:32 06:32 06:33 06:34

10.02 10.01 10.00 9.98 9.94 9.93 9.90 9.87 9.87 9.84 9.83 9.83 9.83 9.82 9.75 9.72 9.71 9.71 9.67 9.64 9.64 9.58 9.57 9.52 9.52 9.51 9.49 9.43 9.39 9.39 9.31 9.29 9.29 9.29 9.25 9.23 9.20 9.19 9.18 9.15

P

Dos

Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

1330 1340 1341 1342 1343 1351 1369 1372 1376 1377 1379 1381 1382 1384 1393 1397 1400 1432 1446 1454 1463 1464 1468 1472 1476 1480 1485 1487 1488 1493 1499 1500 1501 1517 1518 1522 1523 1525 1526 1528

1101 1098 1097 1036 1021 1463 38 853 152 1427 969 286 1366 1327 85 420 1111 1459 571 417 820 1568 1091 329 502 1122 302 577 578 333 1302 1242 628 1698 117 1481 1189 1007 1065 1651

SAINT-PAUL Laurence LIZON Ann LECLERCQ Marie Ange FONTAINE Valérie DHERVILLE Aurélie TILMANT Cathy PINO Orietta DE ROUX Catherine CASTIAUX Melina ABEL Julie DANCKAERT Aurore DEPREZ Daphné BIALAS Anne-Sophie LORIERS Stephanie BAZZONI Mélanie HEYMANS Muriel COPPENS Émilie MORONCELLI Sonia LAURENT Frédérique MORLOT Virginie PINARDI Gaia VASTARELLA Bianca BERNA Jennifer MONNOM Nathalie FELIX Marie-Pascale UTEN Isabelle ZACHOS Zoë BRICMONT Virginie BRICMONT Vanessa LANNEAU Ines LAMBERT Benedicte HALLEUX Julie BIANCUCCI Lucia CALICIS Marie-Pierre GHIGNY Catherine BERTINCHAMPS Marie-Sophie BLONDIAUX Valérie CARLIER Virginie MALCHAIR Anne MEAN Vanessa

CPMV

v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f v1f

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152

01:06:55 01:07:32 01:07:32 01:07:41 01:07:41 01:08:04 01:08:31 01:08:32 01:08:39 01:08:40 01:08:45 01:08:49 01:08:53 01:09:03 01:09:42 01:09:58 01:10:03 01:11:15 01:12:10 01:12:40 01:13:38 01:13:48 01:13:58 01:14:20 01:14:40 01:15:07 01:15:51 01:15:54 01:15:54 01:16:05 01:16:22 01:16:39 01:16:47 01:19:41 01:19:42 01:20:05 01:20:14 01:20:25 01:20:26 01:32:36

06:35 06:38 06:38 06:39 06:39 06:42 06:44 06:44 06:45 06:45 06:46 06:46 06:46 06:47 06:51 06:53 06:53 07:00 07:06 07:09 07:14 07:15 07:16 07:19 07:21 07:23 07:28 07:28 07:28 07:29 07:31 07:32 07:33 07:50 07:50 07:52 07:53 07:54 07:55 09:06

9.13 9.05 9.05 9.03 9.03 8.98 8.92 8.91 8.90 8.90 8.89 8.88 8.87 8.85 8.77 8.73 8.72 8.57 8.46 8.41 8.30 8.28 8.26 8.22 8.18 8.13 8.05 8.05 8.05 8.03 8.00 7.97 7.96 7.67 7.66 7.63 7.61 7.60 7.59 6.60

CSL CHAPELLE CSL CHAPELLE COLLÈGE SAINT-A COLLÈGE SAINT-A

MG CLUB FREE ACTE DAPHNÉ DEPREZ

JCHSH

JCPMF JAMIOULX ACTE NAC

CSL CHAPELLE

DEFI FOR LIVE DEFI FOR LIVE CPMV

LES GAZELLES GI LES GAZELLES GI CPMV RRB COLLÈGE SAINT-A COLLÈGE SAINT-A PLV MOTOR

P

Dos

Nom

Club

Cat

DNF

1696

VOS Veronique

CPMV

v1f

P

Dos

Nom

Club

107 195 392 451 455 485 507 535 598 600 614 631 633 647 656 685 686 694 696 731 740 742 774 796 816 820 833 851 887 892 899 903 916 929 933

1255 1186 344 1245 1403 1266 1305 1145 1254 373 1386 58 512 894 1331 94 394 269 1133 62 427 358 1707 1790 651 424 458 77 568 611 277 69 743 689 1659

