LA HULPE - 18.02.2017 - 13,3 kms - GENERAL

P

Nom

Prénom

Club

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

BALTY LAHBIB HUMBLET DE KEYSER DALAIDEN DEMEULEMEESTER ALSTEENS BELGHARBI THIRIFAYS DANNIAU MONTOISY BERTHE DE ZUTTER HARDY CHEHBOUNE DE ROMREE TAMIGNEAUX REYNAERIS VELOSO NANIWE GILSON GOSSIAUX LELANGUE SNEESSENS EL KADERI RECOUR CAVYN LELIEVRE MAKUMBA

Pierre

RIWA

MEMDI

RESC

FRANCOIS

TRIGT

CHRISTOPHE QUENTIN GUILLAUME

TRAIN 7

LUC

OEH

MOHAMMED FRANCOIS

RIWA

CEDRIC

TRAKKS

ADRIEN

TRAIN 7

BENOIT BASTIEN

CEPAL

ERIC

CABW

RACHID GHISLAIN

SPEED X

CEDRIC

NAC

DRIES

MEERDAAL 2000

FRANCISCO

TRAIN 7

GILLES

KURISTO

CHRIS

PROMOSPORT

RENAN

PROMOSPORT

DANIEL

VERTIGO

MICHAEL

RUNATTITUDE

AHMED

CRAC

LAURENT

TRAIN 7

JEAN PHILIPPE

VERTIGO

THIERRY

JOGGANS

BENJAMIN

RCBT

Cat

P/c

M20-29 1 M30-39 1 M20-29 2 M20-29 3 M20-29 4 M30-39 2 M40-49 1 M15-19 1 M20-29 5 M30-39 3 M30-39 4 M30-39 5 M30-39 6 M50-59 1 M40-49 2 M40-49 3 M30-39 7 M30-39 8 M50-59 2 M40-49 4 M20-29 6 M20-29 7 M40-49 5 M20-29 8 M40-49 6 M40-49 7 M40-49 8 M40-49 9 M40-49 10

Tps

Km

Vit

00:41:37 00:42:01 00:42:20 00:42:26 00:43:07 00:44:42 00:44:44 00:45:06 00:45:38 00:45:41 00:46:13 00:46:13 00:46:26 00:46:39 00:46:48 00:47:40 00:47:41 00:47:44 00:47:51 00:48:05 00:48:15 00:48:17 00:48:22 00:48:31 00:48:39 00:48:52 00:48:57 00:48:59 00:49:05

03:08 03:10 03:11 03:11 03:15 03:22 03:22 03:23 03:26 03:26 03:28 03:28 03:29 03:30 03:31 03:35 03:35 03:35 03:36 03:37 03:38 03:38 03:38 03:39 03:39 03:40 03:41 03:41 03:41

19,18 18,99 18,85 18,81 18,51 17,85 17,84 17,69 17,49 17,47 17,27 17,27 17,19 17,11 17,05 16,74 16,74 16,72 16,68 16,60 16,54 16,53 16,50 16,45 16,40 16,33 16,30 16,29 16,26

P

Nom

Prénom

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

VAN OVEREEM DE MONTLIVAULT VAN DURME REYNAERTS MATHY MESSORI STAS GHILAIN VAN BUGGENHOUT GOUVERNEUR CANTELLA KUBORN VILLERS APPELMANS DEMEY NIEGHO PASTEELS DAUSSIMONT MALEVE LAMBION HERREMANS BLANCKE AYRAL DEFRANCE COLLARD DUPUIS DEGRYSE JACQUERIE FADOUL MORTIER RATINCKX TRAPPENIERS BETTENDORF DUBRAI BUIS MARINX DEMUYSER VANDERMOTTEN STROUVEN BRANORLET

MATHIEU

Club

THOMAS FREDERIC

CEPAL

BRAM JEAN-JACQUES

JCPMFRAMILLIES

MIRCO

ACLO

JOHAN

BRRC

OLIVIER

KURISTO

STIJN BENOIT

ESM

MASSIMO

HWJ HOEGARDEN

XAVIER FABIAN SEBASTIEN

CSF

SOETKIN

CEPAL

MIKE

RIAAC

JOHAN MARC BERENGERE

ESM

ARNAUD ALEXIS

RIWA

WILLIAM

SPVI

CHARLOTTE SEBASTIEN ANTOINE

TRAKKS

CORENTIN

RIWA

THOMAS

TRAKKS

ALEXANDRE TAHA

CACE

PIERRE

ESM

CHRISTOPHE

RIWA

PIETER CEDRIC ANDY QUENTIN

RONVAU

MATHIEU CHRISTOPHE

SPT WAVRE

ROMAIN RUDI CHRISTOPHE

ROBA

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M20-29 M30-39 M30-39 M30-39 M30-39 M50-59 M40-49 M30-39 M20-29 M40-49 M40-49 M30-39 M30-39 M15-19 D30-39 M20-29 M30-39 M40-49 D40-49 M40-49 M40-49 M50-59 D30-39 M30-39 M30-39 M30-39 M30-39 M20-29 M40-49 M40-49 M20-29 M40-49 M30-39 M40-49 M20-29 M30-39 M30-39 M15-19 M50-59 M40-49

9 9 10 11 12 3 11 13 10 12 13 14 15 2 1 11 16 14 1 15 16 4 2 17 18 19 20 12 17 18 13 19 21 20 14 22 23 3 5 21

00:49:08 00:49:20 00:49:49 00:49:51 00:49:52 00:49:53 00:49:58 00:50:03 00:50:05 00:50:08 00:50:11 00:50:20 00:50:22 00:50:24 00:50:28 00:50:40 00:50:42 00:50:45 00:50:54 00:50:56 00:51:04 00:51:11 00:51:13 00:51:15 00:51:16 00:51:29 00:51:34 00:51:39 00:51:42 00:51:44 00:51:48 00:51:55 00:52:00 00:52:03 00:52:05 00:52:08 00:52:13 00:52:20 00:52:22 00:52:29

03:42 03:43 03:45 03:45 03:45 03:45 03:45 03:46 03:46 03:46 03:46 03:47 03:47 03:47 03:48 03:49 03:49 03:49 03:50 03:50 03:50 03:51 03:51 03:51 03:51 03:52 03:53 03:53 03:53 03:53 03:54 03:54 03:55 03:55 03:55 03:55 03:56 03:56 03:56 03:57

16,24 16,18 16,02 16,01 16,00 16,00 15,97 15,94 15,93 15,92 15,90 15,85 15,84 15,83 15,81 15,75 15,74 15,72 15,68 15,67 15,63 15,59 15,58 15,57 15,57 15,50 15,48 15,45 15,44 15,43 15,41 15,37 15,35 15,33 15,32 15,31 15,28 15,25 15,24 15,20

P 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Nom

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

DE BUYSER HANOT SCHEPERS TEIRBROOD VERMEERE SNEESSENS MARTIN VANDERLINDEN PAULO PAULUS VANDENBORRE ROULETTE GALANTE GUILLERM CHASTANAT DOR LAURENT RASSON BOHAN DEN HOUDIJKER CHALIAUD CHRETIEN BERNARD HEDGES VAN HORICK FABRIQUE CORDIER HASSOUTE COCU WALRAVENS CASTIAU LEJEUNE CNOCQUART VAN RAEMDONCK THIEUW DECLERCQ HANQUET QUERTEMONT GHYSSELINCKX THORNTON

PAUL

SPVI

SERGE

RONVAU

ANDRE

AXA TEAM

BRUNO

SBT

DIDIER

JET

MARC

SOLVAY S

YVES

HUPPSALAOTTENBURG

MARC

TRAIN 7

M60-69 M50-59 M40-49 M30-39 M40-49 M50-59 M40-49 M50-59 M50-59 M50-59 M30-39 M30-39 M30-39 M40-49 M20-29 M30-39 M20-29 M30-39 M50-59 M30-39 M30-39 M20-29 M30-39 M20-29 M30-39 M40-49 M40-49 M50-59 M40-49 M30-39 M20-29 M30-39 M40-49 M50-59 M20-29 M40-49 M30-39 M40-49 M30-39 M30-39

1 6 22 24 23 7 24 8 9 10 25 26 27 25 15 28 16 29 11 30 31 17 32 18 33 26 27 12 28 34 19 35 29 13 20 30 36 31 37 38

00:52:30 00:52:33 00:52:35 00:52:36 00:52:38 00:52:38 00:52:39 00:52:43 00:52:44 00:52:46 00:52:50 00:52:52 00:52:53 00:52:54 00:52:56 00:52:57 00:52:59 00:53:01 00:53:03 00:53:06 00:53:09 00:53:10 00:53:10 00:53:12 00:53:15 00:53:17 00:53:27 00:53:36 00:53:37 00:53:38 00:53:46 00:53:52 00:53:53 00:53:58 00:53:59 00:54:01 00:54:04 00:54:15 00:54:20 00:54:22

03:57 03:57 03:57 03:57 03:57 03:57 03:58 03:58 03:58 03:58 03:58 03:58 03:59 03:59 03:59 03:59 03:59 03:59 03:59 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:01 04:02 04:02 04:02 04:03 04:03 04:03 04:03 04:04 04:04 04:04 04:05 04:05 04:05

15,20 15,19 15,18 15,17 15,16 15,16 15,16 15,14 15,13 15,12 15,10 15,09 15,09 15,09 15,08 15,07 15,06 15,05 15,04 15,03 15,01 15,01 15,01 15,00 14,99 14,98 14,93 14,89 14,88 14,88 14,84 14,81 14,81 14,79 14,78 14,77 14,76 14,71 14,69 14,68

LUIS PHILIPPE

ESM

JULIEN DAMIEN FABIAN

CS DYLE

DAVID

RONVAU

YOANN VINCENT

ANTILOB

FREDERIC NICOLAS

RCBT

NIAIL

CACE

DAVID

JOG BEER

FABIEN JEROME SEBASTIEN GAETAN BRUNO

JCPMF GENAPPE

FREDERIC PASCAL

URBAN TRI TEAM

EL MOUSSTAPHA

CSF

MANU

VERTIGO

BENOIT

JE COURS A INCOURT

ARTHUR

JE COURS A INCOURT

LUDOVIC

RIWA

SEBASTIEN GILLES

RIWA

BERT

SWIFT

KOERT AXEL

RONVAU

CHRISTOPHE CHRISTOPHE GEOFREY

JAMES

P 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

Nom

Prénom

SHEHU SCHREURS COPETTE ESTERHAZY COMTE GAUSSET ANCIAUX RENDERS SCHOONJANS RENCKENS DUCAMP SIMONET DESILLE DURITA MIRAGLIESE CROQUET DE BEAUFFORT VANDERLINDEN VANDERSCHUEREN LI OULAS SCHEERS MASSART WILLAME COLLET VERHOEVEN DIERICKX VAUDOISEY CHAPUIS HUET FLIKIETT TACKX LORGE VANHADEWHOVEN HOYAUX MICHIELS LECLERC VAN DEN BROECK KERVYN DE LETTENHOVE VAN DONGHEN UYTTENDAELE

NASSER

Club

SEBASTIEN LAURENT

DACM

RAPHAEL JEREMY

EXECUTIVE FITNESS

OLIVIER

AXA TEAM

BENOIT MARLEEN MICHEL

RCBT

AN

SPORTIVAMENTE

JACQUES

CEPAL

BERNARD

NATO

NICOLE ZOLIKA

JET

MICHEL FLORIAN DIDIER

CEPAL

NICOLAS LAURENT CEDRIC OLIVIER THOMAS

TURBO

BRUNO KRIS JOSE

NAC

PASCAL

MYSTERE

FABIEN JOANIE BOUJIMA KOEN JEAN MARC

RONVAU

PASCAL MARJORIE MURIEL

DAC

ROMAIN

RIWA

HERMAN

FURALOPE

STEPHANE PATRICE MATHIEU

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M50-59 M40-49 M50-59 M20-29 M30-39 M50-59 M30-39 D30-39 M40-49 D30-39 M40-49 M50-59 D50-59 M50-59 M40-49 M40-49 M20-29 M40-49 M15-19 M40-49 M30-39 M40-49 M20-29 M50-59 M30-39 M60-69 M50-59 M30-39 M30-39 M40-49 M40-49 M50-59 M50-59 D50-59 D40-49 M40-49 M40-49 M40-49 M30-39 M20-29

14 32 15 21 39 16 40 3 33 4 34 17 1 18 35 36 22 37 4 38 41 39 23 19 42 2 20 43 44 40 41 21 22 2 2 42 43 44 45 24

00:54:22 00:54:23 00:54:25 00:54:30 00:54:34 00:54:36 00:54:37 00:54:37 00:54:44 00:54:45 00:54:46 00:54:47 00:54:49 00:54:51 00:54:56 00:54:48 00:55:11 00:55:12 00:55:14 00:55:18 00:55:24 00:55:26 00:55:27 00:55:30 00:55:32 00:55:33 00:55:34 00:55:36 00:55:38 00:55:40 00:55:42 00:55:43 00:55:47 00:55:52 00:55:55 00:55:56 00:55:57 00:55:59 00:56:00 00:56:02

04:05 04:05 04:05 04:06 04:06 04:06 04:06 04:06 04:07 04:07 04:07 04:07 04:07 04:07 04:08 04:07 04:09 04:09 04:09 04:09 04:10 04:10 04:10 04:10 04:11 04:11 04:11 04:11 04:11 04:11 04:11 04:11 04:12 04:12 04:12 04:12 04:12 04:13 04:13 04:13

14,68 14,67 14,66 14,64 14,62 14,62 14,61 14,61 14,58 14,58 14,57 14,57 14,56 14,55 14,53 14,56 14,46 14,46 14,45 14,43 14,40 14,40 14,39 14,38 14,37 14,37 14,36 14,35 14,34 14,34 14,33 14,32 14,31 14,28 14,27 14,27 14,26 14,25 14,25 14,24

P 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

Nom

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

SEN BURNOTTE CHAUVIER WIECZOR VANDENHEUVEL GOFFE GUINEZ MARTINEZ VANDERHAEGEN ROJO CEBRECOS HONORE DE BACKER DEPOUILLE VAN WYNENDAELE HERENG AUPAIX TORDEUR ROTTIER RAVYTS DAMOISEAUX BOELS GIGOT DELHOVE LAMBERT HESMANS DAUTREBANDE SIMEONS DE GRAVE PEETERS BERNARD TILMANS DREZE WALRAVENS BLEUS PIRENNE VAN DESSEL JOLY TELLIER STORM MORALES BOSMAN

ERCAN

CEPAL

M40-49 M30-39 M30-39 M30-39 M40-49 M30-39 M20-29 M30-39 M40-49 M40-49 M40-49 M30-39 M40-49 M40-49 M50-59 M40-49 M40-49 M50-59 M50-59 M30-39 M50-59 M30-39 M20-29 M20-29 M50-59 M30-39 M50-59 D40-49 M40-49 M30-39 M50-59 M30-39 M30-39 M20-29 M30-39 D50-59 M30-39 M50-59 M40-49 D40-49

45 46 47 48 46 49 25 50 47 48 49 51 50 51 23 52 53 24 25 52 26 53 26 27 27 54 28 3 54 55 29 56 57 28 58 3 59 30 55 4

00:56:04 00:56:09 00:56:14 00:56:14 00:56:16 00:56:16 00:58:18 00:56:19 00:56:21 00:56:22 00:53:23 00:56:24 00:56:27 00:56:28 00:56:33 00:56:34 00:56:36 00:56:37 00:56:40 00:56:42 00:56:44 00:56:48 00:56:49 00:56:51 00:54:51 00:56:55 00:56:57 00:56:58 00:57:00 00:57:02 00:57:04 00:57:06 00:57:06 00:57:09 00:57:11 00:57:15 00:57:17 00:57:19 00:57:21 00:57:23

04:13 04:13 04:14 04:14 04:14 04:14 04:23 04:14 04:14 04:14 04:01 04:14 04:15 04:15 04:15 04:15 04:15 04:15 04:16 04:16 04:16 04:16 04:16 04:16 04:07 04:17 04:17 04:17 04:17 04:17 04:17 04:18 04:18 04:18 04:18 04:18 04:18 04:19 04:19 04:19

14,23 14,21 14,19 14,19 14,18 14,18 13,69 14,17 14,16 14,16 14,95 14,15 14,14 14,13 14,11 14,11 14,10 14,09 14,08 14,07 14,07 14,05 14,05 14,04 14,55 14,02 14,01 14,01 14,00 13,99 13,98 13,98 13,98 13,96 13,96 13,94 13,93 13,92 13,91 13,91

ALEXANDRE BENOIT

WALCOURT

KEVIN

ESM

GUY NICOLAS

NAC

VLADIMIR SAMUEL

JCPMF GENAPPE

IGNACIO DAVID

ESM

CHRISTOPHE HENRI-FRANCOIS DIMITRY

JOGGANS

OLIVIER PIERRE

NAC

DAN

RUNNING GREZ

QUENTIN

CEPAL

ALAIN VINCENT

KURISTO

OLIVIER JACQUES

CEPAL

FRANCOIS

NAC

MARIUS BENJAMIN GILLES

OR WALLONIE

PATRICK

NAC

OLIVIER

CSF

KAREN

DEMARSIN

LOUIS

NAC

ANTOINE CHRISTIAN

NAC

BRUNO

JE COURS A INCOURT

XAVIER

KURISTO

RENAUD GEOFFROY

LDLV

ANNE

RCB

CHRISTOPHE

ANTILOB

JEAN-PAUL RAFAEL JOELLE

SWIFT

P 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

Nom

Prénom

Club

CADO CASTIAUX LEFEVRE SERGYSELS DESMIT DE CREMER GHYSSENS NUEZ SORIANO MAERT KAMP ETIEN SOMMEREYNS ADLER BODSON DI VINCENZO VANDERLINDEN BINKERT RIEZ LESOIL GALLE LEROY CESAR GRACIA HAUTPHENNE DECLERCQ DEPREZ LEVACQ DEHIN COBBAERT DURVIAUX LAMBERT PARDOEN QUINTELA DEMOULIN DE CONINCK GIOVANNANGELO BACCAERT HANKENNE MALCHAIR LAMBERT

PAUL

FLEURUS

JOSE

VALLEE H

LUC

JAMES

PASCAL

JOGGANS

BENJAMIN THIERRY VINCENT

LOS PUMAS

FRANCISCO

SBT

FRANK OLIVIER

MAGICOS

CHRISTOPHE

RUNNING GREZ

PHILIPPE

RONVAU

JAN GUILLAUME PASCAL JULIE

TRAIN 7

MARC

LDLV

CHRISTOPHE

SBT

PHILIPPE

ENJAMBEE

PHILIPPE

JE COURS A INCOURT

ANTHONY VINCENT

CS DYLE

ISABELLE

WATERLOO RUNNERS

EDDY

WATERLOO RUNNERS

JOE

CEPAL

JULIEN GUY

LDLV

FRANCOIS NICOLAS ANTOINE FRANCOIS

RONVAU

GREGORY

SWIFT

DANIEL OLIVIER

JET

BENOIT

JE COURS A INCOURT

ALAIN

ESM

NICOLAS GREGORY QUENTIN ANTOINE

TRIKV

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M50-59 M60-69 M50-59 M40-49 M30-39 M40-49 M20-29 M50-59 M50-59 M40-49 M40-49 M50-59 M40-49 M20-29 M40-49 D30-39 M50-59 M30-39 M50-59 M50-59 M30-39 M40-49 D40-49 M50-59 M50-59 M40-49 M70 &+ M30-39 M30-39 M20-29 M30-39 M30-39 M40-49 M40-49 M40-49 M60-69 M20-29 M30-39 M30-39 M30-39

31 3 32 56 60 57 29 33 34 58 59 35 60 30 61 5 36 61 37 38 62 62 5 39 40 63 1 63 64 31 65 66 64 65 66 4 32 67 68 69

00:57:23 00:57:26 00:57:27 00:57:28 00:57:30 00:57:31 00:57:34 00:57:35 00:57:38 00:57:40 00:57:41 00:57:42 00:57:43 00:57:45 00:57:52 00:57:52 00:57:53 00:57:54 00:57:55 00:57:56 00:57:00 00:57:59 00:57:59 00:58:01 00:58:02 00:58:04 00:58:12 00:58:13 00:58:21 00:58:22 00:58:24 00:58:26 00:58:27 00:58:31 00:58:32 00:58:38 00:58:40 00:58:42 00:58:45 00:58:47

04:19 04:19 04:19 04:19 04:19 04:19 04:20 04:20 04:20 04:20 04:20 04:20 04:20 04:21 04:21 04:21 04:21 04:21 04:21 04:21 04:17 04:22 04:22 04:22 04:22 04:22 04:23 04:23 04:23 04:23 04:23 04:24 04:24 04:24 04:24 04:25 04:25 04:25 04:25 04:25

13,91 13,89 13,89 13,89 13,88 13,87 13,86 13,86 13,85 13,84 13,83 13,83 13,83 13,82 13,79 13,79 13,79 13,78 13,78 13,77 14,00 13,76 13,76 13,75 13,75 13,74 13,71 13,71 13,68 13,67 13,66 13,66 13,65 13,64 13,63 13,61 13,60 13,59 13,58 13,58

P 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

Nom

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

DELROLY WYNANTS MORAY DEVOS MELCHIOR METENS VERMAELEN CHAUVIER FERIER MANNERIE DEBELLE SOREE BILON BARATA VERHELPEN MICHOTTE DETOURNAY DEL VALLEC WERTZ LECHAUDE DE WAHA CAUPAIN HOUDMONT BERREWAERTS MARTIN DE BIE DEBLANDER LEHIOUI LEPOUTRE SOSMAN SPITAELS VERMAELEN COLPAERT JACQUEMIN ROUSSEAUX NOTERMAN COREMANS HEYLIGHEN DEBRY DIERICKX

BARBARA

JAMES

JOHAN

FURALOPE

MARC

SPVI

RENE

JE COURS A INCOURT

D20-29 M50-59 M50-59 M50-59 M30-39 M40-49 D30-39 M50-59 M20-29 M30-39 M40-49 M30-39 M60-69 M50-59 M20-29 M50-59 M30-39 M20-29 M30-39 M15-19 M50-59 M40-49 M20-29 M60-69 M15-19 M60-69 M50-59 M40-49 M30-39 M50-59 M30-39 M60-69 M20-29 M50-59 M20-29 M30-39 M70 &+ M50-59 M50-59 M40-49

1 41 42 43 70 67 6 44 33 71 68 72 5 45 34 46 73 35 74 5 47 69 36 6 6 7 48 70 75 49 76 8 37 50 38 77 2 51 52 71

00:58:48 00:58:52 00:58:53 00:58:57 00:59:00 00:59:00 00:59:02 00:59:03 00:59:06 00:59:07 00:59:09 00:59:13 00:59:13 00:59:18 00:59:22 00:59:23 00:59:28 00:59:29 00:59:33 00:59:35 00:59:37 00:59:41 00:59:42 00:59:43 00:59:45 00:59:45 00:59:48 00:59:48 00:59:51 00:59:57 01:00:01 01:00:04 01:00:06 01:00:07 01:00:12 01:00:16 01:00:17 01:00:18 01:00:19 01:00:20

04:25 04:26 04:26 04:26 04:26 04:26 04:26 04:26 04:27 04:27 04:27 04:27 04:27 04:28 04:28 04:28 04:28 04:28 04:29 04:29 04:29 04:29 04:29 04:29 04:30 04:30 04:30 04:30 04:30 04:30 04:31 04:31 04:31 04:31 04:32 04:32 04:32 04:32 04:32 04:32

13,57 13,56 13,55 13,54 13,53 13,53 13,52 13,51 13,50 13,50 13,49 13,48 13,48 13,46 13,44 13,44 13,42 13,42 13,40 13,39 13,39 13,37 13,37 13,36 13,36 13,36 13,34 13,34 13,33 13,31 13,30 13,29 13,28 13,27 13,26 13,24 13,24 13,23 13,23 13,23

MAXIME STEPHANE WENDY

DEMARSIN

JEAN PIERRE REMY JEREMIE-MAXENCE FREDERIC

JOGGANS

FABRICE EUSEBIO

ESM

HORACIO

KURISTO

OLIVIER

RIWA

MARC

KURISTO

STEPHAN

SBT

DENIS NICOLAS

NAC

LUDDOVIC PIERRE

RIWA

FABIAN PIERRE ETIENNE

USBW ROAD TEAM

NIELS WALTER

HOOIBERGLOPERS

BRUNO

USBW ROAD TEAM

REDOUAN FREDERIC

USBW ROAD TEAM

EDDY JONATHAN WILLY

DEMARSIN

PIERRE EMMANUEL PATRICK ALEXANDRE NICOLAS CYRIEL

ROBA

LUDO

HOOIBERGLOPERS

YVES JOELLE

P 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

Nom

Prénom

LEMOINE MEURICE GOLDWASSER MAKANGA WILLEM DELFERIERE HOUBEN DEWORTEGAER RICRON REY DUBOIS ROCH VROMMAN JOACHIM VAN ARENBERGH LABBE DUVIVIER WILLAME MELANGE DELAERE LICITRA MONTOISY TEGAS COCHETEUX HENRY DECRETON LIBERT VAN POUCKE VANHEULE BIREN TSHINYAMA LAMBION WARIN VUKSIC MORO NOEL RAHMOUN ROUSSELLE DE BEUSSCHER MEIRA Y DURAN

FRANCESCO PHILIPPE

Club

KURISTO

ALEXANDRE EDGAR ALEXANDRE DIDIER RAPHAEL

USBW ROAD TEAM

PHILIPPE

NATO

DAVID

ESM

PHILIPPE VINCENT

RIWA

JOHAN THIERRY

SPT WAVRE

NICOLAS JOEL

IRUN@WATERLOO

THIBAUT THIBAUD DIDIER

TURBO

LEON

KURISTO

CHRISTOPHE

JAMES

EMANUELLE LOUISE GIOVANNI

AMI-BRAB

PHILIPPE SEBASTIEN CEDRIC DANIEL

ANTILOB

JOSE

IND

NICOLAS

JAMES

ISABELLE

AG

MARIE ISABELLE FABION DIDIER

BELGRAVE

IVNA TERRY

NAC

CHRISTOPHE NOUR MICHAEL STEPHANIE OCTAVIO

NAC

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M40-49 M30-39 M30-39 M30-39 M40-49 M40-49 M40-49 M50-59 M40-49 M50-59 M40-49 M40-49 M50-59 M40-49 M40-49 M30-39 M30-39 M50-59 M60-69 M50-59 M50-59 D20-29 M50-59 M40-49 M20-29 M40-49 M50-59 M50-59 M40-49 D40-49 D40-49 M40-49 M50-59 D30-39 M50-59 M40-49 M30-39 M20-29 D30-39 M60-69

72 78 79 80 73 74 75 53 76 54 77 78 55 79 80 81 82 56 9 57 58 2 59 81 39 82 60 61 83 6 7 84 62 7 63 85 83 40 8 10

01:00:22 01:00:24 01:00:25 01:00:26 01:00:27 01:00:34 01:00:34 01:00:37 01:00:38 01:00:40 01:00:42 01:00:44 01:00:48 01:00:50 01:00:52 01:00:54 01:00:55 01:00:56 01:00:58 01:00:58 01:01:00 01:01:07 01:01:07 01:01:09 01:01:14 01:01:15 01:01:17 01:01:19 01:01:20 01:01:24 01:01:25 01:01:26 01:01:29 01:01:31 01:01:32 01:01:36 01:01:38 01:01:40 01:01:42 01:01:42

04:32 04:32 04:33 04:33 04:33 04:33 04:33 04:33 04:34 04:34 04:34 04:34 04:34 04:34 04:35 04:35 04:35 04:35 04:35 04:35 04:35 04:36 04:36 04:36 04:36 04:36 04:36 04:37 04:37 04:37 04:37 04:37 04:37 04:38 04:38 04:38 04:38 04:38 04:38 04:38

13,22 13,21 13,21 13,20 13,20 13,18 13,18 13,16 13,16 13,15 13,15 13,14 13,13 13,12 13,11 13,10 13,10 13,10 13,09 13,09 13,08 13,06 13,06 13,05 13,03 13,03 13,02 13,01 13,01 13,00 12,99 12,99 12,98 12,97 12,97 12,95 12,95 12,94 12,93 12,93

P 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349

Nom

Prénom

Club

LAMOTTE PROBST DACOSSE CLAEYS GOETHALS COLMANT MARCHAL PIERARD DENEVE SILVESTRE LALLEMAND MARLOYE METROT ADANS FANARA HENRY GRANDELET ESTERHAZY TIREZ DAMSTEN RENGLE WATTIER VRAY HORLAIT LUETZ ALEGRIA ISCOA WOUTERS LAMBERT DOCQUIER LETELLIER MOERMAN HERMANS LOPEZ DECONINCK BENAVENTE DEWILLE DEWANDRE ZAOUDI SMITH VAN DER LINDEN

JONATHAN

USBW ROAD TEAM

PAUL PHILIPPE MARC EMMANUEL OLIVIER FREDERIC MARIE NOELLE PIERRE ISABELLE LUC LUC VERONIQUE JULIEN JULIEN SIMON PHILIPPE NICHOLAS ESTELLE THIERRY HANNES JEREMY VALERIE JEAN-LUC FABIAN FREDERICO LUC CHRISTOPHE JEAN JEAN LUC JONAS MARC JOSE GINES GAUTHIER SEGUI ANTONIO MICHEL THOMAS SAID ALAN DIMITRI

Cat

M30-39 USBW ROAD TEAM M50-59 CONDORCET M40-49 CONDORCET M60-69 M20-29 JE COURS A INCOURT M50-59 SPT WAVRE M30-39 ESM D50-59 CEPAL M60-69 RIWA D40-49 CEPAL M50-59 JE COURS A INCOURT M50-59 SBT D40-49 MYSTERE M30-39 M20-29 M30-39 M40-49 M50-59 CEPAL D50-59 M50-59 JOG CLUBJE M30-39 M30-39 NAC D40-49 NAC M50-59 M30-39 M40-49 JOKA M50-59 NAC M40-49 M20-29 M50-59 RONVAU M40-49 M40-49 M40-49 CHEMINS DE TRAVERSE M20-29 M40-49 ESM M30-39 M30-39 RUNNINGTEAM11 M50-59 BENFICA M70 &+ M40-49

P/c

Tps

Km

Vit

84 64 86 11 41 65 85 4 12 8 66 67 9 86 42 87 87 68 5 69 88 89 10 70 90 88 71 89 43 72 90 91 92 44 93 91 92 73 3 94

01:01:43 01:01:43 01:01:45 01:01:45 01:01:47 01:01:49 01:01:52 01:01:52 01:01:56 01:01:58 01:01:59 01:02:01 01:02:02 01:02:04 01:02:06 01:02:10 01:02:11 01:02:12 01:02:13 01:02:15 01:02:16 01:02:17 01:02:18 01:02:18 01:02:20 01:02:20 01:02:23 01:02:24 01:02:25 01:02:25 01:02:27 01:02:28 01:02:32 01:02:32 01:02:34 01:02:35 01:02:37 01:02:39 01:02:41 01:02:41

