CHAUMONT GISTOUX - 11.03.2017 - 12,2 kms - GENERAL

P

P/s

Nom

Club

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

DESCAMPE ARNAUD DEMEULEMEESTER GUILLAUME MONTOISY ADRIEN WAUTERS CHRIS DE ZUTTER BASTIEN VELOSO FRANCISCO BLASSON LAURENT LAUWERS FILIP DUPUIS CORENTIN MAKUMBA BENJAMIN TAMIGNEAUX CEDRIC MORREN JEREMY BRAQUET MARTIN GHILAIN OLIVIER FADOUL TAHA CAVYN JEAN PHILIPPE RECOUR LAURENT VILLERS FABIAN VANDEN BROECK JIMMY MATHY JEAN-JACQUES VAN BUGGENHOUT STIJN WEITKUNAT BAPTISTE MATTHYS ALEXIS NOUAMANI MOHAMMED DAMOISEAUX VINCENT APPELMANS SEBASTIEN CANTELLA MASSIMO VANDERAUWERMEULEN J PHIL DUBRAI ANDY

TRAIN 7 TRAIN 7 TRAIN 7 CEPAL TRAIN 7 CEPAL UAC RIWA RCBT NAC RIWA TURBO KURISTO CACE VERTIGO TRAIN 7 TRAIN 7 JCPMFRAMILLIES CS DYLE BLANCS GILETS BW JOGGANS KURISTO CSF HWJ HOEGARDEN CSF RONVAU

Cat

P/c

M 20-29 1 M 30-39 1 M 30-39 2 M 40-49 1 M 30-39 3 M 50-59 1 M 30-39 4 M 40-49 2 M 30-39 5 M 40-49 3 M 30-39 6 M 20-29 2 M 20-29 3 M 30-39 7 M 40-49 4 M 40-49 5 M 40-49 6 M 30-39 8 M 40-49 7 M 30-39 9 M 20-29 4 M 20-29 5 M 30-39 10 M 40-49 8 M 50-59 2 M 15-19 1 M 40-49 9 M 30-39 11 M 40-49 10

Tps

Km

Vit

00:44:09 00:44:10 00:44:28 00:44:37 00:45:04 00:45:31 00:46:26 00:46:32 00:46:34 00:46:43 00:46:48 00:46:56 00:47:02 00:47:17 00:47:36 00:47:56 00:48:01 00:48:12 00:48:19 00:48:23 00:48:27 00:48:30 00:48:34 00:48:43 00:48:44 00:48:45 00:48:46 00:48:49 00:48:57

03:37 03:37 03:39 03:39 03:42 03:44 03:48 03:49 03:49 03:50 03:50 03:51 03:51 03:53 03:54 03:56 03:56 03:57 03:58 03:58 03:58 03:59 03:59 04:00 04:00 04:00 04:00 04:00 04:01

16,58 16,57 16,46 16,41 16,24 16,08 15,76 15,73 15,72 15,67 15,64 15,60 15,56 15,48 15,38 15,27 15,24 15,19 15,15 15,13 15,11 15,09 15,07 15,03 15,02 15,02 15,01 14,99 14,95

P

P/s

Nom

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

30 31 32 33 34 1 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 2 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

KUBORN XAVIER BEN AZZUZ RIDWAN MESSORI MIRCO PIERMAN BAPTISTE LAMBION ARNAUD VANDROOGENBROECK VIRGINIE XHONNEUX MARC DOAT PIERRE KEBIR AKLI EL MAIMOUNI SAID DEBRABANDERE AMAURY DOHMEN CHRISTOPHE DEFRANCE SEBASTIEN VAN HUMBEECK GEOFFROY BLANCKE WILLIAM VANDERSCHUEREN NICOLAS HEDGES GAETAN AYRAL CHARLOTTE SOMERS JOHNNY PUTZEYS MATHIEU STROUVEN RUDI CRESPINET ALAIN VANDERLINDEN MARC LEFEVRE BENOIT BOHAN NIAIL MARINX MATHIEU STIERNET OLIVIER WOODWARD LOGAN BEAUMONT MARTIN ROSSIGNOL OLIVIER CASTIAU ARTHUR MATRAX MAHDI VAN DEN BOER ROBERT COPETTE LAURENT BODART SERGE POMMIER VICTOR CULLOP PAUL QUEVY ERIC WEETS OLIVIER STOCKMANS FRANCOIS

Club

ACLO TURBO TRAIN 7 BINATO TURBO CEPAL NLMK CLABECQ RESC

SPVI

TRAIN 7 ROBA RCB TRAIN 7 CACE JOG GAST ENJAMBEE SPORTIVAMENTE JE COURS A INCOURT

DACM RESC L'ENJAMBEE ENJAMBEE CEPAL RCB

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M 30-39 M 30-39 M 50-59 M 20-29 M 40-49 D 40-49 M 30-39 M 50-59 M 30-39 M 30-39 M 40-49 M 30-39 M 30-39 M 30-39 M 50-59 M 15-19 M 20-29 D 30-39 M 30-39 M 30-39 M 50-59 M 50-59 M 50-59 M 30-39 M 50-59 M 30-39 M 40-49 M 15-19 M 20-29 M 40-49 M 20-29 M 20-29 M 30-39 M 50-59 M 50-59 M 20-29 M 50-59 M 50-59 M 40-49 M 50-59

12 13 3 6 11 1 14 4 15 16 12 17 18 19 5 2 7 1 20 21 6 7 8 22 9 23 13 3 8 14 9 10 24 10 11 11 12 13 15 14

00:49:07 00:49:18 00:49:33 00:49:34 00:49:35 00:49:36 00:49:43 00:49:46 00:49:51 00:49:53 00:49:57 00:50:01 00:50:04 00:50:14 00:50:17 00:50:18 00:50:20 00:50:21 00:50:22 00:50:28 00:50:32 00:50:34 00:50:35 00:50:50 00:50:55 00:51:00 00:51:09 00:51:10 00:51:12 00:51:16 00:51:17 00:51:22 00:51:25 00:51:27 00:51:33 00:51:35 00:51:36 00:51:39 00:51:43 00:51:45

04:02 04:02 04:04 04:04 04:04 04:04 04:05 04:05 04:05 04:05 04:06 04:06 04:06 04:07 04:07 04:07 04:08 04:08 04:08 04:08 04:09 04:09 04:09 04:10 04:10 04:11 04:12 04:12 04:12 04:12 04:12 04:13 04:13 04:13 04:14 04:14 04:14 04:14 04:14 04:15

14,90 14,85 14,77 14,77 14,76 14,76 14,72 14,71 14,68 14,67 14,65 14,64 14,62 14,57 14,56 14,55 14,54 14,54 14,53 14,50 14,49 14,48 14,47 14,40 14,38 14,35 14,31 14,31 14,30 14,28 14,27 14,25 14,24 14,23 14,20 14,19 14,19 14,17 14,15 14,14

P

P/s

Nom

Club

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

3 68 4 69 70 71 72 73 74 75 5 76 77 78 79 80 6 81 82 83 84 85 7 86 87 88 89 90 91 92 93 94 8 95 96 97 98 99 100 101

MONFILS CHARLOTTE DE BUYSER PAUL DESILLE NICOLE VAN HORICK BRUNO SCHREURS SEBASTIEN GHYSSELINCKX CHRISTOPHE TRAPPENIERS PIETER VERMEERE DIDIER WALRAVENS BENOIT PIERRE FREDERIC RENCKENS AN CASTANHEIRA SERGIO GHYSSENS VINCENT TABURIAUX JULIEN SCHEPERS ANDRE GUILLERM DAVID VAN MAELE HEIDI WALRAVENS BRUNO HASSOUTE EL MOUSSTAPHA MICHEL ROBIN LEJEUNE LUDOVIC PEDELUCQ SEBASTIEN GEEROMS KRISTEL KOZYREFF DIMITRI VAN DEN BROECK HERMAN RAMPAER ROBIN BACOSCA ALEXANDRU GIGOT JACQUES LEPLAE CHARLES WILLAME THOMAS CORDIER PASCAL LEFEVRE LUC HAULAIT SANDRA HANQUET AXEL DURITA ZOLIKA VAUDOISEY PASCAL SHEHU NASSER SERGYSELS PASCAL VAN DONGHEN PATRICE HONY FLORENT

TURBO SPVI JCPMF GENAPPE JAMES JET JE COURS A INCOURT SPORTIVAMENTE LOS PUMAS ANTILOB A TEAM RONVAU VAC JE COURS A INCOURT CSF FCHA RIWA ENJAMBEE LILLY FURALOPE TOMBOUCTOU RC CEPAL TURBO URBAN TRI TEAM JAMES CEPAL RONVAU JET RCB JOGGANS BTC

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

D 20-29 M 60-69 D 50-59 M 30-39 M 40-49 M 30-39 M 40-49 M 40-49 M 30-39 M 40-49 D 30-39 M 30-39 M 20-29 M 30-39 M 40-49 M 40-49 D 30-39 M 30-39 M 50-59 M 15-19 M 30-39 M 30-39 D 30-39 M 40-49 M 40-49 M 20-29 M 20-29 M 50-59 M 30-39 M 20-29 M 40-49 M 50-59 D 30-39 M 30-39 M 50-59 M 50-59 M 50-59 M 40-49 M 30-39 M 30-39

1 1 1 25 16 26 17 18 27 19 2 28 12 29 20 21 3 30 15 4 31 32 4 22 23 13 14 16 33 15 24 17 5 34 18 19 20 25 35 36

00:51:46 00:51:52 00:51:58 00:52:03 00:52:07 00:52:19 00:52:24 00:52:25 00:52:26 00:52:41 00:52:42 00:52:45 00:52:46 00:52:52 00:52:52 00:52:55 00:53:00 00:53:04 00:53:10 00:53:11 00:53:13 00:53:17 00:53:23 00:53:24 00:53:27 00:53:30 00:53:31 00:53:32 00:53:36 00:53:37 00:53:38 00:53:39 00:53:42 00:53:45 00:53:47 00:53:50 00:53:52 00:53:58 00:54:02 00:54:04

04:15 04:15 04:16 04:16 04:16 04:17 04:18 04:18 04:18 04:19 04:19 04:19 04:20 04:20 04:20 04:20 04:21 04:21 04:21 04:22 04:22 04:22 04:23 04:23 04:23 04:23 04:23 04:23 04:24 04:24 04:24 04:24 04:24 04:24 04:25 04:25 04:25 04:25 04:26 04:26

14,14 14,11 14,09 14,06 14,05 13,99 13,97 13,97 13,96 13,89 13,89 13,88 13,87 13,85 13,85 13,83 13,81 13,79 13,77 13,76 13,76 13,74 13,71 13,71 13,70 13,68 13,68 13,67 13,66 13,65 13,65 13,64 13,63 13,62 13,61 13,60 13,59 13,56 13,55 13,54

P

P/s

Nom

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

102 103 104 105 106 108 107 109 111 110 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 9 122 123 10 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

DECLERCQ CEDRIC HEYMANS ROBIN LI OULAS LAURENT ROTTIER QUENTIN LORGE JEAN MARC LECLERC ROMAIN BURNOTTE ALEXANDRE CODUTTI MARCO FURNARI ROBERTO MASSART OLIVIER QUINTELA DANIEL BERNARD LOUIS MORNARD NICOLAS VANCAUWENBERGH ALEX RAVYTS ALAIN CHLEIPE FLORENT TILMANS ANTOINE VERHOEVEN KRIS IAZZAG TAHAR LAMBERT FRANCOIS ELENS LAURE VANDENHEUVEL GUY TORDEUR DAN CAPPELLE STEPHANIE BOELS OLIVIER DESMARET VINCENT LAHAYE VINCENT LESOIL PHILIPPE NAERT FRANK DECLERCK JAN FRIKICH BOUJIMA BLEUS XAVIER GOFFE NICOLAS DESCAMPS PHILIPPE CARLUCCIO ALFONSO DAUTREBANDE GILLES DE MUNTER ALAIN STORM JEAN-PAUL CASTIAUX JOSE VERHELPEN OLIVIER

Club

CEPAL RONVAU RIWA RESC JET

NAC

RESC RONVAU JE COURS A INCOURT RUNNING GREZ TRAIN 7

RUNNING GREZ ENJAMBEE HCO HWJ HOEGARDEN KURISTO NAC JAMES OR WALLONIE MERTENS VALLEE H RIWA

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M 40-49 M 20-29 M 40-49 M 40-49 M 50-59 M 40-49 M 30-39 M 40-49 M 60-69 M 40-49 M 40-49 M 40-49 M 30-39 M 50-59 M 50-59 M 20-29 M 30-39 M 30-39 M 50-59 M 30-39 D 30-39 M 40-49 M 40-49 D 20-29 M 30-39 M 20-29 M 20-29 M 50-59 M 50-59 M 40-49 M 40-49 M 30-39 M 30-39 M 40-49 M 30-39 M 50-59 M 50-59 M 50-59 M 60-69 M 20-29

26 16 27 28 21 29 37 30 2 31 32 33 38 22 23 17 39 40 24 41 6 34 35 2 42 18 19 25 26 36 37 43 44 38 45 27 28 29 3 20

00:54:07 00:54:10 00:54:16 00:54:17 00:54:17 00:54:19 00:54:19 00:54:20 00:54:21 00:54:21 00:54:28 00:54:37 00:54:42 00:54:45 00:54:48 00:54:52 00:54:54 00:54:55 00:54:57 00:54:58 00:55:00 00:55:05 00:55:05 00:55:06 00:55:11 00:55:15 00:55:22 00:55:22 00:55:35 00:55:38 00:55:39 00:55:41 00:55:44 00:55:46 00:55:50 00:55:51 00:55:52 00:55:54 00:55:55 00:55:59

04:26 04:26 04:27 04:27 04:27 04:27 04:27 04:27 04:27 04:27 04:28 04:29 04:29 04:29 04:30 04:30 04:30 04:30 04:30 04:30 04:30 04:31 04:31 04:31 04:31 04:32 04:32 04:32 04:33 04:34 04:34 04:34 04:34 04:34 04:35 04:35 04:35 04:35 04:35 04:35

13,53 13,51 13,49 13,48 13,48 13,48 13,48 13,47 13,47 13,47 13,44 13,40 13,38 13,37 13,36 13,34 13,33 13,33 13,32 13,32 13,31 13,29 13,29 13,28 13,26 13,25 13,22 13,22 13,17 13,16 13,15 13,15 13,13 13,13 13,11 13,11 13,10 13,09 13,09 13,08

P

P/s

Nom

Club

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189

140 141 142 143 144 145 11 146 147 148 149 150 151 152 153 156 154 155 157 158 159 160 161 162 163 12 164 165 166 167 168 169 170 171 172 13 173 174 175 176

DE GRAVE OLIVIER URBAIN BAUDOUIN DE BIE WALTER LUTS DANIEL LAMBERT ANTOINE SAPIEHA NICOLAS GRACIA ISABELLE DI VINCENZO PASCAL SOMMEREYNS PHILIPPE GALLE PHILIPPE DEMOULIN OLIVIER DE CREMER THIERRY LAUREYS PIERRE MEURICE PHILIPPE FINOULST MARC DECLERCQ JOE LEHIOUI REDOUAN CAUPAIN FABIAN DUPUIS OLIVIER CORDIER NICOLAS VERGAUWE LUC GYSENS PHILIPPE RODRIGUEZ RUIZ ANICETO THEUNIS GILLES HOUBEN RAPHAEL VANDERLINDEN JULIE HOEBEKE COLIN DOMANGE NICOLAS CESAR VINCENT LEVACQ GUY KAMP OLIVIER MICHOTTE MARC GUSTIN JEROME VAN DEN BROECK MARC VANWYNSBERGHE BERRNARD MONTOISY LOUISE LECOMTE OLIVIER MOENS ALAIN FANARA JULIEN ANDRE OLIVIER

CSF HOOIBERGLOPERS LIEKERKE TRIKV TRIKV WATERLOO RUNNERS RONVAU JE COURS A INCOURT JET ANTILOB KURISTO HWJ HOEGARDEN CEPAL

EXCL BOCCALINO'S CABW SPORTIVAMENTE USBW ROAD TEAM TRAIN 7 JOGGANS CS DYLE LDLV MAGICOS KURISTO RONVAU HOOIBERGLOPERS JAMES

KURISTO

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M 50-59 M 40-49 M 60-69 M 60-69 M 30-39 M 30-39 D 40-49 M 40-49 M 50-59 M 50-59 M 40-49 M 40-49 M 50-59 M 30-39 M 50-59 M 50-59 M 40-49 M 40-49 M 30-39 M 30-39 M 40-49 M 30-39 M 50-59 M 20-29 M 40-49 D 30-39 M 40-49 M 30-39 M 40-49 M 70 &+ M 40-49 M 50-59 M 30-39 M 60-69 M 50-59 D 20-29 M 30-39 M 60-69 M 20-29 M 50-59

30 39 4 5 46 47 2 40 31 32 41 42 33 48 34 35 43 44 49 50 45 51 36 21 46 7 47 52 48 1 49 37 53 6 38 3 54 7 22 39

00:56:08 00:56:12 00:56:15 00:56:16 00:56:26 00:56:26 00:56:30 00:56:33 00:56:39 00:56:41 00:56:42 00:56:44 00:56:50 00:56:51 00:56:54 00:56:57 00:56:57 00:56:57 00:56:58 00:57:02 00:57:05 00:57:07 00:57:08 00:57:10 00:57:11 00:57:14 00:57:15 00:57:16 00:57:18 00:57:22 00:57:25 00:57:31 00:57:33 00:57:34 00:57:35 00:57:42 00:57:55 00:58:02 00:58:07 00:58:09

04:36 04:36 04:37 04:37 04:38 04:38 04:38 04:38 04:39 04:39 04:39 04:39 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:41 04:41 04:41 04:41 04:41 04:41 04:42 04:42 04:42 04:42 04:42 04:43 04:43 04:43 04:43 04:44 04:45 04:45 04:46 04:46

13,04 13,02 13,01 13,01 12,97 12,97 12,96 12,94 12,92 12,91 12,91 12,90 12,88 12,88 12,86 12,85 12,85 12,85 12,85 12,83 12,82 12,82 12,81 12,80 12,80 12,79 12,79 12,78 12,77 12,76 12,75 12,73 12,72 12,72 12,71 12,69 12,64 12,61 12,60 12,59

P

P/s

Nom

190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229

177 178 179 14 181 180 182 183 15 184 185 186 187 188 189 191 190 192 16 193 195 194 196 197 198 199 17 200 201 202 203 18 204 205 206 207 208 209 210 211

TORFS STIJN DELFERIERE DIDIER MICHEL PATRICK BELABBES ANGELIQUE DE WIN BART FERIER REMY WANSON PIERRE VAN POUCKE JOSE COVENS BENEDICTE SLIMANI KARIM GALLUCCIO GAEL SOSMAN EDDY BONAMI DIDIER STEELS OLIVIER LALOY ANOUAR MOTTET PIERRE-YVE VAN DER PLUYM ROMAIN ELIASY ALAIN VERMAELEN WENDY DEBLANDER BRUNO BELANGE LAURENT DUVIVIER THIBAUD MANNERIE JEREMIE-MAXENCE DEBELLE FREDERIC DECOSSAUX ERIC PIGNOLET PATRICE BARREA CATHY CREEMERSS MATHIAS BARATA HORACIO DEWARICHET CLEMENT MERCENIER BENOIT VIKSIC IVNA VAN DER ELST MICHAEL VROMMAN THIERRY PEETERS SEBASTIEN MEERT FRANK MORAY MARC MOLINER ORTIZ JOSE PREAT JEAN PIERRE DELAERE CHRISTOPHE

Club

ACF CEPAL JET

IND RESC JCPMF GENAPPE

RUNNING GREZ

DEMARSIN USBW ROAD TEAM ANTILOB

JOGGANS OCAN

KURISTO JCPMFORME ANTILOB

SPT WAVRE JCPMF GENAPPE SPVI SPVI NATO JAMES

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M 30-39 M 40-49 M 50-59 D 40-49 M 40-49 M 20-29 M 50-59 M 50-59 D 50-59 M 30-39 M 30-39 M 50-59 M 40-49 M 40-49 M 15-19 M 30-39 M 20-29 M 30-39 D 30-39 M 50-59 M 40-49 M 30-39 M 30-39 M 40-49 M 50-59 M 50-59 D 40-49 M 20-29 M 50-59 M 20-29 M 40-49 D 30-39 M 40-49 M 50-59 M 40-49 M 40-49 M 50-59 M 50-59 M 20-29 M 50-59

55 50 40 3 51 23 41 42 2 56 57 43 52 53 5 58 24 59 8 44 54 60 61 55 45 46 4 25 47 26 56 9 57 48 58 59 49 50 27 51

00:58:13 00:58:19 00:58:24 00:58:27 00:58:28 00:58:28 00:58:30 00:58:34 00:58:49 00:58:57 00:59:01 00:59:01 00:59:02 00:59:03 00:59:07 00:59:11 00:59:11 00:59:13 00:59:14 00:59:15 00:59:16 00:59:16 00:59:18 00:59:18 00:59:19 00:59:19 00:59:22 00:59:25 00:59:26 00:59:30 00:59:31 00:59:31 00:59:32 00:59:34 00:59:35 00:59:40 00:59:40 00:59:46 00:59:48 00:59:52

04:46 04:47 04:47 04:47 04:48 04:48 04:48 04:48 04:49 04:50 04:50 04:50 04:50 04:50 04:51 04:51 04:51 04:51 04:51 04:51 04:51 04:51 04:52 04:52 04:52 04:52 04:52 04:52 04:52 04:53 04:53 04:53 04:53 04:53 04:53 04:53 04:53 04:54 04:54 04:54

12,57 12,55 12,53 12,52 12,52 12,52 12,51 12,50 12,45 12,42 12,40 12,40 12,40 12,40 12,38 12,37 12,37 12,36 12,36 12,35 12,35 12,35 12,34 12,34 12,34 12,34 12,33 12,32 12,32 12,30 12,30 12,30 12,30 12,29 12,29 12,27 12,27 12,25 12,24 12,23

P

P/s

Nom

Club

230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269

212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 239 238 19 240 241 242 243 244 246 245 20 21 247 248

WARIN DIDIER LALLEMAND LUC LAMOTTE JONATHAN MELANGE LEON DE PRA DAMIEN JOACHIM NICOLAS DELOUVROY OLIVIER RONVEAUX ALAIN DUBOIS MICHEL HOUDMONT ARNAUD VANHOLZAETS PASCAL DAMSTEN THIERRY VANDEKERCKHOVE PHILIPPE REY PHILIPPE PONTI ANGELO DECELLE DIMITRI ROGER BRUNO MEIRA Y DURAN OCTAVIO DECHAMPS ERIK ZAOUDI SAID GERARD ALAIN SCHOEVAERDTS DOMINIQUE D HOOGHE PIERRE GOETHALS EMMANUEL RANDALL CHRISTOPHER LIBERT DANIEL LANBINET PATRICK HESMANS ARNAUD LEONARD ANNE LAMBERT BAPTISTE DE GROEF THIBAUT CAVALERI BALDO WAGEMANS MATHIEU MARTIN BRUNO LUYTS EMIEL CAGLAR FUAT BAUWENS MARION DE BEUSSCHER STEPHANIE BRASSEUR PAUL COULY BENOIT

BELGRAVE CEPAL USBW ROAD TEAM KURISTO RIWA

OCAN TEND DET RUNATTITUDE BOCCALIN

NAC

TEND DET KURISTO RUN4VILLERS ANTILOB

SPORTIVAMENTE JOG GAST JC VELTEM

NAC SPT WAVRE

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M 50-59 M 50-59 M 30-39 M 60-69 M 30-39 M 40-49 M 40-49 M 50-59 M 50-59 M 50-59 M 40-49 M 50-59 M 40-49 M 50-59 M 40-49 M 20-29 M 20-29 M 60-69 M 40-49 M 50-59 M 40-49 M 50-59 M 50-59 M 20-29 M 50-59 M 50-59 M 40-49 M 30-39 D 40-49 M 15-19 M 20-29 M 60-69 M 20-29 M 40-49 M 50-59 M 30-39 D 15-19 D 30-39 M 40-49 M 20-29

52 53 62 8 63 60 61 54 55 56 62 57 63 58 64 28 29 9 65 59 66 60 61 30 62 63 67 64 5 6 31 10 32 68 64 65 1 10 69 33

00:59:58 00:59:59 01:00:00 01:00:01 01:00:03 01:00:04 01:00:07 01:00:10 01:00:11 01:00:13 01:00:14 01:00:15 01:00:20 01:00:22 01:00:24 01:00:25 01:00:26 01:00:35 01:00:37 01:00:37 01:00:41 01:00:45 01:00:46 01:00:56 01:01:02 01:01:02 01:01:05 01:01:05 01:01:07 01:01:10 01:01:12 01:01:14 01:01:18 01:01:21 01:01:22 01:01:22 01:01:23 01:01:25 01:01:26 01:01:35

04:55 04:55 04:55 04:55 04:55 04:55 04:56 04:56 04:56 04:56 04:56 04:56 04:57 04:57 04:57 04:57 04:57 04:58 04:58 04:58 04:58 04:59 04:59 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:01 05:01 05:01 05:01 05:01 05:02 05:02 05:02 05:02 05:02 05:02 05:03

12,21 12,20 12,20 12,20 12,19 12,19 12,18 12,17 12,16 12,16 12,15 12,15 12,13 12,13 12,12 12,12 12,11 12,08 12,08 12,08 12,06 12,05 12,05 12,01 11,99 11,99 11,98 11,98 11,98 11,97 11,96 11,95 11,94 11,93 11,93 11,93 11,93 11,92 11,92 11,89

P

P/s

Nom

Club

270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309

249 22 250 251 252 253 254 255 23 256 258 257 24 260 259 261 262 263 264 265 266 268 267 25 269 270 271 272 274 273 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284

VERMAELEN WILLY PATERNOSTER STEPHANIE GRANDELET PHILIPPE POLUS OLIVIER HENRARD LAURENT VANDEN BOSSCHE THIERRY LETELLIER JEAN LUC PAULUS YVES METROT VERONIQUE GLORIEUX FREDERIC GHEERAERT SVEN DELADRIERE CHRISTIAN MASSET MAGALI ERTZINGER JEAN PIERRE VERHULST DANNY BINKERT MARC HOLOFFE DIDIER LEMPEREUR JEAN LUC DE CREMER ARNAUD COLSON BRUNO MINSART JEAN-PIERRE LOUIS SEBASTIEN CANTANNA SANDRO LECLERCQ SOPHIE CAMBIER EMMANUEL JABALLAH MEHER BEN AYAD MOHAMMED HEYMANS STEPHANE NOEL CHRISTOPHE GOOVAERTS LOUIS JULIEN BERREWAERTS ETIENNE ANGELY OLIVIER BUNTINX ADRIEN MACHADO ANTONIO JOSSE BENOIT RADDOUX DIEDERIK MIRAUMONT LAURENT VAN MELICK THOMAS JAROUD SAID ANDRE CHRISTOPHE

DEMARSIN JCPMF GENAPPE

RTBF

SBT VAC

LDLV KURISTO

KURISTO

USBW ROAD TEAM IRUN@WATERLOO RONVAU

RUNNINCLUB

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M 60-69 D 30-39 M 40-49 M 30-39 M 30-39 M 40-49 M 50-59 M 40-49 D 40-49 M 30-39 M 40-49 M 30-39 D 20-29 M 60-69 M 50-59 M 50-59 M 50-59 M 60-69 M 30-39 M 30-39 M 50-59 M 30-39 M 20-29 D 20-29 M 30-39 M 30-39 M 50-59 M 40-49 M 40-49 M 20-29 M 60-69 M 20-29 M 30-39 M 60-69 M 40-49 M 30-39 M 40-49 M 20-29 M 40-49 M 50-59

11 11 70 66 67 71 65 72 6 68 73 69 4 12 66 67 68 13 70 71 69 72 34 5 73 74 70 74 75 35 14 36 75 15 76 76 77 37 78 71

01:01:42 01:01:42 01:01:45 01:01:46 01:01:48 01:01:52 01:01:55 01:01:59 01:02:06 01:02:06 01:02:07 01:02:07 01:02:09 01:02:10 01:02:10 01:02:11 01:02:12 01:02:13 01:02:15 01:02:19 01:02:25 01:02:28 01:02:28 01:02:39 01:02:40 01:02:44 01:02:46 01:02:48 01:02:50 01:02:50 01:02:52 01:02:53 01:02:54 01:02:55 01:02:56 01:02:58 01:02:59 01:03:02 01:03:02 01:03:06

05:03 05:03 05:04 05:04 05:04 05:04 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:05 05:06 05:06 05:06 05:06 05:06 05:06 05:06 05:06 05:07 05:07 05:07 05:08 05:08 05:09 05:09 05:09 05:09 05:09 05:09 05:09 05:09 05:09 05:10 05:10 05:10 05:10 05:10 05:10

11,86 11,86 11,85 11,85 11,84 11,83 11,82 11,81 11,79 11,79 11,78 11,78 11,78 11,77 11,77 11,77 11,77 11,77 11,76 11,75 11,73 11,72 11,72 11,68 11,68 11,67 11,66 11,66 11,65 11,65 11,64 11,64 11,64 11,63 11,63 11,63 11,62 11,61 11,61 11,60

P

P/s

Nom

310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 344 345 346 347 348 349 350

285 286 287 26 27 288 289 290 291 292 28 29 294 293 295 296 30 298 297 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 31 312 313 314 315 316 317 318

CALDERS RUDY IPERS JAN GHISLAIN NICOLAS BAUER SIBYLLE LECUIVRE CORINNE DURVIAUX SERGE VAN DEN BROECK PETER BOLYN DENIS VANEGHEM BERTRAND MASSONET PHILIPPE JOUAN NADJA BERGIERS PASCALE KUSSENEERS LUC VERBOOMEN JEAN-LOUIS LAGOUGE BERNARD CICERO JEREME STEVENS ELS THIEBAULD C-DOMINIQUE MARTIN NIELS MARTIN YVES FALISE MATHIEU VERBEEK JEAN-LUC RUBAY CHRISTOPHE HIMPE JEFFREY BARBIER YVES MINNE PATRICE STILLEMANS GEORGES LATRACHE HOUMAD LAMBERTS RIK USAI DIMITRI MICHEL ROLAND MOENS FREDERIC DE BUYSER ELKE VANHOOLANDT CEDRIC TREFOIS SERGE PARSY DONAT PISHOUT CHARLES EMMANUEL DANNEAU VINCENT DACY BRUNO PINDEVILLE CHRISTIAN

Club

HWJ HOEGARDEN KURISTO KURISTO RIWA SPARTA VILVOORDE DION COURT BELGRAVE

USBW ROAD TEAM

ZATEAM

HUPPSALAOTTENBURG JE COURS A INCOURT JET USBW ROAD TEAM JCPMF GENAPPE

SPVI JCPMFRAMILLIES SPVI RUN4VILLERS RONVAU ANTILOB

JOG GAST RIWA

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

