PETITE CHAPELLE - 09.04.2016 - 10,1 kms - GENERAL

P

Dos NOM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

318 116 75 128 103 20 86 34 112 70 155 54 42 36 91 101 309 77 10 137 11 152 51 38 311 169 29 19 134 120 306

STASSE Michel BAILLY Jonathan LEFEBVRE Sébastien VAN LERBERGHE Clém THOMAS Dominic WILMART Sébastien BULTOT Sylvain RIVEZ Pierre MORTIER Pierre BADOT Benoit DETHIERE Arnaud PESTIAUX Grégory LUST Eric DAUSSY Emeric BROCHARD Loïc PAQUET Olivier PIRMEZ Jehan ROGGE Stephane TENAERTS Thomas MARTIN Lionel BRUNEBARBE Joël DELVALLEE Benoît DUBOIS Sébastien FICHET Laurent CORDEWENER Alain NICOLAS Sébastien DUCARME Nicolas VAN GHELUWE Remi GRUMIAUX Lucas POUCET Fabrice FICHET Dominique

Club GRAC ACCO SHARKS TRI CHIMAY CCSTC SHARKS ACCO 0 LA THURE LA THURE LA THURE JOG HERMETON AS OHIS 0 LA THURE CSCV HIRSON ROCROI SPORTS NAT JACO JTRR 0 JACO ROCROI SPORTS NAT LA THURE 0 LA THURE JACO AC FRONTIERES JACO 0 JACO JACO JTRR JACO

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

Pts

SEN H SEN H V1 SEN H V2 SEN H SEN H V2 V1 SEN H SEN H SEN H V2 SEN H SEN H V1 SEN H V1 x SEN H V1 SEN H SEN H V1 V2 SEN H SEN H SEN H x SEN H V1

1 2 1 3 1 4 5 2 2 6 7 8 3 9 10 3 11 4 1 12 5 13 14 6 4 15 16 17 2 18 7

00:38:59 00:39:00 00:42:01 00:42:08 00:42:24 00:42:26 00:42:31 00:42:40 00:42:43 00:42:46 00:42:49 00:42:51 00:43:09 00:43:10 00:43:12 00:43:19 00:43:48 00:43:54 00:43:58 00:44:11 00:44:17 00:44:44 00:44:45 00:44:46 00:44:47 00:45:04 00:45:07 00:45:09 00:45:24 00:46:11 00:46:31

03:51 03:51 04:09 04:10 04:11 04:11 04:12 04:13 04:13 04:13 04:14 04:14 04:16 04:16 04:16 04:17 04:20 04:20 04:21 04:22 04:22 04:25 04:25 04:25 04:25 04:27 04:27 04:28 04:29 04:34 04:36

15,58 15,58 14,46 14,42 14,33 14,32 14,29 14,24 14,22 14,20 14,19 14,18 14,08 14,07 14,06 14,02 13,87 13,84 13,82 13,75 13,72 13,58 13,58 13,57 13,57 13,48 13,47 13,46 13,38 13,15 13,06

1267 1267 1192 1189 1182 1181 1179 1176 1174 1173 1172 1171 1164 1163 1162 1159 1147 1145 1143 1138 1135 1124 1124 1123 1123 1116 1115 1114 1108 1088 1080

P

Dos NOM

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

85 121 45 331 64 133 319 176 2 177 113 154 43 49 135 172 6 106 175 111 53 136 312 324 147 48 99 142 141 180 57 59 117 588 124 22 84 151 310 25

GUIOT Fabrice BAULOYE Geoffrey LUST Christophe IANIRO Baptisto LUST Maxime POUCET Benoît LEROY Luc LAMBIN Jean-Luc SOBRY Claude DUJARDIN Samuel LECLERCQ Gaétan MAHY Jean-Luc VAN LANGENHOVE Rudy HENRARD Etienne DEDONCKER Damien BURIDANT Sébastien GUILLAUME Sébastien SCHMITZ Delphine HELIN Michaël MOBIAN Fabien BAILLY Karl ES Christian BERNARD Stéphane LABILLOY Laurent DECLERCQ Guy PONCELET José OLIX Cheila LEROY Julia LEROY Jean-Pierre MAUDOUX Lionel DEVILLE Philippe GUILLAUME Yves GOFFIN Pascal PARAGE Odile LIBERT Vincent FLEURY Philippe PARISELLE Jacky FOULON Marie-Christine COLLINET Lylian HAMOIR Karen

Club LA THURE AC FRONTIERES LA THURE 0 LA THURE JACO JACO LA THURE JACO JTRR AC FRONTIERES JACO AC FRONTIERES AC FRONTIERES JACO AC FRONTIERES JACO-SHARKS TRI ACCO BRÛLY ROCROI SPORTS NAT JACO AC FRONTIERES VIROQUOIS AC FRONTIERES 0 AC FRONTIERES ACCO ACCO ACCO 0 JTRR JACO JTRR JTRR JACO JACO AC FRONTIERES CRAZY BIKERS AC FRONTIERES JC PHILIPPEVILLE

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

Pts

V1 SEN H V1 SEN H SEN H V2 V1 V2 V2 SEN H SEN H V1 SEN H V2 V1 SEN H SEN H SEN F V1 SEN H V1 V2 SEN H V2 V2 V4 A2 SEN F V1 SEN H V3 V2 V2 Al V1 V2 V3 A3 V1 Al

8 19 9 20 21 5 10 6 7 22 23 11 24 8 12 25 26 1 13 27 14 9 28 10 11 1 1 2 15 29 1 12 13 1 16 14 2 1 17 2

00:46:38 00:46:38 00:46:47 00:46:47 00:46:48 00:47:00 00:47:25 00:47:38 00:47:47 00:47:51 00:47:53 00:47:57 00:48:02 00:48:04 00:48:06 00:48:10 00:48:15 00:48:16 00:48:25 00:48:33 00:48:58 00:49:10 00:49:12 00:49:20 00:49:23 00:49:30 00:49:33 00:49:37 00:49:39 00:49:46 00:49:50 00:50:04 00:50:08 00:50:18 00:50:19 00:50:21 00:50:26 00:50:38 00:50:39 00:50:42

04:36 04:36 04:37 04:37 04:37 04:39 04:41 04:42 04:43 04:44 04:44 04:44 04:45 04:45 04:45 04:45 04:46 04:46 04:47 04:48 04:50 04:51 04:52 04:52 04:53 04:53 04:54 04:54 04:54 04:55 04:55 04:57 04:57 04:58 04:58 04:58 04:59 05:00 05:00 05:00

13,03 13,03 12,99 12,99 12,98 12,93 12,81 12,75 12,71 12,70 12,69 12,67 12,65 12,64 12,63 12,61 12,59 12,59 12,55 12,51 12,41 12,36 12,35 12,31 12,30 12,27 12,26 12,24 12,24 12,21 12,19 12,13 12,12 12,08 12,07 12,07 12,05 12,00 11,99 11,98

1077 1077 1073 1073 1073 1068 1058 1052 1049 1047 1046 1044 1042 1042 1041 1039 1037 1037 1033 1030 1019 1014 1013 1010 1009 1006 1005 1003 1002 999 998 992 990 986 986 985 983 978 977 976

P 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

Dos NOM 167 30 114 14 143 23 110 119 87 123 7 26 178 342 166 162 3 125 329 330 150 107 323 55 328 144 132 168 131 156 317 148 63 44 81 327 40 118 95 115

DRAUX Stéphane AMANT Bertrand COOREN Romain AUBERT Serge BOTTEAUX Fabrice VAN RENTERGHEM And DUTERME Michel DE PESTEL Hervé CORDEWENER Joël POUCET Bernard GUILLAUME Julien GOBINET Pascal LABILLOY Florent LECUYER Frédéric LANTHIER Philippe PAQUET Roland LEGRAND Sylviane HELENUS Clément RENARD Théa RENARD Luc MORREELS Godfroid RAVIAT Alain POLAK Gus DENAYER Vincent EVRARD Stéphanie MOYEN Jean-Louis TONDA Serge CHARLOTEAUX Remy BEAUGET Patrick DE OLIVEIRA GRANJA Y PIETTE Michaël BIOT Alex BOMBLED Christophe BOECKX Pascal HENRY Philippe DERRE Sigrid LANOUX-PESTEL Marine CULOT Cédric COLOT Marie VANHEES Christopher

Club LA THURE LA THURE JTRR CHUDONDORGANES 0 JC PHILIPPEVILLE 0 VAULX AC FRONTIERES JTRR JACO-SHARKS TRI CSCV HIRSON AC FRONTIERES 0 CCSTC JTRR JACO 0 JTRR JTRR JTRR TACLEURS LES GAUFFS LA THURE GRAC REVIN 0 JACO LA THURE JTRR 0 0 JTRR CERFONTAINE LA THURE LA THURE ACCO ROCROI SPORTS NAT JTRR ACCO JACO

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

Pts

V2 SEN H V1 V3 SEN H V3 V2 V2 V1 SEN H SEN H V2 SEN H V1 V1 V3 A3 SEN H x V2 V1 V1 SEN H V2 Al V2 V4 SEN H V2 SEN H V1 V2 V1 V1 V1 Al SEN F SEN H SEN H SEN H

15 30 18 3 31 4 16 17 19 32 33 18 34 20 21 5 2 35 3 19 22 23 36 20 3 21 2 37 22 38 24 23 25 26 27 4 3 39 4 40

00:50:51 00:51:04 00:51:09 00:51:33 00:51:45 00:51:55 00:52:01 00:52:09 00:52:15 00:52:29 00:52:31 00:52:33 00:52:42 00:52:48 00:52:52 00:52:55 00:53:12 00:53:15 00:53:23 00:53:24 00:53:26 00:53:43 00:53:45 00:53:55 00:53:56 00:53:58 00:54:05 00:54:15 00:54:32 00:54:36 00:54:42 00:54:48 00:54:51 00:55:01 00:55:02 00:55:04 00:55:10 00:55:28 00:55:40 00:55:40

05:01 05:03 05:03 05:05 05:07 05:08 05:08 05:09 05:10 05:11 05:11 05:11 05:12 05:13 05:13 05:14 05:15 05:16 05:16 05:16 05:17 05:18 05:19 05:20 05:20 05:20 05:20 05:21 05:23 05:24 05:24 05:25 05:25 05:26 05:26 05:26 05:27 05:29 05:30 05:30

11,95 11,90 11,88 11,78 11,74 11,70 11,68 11,65 11,63 11,58 11,57 11,56 11,53 11,51 11,49 11,48 11,42 11,41 11,38 11,38 11,37 11,31 11,30 11,27 11,26 11,26 11,23 11,20 11,14 11,13 11,11 11,09 11,08 11,04 11,04 11,03 11,01 10,95 10,91 10,91

972 967 965 955 950 946 943 940 938 932 931 930 926 924 922 921 914 913 909 909 908 901 900 896 896 895 892 888 881 879 877 874 873 869 868 868 865 858 853 853

P 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

Dos NOM 313 94 171 332 108 105 157 334 161 100 122 314 127 126 109 179 74 336 139 60 337 343 173 39 56 586 104 102 41 153 305 338 76 158 308 130 140 326 12 340

GAVIANO Franco DUCOURTIOUX Teddy ANTOINE Eddy ATIGHEHCHI Leilla RAVIAT Nadia RAVIAT Eddy GOMES Nathalie DEGEZELLE Stéphane CAPITAINE Stephanie PIERROT Sabine DELERS Pascal NIGOT Francis CUVELIER Stéphanie MEULEMEESTER Patrick LAMBERT Murielle LAMBERT Barbara DETAILLE Virginie SPELEERS Vincent DESTRES Ingrid BEGAUX Jean DETRIXHE Jehanne BEDORET Vincent MAUDOUX Christian LEDOUX Johnny DEMAIN Corinne LENOIR Vanessa MAQUART Florent LINDEKENS Fabienne ADANT Georges ACCARDO Jean-François TERESA 'lias LEBON Delphine LEMAIRE Dominique MEYAN Jacques VANDENHAUTE Brigitte VAN DER VRECKEN Oli LEFOUR Florence POTY Madison POTY Francis GILLES Pascal

Club VIROQUOIS ALBATROS GRANNY 0 TACLEURS TACLEURS ROCROI SPORTS NAT CAMBRAI TRIATH JTRR LA THURE LA THURE 0 ACCO JACO ACCO AC FRONTIERES 0 0 JACO JTRR 0 WAL'COURSE LA THURE ROCROI SPORTS NAT LA THURE JTRR 0 CSCV HIRSON ESM-LA THURE ROCROI SPORTS NAT 0 0 SHARKS TRI CHIMAY JTRR AC FRONTIERES LA THURE JACO JCHSH JCHSH JTRR

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

Pts

V1 SEN H V1 SEN F A2 V2 A2 V2 Al A2 V2 V2 Al V2 A2 SEN F Al V2 Al V3 A2 V2 V2 V1 A2 Al V1 A2 V4 V1 x A2 Al V4 A2 V1 A2 SEN F V2 V2

28 41 29 5 2 24 3 25 5 4 26 27 6 28 5 6 7 29 8 6 6 30 31 30 7 9 31 8 3 32 4 9 10 4 10 33 11 7 32 33

00:55:49 00:55:52 00:56:01 00:56:03 00:56:07 00:56:08 00:56:26 00:56:45 00:57:09 00:57:27 00:57:29 00:57:32 00:57:32 00:57:43 00:57:56 00:57:58 00:58:06 00:58:10 00:58:25 00:58:26 00:58:33 00:58:50 00:58:51 00:58:57 00:59:06 00:59:09 00:59:10 00:59:41 00:59:55 01:00:12 01:00:53 01:00:56 01:01:04 01:01:13 01:01:17 01:01:47 01:01:59 01:02:13 01:02:14 01:02:19

05:31 05:31 05:32 05:32 05:33 05:33 05:34 05:36 05:39 05:40 05:41 05:41 05:41 05:42 05:43 05:44 05:44 05:45 05:46 05:46 05:47 05:49 05:49 05:49 05:50 05:51 05:51 05:54 05:55 05:57 06:01 06:01 06:02 06:03 06:03 06:06 06:07 06:09 06:09 06:09

10,88 10,87 10,84 10,84 10,83 10,82 10,76 10,70 10,63 10,57 10,57 10,56 10,56 10,53 10,49 10,48 10,46 10,44 10,40 10,40 10,38 10,33 10,32 10,31 10,28 10,27 10,27 10,18 10,14 10,09 9,98 9,97 9,95 9,92 9,91 9,83 9,80 9,76 9,76 9,75

849 848 844 843 842 841 834 826 816 808 808 806 806 802 796 796 792 791 784 784 781 774 774 771 767 766 766 753 747 740 723 722 719 715 713 701 696 690 690 688

P 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187

Dos NOM 83 37 146 145 149 174 129 325 88 24 307 341 69 92 93 163 160 339 164 165 322 170 320 321 344 159 96 335 138 8 315 316 66 32 98 97

FLEURY Francis VERBAUWHEDE Hervé PIRE Nathalie SIMON Alain YERNAUX Valérie MADARASZ Philippe GARDIN Hélène COENE Elodie LEMAIRE Aimé HAUTENNE Esther LOBET Ludivine ROMAIN Marie-Bénédicte BOULANGER Joël MASSARD Christelle BELLENGER Bruno PAQUET Delphine DE SLOOVER Alice MICHAUX Françoise BOULANGER Rodolphe FAGIS Michaël LION Emilie MONNOM Valérie MASSON Sabine BRUNET Valérie STREEL Micheline DEVILLERS Aline GEORGE Valérie DEGEZELLE Marie GUTEWIEZ Fanny PAHON Alain NIGOT Jean-Philippe NIGOT Leleu PIRSON Patrice TORFS Christine DUCOEUR Eric PESTIAUX Yves

Club CSCV HIRSON ROCROI SPORTS NAT JTRR LA THURE JTRR LA THURE VAULX 0 AC FRONTIERES JC PHILIPPEVILLE 0 JTRR LA THURE JTRR JTRR JTRR 0 JTRR 0 ROCROI SPORTS NAT JCPMF GRANY J POMMES JTRR JTRR CLERMONTOISE JCPMF JACO 0 0 ROCROI SPORTS NAT 0 JEMEP ACTIVE JOGGANS LA THURE JTRR-JACO LA THURE

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

Pts

V2 SEN H A2 V4 Al V2 A2 SEN F V4 A2 SEN F A2 V3 Al V1 SEN F Al A2 V1 SEN H SEN F Al A2 A2 A2 SEN F A2 A3 SEN F V1 SEN H A2 V2 A3 V1 V3

34 42 12 5 11 35 13 8 6 14 9 15 7 12 34 10 13 16 35 43 11 14 17 18 19 12 20 3 13 36 44 21 36 4 37 8

01:02:25 01:02:45 01:03:08 01:03:40 01:03:48 01:04:03 01:04:22 01:04:45 01:04:58 01:05:06 01:05:33 01:05:37 01:06:02 01:06:55 01:06:57 01:07:06 01:07:22 01:07:24 01:08:50 01:08:53 01:09:52 01:10:20 01:11:12 01:11:12 01:11:22 01:11:31 01:11:42 01:12:09 01:13:08 01:13:09 01:15:11 01:15:19 01:16:57 01:19:17 01:24:54 01:24:55

06:10 06:12 06:14 06:17 06:18 06:20 06:21 06:24 06:25 06:26 06:28 06:29 06:31 06:37 06:37 06:38 06:39 06:39 06:48 06:48 06:54 06:57 07:02 07:02 07:03 07:04 07:05 07:08 07:13 07:13 07:26 07:26 07:36 07:50 08:23 08:23

9,73 9,68 9,62 9,54 9,52 9,48 9,44 9,38 9,35 9,33 9,27 9,26 9,20 9,08 9,07 9,05 9,02 9,01 8,83 8,82 8,70 8,64 8,53 8,53 8,51 8,49 8,47 8,42 8,31 8,30 8,08 8,07 7,89 7,66 7,16 7,15

685 677 667 654 651 645 637 627 622 618 607 606 595 573 573 569 562 561 526 524 500 488 467 467 463 459 455 443 419 419 368 365 324 266 127 126

70 - PETITE CHAPELLE - 09.04.2016 - 10,1 kms - GENERAL.pdf ...

Page 3 of 5. 70 - PETITE CHAPELLE - 09.04.2016 - 10,1 kms - GENERAL.pdf. 70 - PETITE CHAPELLE - 09.04.2016 - 10,1 kms - GENERAL.pdf. Open. Extract.

227KB Sizes 6 Downloads 201 Views

Recommend Documents

72 - PETITE CHAPELLE - 08.04.2017 - 10,01 kms - CATEGORIE.pdf ...
1 SF 106 7 132 LARTISIEN Camille GRAC 00:55:12 05:31 10,88 797. 2 SF 111 11 .... 2 SH 2 2 67 DAMAGEUX Remi RRB 00:37:25 03:44 16,05 1250. 3 SH 4 4 ...

68 - PETITE CHAPELLE - 11.04.2015 - 10,1 kms - GENERAL.pdf ...
66 10 LEJEUNE Philippe JACO V1 19 00:49:56 04:57 12,14 914. 67 108 THOMAS Paul 0 V2 14 00:50:06 04:58 12,10 910. 68 47 VAN LANGENHOVE Rudy AC ...

189 - CHAPELLE - 06.08.2015 - 5,7 kms - CATEGORIE.pdf ...
Page 1 of 7. CHAPELLE LEZ HERLAIMONT - 06.09.2015 - 5,7 kms - CATEGORIE. P Dos Nom Club Cat P/c Vit Km Tps. 53 1009 VANDENABEELE Cyrielle ...

70 - HAUTRAGE - 02.04.2017 - 11,5 kms - GENERAL.pdf ...
8 8 1 V2 49 SOYEZ Frank 0:42:03 16 03:45. 9 9 2 V1 358 CAVYN Jean-Philippe 0:42:20 15,9 03:47. 10 10 3 V1 170 SMET John Vertigo 0:42:28 15,8 03:48.

small petite girls.pdf
Cele bitchy ashley greene in feathered, pink donna karan at the. Bikinis for petite ... Robert 39 s uimate guide to all 24 hours of. pharrell ... small petite girls.pdf.

petite yoga cutie.pdf
cutie gets the fuck of her life mobile porn and sex. Petite yoga cutie. gets the fuck of her life cameoe exercise. You xxx tube you best and favorite petite tube xxx ...

CH #88 09042016.pdf
Sep 6, 2016 - Gilbert Carreon, Jr., Ian Jay Ensomo, Vitoria. Pannerselvam. Let us remember those who are sick! Ernest Sajor, Lupe Urena, Jorge Vallego, ...

10 kms - GENERAL.pdf
CHALLENGE GUERIT 2016 - CLASSEMENT FINAL - 10 kms - GENERAL.pdf. CHALLENGE GUERIT 2016 - CLASSEMENT FINAL - 10 kms - GENERAL.pdf.

5 kms - GENERAL.pdf
CHALLENGE GUERIT 2016 - CLASSEMENT FINAL - 5 kms - GENERAL.pdf. CHALLENGE GUERIT 2016 - CLASSEMENT FINAL - 5 kms - GENERAL.pdf. Open.

NY Collection Petite Roll-Tab Utility Shirtdress - WordPress.com
NY Collection Petite Roll-Tab Utility Shirtdress is among the top choices that you can consider nowadays. Together with a range of incredible functions bundled ...

308 - BRACQUEGNIES - 03.12.2016 - 8,40 kms - CATEGORIE.pdf ...
239 65 CORDIER Claude ACLO A2 12 00:54:53 9,18 6:32 317. 251 3220 BANNEUX Fabienne individuel A2 13 01:02:19 8,09 7:25 269. 258 3218 BAREZ ...

293 - MOMIGNIES - 11.11.2016 - 10,4 kms - GENERAL.pdf ...
Page 1 of 5. MOMIGNIES - 11.11.2016 - 10,4 kms - GENERAL. P Dos Nom Nai Club Cat P/c Tps Km Vit. 1 5 FRANÇOIS Luc 57 ROLLING LIONS handi 1 ...

191 - SART RISBART - 05.09.2015 - 20,1 kms - GENERAL.pdf ...
111 D HOOGHE PIERRE M/50-59 33 01:57:18 05:50 10.28. Page 3 of 4. 191 - SART RISBART - 05.09.2015 - 20,1 kms - GENERAL.pdf. 191 - SART RISBART ...

213 - PETIT ROEULX - 27.09.2015 - 5,2 kms - GENERAL.pdf ...
2 43 D'AURILIO Simeon Joggers Beersel EH 1 16,94 3:33 00:18:36 873. 3 212 D'AURILIO Marvin Joggers Beersel EH 2 16,92 3:33 00:18:37 871. 4 1007 HOUDART Pierre ACLO/JC Estinnes SE 1 16,76 3:35 00:18:48 864. 5 132 WOZNY Eric RRB/CRAC V2 1 16,52 3:38 00

256 - GERPINNES - 19.12.2015 - 10,18 kms - GENERAL.pdf ...
42 1516 LAUWERS Bryan CRAC seh 27 37:39 16.22 3:42. 43 165 DEBAILLE John CPMV v1h 9 38:00 16.08 3:44. 44 679 SCOHIER Mikaël seh 28 38:00 16.08 3:44. 45 187 DELANNER Renaud JCHSH v1h 10 38:06 16.04 3:45. 46 1481 LUST Maxime LA THURE seh 29 38:08 16.0

152 - PESCHE - 12.07.2015- TRAIL 33,5 kms - GENERAL.pdf ...
152 - PESCHE - 12.07.2015- TRAIL 33,5 kms - GENERAL.pdf. 152 - PESCHE - 12.07.2015- TRAIL 33,5 kms - GENERAL.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

325 - MOMIGNIES CHIMAY - 31.12.2016 - 14,3 kms - GENERAL.pdf ...
10 39 LANGE Olivier CCSTC 78 SEN H 9 00:54:22 03:48 15,78. 11 18 BARBENÇON Damien FREE RUN 78 SEN H 10 00:54:29 03:49 15,75. 12 35 HADULA ...

14 - VELLEREILLE LEZ BRAYEUX - 05.02.2017 - 10,9 kms ...
14 - VELLEREILLE LEZ BRAYEUX - 05.02.2017 - 10,9 kms - GENERAL.pdf. 14 - VELLEREILLE LEZ BRAYEUX - 05.02.2017 - 10,9 kms - GENERAL.pdf. Open.

26 - FRAMERIE - 18.02.2017 - 3x2,45 kms - CATEGORIE.pdf ...
Page 1 of 12. FRAMERIES - 18.02.2017 - 3 x 2,45 kms CATEGORIE. P Dos Nom Club Cat P/c T& T2 T3 Tps Km Vit Tr. 190 926 EMELINE LEBAILLY AC ...

168 - LANDRECIES - 25.06.2017 - 21,1 kms - GENERAL.pdf ...
168 - LANDRECIES - 25.06.2017 - 21,1 kms - GENERAL.pdf. 168 - LANDRECIES - 25.06.2017 - 21,1 kms - GENERAL.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.