MONCEAU IMBRECHIES - 30.05.2015 - 11,4 km - GENERAL
P
Dos Nom
Club
Cat
P/c
Tps
Km
Vit
Pts
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32
163 1 97 3 78 96 92 149 157 147 154 83 146 167 132 141 41 70 80 130 108 51 138 8 134 183 152 131 26 128 142 155
JACO CAFOUR HARCY CLUB JACO LA THURE HARCY CLUB TEAM MARCEL 0 0 SHARKS TRI CHIMAY BARRIERE 0 JTRR ACFRONTIERES JACO 0 JACO 0 JACO JACO LA THURE JCPMF AC FRONTIERES LA THURE 0 SHARKS TRI CHIMAY JACO GRAC LA THURE AC FRONTIERES 0 ACCO
SEN H SEN H SEN H V1 SEN H SEN H V1 V2 SEN H SEN H SEN H V1 V2 SEN H SEN H V2 SEN H SEN H V1 SEN H V1 SEN H V3 V2 SEN H SEN H V1 SEN H SEN H V2 SEN H V1
1 2 3 1 4 5 2 1 6 7 8 3 2 9 10 3 11 12 4 13 5 14 1 4 15 16 6 17 18 5 19 7
00:43:09 00:43:19 00:43:24 00:43:28 00:44:21 00:44:34 00:44:40 00:44:57 00:47:17 00:47:28 00:48:08 00:48:14 00:48:31 00:48:33 00:48:35 00:48:46 00:49:04 00:49:22 00:49:27 00:50:00 00:50:03 00:50:19 00:50:21 00:50:37 00:50:38 00:50:43 00:50:43 00:50:57 00:51:27 00:51:44 00:51:45 00:51:48
03:47 03:48 03:48 03:49 03:53 03:55 03:55 03:57 04:09 04:10 04:13 04:14 04:15 04:16 04:16 04:17 04:18 04:20 04:20 04:23 04:23 04:25 04:25 04:26 04:26 04:27 04:27 04:28 04:31 04:32 04:32 04:33
15,85 15,79 15,76 15,74 15,42 15,35 15,31 15,22 14,47 14,41 14,21 14,18 14,10 14,09 14,08 14,03 13,94 13,86 13,83 13,68 13,67 13,59 13,58 13,51 13,51 13,49 13,49 13,42 13,29 13,22 13,22 13,20
1230 1226 1224 1223 1203 1198 1196 1190 1138 1134 1119 1117 1110 1110 1109 1105 1098 1091 1089 1077 1076 1070 1069 1063 1063 1061 1061 1056 1045 1039 1038 1037
LEBLANC Renaud DESTRES Alexandre BAU Geoffrey TOUZEAU Jean-Pierre LUST Maxime RAIMBEAUX Aldo NEYMAN Eric HARDY Eric NAVEAU Maxime BAIOLET Maxime THOMAS Pol ROGGE Stephane RENARD Luc LACAILLE Lionel TORLET Pierre VAN LERBERGHE Pierre GUILLAUME Sébastien PESTIAUX Grégory LEJEUNE Alain DENEUFBOURG Aurélien MORTIER Pierre DUCARME Nicolas GUY Pierre RIVEZ Pierre WILMART Sébastien VAN LERBERGHE Simon FICHET Dominique MAZY Clément AMANT Bertrand ES Christian OXOBY Sylvain LEROY Jean-Pierre
P
Dos Nom
Club
Cat
P/c
Tps
Km
Vit
Pts
33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72
172 72 10 116 27 89 170 34 95 168 82 129 47 169 14 9 179 135 159 31 164 118 176 36 145 91 171 148 66 102 166 93 143 61 62 50 81 7 101 125
AC FRONTIERES ACCO JACO AV CASTRICUM AC FRONTIERES JACO LA THURE JACO OTC AC FRONTIERES CHUDONDORGANES 0 AC FRONTIERES JACO JACO LA THURE JACO LA THURE 0 LA THURE JACO AV CASTRIUM 0 LA THURE JTRR JACO 0 CRAZY BIKERS LA THURE LA THURE AC FRONTIERES 0 0 0 JACO 0 JACO LA THURE CCSTC JTRR
V2 V1 V1 V2 V4 V1 V2 V1 V1 V2 V3 SEN H SEN H SEN H V1 V2 SEN H V1 SEN H V1 SEN H V1 SEN H V1 V1 V1 SEN H A3 V2 V2 V1 SEN H V1 SEN H A2 SEN H V4 SEN H V1 SEN H
6 8 9 7 1 10 8 11 12 9 2 20 21 22 13 10 23 14 24 15 25 16 26 17 18 19 27 1 11 12 20 28 21 29 1 30 2 31 22 32
00:51:59 00:52:02 00:52:20 00:52:26 00:52:32 00:52:48 00:52:53 00:53:13 00:53:27 00:53:36 00:53:37 00:53:38 00:53:44 00:53:48 00:53:52 00:54:25 00:54:28 00:54:47 00:54:51 00:54:53 00:54:57 00:54:58 00:55:03 00:55:05 00:55:29 00:55:38 00:55:56 00:56:09 00:56:10 00:56:10 00:56:12 00:56:42 00:56:52 00:57:09 00:57:14 00:57:19 00:57:26 00:58:09 00:58:20 00:58:22
04:34 04:34 04:35 04:36 04:36 04:38 04:38 04:40 04:41 04:42 04:42 04:42 04:43 04:43 04:44 04:46 04:47 04:48 04:49 04:49 04:49 04:49 04:50 04:50 04:52 04:53 04:54 04:56 04:56 04:56 04:56 04:58 04:59 05:01 05:01 05:02 05:02 05:06 05:07 05:07
13,16 13,15 13,07 13,05 13,02 12,95 12,93 12,85 12,80 12,76 12,76 12,75 12,73 12,71 12,70 12,57 12,56 12,49 12,47 12,46 12,45 12,44 12,43 12,42 12,33 12,29 12,23 12,18 12,18 12,18 12,17 12,06 12,03 11,97 11,95 11,93 11,91 11,76 11,73 11,72
1033 1032 1025 1023 1021 1015 1013 1005 1000 997 997 996 994 992 991 979 978 971 969 968 967 966 965 964 955 952 945 940 940 940 939 928 924 918 916 914 911 895 891 891
CORDEWENER Alain NUYTTEN Frédéric LEJEUNE Philippe DENNEMAN Kees PONCELET José LEROY Luc LAMBIN Jean-Luc GUILLAUME Yves TRAINA Christophe CORDEWENER Patrice AUBERT Serge COLAS Sébastien VAN LANGENHOVE Rudy VAN GHELUWE Rémi DELAHAUT Thierry ANCART Jean-Luc PEROT Antoine CULOT Jean-François CHANTEUX Julien GUIOT Fabrice DEHAYE François CARTON Marc PEROT Thomas VAN DER VRECKEN Olivier REGNIER Michel BAILLY Karl WILMART Fabien FOULON Marie-Christine DELERS Pascal DRAUX Stéphane CORDEWENER Joël PEPIN Michaël CARDON Laurent DEHARBES Benjamin LEGRAND Sylviane BOURGUIGNON Guillaume TONDA Serge BULTOT Sylvain LANTHIER Philippe CULOT Cédric
P 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112
Dos Nom
Club
Cat
P/c
Tps
Km
Vit
Pts
139 114 127 23 74 151 30 124 150 115 98 123 126 25 38 88 45 106 28 39 107 173 6 161 22 64 90 140 109 69 165 15 94 119 136 100 162 58 178 177
LA THURE AV CASTRICUM 0 LA THURE ACCO 0 LA THURE JTRR 0 AV CASTRICUM 0 AV CASTRICUM JCPMF JTRR JTRR JCHSH JACO AV CASTRIUM JACO JACO AV CASTRIUM 0 AC FRONTIERES 0 AC FRONTIERES JTRR JTRR JACO 0 LA THURE CHIMAY-TRAIL-AV LA THURE CSCV HIRSON AV CASTRICUM JACO LA THURE 0 LA THURE 0 0
V1 V2 V3 V2 A2 SEN H V4 SEN H SEN H V1 A1 V2 V2 V3 V2 V2 SEN H V2 SEN H V2 V1 A1 V4 A1 V4 V4 V3 A3 V1 A2 A1 V1 A2 A1 A2 V3 A2 V3 A2 SEN F
23 13 3 14 2 33 3 34 35 24 1 15 16 4 17 18 36 19 37 20 25 2 4 3 5 6 5 2 26 3 4 27 4 5 5 6 6 7 7 1
00:58:28 00:58:37 00:58:52 00:59:54 01:00:01 01:00:24 01:00:33 01:00:40 01:01:37 01:01:39 01:02:10 01:02:10 01:02:21 01:02:25 01:02:55 01:03:09 01:03:11 01:03:18 01:03:40 01:04:02 01:04:06 01:04:15 01:04:57 01:05:25 01:05:25 01:05:35 01:05:36 01:06:15 01:06:17 01:06:24 01:06:39 01:06:43 01:07:02 01:07:04 01:08:04 01:08:24 01:08:30 01:08:30 01:08:36 01:08:38
05:08 05:09 05:10 05:15 05:16 05:18 05:19 05:19 05:24 05:24 05:27 05:27 05:28 05:29 05:31 05:32 05:33 05:33 05:35 05:37 05:37 05:38 05:42 05:44 05:44 05:45 05:45 05:49 05:49 05:49 05:51 05:51 05:53 05:53 05:58 06:00 06:01 06:01 06:01 06:01
11,70 11,67 11,62 11,42 11,40 11,32 11,30 11,27 11,10 11,09 11,00 11,00 10,97 10,96 10,87 10,83 10,83 10,81 10,74 10,68 10,67 10,65 10,53 10,46 10,46 10,43 10,43 10,32 10,32 10,30 10,26 10,25 10,20 10,20 10,05 10,00 9,99 9,99 9,97 9,97
888 885 879 856 854 845 842 839 818 817 806 806 802 800 789 784 783 781 772 764 763 759 744 733 733 730 729 715 714 711 706 704 697 697 674 667 665 665 662 662
BERNARD Vincent BLOEDJES Peter MAGNIETTE Jean-Claude DENAYER Vincent GOBLET Annick DEGIVE Ludovic ADANT Georges RIFFLART Mathieu COPPEE Maxime VAN DER LINDEN Joost BREDOUX Audrey DE BRUIN David DENIS Jean-Pierre DEVILLE Philippe BEGAUX Jean POTY Francis COLSON Guillaume HOLLENBERG Pedro GUILLAUME Julien FIORITO Antonio HOEDJES William LESCEUX Marie LEMAIRE Aimé MARLIER Béatrice HABETS Augustin MEYAN Jacques GILLE Daniel FLEURY Annie ROOS Joël DEMAIN Corinne MIHOUB Nora LUST Eric MARTINOT Maria KOS lréne GANY Pascale PESTIAUX Yves VANHOORNE Marie-Noelle BOULANGER Joël GARDIN Hélène STOBER Julie
P 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138
Dos Nom
Club
Cat
P/c
Tps
Km
Vit
Pts
160 21 111 122 144 17 113 117 182 180 181 120 121 133 99 112 156 137 175 174 110 104 158 103 105 13
JTRR LA THURE AV CASTRICUM AV CASTRIUM LA THURE JOGGANS AV CASTRIUM AV CASTRICUM JACO ECSS TEAM ECSS TEAM AV CASTRICUM AV CASTRICUM JTRR JTRR AV CASTRICUM TRY POCHAUX 0 JACO JCPMF AV CASTRICUM 0 JTRR 0 TRY POCHAUX LA THURE
A2 V3 V2 V2 A1 A2 A3 A3 SEN F SEN F SEN H A2 V2 V2 V2 V2 A1 V3 A3 A2 A2 A1 SEN F A1 SEN F A3
8 8 21 22 6 9 3 4 2 3 38 10 23 24 25 26 7 9 5 11 12 8 4 9 5 6
01:08:41 01:08:42 01:09:01 01:09:03 01:09:44 01:09:46 01:09:51 01:09:51 01:10:39 01:10:40 01:10:42 01:10:45 01:10:45 01:12:04 01:12:04 01:14:00 01:15:09 01:15:22 01:16:13 01:16:14 01:17:28 01:17:57 01:19:44 01:20:32 01:20:33 01:22:41
06:01 06:02 06:03 06:03 06:07 06:07 06:08 06:08 06:12 06:12 06:12 06:12 06:12 06:19 06:19 06:29 06:36 06:37 06:41 06:41 06:48 06:50 07:00 07:04 07:04 07:15
9,96 9,96 9,91 9,91 9,81 9,80 9,79 9,79 9,68 9,68 9,67 9,67 9,67 9,49 9,49 9,24 9,10 9,08 8,97 8,97 8,83 8,77 8,58 8,49 8,49 8,27
661 660 653 652 637 636 634 634 617 616 616 614 614 585 585 542 516 511 493 492 465 454 414 396 396 348
PIRE Nathalie LEGROS Jacques WATER Robert MOLENAAR Peter VAN DER VRECKEN Laurence HENNERESSE Isabelle HOLLENBERG Janny WOLTERS Aya NAVEAU Céline NAVEAU Elodie NAVEAU Sébastien WEEDA Magda SMIT Harry VAN ROMPAIJ Alain GOFFIN Pascal MOLENNAAR Bart MAHY Caroline DAUSSY Thierry SQUEVIN Marie-Anne DEPOTTER Martine VROLIJN Paula PINPIN Marielle GILLE lsaline GILLOTTEAUX Aurore BAUD'HUIN Anne TORFS Christine