COUVIN - 11.03.2017 - 700 m - GENERAL
P
Dos
Nom
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
1208 1271 1223 1278 1260 1257 1275 1231 1215 1232 1265 1212 1217 1236 1202 1210 1235 1219 1213 1247 1248 1267 1224 1237 1200 1283 1228 1270
BLEQUIT ALEX ESPREUX MATHIAS DESORMEAUX ALEX LIMOUSIN CORENTIN PESTIAUX BRIEUC OUJOUD MEHDI LAMBERT NICOLAS HUART DONATIEN DEPRET LIA HUART CYPRIEN ALIZA CABARAUX DUMENIL THOMAS MOTQUIN NOÉ RIFFLART NOA CARLIER ULYSSE BLEQUIT LAURE RIFFLART NATHAN BECERRA ELOISE DUMENIL VICTORIA ILIAS LILINA BEROUDIAUX LENNY BESSON THÉO PREUMONT THOMAS FERNANDES TIAGO BOUFFIOUX JUDITH WULLAERT ELINE PASQUASY EMILE DEVOS EVA
Club
THURE/CAP BEAURAING PEARTEAM ACCO JACO SHARKS JACO JTRR OC NISMES ACCO
CROCK ON STOCK SAINT JOSEPH JTRR
JTRR - TDF
Cat
P/c
Tps
Vit
Km
Pts
BEN H BEN H BEN H BEN H BEN H BEN H BEN H BEN H BEN F BEN H BEN F BEN H BEN H BEN H BEN H BEN F BEN H BEN F BEN F xF BEN H BEN H BEN H BEN H BEN F BEN F BEN H BEN F
1 2 3 4 5 6 7 8 1 9 2 10 11 12 13 3 14 4 5 1 15 16 17 18 6 7 19 8
00:02:26 00:02:35 00:02:35 00:02:36 00:02:37 00:02:40 00:02:43 00:02:46 00:02:47 00:02:52 00:02:53 00:02:54 00:02:54 00:02:56 00:02:57 00:02:57 00:02:57 00:03:00 00:03:02 00:03:07 00:03:09 00:03:10 00:03:10 00:03:10 00:03:12 00:03:13 00:03:14 00:03:16
17,26 16,258 16,258 16,154 16,051 15,75 15,46 15,181 15,09 14,651 14,566 14,483 14,483 14,318 14,237 14,237 14,237 14 13,846 13,476 13,333 13,263 13,263 13,263 13,125 13,057 12,99 12,857
03:29 03:41 03:41 03:43 03:44 03:49 03:53 03:57 03:59 04:06 04:07 04:09 04:09 04:11 04:13 04:13 04:13 04:17 04:20 04:27 04:30 04:31 04:31 04:31 04:34 04:36 04:37 04:40
1000 942 942 936 930 912 896 880 874 849 844 839 839 830 825 825 825 811 802 781 772 768 768 768 760 756 753 745
P
Dos
Nom
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
1240 1284 1222 1230 1276 1221 1239 1274 1277 1207 1252 1211 1279 1229 1251 1204 1250 1234 1242 1206 1273 1218 1255 1209 1262 1280 1214 1201 1220 1246 1216 1254 1243 1245 1253 1244 1205 1241 1203 1226
VAN LOO MALIEK PINOT HUGO POUCET QUENTIN MICHEL JOSUA LECLERCQ LÉON POUCET VALENTIN VAN LOO MATHEO JACQUES JULIA LECLERCQ LOUISE BALSACQ AURELIEN LEJEUNE ADELIN BLEQUIT DYLAN MASSART ENZO PASQUASY ANNA ILIAS ELINE DEBUISSON YANIS ILIAS EMILY BARBENCON VINCENT BALSACQ AURELIEN REBECCA DAVIDE HELENUS ROMÉO HENRY TESS BOURGEOIS LEA POUCET ADAM PESTIAUX LORRAINE MOBIAN MAÏWENN BERTRAND MELINE VALTIN VIAGO BECERRA JEREMIE LAMBERT FLAVIE DEPRET SACHA BAULOYE INES JEANMART LOU MONIOTTE LINE COLLINET ADRIEN MONIOTTE EVE DEBAIX MELINA VAN LOO MORINE FORTEMPS MANOE MAUDOUX TOM
Club
TRAILERS DES FAGNES ACCO JACO TRAILERS DES FAGNES ACCO TRAILERS DES FAGNES TRAILERS DES FAGNES JACO TRAILERS DES FAGNES ACCO
TRAILERS DES FAGNES
JTRR TRAILERS DES FAGNES ACCO PEARTEAM ROCROY SPORTS NAT
JTRR SHARKS TRAILERS DES FAGNES JACO JACO JTRR
JACO
Cat
P/c
Tps
Vit
Km
Pts
BEN H BEN H BEN H BEN H BEN H BEN H xH BEN F BEN F BEN H BEN H BEN H BEN H BEN F xF BEN H xF BEN H BEN H BEN F BEN H BEN H BEN F BEN H BEN F BEN F BEN F BEN H BEN H BEN F BEN H BEN F BEN H BEN F BEN H BEN F BEN F BEN F BEN H BEN H
20 21 22 23 24 25 1 9 10 26 27 28 29 11 2 30 3 31 32 12 33 34 13 35 14 15 16 36 37 17 38 18 39 19 40 20 21 22 41 42
00:03:16 00:03:18 00:03:18 00:03:18 00:03:19 00:03:24 00:03:24 00:03:25 00:03:25 00:03:28 00:03:28 00:03:30 00:03:31 00:03:32 00:03:33 00:03:34 00:03:35 00:03:38 00:03:39 00:03:40 00:03:42 00:03:42 00:03:47 00:03:50 00:03:53 00:03:55 00:03:55 00:03:59 00:03:59 00:04:04 00:04:05 00:04:08 00:04:16 00:04:19 00:04:22 00:04:27 00:04:33 00:04:40 00:04:46 00:04:46
12,857 12,727 12,727 12,727 12,663 12,353 12,353 12,293 12,293 12,115 12,115 12 11,943 11,887 11,831 11,776 11,721 11,56 11,507 11,454 11,351 11,351 11,101 10,956 10,815 10,723 10,723 10,544 10,544 10,328 10,286 10,161 9,844 9,73 9,618 9,438 9,231 9 8,811 8,811
04:40 04:43 04:43 04:43 04:44 04:51 04:51 04:53 04:53 04:57 04:57 05:00 05:01 05:03 05:04 05:06 05:07 05:11 05:13 05:14 05:17 05:17 05:24 05:29 05:33 05:36 05:36 05:41 05:41 05:49 05:50 05:54 06:06 06:10 06:14 06:21 06:30 06:40 06:49 06:49
745 737 737 737 734 716 716 712 712 702 702 695 692 689 685 682 679 670 667 664 658 658 643 635 627 621 621 611 611 598 596 589 570 564 557 547 535 521 510 510
P
Dos
Nom
69 70 71 72 73 POS
1238 1227 1249 1225 1233 DOS
FERNANDES TIZIANO WULLAERT THIBAUT BEROUDIAUX IRIS LAMBOT LOUISE MARTINET LEONA NOM
Club
CLUB
Cat
P/c
Tps
Vit
Km
Pts
BEN H xH BEN F BEN F BEN F CAT
43 2 23 24 25 PL.
00:04:48 00:04:48 00:06:39 00:08:21 00:08:21 TEMPS
8,75 8,75 6,316 5,03 5,03 VIT
06:51 06:51 09:30 11:56 11:56 MOY
507 507 366 291 291 PTS