LUDVIGSON STOCK FARMS - SUPPLEMENT SHEET

Ludvigson Stock Farms Ozark Bull Sale LOT #

ID

PEN

AYW

ASC

FRM

AIMF

AREA

HB

GM

CED

BW

WW

YW

MILK

ME

HPG

CEM

STY

MB

YG

CW

REA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 65

7410E 7709E 7707E 7413E 7703E 7701E E735 74E 7708E 7702E D86 D81 D89 6141 692D 668D 611D 662D D103 698D D88 1611D 1604D D105 D94 6166 D101 6161 6127 D97 655D 602D 1603D 697D 6182 6162 D91 6135 621D 1602D 666D 6139 605 68 6149 6148 6160 D117 D116 D111 D118 6181 610 6171 6163 6153 6156 609 6136 6172 D102 608 6157 D80

16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5

1342 1238 1279 1262 1344 1144 1463 1077 1285 1298 1395 1270 1407 1368 984 1083 875 917 1266 1039 1316 935 846 1197 1177 1276 1150 1169 1150 1248 860 814 891 964 1255 1183 1258 1128 902 1003 875 1126 940 1167 1138 1210 1099 1182 1190 1118 1228 1288 1083 1196 1217 1187 1055 951 1061 1004 1037 971 997 1176

38.2 34.6 37.4 NA 36.0 34.8 40.9 40.2 40.4 35.9 42 43 41 38 41 39 NA 38 42 38 41 40 36 44 42 38 37 41 38 40 43 39 38 39 36 38 41 41 39 38 37 42 40 41 37 40 37 39 37 37 36 40 42 39 39 38 40 38 38 36 34 38 38 37

6.5 5.9 5.9 6.2 5.9 4.6 5.6 4.7 5.1 5.6 5.1 5.8 5.6 6.5 NA NA NA NA 5.5 NA 6.4 NA NA 5.7 4.6 5.5 5.7 4.7 4.5 4.2 NA NA NA NA 5.5 4.8 5.4 5.0 NA NA NA 4.7 4.8 4.8 5.7 6.0 5.5 6.2 5.9 5.8 6.0 6.0 5.9 5.3 5.5 5.9 6.0 4.4 5.3 5.0 4.5 4.4 3.5 5.6

3.8 4.2 2.2 2.9 3.8 5.6 3.1 4.8 3.0 4.4 2.2 3.2 2.9 4.4 3.1 2.9 4.0 3.0 3.2 2.7 3.6 4.7 2.9 3.4 3.7 2.8 4.3 4.0 3.3 4.6 3.4 2.0 3.7 3.3 4.0 3.2 2.8 3.5 3.5 2.7 3.3 2.5 NA 3.6 2.9 3.1 2.9 3.8 2.4 3.4 2.9 2.7 NA 3.0 3.3 3.5 4.1 NA 3.1 3.0 3.8 NA NA 3.1

14.4 12.7 14.1 13.3 15.8 14.6 15.1 11.9 12.3 13.4 14.3 13.7 14.2 13.3 11.7 10.4 11.1 11.5 12.4 11.8 13.5 12.3 10.7 15.1 13.2 12.7 11.9 12.4 13.5 14.8 9.6 10.0 9.3 10.0 13.1 16.3 12.3 12.5 9.4 13.0 9.6 13.6 NA 12.7 14.3 14.4 12.3 13.1 14.1 12.6 13.4 14.6 NA 13.1 13.0 11.8 10.1 NA 10.9 11.7 9.8 NA NA 10.7

149 196 180 166 210 176 191 162 138 172 140 190 136 90 136 146 161 113 175 173 166 116 152 162 132 144 138 167 196 171 156 155 110 53 123 176 171 186 143 154 197 176 136 196 160 170 141 134 129 151 131 175 149 89 134 171 171 78 158 160 176 139 165 154

57 56 54 57 61 56 61 53 52 54 55 52 50 48 51 56 50 53 52 53 53 47 52 54 54 52 51 52 51 52 50 56 52 50 51 51 52 55 55 54 56 54 51 49 49 53 50 55 53 52 56 52 51 47 52 53 55 48 52 54 50 51 49 51

10 10 13 7 7 9 2 11 11 14 11 12 11 2 2 9 16 2 8 8 8 6 6 12 10 8 9 11 23 15 5 11 3 -1 4 16 12 11 5 6 11 12 8 13 9 9 9 12 7 12 2 5 5 3 4 9 6 6 13 10 12 7 7 11

-4.6 -2.8 -5.9 -1.7 -4.1 -6.8 -0.7 -6.3 -4.0 -7.4 -6.3 -3.5 -4.0 -0.8 -1.6 -1.6 -7.8 -1.1 -3.1 -3.2 -2.2 -2.5 -2.2 -4.7 -5.5 -1.9 -2.3 -3.4 -8.1 -7.2 -3.1 -3.7 -2.2 -0.2 -1.4 -5.9 -7.5 -3.8 -2.2 -4.9 -5.0 -3.1 -3.6 -6.7 -3.1 -1.1 -4.4 -3.2 -1.9 -4.8 -0.2 1.1 0.0 -2.0 -1.4 -2.0 -1.6 -1.5 -3.9 -2.1 -5.5 -2.6 -2.3 -4.6

82 68 62 74 82 65 93 63 70 46 71 77 66 71 60 85 42 61 69 68 65 51 62 66 67 73 64 63 56 59 51 71 63 63 61 51 60 65 71 55 62 65 57 54 50 69 56 74 77 62 76 72 70 68 69 64 71 62 59 64 64 67 54 62

133 116 105 114 137 88 154 99 111 91 117 122 99 113 102 142 66 94 112 110 108 81 100 102 112 119 102 102 92 93 84 114 107 107 100 89 97 110 118 96 105 107 92 92 79 115 94 116 121 101 126 108 107 102 107 103 120 88 97 108 101 104 87 103

21 19 25 25 21 27 18 17 14 15 25 16 18 17 16 21 16 8 24 27 20 20 25 20 31 24 20 18 23 22 26 22 22 23 17 26 25 17 19 27 20 17 19 27 20 21 23 24 20 27 22 20 18 17 18 23 17 19 20 18 14 17 15 9

6 1 -4 0 3 2 4 0 0 0 2 2 3 -5 5 1 -1 1 5 5 0 4 1 1 8 -1 6 -3 -6 4 2 1 3 1 -2 -5 2 0 0 3 4 -3 2 0 1 0 4 6 6 7 1 1 5 -5 3 -3 3 -3 -4 -3 2 0 -5 -1

17 13 17 16 14 16 15 14 15 15 10 13 8 9 11 6 13 11 19 19 13 15 17 12 14 14 12 12 11 11 21 9 18 14 10 15 12 16 11 14 11 14 9 15 13 13 8 12 12 11 13 15 9 8 16 17 15 7 15 15 17 10 14 16

4 8 7 10 2 2 3 7 3 7 2 3 2 4 8 1 5 1 7 6 9 7 5 6 5 7 3 5 9 3 7 5 7 4 6 5 4 8 4 6 5 6 3 5 2 10 4 0 4 3 2 9 4 4 8 9 11 3 10 10 4 5 4 6

9 15 13 11 17 15 15 12 10 13 11 17 13 9 12 12 13 11 14 14 13 11 13 13 9 11 12 14 15 15 13 12 8 4 11 14 15 14 12 13 16 13 13 18 16 13 14 10 10 13 11 15 15 9 10 13 13 7 11 11 15 13 16 12

0.76 0.92 0.76 1.25 1.12 1.60 0.87 0.99 0.59 0.74 1.14 0.37 0.43 0.12 0.37 0.32 0.71 0.96 0.46 0.48 0.56 0.55 0.53 0.80 0.67 0.42 0.22 0.52 0.44 0.66 0.65 0.98 0.51 0.43 0.58 0.52 0.76 0.53 0.82 0.59 0.64 0.51 0.53 0.47 0.34 0.29 0.57 0.63 0.43 0.49 0.80 0.58 0.60 0.23 0.56 0.74 0.72 0.50 0.67 0.65 0.25 0.60 0.39 0.40

0.04 0.00 -0.07 0.03 0.03 -0.02 -0.04 0.22 0.27 0.17 0.26 0.04 0.07 0.07 0.02 0.06 0.00 0.00 0.05 -0.04 0.02 0.20 0.01 -0.05 0.02 0.20 -0.17 0.01 0.00 -0.04 0.07 0.15 0.22 0.19 0.16 -0.06 -0.03 -0.22 0.13 -0.10 0.06 -0.01 0.03 0.09 -0.09 -0.13 0.07 -0.13 0.06 0.02 0.08 -0.06 0.05 0.01 0.05 0.02 0.07 0.04 0.06 -0.08 0.07 0.06 -0.02 0.16

42 35 24 35 46 12 61 20 30 15 30 37 22 36 29 52 -2 24 32 31 31 15 27 23 29 38 27 26 13 15 16 32 31 34 28 15 17 30 37 21 25 30 20 15 13 37 20 34 39 23 45 36 33 28 31 28 40 20 22 32 22 28 19 25

0.51 0.41 0.45 0.32 0.48 0.44 0.66 0.14 -0.12 -0.02 0.21 0.32 0.15 -0.03 0.39 0.11 0.17 0.18 0.09 0.55 0.20 0.29 0.16 0.35 0.52 0.02 0.36 0.26 0.06 0.13 -0.07 0.04 -0.11 -0.26 -0.13 0.21 0.25 0.68 0.33 0.66 0.22 0.20 0.00 0.08 0.14 0.40 0.04 0.46 0.27 0.33 0.42 0.25 0.14 -0.03 0.13 0.14 0.15 0.02 -0.03 0.35 0.17 0.04 0.21 0.01

FAT

$PROFIT

0.03 $14,352 0.01 $8,141 0.01 $12,261 0.01 $8,562 0.02 $9,351 0.05 $9,101 -0.01 $10,542 0.09 $10,710 0.06 $5,887 0.06 $8,835 0.10 $9,536 0.01 $9,911 0.03 $7,818 -0.02 $8,561 0.03 $5,533 -0.03 $10,774 0.04 $7,396 0.00 $7,126 0.00 $8,346 0.02 $12,820 0.00 $9,899 0.11 $6,472 0.00 $8,087 0.00 $7,732 0.05 $10,948 0.03 $7,233 -0.05 $10,069 0.01 $8,688 0.00 $12,345 -0.01 $13,521 0.01 $8,262 0.03 $10,127 0.04 $9,606 0.00 $6,932 0.02 $10,208 0.00 $11,976 0.01 $11,667 -0.03 $11,951 0.05 $10,550 0.03 $11,830 0.03 $8,651 -0.01 $9,643 0.00 $9,558 0.04 $13,188 -0.02 $5,899 -0.04 $9,387 0.02 $8,223 -0.03 $9,724 0.01 $7,217 0.03 $11,319 0.03 $7,140 -0.03 $10,656 0.00 NA -0.03 $3,300 0.00 $9,162 0.00 $6,235 0.00 $6,498 0.00 $5,993 0.00 $8,244 -0.02 $5,978 0.03 $5,832 0.00 $13,727 0.01 $4,616 0.04 $6,666

$RANCH

$FEEDER

INTAKE

F:G

$66 $29 $50 $21 $40 $66 $18 $76 $42 $60 $51 $25 $20 $19 $37 $40 $73 $30 $38 $76 $25 $54 $50 $21 $79 $24 $37 $30 $75 $67 $58 $45 $68 $37 $25 $52 $68 $38 $46 $64 $65 $45 $48 $61 $52 $28 $65 $23 $27 $68 $11 $29 NA $32 $18 $38 $22 $38 $43 $17 $57 $52 $48 $35

$82 $63 $80 $79 $61 $21 $106 $25 $20 $27 $48 $89 $72 $82 $22 $78 -$8 $51 $53 $50 $90 $9 $33 $71 $24 $60 $74 $69 $46 $70 $24 $63 $24 $38 $92 $75 $48 $93 $66 $55 $17 $57 $52 $76 $5 $79 $13 $90 $56 $44 $78 $92 NA $4 $91 $29 $55 $25 $45 $56 -$3 $94 -$4 $38

12 95 70 136 162 125 186 68 54 57 185 144 231 57 36 -36 38 16 42 -10 72 42 -1 208 -34 75 0 61 24 -25 24 -4 -16 65 45 61 28 34 30 -8 0 2 -41 19 50 47 27 71 95 -64 148 11 NA 57 36 48 56 39 26 60 -9 -54 65 34

-0.56 -0.06 -0.44 -0.43 0.01 -0.21 -0.12 -0.43 -0.51 -0.19 -0.42 -0.15 0.08 -0.34 0.13 -0.23 0.00 -0.11 -0.71 -0.23 -0.75 -0.03 -0.22 0.43 -0.50 0.04 -0.81 0.01 -0.02 -0.45 -0.14 0.01 -0.21 -0.10 -0.10 -0.03 -0.12 -0.27 -0.09 -0.28 0.02 -0.05 -0.36 0.13 -0.04 -0.21 0.16 -0.09 -0.50 -0.68 0.27 -0.32 NA -0.37 -0.09 -0.28 -0.25 -0.03 -0.23 -0.30 0.42 -0.24 0.12 -0.12

LOT #

ID

PEN

AYW

ASC

FRM

AIMF

AREA

HB

GM

CED

BW

WW

YW

MILK

ME

HPG

CEM

STY

MB

YG

CW

REA

FAT

$PROFIT

$RANCH

$FEEDER

INTAKE

F:G

66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135

6203 6174 6142 6150 D114 607 7700E E28 712E 72E 7706E 7733E 7724E 7739E 7411E 7414E 7705E 7412E E20 727E 7732E 7721E E736 79E 710E 711E 723E E730 7728E 7722E 7746E 7710E 713E E708 E27 E36 7741E 7747E 7735E 7730E 7725E 7720E 717E 7737E 7745E 720E E713 78E 77E 722E 7726E E727 E718 7744E 7417E 7727E 76E 7711E 721E 719E 73E 7416E E721 E722 E734 E701 E725 7740E E710 E16

5 5 5 5 5 5 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 13 13 13 13 13 13 13 13 13 13 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 6 6 6 6 6 6 6 6 6 12 12 12 12 12

1116 1098 1113 1069 1038 844 1171 1240 1137 1157 1219 1343 1261 1220 1193 1197 1189 1194 1284 1073 1179 1102 1357 1093 1116 1109 1178 1189 1078 1050 1165 1217 1015 1228 1121 1132 1143 1149 1163 1070 1102 1124 956 1235 1181 1035 1115 1073 1051 996 1094 1130 1124 1169 1172 1068 1046 1088 1009 994 989 1158 1082 1073 1085 1368 1290 1162 1185 1199

37 40 35 38 36 36 35.8 36.1 35.3 33.8 34.4 35.9 33.7 33.1 34.3 38.6 34.4 36.4 38.4 35.0 38.9 32.5 37.9 32.5 36.4 34.6 33.1 41.8 37.8 34.7 36.4 35.7 35.0 32.6 30.1 34.5 32.1 36.4 36.9 34.9 38.8 38.4 33.7 35.1 39.3 34.8 34.8 35.7 36.7 31.7 37.8 33.7 34.9 32.3 35.0 35.8 39.6 31.2 32.5 38.9 34.8 35.9 30.2 30.2 31.8 39.0 32.5 36.1 37.7 36.5

5.4 5.8 5.3 4.8 4.9 3.9 5.1 5.7 5.8 4.6 5.3 5.9 5.5 5.7 5.8 5.7 4.8 5.3 5.8 5.6 4.6 4.9 5.6 4.6 5.1 5.2 4.9 5.5 4.3 4.2 5.8 3.8 4.4 5.4 4.2 4.9 5.7 6.3 5.6 5.8 5.3 4.9 4.7 5.7 5.5 5.1 4.5 4.5 5.0 4.5 5.0 4.7 4.6 5.3 5.9 4.5 4.9 4.7 5.4 4.4 5.0 4.6 5.0 4.0 4.3 6.2 4.9 4.9 4.8 4.4

3.2 3.8 3.1 2.4 2.9 NA 3.3 3.3 2.5 2.5 3.3 2.6 5.7 3.9 2.9 4.4 2.9 2.4 5.0 2.6 3.7 2.6 5.0 4.1 2.1 3.5 3.0 5.3 4.0 3.4 3.4 4.6 2.7 3.4 4.4 3.3 4.0 3.7 3.8 3.6 3.8 3.8 2.9 4.3 3.6 4.3 4.4 3.1 3.9 3.8 3.8 3.2 5.3 3.5 2.8 3.8 5.1 3.0 3.1 3.0 2.6 4.2 3.8 2.7 5.2 3.4 3.7 3.8 2.9 3.3

11.8 11.2 13.9 11.6 11.7 NA 13.4 13.6 13.8 13.0 14.4 14.0 13.9 12.6 14.0 14.0 13.1 14.0 14.1 14.8 11.4 13.9 12.9 12.9 12.0 11.8 14.0 14.1 13.7 11.5 13.6 14.1 12.3 12.1 12.4 13.6 11.3 13.2 11.3 12.0 12.0 11.2 13.5 11.6 12.1 15.0 12.2 10.9 13.0 14.0 11.4 12.0 14.3 14.7 14.0 12.2 12.3 13.2 11.5 13.8 12.8 11.9 12.6 12.3 12.2 14.2 13.1 12.4 13.8 13.7

156 121 164 118 209 136 172 164 151 139 154 165 170 134 124 154 154 106 117 122 168 147 196 114 106 132 175 187 139 137 157 160 167 192 163 138 150 166 188 153 177 141 88 144 174 133 186 128 155 155 162 184 193 145 131 186 138 148 160 125 99 134 196 188 203 194 234 148 194 113

55 53 52 51 55 49 52 54 54 52 54 54 56 52 55 54 51 51 50 54 52 53 61 56 52 54 57 62 53 51 54 55 50 52 55 54 57 55 57 51 52 53 49 56 57 51 54 52 51 54 54 58 55 52 52 53 55 55 51 50 50 55 57 51 61 58 60 53 58 47

9 2 4 3 11 9 17 8 7 5 10 2 11 10 10 8 11 7 4 9 16 12 7 12 8 8 8 3 6 5 3 6 10 10 7 5 12 8 16 13 12 16 11 3 4 8 13 9 14 13 8 6 9 11 8 13 13 8 11 9 6 6 9 8 2 7 12 10 8 12

-3.5 -0.8 0.4 -1.5 -4.1 -4.8 -5.9 -0.4 -2.8 -1.6 -4.4 0.2 -3.4 -3.9 -4.7 -2.6 -5.0 -4.1 -2.2 -2.9 -4.6 -6.1 -3.4 -3.7 -3.8 -1.3 -4.3 -2.7 -1.8 -5.1 -0.1 -3.5 -3.7 -4.4 -0.8 0.4 -4.2 -1.4 -7.1 -6.7 -6.0 -6.2 -3.8 -1.8 -3.1 -2.5 -4.3 -1.3 -5.7 -6.5 -4.0 -3.0 -2.1 -4.3 -4.3 -5.5 -4.2 -4.2 -3.9 -3.1 -0.4 -4.5 -1.6 -2.0 -1.9 -0.3 -2.9 -2.4 -1.9 -5.0

67 55 60 58 74 53 69 67 71 81 61 75 65 62 65 59 68 67 60 68 63 56 81 67 70 75 80 84 74 64 78 69 55 63 68 68 58 72 55 45 60 49 53 70 70 56 63 76 61 54 69 77 68 61 65 55 71 59 58 49 65 62 79 74 83 81 81 68 82 49

117 95 88 91 121 79 109 109 118 125 102 127 116 102 108 93 99 102 96 118 104 101 137 108 118 115 139 139 106 94 119 112 88 109 112 116 109 111 99 75 97 91 84 121 118 85 94 117 89 92 107 129 111 103 101 87 103 103 87 75 101 101 125 113 135 137 142 110 138 74

20 21 22 20 22 20 21 12 24 16 20 19 24 25 22 20 20 23 17 19 24 23 17 16 19 15 18 14 15 19 15 19 18 17 14 17 14 24 19 24 30 19 22 17 19 17 16 12 22 21 23 18 17 16 24 18 14 20 13 15 10 26 17 17 16 18 21 16 21 29

-1 1 4 0 -2 0 -3 2 2 2 -2 0 0 -6 2 1 1 2 2 1 -4 0 7 -3 -3 -1 -2 4 0 0 4 0 1 2 2 -2 -2 0 3 2 -3 -6 1 2 -1 1 0 0 -2 -2 2 7 3 1 3 -2 0 -2 2 -5 1 5 3 2 4 4 -1 -3 3 -4

12 15 17 9 14 11 9 21 12 14 12 15 12 12 11 14 9 8 17 7 9 6 12 9 13 12 10 16 10 11 10 16 15 12 20 10 10 10 10 11 10 10 11 12 13 11 14 13 15 6 12 12 13 13 18 9 14 14 12 10 11 15 16 20 17 11 16 9 14 16

4 6 13 6 3 5 5 10 13 7 2 10 7 4 7 6 4 7 6 4 5 7 1 -1 4 0 2 3 4 1 2 6 8 5 10 3 5 7 7 6 8 6 -4 1 3 3 7 6 7 9 3 1 3 7 4 6 1 3 9 7 4 6 2 6 4 -2 8 6 2 5

12 10 13 11 18 13 14 11 11 11 13 13 13 11 7 12 14 8 9 10 14 12 16 8 7 11 15 14 12 14 15 12 14 18 11 12 10 14 14 13 15 10 8 12 15 12 15 9 12 12 14 16 17 11 9 16 10 12 13 10 8 10 16 16 16 18 17 12 16 9

0.60 1.02 0.90 0.58 0.51 0.65 0.71 0.81 0.59 0.30 0.88 0.43 1.11 0.89 0.68 1.03 0.35 0.23 0.69 0.46 0.69 0.67 1.24 1.03 0.42 0.76 0.67 1.40 0.76 0.65 0.63 0.98 0.36 0.75 0.83 0.46 1.03 0.79 1.16 0.68 0.86 0.80 0.28 0.75 0.85 0.62 0.92 0.55 0.95 0.90 0.71 0.94 0.83 0.68 0.52 0.77 1.30 1.07 0.64 0.40 0.28 0.92 1.01 0.37 1.42 0.76 0.90 0.79 0.77 0.47

0.06 0.12 -0.12 -0.02 -0.02 -0.01 0.16 -0.13 -0.03 0.17 -0.04 0.09 0.12 0.14 -0.04 0.08 -0.05 0.07 -0.01 -0.01 0.11 -0.05 0.24 0.07 0.18 0.09 0.11 0.05 0.07 -0.01 0.03 0.07 -0.15 0.03 -0.16 -0.12 0.13 -0.15 0.03 -0.17 0.12 0.04 -0.13 0.18 0.09 -0.14 0.04 0.18 0.15 -0.06 0.08 0.19 -0.08 0.13 0.08 -0.14 0.11 0.11 -0.03 -0.09 0.02 0.14 -0.06 -0.13 -0.01 -0.06 0.08 0.08 -0.02 -0.07

35 26 23 22 36 10 26 34 36 42 25 46 35 25 28 21 21 25 24 36 25 22 46 29 35 36 47 49 30 18 40 32 17 29 36 40 29 34 19 5 19 16 15 40 36 17 19 37 14 16 27 43 33 26 24 13 25 26 16 10 29 23 42 34 47 51 51 32 50 7

0.39 -0.05 0.19 0.21 0.69 0.06 -0.02 0.53 0.24 0.22 0.49 0.39 0.01 -0.03 0.38 -0.03 0.50 0.13 0.33 0.47 0.05 0.39 -0.05 0.46 0.35 0.38 0.40 0.41 -0.06 0.40 0.34 0.36 0.36 -0.01 0.56 0.50 0.11 0.68 0.11 0.29 -0.03 -0.01 0.42 -0.06 0.27 0.70 0.27 0.03 0.01 0.11 -0.03 0.02 0.50 0.44 0.26 0.36 0.11 0.33 0.30 0.39 0.28 0.08 0.63 0.27 0.43 0.66 0.15 -0.09 0.39 0.32

0.03 0.02 -0.04 0.00 0.04 0.00 0.04 -0.02 -0.02 0.05 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.02 0.01 0.01 0.02 0.01 0.03 0.05 0.08 0.04 0.04 0.01 -0.01 0.03 0.01 0.04 -0.02 -0.02 -0.03 -0.03 0.04 -0.01 0.01 -0.02 0.03 0.01 -0.01 0.02 0.03 0.02 0.03 0.03 0.05 -0.02 0.00 0.03 -0.01 0.09 0.04 -0.02 0.04 0.06 0.02 0.01 0.01 0.04 0.01 -0.05 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.02 0.02

$9,312 $5,477 $6,084 $2,073 $12,341 $12,277 $12,094 $8,318 $9,985 $8,363 $10,409 $6,765 $15,985 $11,041 $9,873 $9,737 $7,872 $10,788 $10,320 $9,188 $9,094 $7,805 $11,081 $12,034 $7,446 $5,839 $14,023 $11,711 $7,995 $5,782 $7,170 $14,480 $4,738 $12,645 $10,782 $5,447 $9,259 $10,541 $10,850 $11,435 $6,901 $9,620 $8,916 $7,693 $6,492 $8,513 $8,533 $6,688 $11,842 $10,484 $9,536 $9,446 $11,751 $10,101 $12,891 $10,918 $13,790 $11,825 $4,647 $8,986 $3,906 $9,777 $8,429 $7,537 $9,863 $9,508 $10,858 $8,821 $8,434 $9,910

$43 $15 $18 $22 $69 $65 $71 $11 $42 $60 $50 $32 $42 $53 $53 $25 $54 $56 $37 $59 $43 $46 $44 $70 $74 $44 $64 $31 $42 $68 $26 $58 $26 $43 $32 $17 $37 $35 $64 $58 $38 $60 $57 $42 $49 $42 $61 $42 $67 $47 $48 $66 $39 $59 $70 $51 $75 $59 $28 $64 $25 $50 $24 $40 $26 -$2 $38 $28 $30 $43

$56 $53 $56 $5 $55 $59 $49 $91 $66 $22 $60 $43 $135 $63 $50 $88 $25 $54 $76 $32 $55 $35 $75 $49 -$9 $15 $81 $102 $44 -$19 $56 $94 $29 $94 $90 $49 $64 $82 $44 $60 $36 $36 $33 $40 $16 $49 $22 $29 $51 $64 $52 $25 $90 $43 $59 $64 $62 $63 $25 $24 $21 $52 $74 $41 $88 $123 $81 $73 $66 $63

21 69 42 -2 -160 -75 -4 90 42 36 40 125 72 67 -34 98 -29 -140 146 50 86 76 70 -19 78 114 44 64 93 114 95 -5 112 33 -23 97 20 28 25 26 86 69 2 82 88 96 -64 61 12 77 118 34 16 50 -111 41 -20 -33 108 -75 20 -52 67 10 133 238 168 69 37 90

0.07 -0.09 -0.22 -0.17 0.06 -0.15 -0.54 -0.54 -0.23 -0.40 -0.43 -0.19 0.04 0.06 0.45 -0.57 0.73 -0.61 -0.15 -0.32 0.04 -0.06 -0.36 -0.55 -0.51 -0.39 -0.33 -0.19 -0.01 -0.05 -0.12 -0.10 -0.18 -0.05 -0.50 0.49 0.04 0.10 0.16 0.14 0.01 0.01 0.30 -0.20 -0.21 0.28 -0.27 -0.16 -0.50 -0.10 -0.13 -0.15 0.01 -0.19 -0.34 0.04 -0.36 0.09 0.39 0.19 -0.10 -0.30 -0.04 -0.03 0.15 -0.04 -0.17 0.04 0.06 0.44

Ludvigson Ozark Supplement Sheet.pdf

Page 1 of 2. LOT # ID PEN AYW ASC FRM AIMF AREA HB GM CED BW WW YW MILK ME HPG CEM STY MB YG CW REA FAT $PROFIT $RANCH $FEEDER INTAKE F:G. 1 7410E 16 1342 38.2 6.5 3.8 14.4 149 57 10 -4.6 82 133 21 6 17 4 9 0.76 0.04 42 0.51 0.03 $14,352 $66 $82 12 -0.56. 2 7709E 16 1238 34.6 5.9 4.2 ...

273KB Sizes 2 Downloads 111 Views

Recommend Documents

Supplement
water soluble, rapidly absorbed from the GI tract, has high bioavailability,21,22 and reaches ...... Gage et al197 developed a dosing algorithm based on CYP2C9 ...

Supplement
Additional evidence supports improvements in health-care utilization and psychosocial outcomes. There are few additional ... top 10 in which mortality continues to increase.5– 8 In persons 55 to 74 .... pulmonary rehabilitation programs have been d

Supplement to - GitHub
Supplemental Table S6. .... 6 inclusion or exclusion of certain genetic variants in a pharmacogenetic test ..... http://aidsinfo.nih.gov/contentfiles/AdultandAdolescentGL.pdf. .... 2.0 are expected to exhibit higher CYP2D6 enzyme activity versus ...

Supplement
sive selecting out of more and more genetically fit persons of very old age lays the foundation for a ... Supplement. © 2003 American College of Physicians 445 ...

Supplement - Jakobsson Lab
Apr 27, 2012 - are affected by the collective burial custom. ...... joining tree using an algorithm in the clann software package (83), and find ...... London, 1925). ..... Fields Development Team, Fields: Tools for Spatial Data (National Center for 

Online Supplement
Proof Suppose u ∈ S. Then, Φt(u) converges to the origin exponentially as t ... ∗ISE dept., KAIST, Daejeon, South Korea, Email: [email protected], Tel.

Supplement - Jakobsson Lab
Apr 27, 2012 - against a large database with genomic information for several ..... joining tree using an algorithm in the clann software package (83), and find that the ...... Mac. 67.62%. 68.58%. 22. 41. 8. Sweden. Swe. 67.61%. 68.84%. 15.

Supplement Sheet.pdf
10 hours ago - +17000840 +B/R Blackcap Empress 2212 # N Bar Emulation EXT. B/R Blackcap Empress 76. Page 1 of 1. Supplement Sheet.pdf. Supplement Sheet.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In. Details. Comments. General Info. Type. Dimensions. Size. D

Does Buffer-Stock Saving Explain the ... - Sydney Ludvigson
New York or the Federal Reserve System. Any errors or .... tion-income tracking that is attributable to labor ...... Working paper, Princeton University, 1996.

Does Buffer-Stock Saving Explain the ... - Sydney Ludvigson
sue an extension in which we relax this assump- tion.) Time is discrete and agents have an infinite horizon. We assume there is one non- durable good and one ...

Supplement
Health Interview Survey, and other data now document declining disability trends beginning in 1982 and .... understanding of the basic science of aging, the rates of increases will continue to slow. Constant ..... Requests for Single Reprints: James

Supplement Sheet.pdf
PEN B16. 53, 55. PEN B18. 52, 56, 57. PEN B12. 62, 63. PEN B10. 60, 61. SUPPLEMENT INFORMATION. LOT 7: 38 cm SC. LOT 17: Updated EPD's. HB GM CED BW WW YW M ME. 109 52 6 -.07 73 121 19 -2. HPG CEM STY Marb. YG CW REA Fat. 11 5 10 .51 0.06 41 .17 0.0.

SJS Supplement Sheet.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. SJS Supplement ...

KEARNS SUPPLEMENT SHEET.pdf
77 294D KCC1 WALSTREET 294D MR SB WALLSTREET 409B PERCENTAGE. 78 922D KCC1 CORPORATE 922D ES CORPORATE BX80 PERCENTAGE.

kenya gazette supplement -
“employer” means a person, public body, firm, ..... management or the administration thereof; .... (a) holds a Masters degree in a relevant field of study as may be ...

Bodybuilding Supplement Guide
Yet the human race prevailed. The catch, unfortunately, is that those who have a considerable propensity to store fat survived. Thus, the 20th-century human is someone who has ... Based on that, a 200-pound man would require a mere ... high-carb food

Medicare Supplement Plans.pdf
medicare supplement plans 2017. best medicare supplement plans. medicare supplemental plans. Whoops! There was a problem loading this page. Retrying.

Frenzen Supplement Sheet.pdf
