ADMINISTRATIVE OFFICER II (REGISTRY) S/N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47

Candidate Name OBI OLATUNJI A OLUROTIMI E K ADEDEJI IDOWU MM GBELEYI O A NDIBE ABIODUN M OC N OLANREWAJU OO ADEKUNLE EWALA ILUPEJU MALIK TRIMNELL AWESU O OLADITI A S AMETEPE P K ADEGOKE AO OKESANYA O AKINBO OB IGBODIPE O F O IBE C C OBEAHON DORCAS O ODOZI A C UDOSEN U M NDEFO E SANNI A O OGBONNA EKE EW AH ADEDEJI M BANJO O ABIMBOLA A S ANJUWON A ADEYEYE TOKUNBOOKIKI G A ATOYEBI AO OPEAGBE A AKINTOLA O M O OYEWOLE O JOLAOSHO M KAREEM LASISII OYELEYE GBADAMOSI A M ADEBIYI O O ABUBAKAR MJ FADAHUNSI A ALAMEZIEM K S OLOFIN A R

Examination No AO20904 AO21112 AO21740 AO20055 AO20660 AO20863 AO20012 AO21730 AO20092 AO20716 AO20827 AO21446 AO20423 AO21080 AO20355 AO21511 AO21029 AO20276 AO21654 AO20680 AO20902 AO21703 AO21462 AO21692 AO21371 AO20946 AO20566 AO20057 AO20494 AO20011 AO20370 AO21538 AO21440 AO21594 AO21232 AO20302 AO21318 AO21667 AO20778 AO20803 AO21305 AO20659 AO20046 AO20020 AO20623 AO20337 AO21123

Score 44 42 42 42 42 41 41 41 41 41 40 40 40 40 40 40 40 40 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 39 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38 38

% 73.3 70.0 70.0 70.0 70.0 68.3 68.3 68.3 68.3 68.3 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 66.7 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 65.0 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3 63.3

48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97

EZE AMENZE SU LIMON M I AMRUGHWUDJE SO NJOKU JAMES ADEYEMI O M TAIWO ADIZA JANE ASAFA A A FREDERICK C J AGUNBIADE R A R OHALEN D OLUWAGBEMI J A DENWI JOO ADEBAYO O AKERELE BSS DAWODU S A S ADEJUMO TOLULOPE OYETUNJII RAJI I UDONSEK I BONOJO MO ALESHINLOYE U U EKWENNA C E MOYOSORE KIFORDU UDE U KESHINRO IGWILO LAYENI OJO O O UUZEBOR O FALOLA O AYANGBEMI AA BABALOLA GF ADESEGHA O ADEFIOYE A TAIWO BJ B OGUNBOYE OKEJIMI A OSUNKOYA V F OLAOYE O S OLUSESI M OKOLIE G ISHOLA OP OLAIDEJOHNSON O ADAMOLEKUN ROO ORIKPETE N ADEKOGA N AJAO AS MADUKOMA SHIBIGEM E A

AO21631 AO21422 AO20359 AO20866 AO20750 AO21532 AO21427 AO20401 AO20651 AO20222 AO21002 AO21157 AO21620 AO20039 AO20274 AO20532 AO20083 AO21315 AO21338 AO21460 AO21614 AO20343 AO20576 AO20855 AO20788 AO20785 AO20701 AO20813 AO21714 AO21246 AO20638 AO20439 AO20461 AO20140 AO20064 AO21428 AO20959 AO21026 AO21272 AO21100 AO21153 AO21034 AO21665 AO21724 AO21519 AO21744 AO20087 AO20245 AO20819 AO21387

38 38 38 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36

63.3 63.3 63.3 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 61.7 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0

98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147

ADELEKE A A AMUND F O OGAR MARIA O OMIRIN O O O EDO Z AJAO AKINJIDE R ALUKO D M A ALONGE OLUFEMI J AGBOGO INEMESIT OLUSEGUNJOHNOO ADEKANYE MAA ALEDARE AA AKANBI TPP LAWAL A Q ISHOLA KD ADELUGBA F BELLO A TAIWO M ALADE OLUWASEUNB ADEWALE A MADUABUCHUKWU JOGBODO TAIWO AKINNUROJU A I BALOGUN L O AKINLADE T O AKINTOLA EWAJANE E FADELE MAYOWA A OGUNWEMIMO O OLUMIDE T OLUKANNI RA ADELEKE B OLUREBI ADEOLA O EKEMEZIE C SONUGA O A ALUKO OP AWODEYI T O ANAGUN E M E AYINLAMMUYIDEENA MOSUNMOLA EWUYEMI T ADEBANJO O I OYEFOLU S OLAGOKE SANDRA S IBEKWEM O K ADENUGA P UA BADEJO O O O AJIJOLA A O OWOEYE E OGANAJI JOHN U U

AO21517 AO21583 AO20937 AO21167 AO20550 AO20246 AO20351 AO20348 AO20212 AO21152 AO21515 AO21580 AO21551 AO21674 AO21664 AO20112 AO21612 AO21430 AO20268 AO20162 AO20817 AO20761 AO21561 AO21608 AO21559 AO21566 AO20607 AO20625 AO21000 AO21146 AO21144 AO20104 AO21149 AO21623 AO21416 AO21582 AO21442 AO20360 AO20446 AO20852 AO21630 AO21502 AO21302 AO21084 AO20682 AO20124 AO20468 AO20263 AO21285 AO20935

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35

60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 60.0 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3

148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197

OLOHUNLANA D S OLADIMEJI M O FATUGA K AKOREDE TAIRU UU ADEYOLANU I A EMELOBI V EDACHE E KAZEEM LAWAL KAZEEM ISIRAMEN OLAJUTEMU R MATEMILOLA O A ABDULMALIK A NDUWUEZE AWODERU RA OSAMEDE A AGBEROTIMI OO BELLO M A ASEKUN O OLAJIDE K DASILVA B OARE CIL S NWAHIRI ROSELINE ODUNSI OBE T B OLADAPO JOSEPH O OKPONGETTE J OKAKO I OKERE W AKINJOBI W O EREMISE A O AGORO BAMISAYE O AKINWANDE T AJOKU SAMUEL T BALOGUN ADELEKEM ALLI FFF F GEORGE O F O ANDRE FL R NCE F ISMAIL T O KUYEBI KANU MALACHI JIMO AKANDE OSHINOWO O AGARY U NZEKWUE C O IHEKUNA LKK ADEGBITE B

AO21127 AO21076 AO21643 AO20319 AO20192 AO20584 AO20545 AO20783 AO20809 AO20782 AO20736 AO21726 AO21684 AO21492 AO21693 AO21596 AO21243 AO20210 AO20501 AO20404 AO21087 AO20530 AO20891 AO20886 AO20926 AO20901 AO21068 AO21052 AO21019 AO21028 AO21556 AO21628 AO21545 AO20491 AO20307 AO20266 AO20486 AO20346 AO20666 AO20363 AO20737 AO20797 AO20777 AO20826 AO20755 AO21255 AO21753 AO21698 AO21658 AO21508

35 35 35 35 35 35 35 35 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34

58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 58.3 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7

198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247

ABIOLA T AWONUSI A A GANIYU OLAIYA F AKAWO U U HAMMED BO DADA T E RASHEED M M OFOEGBU A OGUNGBAMILA R OLADELE EMMANUEL O BUHARI MT KAREEM M O SEBIOTIMO M AGBAJE T T AKINWOLE AA ADEMOLA AS A AVBENAKE M OO M BADMUS O ELIJAH D >ONI K OSHO P DIWEH M U AYOOLA O A ENATO GA OG AKINBODE O LANU OSENI A NNODIMM MAMAH SATIMEHIN E L AYINDE K O ADANU A P ODUWAIYE O M ONYEMAECHI J ONANUGA A AHMODU T O BAMGBALA I O M ADEKUNLE A A ADEBOWALE A DUNKWU MICHAEL C HASSAN MOJISOLA ADESINA O AJALA O O ADEDEJI M OLAYEMI EO OLADOSU G SALAU OYENIYI O EZEALA A OWODUNNII S SALAUDEEN O

AO21499 AO20431 AO20657 AO20272 AO20675 AO20524 AO21341 AO20933 AO20975 AO21073 AO21615 AO21670 AO21380 AO20209 AO21568 AO20114 AO20418 AO20470 AO20579 AO21200 AO21258 AO20533 AO20450 AO20591 AO20280 AO20801 AO21249 AO20875 AO20829 AO21379 AO21601 AO21501 AO21705 AO21224 AO21193 AO20226 AO20487 AO20091 AO20048 AO20537 AO20679 AO20147 AO20240 AO20056 AO21119 AO21081 AO21362 AO20613 AO21284 AO21363

34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 56.7 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0

248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297

OBANOR R Y OLATUNJI ADEYEMI OLOWOOFOYEKU O A OKUNEYE O ODEBODE J O FREDERICK E A BANTO O ADEYERII K AKINBOADE O S ADESUYI N T ADEGBOLA M ARASI E ESAN EMMANUEL EKECHUKWU SC DADA I G ONIBUDO Y ONI O MAKINDE U U IYELIH MATTI OMOLADE A SHERIFF O O O AKOMOLAFE A PAUL >A O OYANUGA O EMOMA E BELLO WA W ADEKUNLE A A BELLO T ADELEKE AB A ENOCH OLAYINKA T ALABA B I ADEBAYO C O ANIFALOBA RU R ADEFURIN E O NWAMBA OLOYEDE M O ALADEOJEBI I O ADEBIYI A A ADELEYE W AKANDE MAKINDE I ADESINA SAMUEL S EZIMA I M ADEBIYI V I ADELANA B OLORUNTOBAO Y MOJEED LAWAL IROMINI ISOKUN

AO20896 AO21111 AO21135 AO21055 AO21700 AO21645 AO21611 AO21537 AO20277 AO20155 AO20072 AO20379 AO20598 AO20567 AO20519 AO21205 AO21203 AO20823 AO20748 AO20833 AO21173 AO21386 AO21571 AO21324 AO21296 AO20589 AO20506 AO20093 AO20505 AO20103 AO20595 AO20328 AO20032 AO20366 AO20066 AO20888 AO21137 AO21574 AO21505 AO20107 AO21682 AO20148 AO20621 AO20047 AO20101 AO21735 AO20845 AO20810 AO20724 AO20738

33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33

55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0 55.0

298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347

OSHINOWO O NDUKA MBAGWU ISHOLA FATOKI OM SOREMEKUN OD KINGS AHOTON A S ONIYIRE D ONABANJO S BELLO K DACOSTA A A GBELEYI W T ALEMU O E ELUDOYIN O AYOMIDE TOYIN O ADETIBA A V NWAJINKA JULIET ODEYINKA H T OKUNRIBIDO O OLOJO MI OWONIFARI A POROKU O E POPOOLA S OBAFEMI PAUL A OGBONNA A KA FAJIMI BAK SODAMOLA SEUN O AROWOSEGBE O E > UUUUUUU OLOKUNGBOYE A OLOWO S O AKWARI A AYOADE O B ALADE OLAKUNBI O FABIAN OKAGU F ADEKUNLE TAIWO R BOYE-EKIRAN O F AAUDU M A M JOEL JATTO KIARIBEE NWABUGWU IYALLA MOJEKWU OGUNDIPE D TD UJUOKPARAOCHA PE SOBOWALE A P OLADIMEJI A IHEANACHOR

AO21256 AO20864 AO20835 AO20731 AO21642 AO21417 AO21671 AO21549 AO21209 AO21192 AO20499 AO20515 AO20661 AO20342 AO20581 AO20449 AO20158 AO20887 AO20917 AO21060 AO21128 AO21295 AO21332 AO21330 AO20895 AO20944 AO21636 AO21406 AO21590 AO> 61 1 AO21734 AO21737 AO20326 AO20447 AO20334 AO20622 AO20098 AO20508 AO20022 AO20760 AO20752 AO20787 AO20880 AO20745 AO20846 AO21710 AO21467 AO21405 AO21718 AO21657

33 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32

55.0 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3

348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397

ABERE O OKWUOKEI B OLUSEGU N L OLALEYE M A ALAO AZEEZ D AJE S AKINFOLAJIMI A EROMORA O O EKERIN D D AKINYERA TOPE A CHUKWU C C OWOLABII A PEDRO M OTUN M OLAWALE F OLA ALE E O OLEKAIBE E OBOT V AJAH C THOMAS A J A FAPOJUWO Z A Z EGBOWON ADAMSON KOLAWOLE KUSIMO LASISI MAKOLO IROKO SONUGA O O AKPA MELVIN C ASOGBA G S OLUJOBI A T D SOLARIN OA OSINOIKI J ADEGUN BA ASONIBARE A O AKANKI ABIOLAAO ADEOSUN JA ALANI MUSBAU O DADA RASHIDAT O EKEWENU C ABATI EO E AJILOGBA M ADENIGBAGBE A SALAMI AYODELE OYENIYI-AYELESO B R SALAMI O OBASA ADEOLA E ODOMERO EMELEZE OLUYELU A S OKONKWO R

AO21496 AO21061 AO21150 AO21092 AO20339 AO20255 AO20285 AO20597 AO20572 AO20311 AO20513 AO21287 AO21326 AO21279 AO21114 AO21116 AO21122 AO21699 AO20236 AO21434 AO20641 AO20558 AO20791 AO20796 AO20805 AO20825 AO20722 AO21415 AO21572 AO21592 AO21738 AO21409 AO21266 AO20080 AO20408 AO20270 AO20129 AO20338 AO20522 AO20573 AO20002 AO20264 AO20117 AO21357 AO21309 AO21360 AO20898 AO20920 AO21165 AO21041

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31

53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 53.3 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7

398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447

AFOLAYAN G OGUNGBEMI AAB BAKARE A A FASASI M O ADEYEYE A DAODU AD JI A JUNAID KASALI ISSA I KOLAWOLE MUSA LAWAL MAR US ONI M ALAO O S OGBONNA F I ISHOLA A AROWA O D SOLOMON A E UDEOGU V C OGUNDEJI OBAYOMI OGBOGU MILLY>EN OGUNBAMBO SHERIF ADEBAYO I M AKOMAS M>UREEN M OGUNGBAMILA M OGUNMAYI AI OLAWALE AZEEZ O OKEIGBO C OLUWOLE O A SANNI BABATUND OLANREWAJU AO A SHOFOLUWE F I WILLIAMS A AKINOLA A OLAOLU T O CHUKWUNYERE A GG FEHINTOLA J AVOSE F AKINTOLA DEBORAH AFOLAYAN A O NTUKOKWU AZEEZ AGBOOLA O MUSEDIK KEYE H MUSTAPHA KOMOLAFE ISHOLA KEHINDE FALADE I O

AO21543 AO21711 AO20472 AO20644 AO20189 AO20528 AO20771 AO20779 AO20740 AO20790 AO20860 AO20808 AO20830 AO21201 AO21575 AO21706 AO21663 AO21589 AO21411 AO21456 AO20964 AO20900 AO20943 AO20956 AO20034 AO20317 AO20974 AO20987 AO21113 AO21025 AO21742 AO21748 AO21729 AO21394 AO21481 AO20289 AO21731 AO21617 AO20649 AO20419 AO20300 AO20203 AO20877 AO20454 AO20861 AO20786 AO20862 AO20792 AO20732 AO21638

31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 31 30 30 30 30 30 30

51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 51.7 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497

AKINYEMI S ABEGUNDE O E ANANI OLUBUNMI A ALABA OLO UN ALABA OLUDARE O AKINTUNDE O FALOLA A BABASOLA DUPEM AWOLOLA GBENGA A ANIEROBI A I ODUSANWO OGUGUOKO ANGELA OLUSI OLUWASEUN OLATINWO A QAMARDEEN R OWOLABI E OWOADE P ODOFIN SAMUEL ODUNSI C OLUWANIYI A J OLATUNBOSUN O S WAHAB HUK SHOBOLA G P HAMOD MUTAIRU B ODUNOSHO O T ADESEGUN A A ADEBODUN O H AKOMOLAFE O ADEBAYO O AYORINDE O M AYINLAAAAI ADEDOKUN K AKINSEYE SHILE J ARIYIBI M O ADEGBORO T G AIYEGBAJEJE T N ADEKOYA ADEOLA O BAMIGBOYE FEO O BUSARI N O BASHIRU AI DADA K M OMOTOLA O ONYEKWERE J JOGUNOMI ILORI OL W TOY NNANNA O D MAYOWA ISEDE EU LADEINDE KUYORO

AO21570 AO21495 AO20361 AO20329 AO20330 AO20305 AO20636 AO20464 AO20427 AO20365 AO20928 AO20954 AO21154 AO21107 AO21333 AO21288 AO21283 AO20919 AO20925 AO21159 AO21108 AO21476 AO21392 AO21650 AO21704 AO21528 AO21507 AO20318 AO20038 AO20451 AO20444 AO20061 AO20299 AO20393 AO20073 AO20234 AO20089 AO20490 AO20511 AO20496 AO20516 AO21185 AO21222 AO20762 AO20714 AO20873 AO20834 AO20727 AO20799 AO20798

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0

498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547

ONWUKA G G ONAOLAPO S R ADEBAYO A A SANNI S ADEKOLU O O TIJANI D IGBOKWU SEIDU OC UYIEH JO OLABODE S OHIA F RAJI OLADEPO S A OLUFEMI OS OLAYEMI A ADETOYE A ENIOLORUNDA A A BABAYEMIAABIOLAG AISIKHAUA G AJIBADE T O ABBAS U M AKINYEMI A SAA NU P OLAWOAGBO O J OLABODE KAYODE B OLABODU T ANIFOWOSHEALI ZO AHMED OII O AKPA FRANCIS U ADEBAYO A S HAASTRUP A J ADEDEJI A AJALA A A A AGHAHOWA O E FAKOYA EMMANUEL ORESAJO A BALOGUN A A AKINTOYE O ADEBAYO S KADIENE LEWIS F LIGALI MATESUN ADEGBOLA P A SANVAOLU M A EJERE JO OGUNDANA K OLAIYA W EKWONWA K C ADEYEMO R U

AO21216 AO21196 AO21504 AO21373 AO21516 AO21436 AO21655 AO21382 AO21475 AO21066 AO21004 AO21399 AO21074 AO21142 AO21118 AO20159 AO20593 AO20466 AO20233 AO20257 AO20003 AO20309 AO21344 AO21117 AO21065 AO21067 AO21585 AO20225 AO20321 AO20041 AO20672 AO20054 AO20237 AO20217 AO20634 AO21235 AO20475 AO20304 AO20040 AO20772 AO20814 AO20815 AO20832 AO21509 AO20376 AO21621 AO21709 AO21725 AO21624 AO21534

30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3

548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597

ONIBUDO H DUROTOYE H ADENIRANYE O AKINWUNMI T D FARIOGUN M IBITOYE OW ADEDEJI A OLADAPO O SADO J OYEKANMI S OTUSESO M OGBEIDE SAMUEL G OGBAJIE EUNICE N OLAIYA A ISAAC OLUWAYEMI O OLADITI A O AKERE R A R UKPE ENOBONG F AKINREFON SI DAVIS KU ADETUNLAST AKINPEL UA A ADEMILOLA A A BELLO MUFUTAU A AWOLUMATE F O AZUBUIKE NNAMDIH ADEWALE L GIWA BUKOLA J ADU AO GIWA A G ADEDEJI A ADEPEGBA T AFAINIYA OFF O DUROJAIYE O ETIMENSI S ANDOYI S A OREMOSU A OSSAI T MUDI ZAINAB NKWOCHA MGBEOWU IHEKWOABA ISAAC ADARAMOYE OSADIAY E J ONONOGBO EE OMOTUNDE F AKINOLA N AYANFEOLUWA IIOO NNADI E OLAYOKUN O O

AO21204 AO20541 AO20121 AO20308 AO20642 AO20685 AO20053 AO21069 AO21348 AO21303 AO21281 AO20942 AO20938 AO21086 AO21163 AO21720 AO21554 AO21469 AO21564 AO21619 AO21529 AO21562 AO21518 AO20502 AO20428 AO20458 AO20164 AO20668 AO20196 AO20667 AO20052 AO20133 AO20198 AO20538 AO20605 AO20362 AO21234 AO21269 AO20856 AO20869 AO20838 AO20703 AO20726 AO21242 AO21211 AO21189 AO20292 AO21598 AO21696 AO21732

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29

48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3

598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647

UDECHUKWU C C N SHORINOLA M O OJO S OJEI H ABIMBOLA A ADEJOLA B D BAKARE O ABDULBASIT A A GANIYU KEHINDE A AKINJIYAN A AKINRINADE Y O ADEYEYE K ARULEBA TOMISIN OYELADE EE ODUTUYO OMOBOLAD ODELUYI GABRIEL OLADIPUPO T B OLADELE B OLUWAFEMI ARIT A OKONKWO M OGUNTOYINBO O OGUNNUSI A M A ADEGUN O ABDULWAHAB J I UGOCHUKWU D AKINLUSI A E AINA OLUWAFEMI C AZOTANI C IFARAJIMI A T BALOGUN O HW DUROJAIYE O J O ADEBAYO O HAMMED LATEEF O IMEVEBOR FADIORA O IJITIMEHIN UDOKA MOSHOOD AH ONYEGBULE M OREDIPE E ADEDEJII A ABERE B ADENAIYA O E AGBETI AYODEJI I ALADETAN S AWOLOLA O O BUHARI R ADESOKAN RASHIDA ADENIYI ADEYEMI EKEJI MERCY M

AO21453 AO21399 AO21013 AO21006 AO20010 AO20082 AO20473 AO20004 AO20655 AO20286 AO20296 AO20190 AO20397 AO21304 AO20930 AO20914 AO21079 AO21071 AO21156 AO21040 AO20999 AO20992 AO21513 AO21494 AO21466 AO21560 AO20230 AO20457 AO20695 AO20481 AO20539 AO20036 AO20676 AO20718 AO20626 AO20706 AO21458 AO21687 AO21220 AO21233 AO20051 AO20008 AO20116 AO20211 AO20336 AO20426 AO20509 AO20152 AO20183 AO20568

29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28

48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 48.3 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7 46.7

