HAINE ST PAUL - 20.07.2017 - 4,8 kms GENERAL

P P/s P/c Cat Dos Nom

Club

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

BRUSTEAM

1 1 SE 2114 BRUSTEN Arthur 2 1 EH 1212 D'AURILIO Marvin 3 2 SE 1043 D'AURILIO Simeon 4 2 EH 1237 HADJ Glenn 5 1 V1 1017 POELAERT Frank 6 1 V2 1132 WOZNY Eric 7 3 SE 2115 LETE Loic 8 4 SE 1292 BASTIN Noemy 9 5 SE 1228 RISO Francisco 10 2 V1 1359 LIENARD Philippe 11 6 SE 2144 HONOREZ Benoit 12 7 SE 2164 LIMELETTE Jerome 13 1 JH 1396 TACNIERE Joachim 14 8 SE 2102 ALCOVER Michael 15 2 V2 1355 MASSOELS Patrick 16 3 V2 1387 FORREST Didier 17 2 JH 1101 ADANT Tom 1 1 A1 1250 LECAT Nathalie 18 3 V1 2168 GEBOES Philippe 19 3 JH 2157 BLAIRON Yann 20 4 V1 1421 BOELPAEP Philippe 21 9 SE 2078 VAN CAELENBERG 22 3 EH 2125 HORLAIT Dylan 23 10 SE 1335 MESSINA Michele 24 4 EH 1031 MOLLICA Bastien 25 1 V3 1311 GALLUCCIO Antonio 26 2 V3 1424 LEGROS Jacques 27 5 EH 1146 SCHOONHEYT Nicolas 2 1 A2 1000 WINDAL Patricia 28 5 V1 1027 ADAM Nicolas 29 4 JH 1169 HADJ Wesley

Joggers Beersel Joggers Beersel R.C.Peissant Bones CRAC/JOGGING+ OXY 2000 individuel JC Estinnes Aramis Run Mons TEAM OMEGA INDIVIDUEL OSGA Bouffiols J.C.Estinnes JC Estinnes ACLO individuel BASF ANTWERPEN J.C.Estinnes Aramis Run Mons A.TEAM individuel individuel individuel OTS Runners La Thure BJB CABW individuel individuel

Tps

T1

Vit

Km

Pts

00:17:06 00:17:16 00:17:18 00:18:25 00:18:28 00:18:35 00:18:36 00:18:38 00:18:44 00:18:56 00:19:07 00:20:11 00:20:11 00:20:15 00:20:17 00:20:23 00:20:25 00:20:27 00:20:34 00:20:37 00:20:39 00:20:59 00:21:07 00:21:34 00:21:40 00:21:41 00:21:44 00:21:45 00:21:51 00:21:56 00:22:02

00:08:21 00:08:23 00:08:21 00:08:51 00:09:00 00:09:07 00:08:56 00:08:49 00:09:06 00:09:09 00:09:16 00:09:41 00:09:39 00:09:15 00:09:56 00:10:07 00:09:52 00:09:52 00:09:56 00:09:31 00:09:57 00:10:05 00:09:27 00:10:23 00:10:00 00:10:32 00:10:33 00:10:19 00:10:38 00:10:32 00:10:33

16,84 16,68 16,65 15,64 15,60 15,50 15,48 15,46 15,37 15,21 15,07 14,27 14,27 14,22 14,20 14,13 14,11 14,08 14,00 13,97 13,95 13,73 13,64 13,35 13,29 13,28 13,25 13,24 13,18 13,13 13,07

3:34 3:36 3:36 3:50 3:51 3:52 3:53 3:53 3:54 3:57 3:59 4:12 4:12 4:13 4:14 4:15 4:15 4:16 4:17 4:18 4:18 4:22 4:24 4:30 4:31 4:31 4:32 4:32 4:33 4:34 4:35

871,82 865,52 862,85 833,04 830,08 825,59 823,42 820,88 816,81 810,52 804,69 780,79 779,02 775,93 773,51 769,79 767,37 764,96 760,96 758,24 755,84 747,90 743,72 734,04 730,55 728,48 725,86 723,80 720,34 717,17 713,74

P P/s P/c Cat Dos Nom

Club

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

ZATAC

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 3 46 47 4 48 49 5 50 51 52 53 54 55 6 56 57 58 7 59 60 8 9 61 10

6 3 7 8 4 11 9 1 5 5 12 6 13 1 6 2 1 14 7 2 3 2 2 4 7 10 8 8 9 2 15 9 11 3 10 12 3 3 16 1

V1 V3 V1 V1 V3 SE V1 V5 V3 JH SE JH SE V4 V3 V4 JD SE JH A1 V4 V5 JD V2 V3 V1 V3 JH V3 A2 SE JH V1 A1 V3 V1 A2 JD SE A4

1148 1053 1240 2166 1227 1393 1126 2162 1147 1052 2140 1392 1092 1255 1215 1062 2117 1431 1294 1234 1045 1152 1246 1077 1278 1282 1257 2119 1113 1420 2175 2116 1261 1129 1010 1428 1003 1144 2123 1020

DECLERCQ Francois VAN DEN ELSEN Jean-Pierre ROOS Joel SONCK Josef ALBERTON Dario MASUT Jerome CECI Michel OLIVIERO Remo STOPPIE Filip LAPORTE Simon TRAINA Lucas SMET Hugo ROBERT Jean-Marc REDWOOD John BADY Pol FRAGAPANE Calogero BELLANTE Elsa COPIENNE Alexandre THYS Maxime GRENIER Sabine DEMARETS Joel SEL Michel ROBERT Jenifer TEGAS Giovanni LIEGEOIS Pascal DELSANNE Pascal HARVENT Jean-Claude HEMERYCK Quentin DERUYTER Didier MAGNIER Angelique FIEVET Regis GRECO Luis EMPAIN Daniel GOBERT Valerie DE WULF Luc LAPORTE Philippe VANESSE Myriam ARONNE Lea BOITEUX Benjamin PATER Jocelyne

BJB individuel INDIVIDUEL individuel individuel individuel AMIS FB OEH Titan ACLO Vertigo JC Estinnes HTT individuel JC Bracq individuel 0 ACLO Speed-City/ACLO NAC ACLO/NAC JC Estinnes AMIS FB ESM/JC Estinnes JC Estinnes JT Besonrieux BJB JT Besonrieux individuel individuel individuel individuel ACLO ESM Titan JC Montag/ATCC ACLO individuel ACLO

Tps

T1

Vit

Km

Pts

00:22:04 00:22:07 00:22:29 00:22:34 00:22:38 00:22:38 00:22:42 00:22:45 00:22:49 00:22:52 00:22:52 00:22:55 00:23:01 00:23:14 00:23:30 00:23:32 00:23:35 00:23:46 00:23:55 00:24:09 00:24:12 00:24:15 00:24:19 00:24:27 00:24:37 00:24:43 00:24:55 00:24:55 00:25:02 00:25:05 00:25:07 00:25:08 00:25:08 00:25:11 00:25:16 00:25:19 00:25:24 00:25:25 00:25:46 00:25:48

00:11:05 00:10:45 00:11:04 00:11:07 00:10:52 00:11:02 00:11:06 00:11:08 00:11:07 00:11:27 00:11:40 00:11:26 00:11:06 00:11:20 00:11:28

13,05 13,02 12,81 12,76 12,72 12,72 12,69 12,66 12,62 12,59 12,59 12,57 12,51 12,40 12,26 12,24 12,21 12,12 12,04 11,93 11,90 11,88 11,84 11,78 11,70 11,65 11,56 11,56 11,50 11,48 11,47 11,46 11,46 11,44 11,40 11,38 11,34 11,33 11,18 11,16

4:36 4:36 4:41 4:42 4:43 4:43 4:44 4:44 4:45 4:46 4:46 4:46 4:48 4:50 4:54 4:54 4:55 4:57 4:59 5:02 5:02 5:03 5:04 5:06 5:08 5:09 5:11 5:11 5:13 5:14 5:14 5:14 5:14 5:15 5:16 5:16 5:17 5:18 5:22 5:23

711,41 708,81 701,13 698,04 695,22 693,44 690,63 688,08 685,27 682,73 680,95 678,41 675,11 670,09 664,41 662,15 659,65 655,25 651,37 646,36 643,89 641,43 638,75 635,18 631,19 628,09 623,72 621,94 618,67 616,25 614,05 612,06 610,28 607,87 605,05 602,65 599,83 597,85 591,79 589,62

00:11:26 00:12:21 00:11:36 00:12:24 00:11:32 00:11:58 00:11:28 00:12:44 00:12:40 00:11:43 00:12:54 00:12:37 00:12:54 00:12:06 00:12:13 00:13:55 00:12:22 00:12:45 00:12:40 00:12:41 00:12:22 00:12:45 00:12:25 00:12:21

P P/s P/c Cat Dos Nom 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

11 12 62 63 64 65 13 14 66 67 15 16 68 17 69 70 71 18 19 20 21 72 73 74 22 23 75 24 76 77 78 25 26 79 80 27 81 82 83 84

1 4 13 6 5 10 2 5 14 11 4 5 6 6 7 17 11 7 6 3 4 18 3 4 4 1 15 7 19 12 20 2 5 8 16 5 17 21 13 7

DA A1 V1 EH V2 JH DA A1 V1 JH JD JD V2 JD V2 SE V3 JD A1 DA A2 SE V5 V4 DA A5 V1 A1 SE V3 SE A5 A2 V2 V1 DA V1 SE V3 EH

1375 2167 1284 1266 1154 2151 1029 1089 1298 2098 1361 1413 1119 2142 1358 1500 1156 1001 1070 2139 1171 2173 1037 1032 2135 1038 2150 1267 2120 2087 2099 1011 1386 1112 1189 1397 2086 2149 1054 2131

ALVES Everly CINCO Amelita FERAUCHE John CECI Gianni ALVES Marco SANTERRE Alexandre HEYMANS Isabelle BEYLS Fanny DELCAMPE Laurent DE LUCA Baptiste HOUSIEAU Celia BAYEUL Emy GEERAERTS Jos BONAZZOLA Noah MAMMEI Fulvio LUCION Alexandre LIEGEOIS Stephane DRUGMAND Noemie DESHAYES Severine NAVEZ Sandy DELHELLE Nancy HULIN Sebastien TERRIBILE Maurice PLUMET William NYAMMEYA Felister ROOSENS Eliane SANTERRE Bernard DE CNYF Nancy BURGEON Arnaud ZARBO Raphael GONTIER Jonathan DANIEL Christiane GUERIN Veronique POCHET Joel DUEZ Christophe LERNOULD Delphine LEGRAND Olivier TOLETTA Pascal MIESSE Dany COELAERT Pierre

Club individuel INDIVIDUEL individuel RC Peissant ACLO individuel individuel individuel ACLO individuel ACLO individuel CSF INDIVIDUEL JT Besonrieux P Jaillot & As ESM ACLO JC Thimeon individuel ACLO INDIVIDUEL individuel HTT individuel OEH individuel ACLO individuel individuel individuel HAC individuel individuel R.R.B. Aramis Run Mons individuel individuel NAC/JC Estinnes individuel

Tps

T1

Vit

Km

Pts

00:25:49 00:25:54 00:25:56 00:26:01 00:26:03 00:26:07 00:26:17 00:26:20 00:26:21 00:26:22 00:26:23 00:26:28 00:26:29 00:26:36 00:26:39 00:26:40 00:26:43 00:26:54 00:26:56 00:26:59 00:27:13 00:27:17 00:27:18 00:27:30 00:27:31 00:27:32 00:27:35 00:27:36 00:27:47 00:27:53 00:27:55 00:27:57 00:27:58 00:27:58 00:28:00 00:28:11 00:28:16 00:28:21 00:28:21 00:28:22

00:12:50 00:12:25 00:13:09 00:12:05 00:12:56 00:12:41 00:12:36 00:12:44 00:13:26 00:12:43 00:12:48 00:12:47 00:13:17 00:13:24 00:13:19 00:08:26 00:13:26 00:13:14 00:13:14 00:12:32 00:13:25 00:13:47

11,16 11,12 11,11 11,07 11,06 11,03 10,96 10,94 10,93 10,92 10,92 10,88 10,87 10,83 10,81 10,80 10,78 10,71 10,69 10,67 10,58 10,56 10,55 10,47 10,47 10,46 10,44 10,43 10,37 10,33 10,32 10,30 10,30 10,30 10,29 10,22 10,19 10,16 10,16 10,15

5:23 5:24 5:24 5:25 5:26 5:26 5:29 5:29 5:29 5:30 5:30 5:31 5:31 5:33 5:33 5:33 5:34 5:36 5:37 5:37 5:40 5:41 5:41 5:44 5:44 5:44 5:45 5:45 5:47 5:49 5:49 5:49 5:50 5:50 5:50 5:52 5:53 5:54 5:54 5:55

587,64 584,86 582,69 579,92 577,75 575,19 571,47 569,11 567,14 565,17 563,20 560,47 558,50 555,40 553,06 551,09 548,75 544,94 542,79 540,46 536,14 533,65 531,69 527,78 525,83 523,87 521,57 519,62 515,92 513,11 510,99 508,87 506,93 505,15 503,03 499,39 496,78 494,17 492,39 490,45

00:13:31 00:13:20 00:13:27 00:13:24 00:14:03 00:14:18 00:13:17 00:13:49 00:13:40 00:13:48 00:13:49 00:13:56 00:13:57 00:14:30 00:13:59 00:14:04 00:15:21

P P/s P/c Cat Dos Nom 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

85 86 87 88 28 89 29 30 31 90 32 91 33 92 93 94 95 34 96 97 98 35 36 37 99 100 38 101 39 102 40 103 104 105 106 107 108 41 42 109

12 22 14 8 6 18 6 17 7 9 9 23 8 13 5 10 15 10 11 24 12 7 1 8 25 4 11 13 10 16 11 14 14 19 26 15 27 9 2 16

JH SE V3 EH DA V1 A2 A1 A2 V2 A1 SE A2 JH V4 V2 V3 A1 V2 SE V2 DA A3 DA SE V5 A2 V2 A2 V3 A1 JH V2 V1 SE V2 SE DA A4 V2

2148 2169 2097 1014 2113 2130 2141 243 1512 2146 1042 2160 2084 1056 1179 2124 1023 1078 1120 2132 1427 1181 1641 2112 1019 1347 1163 1145 1141 1423 2156 1064 2161 1340 2111 1047 2134 2174 1425 1138

FARESE Mirko HOLLEVOET Loic STEENS Emiel ROLAND Julien CORDIER Ilana COELAERT Gilles LEONARD Nathalie VANDENBUSSCHE Daphne CARON Sandrine BRIQUELET Leon VAN OVERWAELE Valerie ARVENGT Remy TOUSSAINT Katty LELOUX Julien DEN HOUDJKER Willem TRICOT Christophe POURTOIT Alain COLUSSI Christine CASTIAUX Freddy DRAGOTTA Arnaud GONTHIER Christophe DEKONINCK Delphine MAUS Madeleine PATERNOT Mailys VILERS Julien SOWULA Jean DEHAESELEER Michele BUYLE Jean-Luc BOSMANS Isabelle DESCAMPS Jean PLIEZ Nathalie DUEZ Sven HELIN Pascal SITTINIERE Giuseppe CHIVOT Quentin DIRICQ Dominique QUERCIG Ludovic ROLAND Coralie GILQUART Chantal HEMERYCK Michel

Club individuel INDIVIDUEL JC Estinnes Aramis Run Mons individuel individuel INDIVIDUEL ZATAC individuel TOTAL Bones/FRT Binche J.C.Estinnes individuel JT Besonrieux Joggers Beersel PLAINCHAMP FRT Binche JT Besonrieux JC Estinnes BXN ACLO R.C.Peissant NAC individuel individuel individuel JCPMF JC Estinnes RC Peissant individuel J.C.Estinnes individuel INDIVIDUEL individuel individuel NAC individuel THEODO TEMPO La Thure BJB

Tps

T1

Vit

Km

Pts

00:28:26 00:28:29 00:28:30 00:28:39 00:28:40 00:28:41 00:28:42 00:28:50 00:28:54 00:28:56 00:29:02 00:29:15 00:29:16 00:29:41 00:29:44 00:29:54 00:29:55 00:29:58 00:29:59 00:30:05 00:30:08 00:30:16 00:30:20 00:30:22 00:30:37 00:30:45 00:30:48 00:30:56 00:31:02 00:31:06 00:31:15 00:31:25 00:31:34 00:31:42 00:31:51 00:31:55 00:31:58 00:32:00 00:32:03 00:32:03

00:13:43 00:14:12 00:14:13 00:13:51 00:14:32 00:15:32 00:13:55 00:15:14 00:15:03 00:15:14 00:14:42 00:13:56 00:14:15 00:14:42 00:14:40 00:15:35 00:14:40 00:14:42 00:15:24 00:14:43 00:14:45 00:15:23 00:14:56 00:14:44 00:15:21 00:15:48 00:15:53 00:15:13 00:15:14 00:15:55 00:15:30 00:16:07 00:16:47 00:17:03 00:16:07 00:15:50 00:16:30 00:16:07 00:16:04 00:16:01

10,13 10,11 10,11 10,05 10,05 10,04 10,03 9,99 9,97 9,95 9,92 9,85 9,84 9,70 9,69 9,63 9,63 9,61 9,61 9,57 9,56 9,52 9,49 9,48 9,41 9,37 9,35 9,31 9,28 9,26 9,22 9,17 9,12 9,09 9,04 9,02 9,01 9,00 8,99 8,99

5:55 5:56 5:56 5:58 5:58 5:59 5:59 6:00 6:01 6:02 6:03 6:06 6:06 6:11 6:12 6:14 6:14 6:15 6:15 6:16 6:17 6:18 6:19 6:20 6:23 6:24 6:25 6:27 6:28 6:29 6:31 6:33 6:35 6:36 6:38 6:39 6:40 6:40 6:41 6:41

488,01 485,74 483,80 480,55 478,61 476,67 474,73 471,66 469,24 467,15 464,42 460,60 458,66 453,05 450,82 447,54 445,61 443,39 441,46 438,80 436,58 433,63 431,27 429,21 425,28 422,37 420,17 417,27 414,66 412,33 409,32 406,18 403,19 400,35 397,38 395,08 392,91 390,87 388,70 386,93

P P/s P/c Cat Dos Nom 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

43 44 45 46 47 48 49 50 110 111 51 52 112 53 54 113 55 56 114 115 57 58 59 60 61 116 62 117 118 63 64 65 66 67 68 69 119 70 120 71

11 3 12 13 14 12 15 16 20 28 13 10 5 17 2 29 14 18 17 21 19 4 11 3 12 6 5 7 8 6 13 14 8 15 16 20 18 4 9 15

A2 A5 A2 A2 A2 A1 A2 A2 V1 SE A1 DA V5 A2 A3 SE A1 A2 V2 V1 A2 A5 DA A4 DA V5 A5 V5 V5 A5 DA DA JD DA DA A2 V2 A4 V5 A1

2133 1049 1350 1170 2138 2147 1238 2158 2122 2075 2172 2155 1230 2171 1200 2088 2118 1150 1196 1178 1060 1415 2101 1035 2137 1016 2170 1104 1235 1503 2163 2080 2165 1236 1166 1410 1414 1055 2143 1912

COTON Pauline LAMBERT Bernadette VANDENBERGHE M-Noelle COUPLET Sabine GLINNE Bernadette DRUGMAND Christel DESCAMPS Veronique DUREZ Veronique DEHON Yves LIENARD Jordan AUBERT Virginie VAN VOOREN Manon LOONEN Willem CORDIER Claude ANDRINA Béatrice AMAGLIO Renaud LESOIL Michelle DELSINNE Virginie MOREAUX Patrick CASTIAUX Michael CARLIER Veronique LEROY Paulette SCHAUT Charlotte DUPONT Michele MICHEL Gaelle VERMEULEN Freddy DELFOSSE Myriam ELOY Jean-Claude BOUGARD Bernard MOUVET Marie-Claire DUROT Jennifer DE LUYCK Femke LIMELETTE Maena PAVONCELLI Jessy ALVES Robyne LIETARD Nancy TALMAT Jean-Marc BAERT Martine BRUXELMANE Marc SERVAIS Valerie

Club individuel ACLO/JT Beson Les zonards Vitalité Binche EURO ISOLATION individuel JC Bracq individuel MITSUMINE TEAM individuel RRB individuel BVL ACLO JC Mariemont individuel individuel individuel TURBO JC Estinnes individuel J.C.Est / Zonards individuel JC Estinnes individuel JC Estinnes JCPMF La Thure JC Mariemont USBW INDIVIDUEL individuel INDIVIDUEL individuel individuel J.T.Besonrieux JT Besonrieux NAC/JC Estinnes MESLIN ACLO

Tps

T1

Vit

Km

Pts

00:32:05 00:32:09 00:32:21 00:32:31 00:32:31 00:32:48 00:32:48 00:32:54 00:32:54 00:33:02 00:33:16 00:33:28 00:33:32 00:33:43 00:33:43 00:33:43 00:33:56 00:34:04 00:34:22 00:34:26 00:34:26 00:34:26 00:34:26 00:34:49 00:35:04 00:35:05 00:35:15 00:35:23 00:35:29 00:35:36 00:35:37 00:35:57 00:36:00 00:36:02 00:36:03 00:36:18 00:36:38 00:36:51 00:36:53 00:37:17

00:16:30 00:16:04 00:16:10 00:15:47 00:15:16 00:16:45 00:16:39 00:16:51 00:17:04 00:16:16 00:16:08 00:16:56 00:16:39 00:17:15 00:16:56 00:16:01 00:17:04 00:17:04 00:17:13 00:17:09 00:17:32 00:17:32 00:17:32 00:17:41 00:17:49 00:17:11 00:18:01 00:17:36 00:18:02 00:17:33 00:17:59 00:17:43 00:17:58 00:18:29 00:19:40 00:18:54 00:18:56 00:18:29 00:18:54 00:19:11

8,98 8,96 8,90 8,86 8,86 8,78 8,78 8,75 8,75 8,72 8,66 8,61 8,59 8,54 8,54 8,54 8,49 8,45 8,38 8,36 8,36 8,36 8,36 8,27 8,21 8,21 8,17 8,14 8,12 8,09 8,09 8,01 8,00 7,99 7,99 7,93 7,86 7,82 7,81 7,72

6:41 6:42 6:44 6:46 6:46 6:50 6:50 6:51 6:51 6:53 6:56 6:58 6:59 7:01 7:01 7:01 7:04 7:06 7:10 7:10 7:10 7:10 7:10 7:15 7:18 7:19 7:21 7:22 7:24 7:25 7:25 7:29 7:30 7:30 7:31 7:34 7:38 7:41 7:41 7:46

384,89 382,59 379,28 376,23 374,45 370,55 368,77 366,25 364,48 361,72 358,24 355,03 352,77 349,70 347,92 346,14 342,85 340,15 336,32 334,09 332,32 330,54 328,76 324,42 321,01 319,12 316,27 313,63 311,22 308,70 306,82 302,96 300,87 298,89 297,01 293,70 289,92 286,86 284,88 280,78

P P/s P/c Cat Dos Nom 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 230 231

72 121 73 74 122 123 124 75 76 77 78 79 125 80 126 81 82 83 84 127 128 85 129 86 130 87 131 88 132 89 90 133 134 91 92 93 135 94 136 95

9 19 21 22 22 15 16 3 4 5 23 6 20 24 17 7 16 1 25 21 17 26 10 8 11 17 6 9 22 7 10 12 7 17 11 18 18 18 8 12

JD V2 A2 A2 V1 JH JH A3 A3 A4 A2 A4 V2 A2 V3 A5 A1 ED A2 V2 JH A2 V5 A5 V5 DA V4 A5 V2 A4 A5 V5 V4 A1 A5 A1 JH DA V4 A5

1916 1315 1337 1254 1913 1908 1915 1008 2081 1206 1090 1957 1114 1285 1275 1941 1204 2154 2121 1071 2159 1947 1117 1970 1936 990 1133 1952 1034 1515 1944 1377 2085 2178 1958 1115 2152 2100 1971 1961

THYS Chloe DRUART Jean-Pol DEHAEN Florence MICHEL Laurence THYS Fabrice ADANT Niels THYS Alexandre BOUDART Fabienne RUSSO Constantina COPOIS Marie-Françoise LENAERT Valerie STASSIN Christine MUSTIN Didier CAVELIER Sandrine CEUPPENS Patrick RIMBAUX Cecile NUYTTEN Florence BARAS Selena MACHTELINCKX Francoise TRAPANI Raimondo ADRIANS Alexandre DOCLOT Agnes DE CUYPER Jean SERBI Iole GENOT Yvon ROLAND Amelie DUBOIS Jean-Claude LELIEVRE Arlette THUNUS Jean-Philippe THIRION Fanfan CAUCHIE Marie-Therese OPDEBEECK Willy LEGRAND Edouard BAYEUL Valerine BERGMANS Anny DETTORI Virginie NIEDDU Arno CUVATO Linda SERVAIS Bernard DUBOIS Annie

Club

Tps

T1

Vit

Km

Pts

ACLO

00:37:18 00:37:21 00:37:29 00:37:35 00:37:45 00:37:51 00:37:54 00:38:19 00:38:36 00:39:12 00:39:13 00:39:15 00:39:17 00:39:20 00:39:22 00:39:23 00:39:23 00:39:29 00:40:19 00:42:13 00:45:12 00:46:18 00:48:25 00:49:15 00:53:10 Marche Aide Aide

00:19:08 00:18:27 00:19:59 00:18:41 00:18:45 00:19:09 00:19:09 00:20:00 00:20:01 00:19:45 00:19:45 00:19:25 00:19:44 00:19:22 00:20:33 00:19:23 00:20:05 00:19:35 00:19:33 00:19:57 00:14:46 01:14:46 00:24:24 00:24:39 00:26:27 00:36:18

7,72 7,71 7,68 7,66 7,63 7,61 7,60 7,52 7,46 7,35 7,34 7,34 7,33 7,32 7,32 7,31 7,31 7,29 7,14 6,82 6,37 6,22 5,95 5,85 5,42

7:46 7:47 7:49 7:50 7:52 7:53 7:54 7:59 8:02 8:10 8:10 8:11 8:11 8:12 8:12 8:12 8:12 8:14 8:24 8:48 9:25 9:39 10:05 10:16 11:05

278,90 276,84 274,30 271,95 269,24 266,90 264,84 260,77 257,46 252,51 250,64 248,69 246,74 244,71 242,76 240,89 239,11 236,82 230,86 220,15 205,86 199,88 192,33 187,75 174,01 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00

ESM JC Estinnes JCPMF Thuillies ACLO ACLO ACLO ACLO ACLO JT Beson / HAC JT Besonrieux individuel individuel ESM BVL individuel HAC/RCP individuel individuel JC Bracq individuel individuel JC Estinnes individuel La Thure THEODO TEMPO RRB/JC Est JC Est/HAC Jog-Ittre ESM/Les zonards JC Estinnes Joggans

Marche Marche Marche 00:22:37

individuel individuel JC Estinnes JT Besonrieux

Aide Aide 00:12:48 00:20:26

individuel ACLO individuel RRB

00:37:20

P P/s P/c Cat Dos Nom 232 233 234 235

137 138 139 140

0 0 0 0

GRUWIER Jacques DOYEN Yvon DOYEN Maxime BUTRYN Serge

Club

Tps

T1

Vit

Km

Pts 20,00 20,00 20,00 20,00

187 - HAINE ST PAUL - 20.07.2017 - 4,8 kms - GENERAL.pdf ...

187 - HAINE ST PAUL - 20.07.2017 - 4,8 kms - GENERAL.pdf. 187 - HAINE ST PAUL - 20.07.2017 - 4,8 kms - GENERAL.pdf. Open. Extract. Open with. Sign In.

305KB Sizes 4 Downloads 204 Views

Recommend Documents

181 - HAINE SAINT PAUL - 22.07.2016 - 9,74 kms - GENERAL.pdf ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. 181 - HAINE ...

St. Paul Lutheran Church
Sep 10, 2016 - 10 Jim Eglen. 10 Charlotte Warfield. 11 Dugan Otte. 12 Jacob Rotert. 12 Sophia Hoene. 13 Amanda Otte. 13 Andrew Shuler. 13 Noah Rorick.

48 - GERPINNES - 17.03.2017 - 12 kms - GENERAL.pdf ...
114 97 4500 EDEBOUW PHIIPPE GERPINNES&CO ve3 2 1:15:04 6:16 9.59. 115 98 4499 TSCHIRR GEORGES GERPINNES&CO ve3 3 1:15:05 6:16 9.59.

187 - FORGE - 05.09.2015 - 12,7 kms - GENERAL.pdf
24 33 LIBERT Vincent JACO V1 9 00:56:21 04:26 13,52 1074. 25 86 MICHAUX Stephane .... 89 164 SQUEVIN Marie-Anne JACO A3 2 01:25:26 06:44 8,92 497.

48 - ANGRE - 13.03.2016 - 10 kms - GENERAL.pdf
Page 1 of 4. ANGRE - 13.03.2016 - 10 kms - GENERAL. P Dos Nom Cat P/c Club Tps. 1 553 Nicolas Mulpas SE 1 FER 00:36:59,18. 2 678 Ludovic Monjet SE 2 ...

St. Paul Lutheran Church 2016
Luther League will be hosting the. Non-Haunted ... Non-fiction adult books are by category ..... and return by 5:00 p.m. Cost is $3 for kids, $5 for adults. Guests ...

St. Paul Lutheran Church 2017
Meal will be: chicken nuggets, tater tots, green beans, and cupcakes. Any questions, talk to Tyler Claycamp. DAYCAMP COUNSELOR. PRESCHOOL CHAPEL ...

St Paul Campus Dining Options.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. St Paul Campus ...

ocsb-st-paul-boundary-map.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

February Newsletter Principal's Message - St. Paul
Tutoring for Ages 7-13, and 14-20. On Tuesdays and ... parish website under Sacraments -‐ 1st ... using the #MyActiveFamily via any social media website and ...

ocsb-st-paul-boundary-map.pdf
PAUL CATHOLIC HIGH SCHOOL ... THEN south along the middle of Greenbank Road to the Ontario Hydro Easement (north ... ocsb-st-paul-boundary-map.pdf.

209 - NIL ST VINCENT - 20.08.2016 - 10,9 kms - GENERAL.pdf ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. 209 - NIL ST ...

209 - NIL ST VINCENT - 20.08.2016 - 10,9 kms - CATEGORIE.pdf ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. 209 - NIL ST ...

18 - ST WAAST - 07.02.2016 - TRAIL - 31,7 kms - GENERAL.pdf ...
18 - ST WAAST - 07.02.2016 - TRAIL - 31,7 kms - GENERAL.pdf. 18 - ST WAAST - 07.02.2016 - TRAIL - 31,7 kms - GENERAL.pdf. Open. Extract. Open with.

Section 48 SIAMS Inspection - St Margaret's Warrington.pdf ...
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item. Section 48 ...

ocsb-st-john-paul-II-boundary-map.pdf
There was a problem previewing this document. Retrying... Download. Connect more apps... Try one of the apps below to open or edit this item.

St. Paul Lutheran Church is a congrega- The ...
who sign up will leave for the trip when BBC ends ... Please sign up for your favorite time slot at the ... Outreach – To spread the message of God's love and.

pdf-12119\st-paul-fire-and-marine-insurance-company ...
... the apps below to open or edit this item. pdf-12119\st-paul-fire-and-marine-insurance-company-p ... y-us-supreme-court-transcript-of-record-with-supp.pdf.

St. Paul Lutheran Church is a congrega- The ...
offer ourselves to him in dedicated service. May you be blessed as you worship .... donations in the wooden box near the kitchen, or in the basket near the main ...

ocsb-st-john-paul-II-boundary-map.pdf
