NIL SANT VINCENT - 20.08.2016 - 10,9 kms - CATEGORIE

P Nom 348 BUISSIN 448 PALUMBO 599 STOCKMANS

P Nom 11 56 90 108 126 131 155 170 177 237 273 353 377 379 382 387 390 395 401 407 434 446 450 464

DEPOORTER CAPPELLE MONTOISY GODEFRIDI GODFROID AVRIL MERTENS MASSET BOUCHER GUILLIAMS VLAEMMINCK DECOMBELE MAES GEELS CINCOTTA DRUART RIO HOUBA MOREAU STICKER MESSAOUDI DAEMS GEERAERTS ANTOINE STOURME

Prénom

Club

SARAH EMMANUELLE LISE

CS DYLE RCB

D/15-19 D/15-19 D/15-19

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

HELENE STEPHANIE LOUISE ISABELLE LUCIE CLAIRE ALICE MAGALI JESSICA AURELIE LAETITIA LEONIE OLIVIA AUDE FANNY JULIE ISABELLE STEPHANIE MARGOT NADIA LAURA MAGALI STEFANE MURIEL

JAMES

D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

00:40:48 00:45:11 00:47:24 00:48:33 00:49:53 00:50:08 00:51:00 00:51:56 00:52:24 00:55:27 00:56:25 01:00:29 01:01:31 01:01:37 01:01:48 01:01:53 01:01:56 01:02:10 01:02:18 01:03:03 01:04:29 01:04:57 01:05:15 01:06:03

03:46 04:10 04:22 04:28 04:36 04:37 04:42 04:47 04:50 05:07 05:12 05:34 05:40 05:41 05:42 05:42 05:42 05:44 05:45 05:49 05:57 05:59 06:01 06:05

15,96 14,41 13,73 13,41 13,05 12,99 12,76 12,54 12,42 11,74 11,54 10,76 10,58 10,57 10,53 10,52 10,51 10,47 10,45 10,33 10,10 10,02 9,98 9,86

TRAIN 7 RIWA USBW ROAD TEAM TRAIN 7

JAMES

RIWA JAMES JCPMF GENAPPE STT MYSTERE JCPMF GENAPPE CSF

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

1 01:00:08 05:33 10,83 2 01:05:05 06:00 10,00 3 01:21:15 07:29 8,01

P Nom 470 471 494 511 515 533 539 550 556 569 576 577 580 587 592

POELMAN MATAGNE JANSSEN DUCROCQ GANDIN COLSON WENIN WILLAERT BRICTEUX MILLET PAULUS PAULUS DEBOUCHE LEMPEREUR SPINEUX

P Nom 46 50 53 77 85 89 98 118 253 258 265 268 277 324 347 350 351 360 365 373 381

VANDERZWALMEN RENCKENS ELENS RENDERS DE GEYTER LEFEVRE VANDERLINDEN BAIX GENET DECALUWE DESCHUYTENEER DEFERIERE GLIBERT LOUIS GILIS SHAKO PERMENTIER MARIQUE ENGLEBIN CHATRY DECADT

Prénom LAURE ANDREA CHLOE EMELINE MARINE CLEMENCE FANNY JULIE COLINE EMILIE CORALIE WENDY OLIVIA JESSICA PIERRETTE

Club

COP NAC

JAMES RUNNING GREZ

Prénom

Club

SABINE AN LAURE MARLEEN DEBORAH DELPHINE JULIE CORINNE MAGALI EMILIE GENEVIEVE CAROLE LAETITIA VALERIE EUGENIE SYLVIE DELPHINE PATRICIA JULIE AURELIE ISABELLE

USBW ROAD TEAM SPORTIVAMENTE COURS A INCOURT JOGGANS JCPMFRAMILLIES TRAIN 7 CEPAL JAMES

JAMES JET JCPMFRAMILLIES JCPMFORME UTT RIWA

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29 D/20-29

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

01:06:32 01:06:33 01:08:20 01:09:30 01:09:37 01:10:51 01:11:43 01:12:57 01:13:34 01:15:53 01:16:23 01:16:25 01:16:51 01:18:36 01:19:18

06:08 06:08 06:18 06:24 06:25 06:32 06:37 06:43 06:47 07:00 07:02 07:03 07:05 07:15 07:19

9,78 9,78 9,53 9,37 9,35 9,19 9,08 8,92 8,85 8,58 8,52 8,52 8,47 8,28 8,21

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

00:44:25 00:44:48 00:44:56 00:46:27 00:47:00 00:47:10 00:48:01 00:49:14 00:55:50 00:56:02 00:56:09 00:56:18 00:56:32 00:58:56 01:00:07 01:00:21 01:00:26 01:00:52 01:01:05 01:01:26 01:01:46

04:06 04:08 04:08 04:17 04:20 04:21 04:26 04:32 05:09 05:10 05:11 05:11 05:13 05:26 05:32 05:34 05:34 05:37 05:38 05:40 05:42

14,66 14,53 14,49 14,02 13,85 13,80 13,56 13,22 11,66 11,62 11,59 11,56 11,52 11,05 10,83 10,79 10,77 10,70 10,66 10,60 10,54

P Nom 399 403 411 479 491 495 501 503 506 530 535 537 557 558 566 572 578 584 585 588 590 597 604 605

GILBOUX NAUWELAERS LUPANT POELMAN WATTIER GOOSSENS MARLE VAN POUCKE WAUTHY CAREME DELSART VERNELEN ALBERS LESEUL BINARD HERTOGHS MORLOT NIJS VAN ROYEN DENONCIN HEMMERYCHE ROMANOWICZ LEONARD LERAT

P Nom 22 70 110 211 257 271 272 280 281 316 344 364

VANDROOGENBROECK GRACIA BELLENGER PARMENTIER BAUER VERTONGEN MOONS GEORGE HOUBART MACKONIENE NOTEZ SCALAIS

Prénom STEPHANIE CHRISTINE SANDRINE JOELLE MELANIE NAATHALIE AURELIE VALERIE AUDREY JULIE MARIE NOELLE BÉRANGÈRE VALERIE GENEVIEVE AURORE DOMINIQUE VIRGINIE KATHLEEN SANDRINE MARLENE JULIE AGNIESZKA AUDREY FLORENCE

Club

JAMES

COURS A INCOURT JCPMF GEMBLOUX RUNNING GREZ UAC

COURS A INCOURT USBW ROAD TEAM

RUNNING GREZ JAMES KURISTO

Prénom

Club

VIRGINIE ISABELLE SANDRINE KARINE SIBYLLE CATHY SANDRA CHRISTINE AGNES INGA NATHALIE DOMINIQUE

TRAIN 7 WATERLOO RUN SBT NAC KURISTO SPVI SBT RONVAU JAMES NAC JAMES

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39 D/30-39

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

01:02:14 01:02:33 01:03:20 01:07:04 01:08:11 01:08:36 01:09:16 01:09:21 01:09:24 01:10:36 01:11:21 01:11:36 01:13:35 01:14:02 01:15:28 01:15:58 01:16:31 01:17:37 01:17:42 01:18:56 01:19:06 01:20:52 01:23:40 01:23:41

05:44 05:46 05:50 06:11 06:17 06:19 06:23 06:24 06:24 06:30 06:35 06:36 06:47 06:49 06:57 07:00 07:03 07:09 07:10 07:16 07:17 07:27 07:43 07:43

10,46 10,41 10,28 9,71 9,55 9,49 9,40 9,39 9,38 9,22 9,12 9,09 8,85 8,79 8,63 8,57 8,51 8,39 8,38 8,25 8,23 8,05 7,78 7,78

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

D/40-49 1 00:41:50 03:51 D/40-49 2 00:46:08 04:15 D/40-49 3 00:48:40 04:29 D/40-49 4 00:54:04 04:59 D/40-49 5 00:56:01 05:10 D/40-49 6 00:56:23 05:12 D/40-49 7 00:56:24 05:12 D/40-49 8 00:57:01 05:15 D/40-49 9 00:57:05 05:16 D/40-49 10 00:58:36 05:24 D/40-49 11 00:59:49 05:31 D/40-49 12 01:01:03 05:38

15,56 14,11 13,38 12,04 11,62 11,55 11,54 11,42 11,40 11,11 10,88 10,66

P Nom 397 402 409 418 432 452 462 465 467 483 488 498 504 508 509 510 517 520 525 544 547 555 567 570 586 593 598 606 607 612

BRUX BODEUX AHDACH SCUTNAIRE PUISSANT SAUVEGARDE DEKEYSER LOMMERS CLAES MAGIS DE BRUYNE LEMAL PEREIRA HOUDART GAIGNAGE JACQUES DELVAILLE DEHAYE VERHEYEN VASAMULIET DENIS NOTEBOOM BINARD MAERVOET YSEBOODT DEBUSSCHER JACQUEMIN MARTIN LIBERT PICARD

P Nom 197 199 245 296 299 304

LUYCKX EDRIAT JACQUES DUYCK LEBEAU AERTS

Prénom

Club

SOPHIE CLAIRE AICHA LUCIE VALERIE ANNE PASCALE CARINE ANNE CHRISTINE CHANTAL ANNE BENEDICTE OLINDA GENEVIEVE ISABELLE GENEVIEVE KATIA ANNE VERONIQUE FLORENCE SABINE VERONIQUE CAROLINE CHRISTEL BENEDICTE ANNE DOMINIQUE NATHALIE CORINNE SANDRA

JAMES

Prénom

Club

JOKE NATHALIE MYRIAM NADINE MARIANNE CATHLYNE

HOOIBERGLOPERS

JAMES CEPAL NAC SPT WAVRE NAC COURS A INCOURT RUNNING GREZ LDLV IRUN@WATERLOO JAMES CABW SBT JAMES JAMES JAMES JCPMFWALHAIN

JAMES LDLV RUNNING GREZ JOGGANS RUNNING GREZ RUNNING GREZ

NAC CEPAL USBW ROAD TEAM USBW ROAD TEAM JOGGANS

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49 D/40-49

13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

01:02:12 01:02:29 01:03:14 01:03:39 01:04:23 01:05:20 01:05:58 01:06:08 01:06:15 01:07:18 01:07:55 01:08:51 01:09:22 01:09:26 01:09:27 01:09:28 01:09:43 01:09:51 01:10:23 01:12:22 01:12:37 01:13:33 01:15:29 01:15:56 01:18:31 01:19:19 01:21:12 01:23:42 01:24:50 01:32:24

05:44 05:46 05:50 05:52 05:56 06:01 06:05 06:06 06:06 06:12 06:16 06:21 06:24 06:24 06:24 06:24 06:26 06:26 06:29 06:40 06:42 06:47 06:57 07:00 07:14 07:19 07:29 07:43 07:49 08:31

10,47 10,42 10,30 10,23 10,11 9,96 9,87 9,84 9,83 9,67 9,59 9,46 9,38 9,38 9,37 9,37 9,34 9,32 9,25 9,00 8,96 8,85 8,62 8,57 8,29 8,21 8,02 7,78 7,67 7,05

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59

1 2 3 4 5 6

00:53:13 00:53:17 00:55:40 00:57:31 00:57:36 00:57:53

04:54 04:55 05:08 05:18 05:19 05:20

12,23 12,22 11,69 11,32 11,30 11,25

P Nom 313 338 354 370 385 386 393 405 420 421 423 426 427 428 435 440 453 456 461 463 468 474 476 480 481 496 499 513 522 528 541 543 559 562 565 568 573 574 583 589

BERLIERS CHABEAU JANS NOEL CAISE WILLIOT MATTEZ CAMMAS BALCAEN MAROT STEVENS REGNIER SERRE GONZALEZ MADRID DEGRAEVE DERMEE MIKKELSEN PECHEUR CLUYSE MOREAU THIRIART VAN NIEUWENHOVEN LOUETTE GROGNET RIZZERIO-DEVIS THIRION FLAMAND DOS REIS DE BACKER VERBIEST VANHANDENHOVE THIBAUT MOREAU MOTTIAUX DE ROECK CUMMINS VALET DE BRABANT WYNANTS DUVIVIER

Prénom PASCALE VINCIANE ANNE-FRANCOISE MARIE ANNE CARINE CHANTAL GENEVIEVE CLAUDIA MARIE PIERRE ANNE DOMINIQUE ANNICK HEIDI PILAR HILDE CECILE DALIA MURIELLE ANNE FRANCOISE VERA MARTINE LAURENCE SONIA LAURA FRANCOISE VALERIE LIDIA FRANCOISE CARINE DOMINIQUE PATRICIA PATRICIA PASCALE MONIQUE CARINE CARINE CARINE MARTINE CHRISTINE

Club

ANTILOB RIWA COURS A INCOURT RUN4VILLERS JAMES KHOLANTA RCB IRUN@WATERLOO USBW ROAD TEAM JAMES JAMES JAMES RCB RUN4VILLERS JCPMFWALHAIN KURISTO RUNNING GREZ JAMES NAC HOOIBERGLOPERS ANTILOB JAMES JAMES JAMES ESM AXA TEAM HAC RIWA JAMES JAMES ANTILOB JAMES JET JAMES JAMES JAMES JAMES JAMES

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

00:58:30 00:59:36 01:00:39 01:01:23 01:01:51 01:01:52 01:01:59 01:02:49 01:03:42 01:03:44 01:03:49 01:04:08 01:04:13 01:04:15 01:04:30 01:04:45 01:05:23 01:05:33 01:05:57 01:06:00 01:06:25 01:06:38 01:06:42 01:07:08 01:07:09 01:08:49 01:09:03 01:09:35 01:09:56 01:10:34 01:12:18 01:12:20 01:14:12 01:15:00 01:15:27 01:15:48 01:16:05 01:16:12 01:17:23 01:19:02

05:24 05:30 05:35 05:39 05:42 05:42 05:43 05:47 05:52 05:52 05:53 05:55 05:55 05:55 05:57 05:58 06:02 06:02 06:05 06:05 06:07 06:08 06:09 06:11 06:11 06:21 06:22 06:25 06:27 06:30 06:40 06:40 06:50 06:55 06:57 06:59 07:01 07:01 07:08 07:17

11,13 10,92 10,73 10,61 10,53 10,52 10,50 10,36 10,22 10,21 10,20 10,15 10,14 10,13 10,09 10,05 9,96 9,93 9,87 9,86 9,80 9,77 9,76 9,70 9,69 9,46 9,43 9,36 9,31 9,23 9,00 9,00 8,77 8,68 8,63 8,59 8,56 8,54 8,41 8,24

P Nom 591 602 609 618 621 623 624

LALLEMAND BLAKE AMCRIJCKX GRAVY AUSSELOOS GEIREGAT MAUS

P Nom 207 301 343 414 438 455 460 469 549 581 611 617 622

ALEXANDRE KROKOS GROSSEN DECAMP BAWIN PLETINCKX LAGAERT VANHUFFELEN LEMPEREUR MUNIZ PICARD SEGHERS WILPART

P Nom 80 266 358 392 410 523 545

LARELLE VANWICHELEN ELIAT HAUBURSIN ELIAT-ELIAT HOET VANDENSTOCK

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

BERNADETTE WIVINE SIMONZ ISABELLE KARINE LUCIENNE MADELEINE

CEPAL

NAC

D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59 D/50-59

47 48 49 50 51 52 53

01:19:13 01:22:49 01:27:35 01:40:00 01:40:00 01:40:00 01:40:00

07:18 07:38 08:04 09:13 09:13 09:13 09:13

8,22 7,86 7,43 6,51 6,51 6,51 6,51

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

FRANCOISE ELENE ROLANDE MARTINE BRIGITTE MARTINE RITA JOSSELINE BERNADETTE DULCE MARIE FRANCE RITA MYRIAM

USBW ROAD TEAM

D/60 &+ D/60 &+ D/60 &+ D/60 &+ D/60 &+ D/60 &+ D/60 &+ D/60 &+ D/60 &+ D/60 &+ D/60 &+ D/60 &+ D/60 &+

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

00:53:48 00:57:40 00:59:48 01:03:24 01:04:36 01:05:32 01:05:55 01:06:31 01:12:56 01:16:54 01:32:23 01:40:00 01:40:00

04:58 05:19 05:31 05:51 05:57 06:02 06:05 06:08 06:43 07:05 08:31 09:13 09:13

12,10 11,29 10,89 10,27 10,08 9,93 9,88 9,79 8,93 8,47 7,05 6,51 6,51

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

JULIAN JUSTIN LAURIEN SIMON PAULIN OSCAR LEYTHON

CABW

M/15-19 M/15-19 M/15-19 M/15-19 M/15-19 M/15-19 M/15-19

1 2 3 4 5 6 7

00:46:39 00:56:10 01:00:46 01:01:58 01:03:18 01:10:20 01:12:23

04:18 05:11 05:36 05:43 05:50 06:29 06:40

13,95 11,59 10,71 10,51 10,28 9,26 8,99

CEPAL ANTILOB HOOIBERGLOPERS JC VELTEM

TEND DET JCPMF GENAPPE JAMES CEPAL JET AXA TEAM KURISTO RCB RUNNING GREZ SPT WAVRE

P Nom 1 2 3 6 7 9 10 18 23 25 27 31 32 38 40 41 55 59 67 74 81 87 93 94 100 103 106 107 136 142 144 172 174 179 238 240 248 264 284 286

BALTY HUMBLET D HARVENG STROLO PIRAUX HEUNINCK DESCAMPE VAN OVEREEM GOSSIAUX BUIS MOUREAU SNEESSENS PEPITO JACQUERIE COLLOT DRESSE DURVIAUX QUINTIN DESMARET GILSON JONCKHEERE SCUBLA DECAMP BACCAERT SLIMANI HOUTAIN DELPIERRE DEBLANDER LOTTE LAMBERT WILLAME CONSOLIN FERIER VAN PARIJS VAN HOEGAERDEN BRICTEUX NOTEMAN LEESTMANS VLAEMMINCK DECOMBELE SARTOU

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

PIERRE FRANCOIS YVES SERGIO OLIVIER ALEXANDRE ARNAUD MATHIEU RENAN QUENTIN KEVIN MICHAEL BAPTISTE ALEXANDRE SIMON STEPHANE ALEXIS ANTOINE VINCENT CHRIS LAURENT MICHAEL XAVIER NICOLAS KARIM ANTOINE NICOLAS ROMAIN AYRTON FRANCOIS THOMAS BRIAN REMY PIERRE-EMMANUEL THIERRY MARTIN ROBIN JEAN BAPTISTE GAETAN SIMON

RIWA

M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

00:35:12 00:36:33 00:37:40 00:39:02 00:39:08 00:39:45 00:39:52 00:41:35 00:42:07 00:42:23 00:42:30 00:42:52 00:42:53 00:43:41 00:43:58 00:44:04 00:45:07 00:45:29 00:45:51 00:46:20 00:46:41 00:47:05 00:47:43 00:47:44 00:48:18 00:48:25 00:48:30 00:48:32 00:50:14 00:50:23 00:50:34 00:52:06 00:52:18 00:52:26 00:55:28 00:55:35 00:55:43 00:56:08 00:57:10 00:57:12

03:15 03:22 03:28 03:36 03:36 03:40 03:40 03:50 03:53 03:54 03:55 03:57 03:57 04:02 04:03 04:04 04:09 04:12 04:14 04:16 04:18 04:20 04:24 04:24 04:27 04:28 04:28 04:28 04:38 04:39 04:40 04:48 04:49 04:50 05:07 05:07 05:08 05:10 05:16 05:16

18,49 17,81 17,28 16,68 16,64 16,38 16,33 15,66 15,46 15,36 15,32 15,19 15,18 14,90 14,81 14,77 14,43 14,31 14,20 14,05 13,95 13,83 13,64 13,64 13,48 13,45 13,42 13,41 12,96 12,92 12,87 12,50 12,45 12,42 11,74 11,71 11,68 11,60 11,39 11,38

TRIGT

TRAKKS RIWA PROMOSPORT RONVAU JAMES RUNATTITUDE CS DYLE

PROMOSPORT NAC

USBW ROAD TEAM NAC RONVAU TURBO

RUNNING GREZ JCPMF GEMBLOUX

P Nom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

JULIEN MARCO ALAN QUENTIN DAMIEN GAETAN CELINE

JET

M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/20-29

41 42 43 44 45 46 47

00:58:25 00:58:35 01:04:03 01:04:21 01:09:25 01:14:52 01:19:28

05:23 05:24 05:54 05:56 06:24 06:54 07:19

11,14 11,11 10,16 10,12 9,38 8,70 8,19

P Nom

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

5 12 13 15 16 17 19 21 26 30 34 37 42 48 49 57 58 62 69 72 73 78 79 83 84 86 88 91 92

GUILLAUME GUILLAUME GILLES CORENTIN MATHIEU OLIVIER BERN CEDRIC FABIAN CEDRIC CHRISTOPHE MAXIME JEAN-JACQUES LOIC JOHNNY DAVID DYLAN THIBAUT BRUNO FABIAN CHRISTOPHE VAGUELIS AXEL CHRISTOPHE MAXENCE SAMUEL BENOIT CHARLES LUDOVIC

TRAIN 7

M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

00:38:34 00:40:49 00:40:56 00:41:18 00:41:33 00:41:34 00:41:39 00:41:42 00:42:29 00:42:51 00:42:59 00:43:29 00:44:05 00:44:42 00:44:43 00:45:16 00:45:25 00:45:36 00:46:03 00:46:10 00:46:14 00:46:28 00:46:35 00:46:55 00:46:58 00:47:04 00:47:07 00:47:25 00:47:33

03:33 03:46 03:46 03:48 03:50 03:50 03:50 03:51 03:55 03:57 03:58 04:00 04:04 04:07 04:07 04:10 04:11 04:12 04:15 04:15 04:16 04:17 04:18 04:19 04:20 04:20 04:21 04:22 04:23

16,88 15,95 15,90 15,76 15,67 15,66 15,63 15,61 15,32 15,19 15,15 14,97 14,77 14,56 14,56 14,38 14,33 14,28 14,14 14,10 14,08 14,01 13,97 13,88 13,86 13,83 13,82 13,73 13,69

311 315 425 430 507 561 594

ANTOINE EVERARD MARCHAL MAJA DUMORTIER MARIN AUPAIX

MONTOISY DEMEULEMEESTER DELMEE DUPUIS PUTZEYS GHILAIN HELBER TAMIGNEAUX DANDOIS VAN MUYSEWINKEL DEMUYSER PLASMANNE MATHY LETE SOMERS GUILLERM ZIMMER HUGE WALRAVENS VANSNICK GHYSSELINCKX GAROZIS HANQUET RIEZ FUMIERE HONNAY WALRAVENS LEPLAE LEJEUNE

Prénom

JAMES

TRAIN 7

TRAIN 7 KURISTO NAC JAMES RCBT SPT WAVRE RIWA JCPMFRAMILLIES OXY2000 RONVAU

COURS A INCOURT JAMES NATO RONVAU SBT STEPTOTRI JAMES COURS A INCOURT RIWA

P Nom 97 102 115 127 129 132 146 148 171 183 184 188 190 196 203 214 218 225 232 234 242 246 261 262 267 274 294 310 312 333 337 362 366 376 389 391 396 415 417 439

PADOVANO VAN DONGHEN LANDELOOS DEPOUILLE WELLE DELFOSSE BARBULESAU WATTIER GALLUCCIO MEURICE RUYSSEN LEESTMANS MOORS ROB MATAGNE BOLOGNESE FALISE MARGINET DESMET HAESEBROUCK CARLUCCIO HAECK CUTMBERT QUIQUE MOENS LAMOTTE LAMOTTE GIROULLE SOETE CHAVANNE ADANS LEGERE MERTENS BORCEUX DOR FRANCOIS NAIKEN VAN HORICK MAHAUX CHAMPAGNE

Prénom

Club

QUENTIN PATRICE JULIEN HENRI-FRANCOIS ALEXANDRE VICENT ALECSANDRA JEREMY GAEL PHILIPPE JEROME CHARLES CHRISTOPHER VINCENT PIERRE YVES ANTHONI MATHIEU DOMINIQUE JULIEN GILLES ALFONSO OLIVIER DORINIC JONATHAN FREDERIC RAPHAEL JONATHAN LIONEL JEREMY LAURENT JULIEN RENAUD BERTRABD DAVID VINCENT JULIEN SEBASTIEN BRUNO OLIVIER JEAN-CHRISTOPHE

CEPAL

JCPMF GENAPPE KURISTO JAMES

FLEU

JOGGANS

GAG

USBW ROAD TEAM

ANTILOB JAMES JCPMF GENAPPE JCPMF GEMBLOUX COURS A INCOURT

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

00:47:58 00:48:24 00:49:11 00:49:56 00:50:06 00:50:09 00:50:36 00:50:40 00:52:03 00:52:42 00:52:49 00:52:57 00:53:02 00:53:10 00:53:33 00:54:12 00:54:18 00:54:47 00:55:07 00:55:13 00:55:37 00:55:41 00:56:05 00:56:06 00:56:11 00:56:27 00:57:30 00:58:24 00:58:26 00:59:18 00:59:31 01:00:56 01:01:13 01:01:30 01:01:55 01:01:57 01:02:11 01:03:27 01:03:35 01:04:39

04:25 04:28 04:32 04:36 04:37 04:37 04:40 04:40 04:48 04:51 04:52 04:53 04:53 04:54 04:56 05:00 05:00 05:03 05:05 05:05 05:08 05:08 05:10 05:10 05:11 05:12 05:18 05:23 05:23 05:28 05:29 05:37 05:39 05:40 05:42 05:43 05:44 05:51 05:52 05:58

13,57 13,45 13,24 13,04 12,99 12,98 12,87 12,85 12,51 12,35 12,33 12,29 12,28 12,24 12,16 12,01 11,99 11,88 11,81 11,79 11,71 11,69 11,61 11,60 11,59 11,53 11,32 11,15 11,14 10,98 10,94 10,68 10,63 10,59 10,51 10,51 10,47 10,26 10,24 10,07

P Nom 442 443 451 486 493 538 542 546 579 582

PAGE DELSART VYGEN DEGREEF JADOUILLE MONTOISY HENREAUX DUSSART STOCKMANS STOFFEL

P Nom 8 14 24 33 35 36 43 44 51 60 61 64 66 68 71 76 96 104 105 109 111 112 113 119 121 122

FADOUL NANIWE RECOUR LELIEVRE QUEVY CHEHBOUNE CNOCQUART NEMEGAIRE CORDIER GIGOT QUINTELA FRISQUET VERBESSELT LORGE HAUTPHENNE BERNARD BELANGE RENS DAUTREBANDE LECLERC CARRE BASTAITS DE MESMAECKER SOMMEREYNS HERENG GODFROID

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

THIBAUT RAPHAEL JONATHAN FREDERIC NICOLAS JEAN-CHRISTOPHE BENOIT GUY THIBAUT PHILIPPE

COURS A INCOURT

M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/30-39

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

01:04:47 01:04:50 01:05:17 01:07:33 01:08:18 01:11:37 01:12:19 01:12:29 01:16:34 01:17:06

05:58 05:59 06:01 06:14 06:18 06:36 06:40 06:41 07:03 07:06

10,05 10,04 9,97 9,64 9,53 9,09 9,00 8,98 8,50 8,44

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

TAHA GILLES LAURENT THIERRY ERIC RACHID SEBASTIEN LAURENT PASCAL JACQUES DANIEL FREDERIC TONY JEAN MARC EDDY LOUIS LAURENT JEAN GILLES ROMAIN STEPHANE SEBASTIEN BJORN PHILIPPE OLIVIER YVES

CACE

