NIL SANT VINCENT - 20.08.2016 - 10,9 kms - GENERAL

P Nom

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

PIERRE FRANCOIS YVES PATRICK GUILLAUME SERGIO OLIVIER TAHA ALEXANDRE ARNAUD HELENE GUILLAUME GILLES GILLES CORENTIN MATHIEU OLIVIER MATHIEU BERN VINCENT CEDRIC VIRGINIE RENAN LAURENT QUENTIN FABIAN KEVIN LUIS BERNARD CEDRIC MICHAEL

RIWA

M/20-29 M/20-29 M/20-29 M/50-59 M/30-39 M/20-29 M/20-29 M/40-49 M/20-29 M/20-29 D/20-29 M/30-39 M/30-39 M/40-49 M/30-39 M/30-39 M/30-39 M/20-29 M/30-39 M/50-59 M/30-39 D/40-49 M/20-29 M/40-49 M/20-29 M/30-39 M/20-29 M/50-59 M/50-59 M/30-39 M/20-29

1 2 3 1 1 4 5 1 6 7 1 2 3 2 4 5 6 8 7 2 8 1 9 3 10 9 11 3 4 10 12

00:35:12 00:36:33 00:37:40 00:38:16 00:38:34 00:39:02 00:39:08 00:39:15 00:39:45 00:39:52 00:40:48 00:40:49 00:40:56 00:41:13 00:41:18 00:41:33 00:41:34 00:41:35 00:41:39 00:41:40 00:41:42 00:41:50 00:42:07 00:42:15 00:42:23 00:42:29 00:42:30 00:42:35 00:42:45 00:42:51 00:42:52

03:15 03:22 03:28 03:32 03:33 03:36 03:36 03:37 03:40 03:40 03:46 03:46 03:46 03:48 03:48 03:50 03:50 03:50 03:50 03:50 03:51 03:51 03:53 03:54 03:54 03:55 03:55 03:55 03:56 03:57 03:57

18,49 17,81 17,28 17,01 16,88 16,68 16,64 16,59 16,38 16,33 15,96 15,95 15,90 15,79 15,76 15,67 15,66 15,66 15,63 15,62 15,61 15,56 15,46 15,41 15,36 15,32 15,32 15,29 15,23 15,19 15,19

BALTY HUMBLET D HARVENG VANDERSTRAETEN MONTOISY STROLO PIRAUX FADOUL HEUNINCK DESCAMPE DEPOORTER DEMEULEMEESTER DELMEE NANIWE DUPUIS PUTZEYS GHILAIN VAN OVEREEM HELBER DAMOISEAUX TAMIGNEAUX VANDROOGENBROECK GOSSIAUX RECOUR BUIS DANDOIS MOUREAU SANCHEZ POSADA SIMONET VAN MUYSEWINKEL SNEESSENS

TRIGT TRAIN 7 TRAIN 7 TRAKKS CACE RIWA JAMES TRAIN 7 KURISTO TRAIN 7 KURISTO

KURISTO NAC TRAIN 7 PROMOSPORT TRAIN 7 RONVAU JAMES JAMES USBW ROAD TEAM NATO RCBT RUNATTITUDE

P Nom

Prénom

Club

32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

BAPTISTE THIERRY CHRISTOPHE ERIC RACHID MAXIME ALEXANDRE PHILIPPE SIMON STEPHANE JEAN-JACQUES SEBASTIEN LAURENT ALAIN SABINE PAUL LOIC JOHNNY AN PASCAL SERGE LAURE JOSEPH ALEXIS STEPHANIE DAVID DYLAN ANTOINE JACQUES DANIEL THIBAUT MARC FREDERIC ALAIN TONY VINCENT JEAN MARC BRUNO ISABELLE EDDY

CS DYLE

PEPITO LELIEVRE DEMUYSER QUEVY CHEHBOUNE PLASMANNE JACQUERIE BROQUET COLLOT DRESSE MATHY CNOCQUART NEMEGAIRE CRESPINET VANDERZWALMEN DE BUYSER LETE SOMERS RENCKENS CORDIER HANOT ELENS COLLOT DURVIAUX CAPPELLE GUILLERM ZIMMER QUINTIN GIGOT QUINTELA HUGE VANDERLINDEN FRISQUET RAVYTS VERBESSELT DESMARET LORGE WALRAVENS GRACIA HAUTPHENNE

JOGGANS SPT WAVRE

RIWA

JCPMFRAMILLIES

RCB USBW ROAD TEAM SPVI OXY2000 SPORTIVAMENTE URBAN TRI TEAM RONVAU COURS A INCOURT ANTILOB TRAIN 7 RONVAU

CEPAL

TRAIN 7

RONVAU COURS A INCOURT WATERLOO RUN WATERLOO RUN

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/20-29 M/40-49 M/30-39 M/40-49 M/40-49 M/30-39 M/20-29 M/50-59 M/20-29 M/20-29 M/30-39 M/40-49 M/40-49 M/50-59 D/30-39 M/60-69 M/30-39 M/30-39 D/30-39 M/40-49 M/50-59 D/30-39 M/50-59 M/20-29 D/20-29 M/30-39 M/30-39 M/20-29 M/40-49 M/40-49 M/30-39 M/50-59 M/40-49 M/50-59 M/40-49 M/20-29 M/40-49 M/30-39 D/40-49 M/40-49

13 4 11 5 6 12 14 5 15 16 13 7 8 6 1 1 14 15 2 9 7 3 8 17 2 16 17 18 10 11 18 9 12 10 13 19 14 19 2 15

00:42:53 00:42:58 00:42:59 00:43:05 00:43:06 00:43:29 00:43:41 00:43:55 00:43:58 00:44:04 00:44:05 00:44:06 00:44:07 00:44:18 00:44:25 00:44:30 00:44:42 00:44:43 00:44:48 00:44:51 00:44:55 00:44:56 00:45:03 00:45:07 00:45:11 00:45:16 00:45:25 00:45:29 00:45:30 00:45:35 00:45:36 00:45:38 00:45:39 00:45:42 00:45:49 00:45:51 00:45:56 00:46:03 00:46:08 00:46:09

03:57 03:58 03:58 03:58 03:58 04:00 04:02 04:03 04:03 04:04 04:04 04:04 04:04 04:05 04:06 04:06 04:07 04:07 04:08 04:08 04:08 04:08 04:09 04:09 04:10 04:10 04:11 04:12 04:12 04:12 04:12 04:12 04:12 04:13 04:13 04:14 04:14 04:15 04:15 04:15

15,18 15,15 15,15 15,11 15,10 14,97 14,90 14,82 14,81 14,77 14,77 14,76 14,76 14,70 14,66 14,63 14,56 14,56 14,53 14,52 14,49 14,49 14,45 14,43 14,41 14,38 14,33 14,31 14,31 14,28 14,28 14,27 14,26 14,25 14,21 14,20 14,17 14,14 14,11 14,11

P Nom 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111

VANSNICK GHYSSELINCKX GILSON VAN RAEMDONCK BERNARD RENDERS GAROZIS HANQUET LARELLE JONCKHEERE DA CRUZ RIEZ FUMIERE DE GEYTER HONNAY SCUBLA WALRAVENS LEFEVRE MONTOISY LEPLAE LEJEUNE DECAMP BACCAERT CASTIAUX BELANGE PADOVANO VANDERLINDEN DECLERCQ SLIMANI DE MUNTER VAN DONGHEN HOUTAIN RENS DAUTREBANDE DELPIERRE DEBLANDER GODEFRIDI LECLERC BELLENGER CARRE

Prénom FABIAN CHRISTOPHE CHRIS GILLES LOUIS MARLEEN VAGUELIS AXEL JULIAN LAURENT JEAN CHRISTOPHE MAXENCE DEBORAH SAMUEL MICHAEL BENOIT DELPHINE LOUISE CHARLES LUDOVIC XAVIER NICOLAS JOSE LAURENT QUENTIN JULIE JOE KARIM ALAIN PATRICE ANTOINE JEAN GILLES NICOLAS ROMAIN ISABELLE ROMAIN SANDRINE STEPHANE

Club

JAMES PROMOSPORT RIWA NAC NATO RONVAU CABW JOG + SBT STEPTOTRI JOGGANS JAMES NAC COURS A INCOURT JCPMFRAMILLIES

RIWA

VALLEE H ANTILOB CEPAL TRAIN 7 CEPAL MERTENS

OR WALLONIE USBW ROAD TEAM NAC RIWA RIWA SBT USBW ROAD TEAM

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/30-39 M/30-39 M/20-29 M/50-59 M/40-49 D/30-39 M/30-39 M/30-39 M/15-19 M/20-29 M/60-69 M/30-39 M/30-39 D/30-39 M/30-39 M/20-29 M/30-39 D/30-39 D/20-29 M/30-39 M/30-39 M/20-29 M/20-29 M/60-69 M/40-49 M/30-39 D/30-39 M/50-59 M/20-29 M/50-59 M/30-39 M/20-29 M/40-49 M/40-49 M/20-29 M/20-29 D/20-29 M/40-49 D/40-49 M/40-49

20 21 20 11 16 4 22 23 1 21 2 24 25 5 26 22 27 6 3 28 29 23 24 3 17 30 7 12 25 13 31 26 18 19 27 28 4 20 3 21

00:46:10 00:46:14 00:46:20 00:46:24 00:46:25 00:46:27 00:46:28 00:46:35 00:46:39 00:46:41 00:46:43 00:46:55 00:46:58 00:47:00 00:47:04 00:47:05 00:47:07 00:47:10 00:47:24 00:47:25 00:47:33 00:47:43 00:47:44 00:47:47 00:47:51 00:47:58 00:48:01 00:48:05 00:48:18 00:48:20 00:48:24 00:48:25 00:48:26 00:48:29 00:48:30 00:48:32 00:48:33 00:48:37 00:48:40 00:48:48

04:15 04:16 04:16 04:17 04:17 04:17 04:17 04:18 04:18 04:18 04:18 04:19 04:20 04:20 04:20 04:20 04:21 04:21 04:22 04:22 04:23 04:24 04:24 04:24 04:25 04:25 04:26 04:26 04:27 04:27 04:28 04:28 04:28 04:28 04:28 04:28 04:28 04:29 04:29 04:30

14,10 14,08 14,05 14,03 14,03 14,02 14,01 13,97 13,95 13,95 13,94 13,88 13,86 13,85 13,83 13,83 13,82 13,80 13,73 13,73 13,69 13,64 13,64 13,62 13,61 13,57 13,56 13,54 13,48 13,47 13,45 13,45 13,44 13,43 13,42 13,41 13,41 13,39 13,38 13,34

P Nom 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151

BASTAITS DE MESMAECKER HEYLIGHEN LANDELOOS DE SCHAETZEN MOES BAIX SOMMEREYNS DURVIAUX HERENG GODFROID DAMSTEN LEBON DEMOULIN GODFROID DEPOUILLE LECERF WELLE DENEVE AVRIL DELFOSSE LETHE DE DAPPER SOSMAN LOTTE DEVOS CHRISTOPH DELCORDE SEYNAEVE DEBLANDER LAMBERT GALLE WILLAME ROOS BARBULESAU MOERMAN WATTIER JAUMAIN REY COLMANT

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

SEBASTIEN BJORN LUDO JULIEN CEDRIC ALAIN CORINNE PHILIPPE SERGE OLIVIER YVES THIERRY DOMINIQUE OLIVIER LUCIE HENRI-FRANCOIS JEAN LUC ALEXANDRE PIERRE CLAIRE VICENT VINCENT DAVID EDDY AYRTON RENE CHARLES BERNARD BENOIT BRUNO FRANCOIS PHILIPPE THOMAS JOEL ALECSANDRA JONAS JEREMY BE PHILIPPE OLIVIER

JET

M/40-49 M/40-49 M/50-59 M/30-39 M/50-59 M/50-59 D/30-39 M/40-49 M/50-59 M/40-49 M/40-49 M/50-59 M/50-59 M/40-49 D/20-29 M/30-39 M/60-69 M/30-39 M/60-69 D/20-29 M/30-39 M/50-59 M/40-49 M/50-59 M/20-29 M/50-59 M/40-49 M/40-49 M/40-49 M/50-59 M/20-29 M/50-59 M/20-29 M/40-49 M/30-39 M/40-49 M/30-39 M/40-49 M/50-59 M/50-59

22 23 14 32 15 16 8 24 17 25 26 18 19 27 5 33 4 34 5 6 35 20 28 21 29 22 29 30 31 23 30 24 31 32 36 33 37 34 25 26

00:48:55 00:49:00 00:49:04 00:49:11 00:49:12 00:49:13 00:49:14 00:49:31 00:49:32 00:49:35 00:49:38 00:49:49 00:49:51 00:49:52 00:49:53 00:49:56 00:50:05 00:50:06 00:50:07 00:50:08 00:50:09 00:50:10 00:50:11 00:50:12 00:50:14 00:50:15 00:50:16 00:50:18 00:50:19 00:50:20 00:50:23 00:50:28 00:50:34 00:50:35 00:50:36 00:50:39 00:50:40 00:50:43 00:50:48 00:50:50

04:31 04:31 04:31 04:32 04:32 04:32 04:32 04:34 04:34 04:34 04:34 04:35 04:36 04:36 04:36 04:36 04:37 04:37 04:37 04:37 04:37 04:37 04:38 04:38 04:38 04:38 04:38 04:38 04:38 04:38 04:39 04:39 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:40 04:41 04:41

13,31 13,29 13,27 13,24 13,23 13,23 13,22 13,15 13,14 13,13 13,12 13,07 13,06 13,05 13,05 13,04 13,00 12,99 12,99 12,99 12,98 12,98 12,97 12,97 12,96 12,96 12,95 12,94 12,94 12,93 12,92 12,90 12,87 12,87 12,87 12,85 12,85 12,84 12,81 12,81

TRAIN 7 HOOIBERGLOPERS RCB RCB CEPAL RONVAU RIWA USBW ROAD TEAM CEPAL JET USBW ROAD TEAM JOGGANS CEPAL TRAIN 7 RONVAU CSF

COURS A INCOURT HAC RC NAMUR USBW ROAD TEAM RONVAU COURS A INCOURT TURBO

RONVAU JAMES COURS A INCOURT

P Nom 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191

DE GHEUS WANSON ELIAT-ELIAT MERTENS COREMANS NUEZ SORIANO MELARDY MORAY HOUDMONT SEGUY CAVALERI HERMANS LAMBERT RODRIGUEZ RUIZ DELATTRE SLADDEN CANTILLION LETELLIER MASSET GALLUCCIO CONSOLIN CALDERS FERIER FALISE JOACHIM BOUCHER MICHAUX VAN PARIJS DEFRAENE ALBERT LAURENT MEURICE RUYSSEN D ADDABBO DE HEPCEE SMAL LEESTMANS BRAMS MOORS VAN HOVE

Prénom FREDERIC PIERRE BRUNO ALICE CYRIEL FRANCISCO NOEL MARC ARNAUD DENIS BALDO MARC CHRISTOPHE ANICETO LAURENT PIERRE ALAIN JEAN LUC MAGALI GAEL BRIAN RUDY REMY BRUNO NICOLAS JESSICA FRANCOIS PIERRE-EMMANUEL ARTURO MICHEL FREDERIC PHILIPPE JEROME ORONZO LAURENT PATRICK CHARLES HUGUES CHRISTOPHER FABRICE

Club

ROBA SBT SPVI RUNATTITUDE CEPAL SPORTIVAMENTE NAC RUNNING GREZ RONVAU

JCPMF GENAPPE

ANTILOB RC NAMUR CEPAL KURISTO JAMES OTS JAMES JAMES

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/40-49 M/50-59 M/50-59 D/20-29 M/60-69 M/50-59 M/50-59 M/50-59 M/40-49 M/50-59 M/60-69 M/40-49 M/40-49 M/50-59 M/40-49 M/60-69 M/40-49 M/50-59 D/20-29 M/30-39 M/20-29 M/50-59 M/20-29 M/40-49 M/40-49 D/20-29 M/40-49 M/20-29 M/40-49 M/50-59 M/40-49 M/30-39 M/30-39 M/50-59 M/40-49 M/50-59 M/30-39 M/50-59 M/30-39 M/40-49

35 27 28 7 6 29 30 31 36 32 7 37 38 33 39 8 40 34 8 38 32 35 33 41 42 9 43 34 44 36 45 39 40 37 46 38 41 39 42 47

00:50:54 00:50:57 00:50:58 00:51:00 00:51:07 00:51:08 00:51:10 00:51:18 00:51:19 00:51:34 00:51:37 00:51:39 00:51:40 00:51:41 00:51:51 00:51:52 00:51:53 00:51:54 00:51:56 00:52:03 00:52:06 00:52:17 00:52:18 00:52:19 00:52:20 00:52:24 00:52:25 00:52:26 00:52:27 00:52:29 00:52:33 00:52:42 00:52:49 00:52:53 00:52:54 00:52:56 00:52:57 00:53:01 00:53:02 00:53:03

04:41 04:42 04:42 04:42 04:43 04:43 04:43 04:44 04:44 04:45 04:45 04:46 04:46 04:46 04:47 04:47 04:47 04:47 04:47 04:48 04:48 04:49 04:49 04:49 04:49 04:50 04:50 04:50 04:50 04:50 04:51 04:51 04:52 04:52 04:53 04:53 04:53 04:53 04:53 04:53

12,79 12,78 12,77 12,76 12,74 12,73 12,72 12,69 12,69 12,62 12,61 12,60 12,60 12,60 12,56 12,55 12,55 12,54 12,54 12,51 12,50 12,45 12,45 12,44 12,44 12,42 12,42 12,42 12,41 12,40 12,39 12,35 12,33 12,31 12,31 12,30 12,29 12,28 12,28 12,27

P Nom 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231

STILLEMANS LEGAT VAN POUCKE VAN LOO ROB LUYCKX DENIS EDRIAT LEMPEREUR DE WILDE LIBERT MATAGNE DUBOIS ANDRE BLOMMAERT ALEXANDRE POT DEBROUX COLSON PARMENTIER DE LANGE MAGOTTE BOLOGNESE LEROY VAN ARENBERGH SPITALERI FALISE DE WULF GODEFRIDI DEHON BARBIER GEORGERY VANDEN BOSSCHE MARGINET SCHARPE COLPAERT MATHY COPPENS BIERNAUX TURBIAZ

Prénom GEORGES VINCENT JOSE ROGER VINCENT JOKE OLIVIER NATHALIE JEAN LUC MARC DANIEL PIERRE YVES MICHEL CHRISTOPHE JORIS FRANCOISE GERARD DOUGLAS BENOIT KARINE JOHAN OLIVIER ANTHONI MICHAEL JOEL MARIO MATHIEU LUC THIERRY AXEL YVES PHILIPPE THIERRY DOMINIQUE CHARLES GUIDO JEAN LUC PIERRE BENOIT MICHEL

Club

JAMES IND HOOIBERGLOPERS FLEU HOOIBERGLOPERS USBW ROAD TEAM NAC KURISTO ANTILOB ANTILOB TEND DET RUNNINCLUB USBW ROAD TEAM JAMES NAC NAC SPVI JAMES

IRUN@WATERLOO OTS ESM USBW ROAD TEAM USBW ROAD TEAM JCPMF GENAPPE JOGGANS COURS A INCOURT RC NAMUR RC NAMUR RC NAMUR PARA CL

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/50-59 M/50-59 M/50-59 M/60-69 M/30-39 D/50-59 M/50-59 D/50-59 M/50-59 M/40-49 M/50-59 M/30-39 M/50-59 M/50-59 M/50-59 D/60 &+ M/50-59 M/40-49 M/50-59 D/40-49 M/40-49 M/40-49 M/30-39 M/40-49 M/40-49 M/50-59 M/30-39 M/60-69 M/60-69 M/40-49 M/50-59 M/50-59 M/40-49 M/30-39 M/50-59 M/70 &+ M/60-69 M/60-69 M/50-59 M/60-69

40 41 42 9 43 1 43 2 44 48 45 44 46 47 48 1 49 49 50 4 50 51 45 52 53 51 46 10 11 54 52 53 55 47 54 1 12 13 55 14

00:53:06 00:53:07 00:53:08 00:53:09 00:53:10 00:53:13 00:53:16 00:53:17 00:53:19 00:53:30 00:53:31 00:53:33 00:53:35 00:53:40 00:53:43 00:53:48 00:53:49 00:53:57 00:54:00 00:54:04 00:54:08 00:54:10 00:54:12 00:54:13 00:54:14 00:54:16 00:54:18 00:54:25 00:54:26 00:54:36 00:54:37 00:54:41 00:54:46 00:54:47 00:54:48 00:54:49 00:54:50 00:54:51 00:54:52 00:54:56

04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:54 04:55 04:55 04:55 04:56 04:56 04:56 04:56 04:57 04:57 04:58 04:58 04:58 04:59 04:59 04:59 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:00 05:01 05:01 05:02 05:02 05:02 05:03 05:03 05:03 05:03 05:03 05:03 05:03 05:04

12,26 12,26 12,25 12,25 12,24 12,23 12,22 12,22 12,21 12,17 12,16 12,16 12,15 12,13 12,12 12,10 12,10 12,07 12,06 12,04 12,03 12,02 12,01 12,01 12,00 12,00 11,99 11,96 11,96 11,92 11,92 11,90 11,89 11,88 11,88 11,88 11,87 11,87 11,87 11,85

P Nom 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271

DESMET STREBER HAESEBROUCK VERVLOESEM AVAU GUILLIAMS VAN HOEGAERDEN MARLOYE BRICTEUX DELSART CARLUCCIO DE LEENER ABRAHAM JACQUES HAECK DE FAYS NOTEMAN PEETERS MATHELART POLOME VERBEEK GENET DANDOY ABELS MACHADO BAUER DECALUWE TIELEMANS RADDOUX CUTMBERT QUIQUE GREVISSE LEESTMANS DESCHUYTENEER VANWICHELEN MOENS DEFERIERE HOTAT FOBE VERTONGEN

Prénom JULIEN GEORGES GILLES XAVIER BENOIT AURELIE THIERRY LUC MARTIN JEAN BAPTISTE ALFONSO JEAN-MARIE LUC MYRIAM OLIVIER CHRISTIAN ROBIN HERMAN PIERRE ALAIN JEAN-LUC MAGALI DANIEL BERTRAND ANTONIO SIBYLLE EMILIE PHILIPPE HUGO DORINIC JONATHAN DAVID JEAN BAPTISTE GENEVIEVE JUSTIN FREDERIC CAROLE MICHEL JEAN-JACQUES CATHY

Club

SMAC

BERLINUS JAMES RUNNING GREZ COURS A INCOURT

NAC USBW ROAD TEAM CEPAL

JCPMF GEMBLOUX HOOIBERGLOPERS ANTILOB

JAMES IRUN@WATERLOO RONVAU KURISTO RUN4VILLERS HWJ HOEGARDEN GAG RONVAU

JAMES JAMES BERLINUS

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/30-39 M/60-69 M/30-39 M/50-59 M/50-59 D/20-29 M/20-29 M/50-59 M/20-29 M/40-49 M/30-39 M/60-69 M/50-59 D/50-59 M/30-39 M/50-59 M/20-29 M/70 &+ M/50-59 M/50-59 M/60-69 D/30-39 M/50-59 M/40-49 M/60-69 D/40-49 D/30-39 M/50-59 M/60-69 M/30-39 M/30-39 M/40-49 M/20-29 D/30-39 M/15-19 M/30-39 D/30-39 M/40-49 M/40-49 D/40-49

48 15 49 56 57 10 35 58 36 56 50 16 59 3 51 60 37 2 61 62 17 9 63 57 18 5 10 64 19 52 53 58 38 11 2 54 12 59 60 6

00:55:07 00:55:11 00:55:13 00:55:14 00:55:25 00:55:27 00:55:28 00:55:34 00:55:35 00:55:36 00:55:37 00:55:38 00:55:39 00:55:40 00:55:41 00:55:42 00:55:43 00:55:44 00:55:46 00:55:48 00:55:49 00:55:50 00:55:51 00:55:54 00:55:56 00:56:01 00:56:02 00:56:03 00:56:04 00:56:05 00:56:06 00:56:07 00:56:08 00:56:09 00:56:10 00:56:11 00:56:18 00:56:21 00:56:22 00:56:23

05:05 05:05 05:05 05:05 05:06 05:07 05:07 05:07 05:07 05:07 05:08 05:08 05:08 05:08 05:08 05:08 05:08 05:08 05:08 05:09 05:09 05:09 05:09 05:09 05:09 05:10 05:10 05:10 05:10 05:10 05:10 05:10 05:10 05:11 05:11 05:11 05:11 05:12 05:12 05:12

11,81 11,80 11,79 11,79 11,75 11,74 11,74 11,72 11,71 11,71 11,71 11,70 11,70 11,69 11,69 11,69 11,68 11,68 11,67 11,67 11,66 11,66 11,66 11,65 11,64 11,62 11,62 11,61 11,61 11,61 11,60 11,60 11,60 11,59 11,59 11,59 11,56 11,55 11,55 11,55

P Nom 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311

MOONS VLAEMMINCK DECOMBELE LAMOTTE COLASSE BALDARELLI GLIBERT CARPIN VLAEMMINCK GEORGE HOUBART DE GOIGNIES D HOOGHE VLAEMMINCK DECOMBELE MENU SARTOU FRANTZEN PISHOUT HEYMANS HAINE GERARD ACETO COOLS LAMOTTE POULAIN DUYCK BRAHAM VERHEISTRAETEN LEBEAU QUINTIN KROKOS LEPINE SCOUPPE AERTS BRULE FALQUE LETELLIER VAN POPPEL FABRY GIROULLE ANTOINE

Prénom

Club

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

SANDRA LAETITIA RAPHAEL DIDIER FABIO LAETITIA MATTHIEU PASCAL CHRISTINE AGNES KAREL PIERRE GAETAN ERIC SIMON STEPHANE CHARLES EMMANUEL STEPHANE JAN PASCAL DOMENICO CHRISTIAN JONATHAN ROLAND NADINE JEAN JOHNNY MARIANNE JEAN-JACQUES ELENE JEAN-LOUIS GERY CATHLYNE JEAN LUC PIERRE MICHEL THIERRY PATRICK LIONEL JULIEN

SPVI

D/40-49 D/20-29 M/30-39 M/40-49 M/40-49 D/30-39 M/40-49 M/50-59 D/40-49 D/40-49 M/70 &+ M/50-59 M/20-29 M/50-59 M/20-29 M/50-59 M/40-49 M/40-49 M/40-49 M/40-49 M/60-69 M/50-59 M/30-39 M/70 &+ D/50-59 M/60-69 M/50-59 D/50-59 M/50-59 D/60 &+ M/50-59 M/50-59 D/50-59 M/60-69 M/50-59 M/50-59 M/40-49 M/50-59 M/30-39 M/20-29

7 11 55 61 62 13 63 65 8 9 3 66 39 67 40 68 64 65 66 67 20 69 56 4 4 21 70 5 71 2 72 73 6 22 74 75 68 76 57 41

00:56:24 00:56:25 00:56:27 00:56:30 00:56:31 00:56:32 00:56:33 00:56:57 00:57:01 00:57:05 00:57:06 00:57:09 00:57:10 00:57:11 00:57:12 00:57:15 00:57:16 00:57:17 00:57:21 00:57:27 00:57:28 00:57:29 00:57:30 00:57:31 00:57:31 00:57:34 00:57:35 00:57:36 00:57:38 00:57:40 00:57:42 00:57:49 00:57:53 00:57:55 00:58:02 00:58:13 00:58:18 00:58:21 00:58:24 00:58:25

05:12 05:12 05:12 05:12 05:13 05:13 05:13 05:15 05:15 05:16 05:16 05:16 05:16 05:16 05:16 05:17 05:17 05:17 05:17 05:18 05:18 05:18 05:18 05:18 05:18 05:18 05:18 05:19 05:19 05:19 05:19 05:20 05:20 05:20 05:21 05:22 05:22 05:23 05:23 05:23

11,54 11,54 11,53 11,52 11,52 11,52 11,51 11,43 11,42 11,40 11,40 11,39 11,39 11,38 11,38 11,37 11,37 11,36 11,35 11,33 11,33 11,33 11,32 11,32 11,32 11,31 11,31 11,30 11,30 11,29 11,28 11,26 11,25 11,24 11,22 11,18 11,17 11,16 11,15 11,14

OTS JET

SBT RONVAU KNOET KURISTO

KAPSALONLUC JCPMFRAMILLIES GERPINNES CO JAMES USBW ROAD TEAM RONVAU USBW ROAD TEAM JET USBW ROAD TEAM COURS A INCOURT JAMES TTB JOGGANS RCB

P Nom 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351

SOETE BERLIERS LEONE EVERARD MACKONIENE TREFOIS LENDERS AMBUHL VANDEPUT NOTTEBART LAMBERT DURIEUX LOUIS RANDALL GHERAILLE GOWIE GILLET PANNEELS DEBEER SANGLIER AUTTELET CHAVANNE PERNIAUX MULLER ADANS ADANS CHABEAU SACRE VANWICHELEN SEGGIO BALDAN GROSSEN NOTEZ ALVAREZ BLANCO GOUDMAEKER GILIS BUISSIN PREVOST SHAKO PERMENTIER

Prénom JEREMY PASCALE FRANCESCO MARCO INGA SERGE THIERRY VINCENT CLAUDE DANIEL OLIVIER ALAIN VALERIE CHRISTOPHER JEAN-MARC CHRISTIAN JEAN-MARIE JEAN-JACQUES BRUNO GERARD DAVID LAURENT CHARLES ERIC ALAIN JULIEN VINCIANE JEAN-FRANCOIS PHILIPPE PINO WALTER ROLANDE NATHALIE MANUEL CLAUDE EUGENIE SARAH NICOLAS SYLVIE DELPHINE

Club

JAMES RONVAU

PARA CL PARA CL

RUN4VILLERS

CROSS PR AXA TEAM RIWA ESM

COURS A INCOURT MYSTERE ANTILOB

NAC RCB TEND DET NAC JET COURS A INCOURT JCPMFRAMILLIES CS DYLE RUNNING GREZ JCPMFORME

Cat

P/c

Tps

Km

Vit

M/30-39 D/50-59 M/50-59 M/20-29 D/40-49 M/50-59 M/50-59 M/40-49 M/50-59 M/60-69 M/40-49 M/40-49 D/30-39 M/50-59 M/50-59 M/50-59 M/60-69 M/60-69 M/50-59 M/60-69 M/40-49 M/30-39 M/50-59 M/60-69 M/50-59 M/30-39 D/50-59 M/50-59 M/40-49 M/70 &+ M/60-69 D/60 &+ D/40-49 M/50-59 M/50-59 D/30-39 D/15-19 M/40-49 D/30-39 D/30-39

58 7 77 42 10 78 79 69 80 23 70 71 14 81 82 83 24 25 84 26 72 59 85 27 86 60 8 87 73 5 28 3 11 88 89 15 1 74 16 17

00:58:26 00:58:30 00:58:33 00:58:35 00:58:36 00:58:38 00:58:45 00:58:46 00:58:48 00:58:49 00:58:53 00:58:55 00:58:56 00:58:56 00:59:01 00:59:04 00:59:05 00:59:08 00:59:10 00:59:11 00:59:16 00:59:18 00:59:21 00:59:25 00:59:26 00:59:31 00:59:36 00:59:38 00:59:43 00:59:46 00:59:47 00:59:48 00:59:49 01:00:02 01:00:06 01:00:07 01:00:08 01:00:11 01:00:21 01:00:26

