Datum: 02.07.17 Zeit: 13:37:45 Seite: 1

Seiser Alm Halbmarathon 2017, Seiser Alm (I) (10) Männer/Uomini Overall Rang Name und Vorname

Jg Land Ort

Team

Zeit Abstand

Ø/km

Stnr

1. 2. 3. 4. 5.

Hallmann Sebastian Peyracchia Simone Mamleev Mikhail Stuffer Christian Bazzoni Gianmarco

1977 1986 1975 1971 1989

D-Marzling I-Costigliole Saluzzo (CN) I-Molten (BZ) I-St.Christina in Gröden (BZ) I-Bolzano (BZ)

Asics Frontrunner Podistica Vaile Varaita Sportler Team ASV Gherdeina Runners

1:19.16,6 1:22.34,0 1:24.26,8 1:29.47,4 1:30.16,2

-----3.17,4 5.10,2 10.30,8 10.59,6

3.45,4 3.54,8 4.00,1 4.15,3 4.16,7

3 11 331 337 2

6. 7. 8. 9. 10.

Visintini Marco Woerndl Gerhard Colombo Francesco Lottici Ivan Kritzinger Manfred

1976 1965 1976 1977 1968

I-Cormons (GO) A-Thalgau I-Seregno (MB) I-Soragna (PR) I-Vols Am Schlern (BZ)

U.S. Aldo Moro Paluzza Team Dynafit Heizomat SPR - Thalgau G.S. AVIS SEREGNO G.S. Toccalmatto SG Eisacktal

1:30.18,6 1:32.03,4 1:32.04,6 1:32.47,5 1:33.48,9

11.02,0 12.46,8 12.48,0 13.30,9 14.32,3

4.16,8 4.21,8 4.21,8 4.23,9 4.26,8

11. 12. 13. 14. 15.

Chini Luca Brunelli Alessio Zucchelli Simone Trenzinger Franz Pessina Fabio

1977 1976 1981 1967 1982

I-Bozen (BZ) I-Arco (TN) I-Ardesio (BG) A-Laakirchen I-Parabiago (MI)

Gs Fraveggio Polisportiva CRAL BPB A.S.D. Union Vorchdorf unione sportiva milanese

1:34.05,5 1:34.29,1 1:35.31,7 1:35.36,9 1:35.56,2

14.48,9 15.12,5 16.15,1 16.20,3 16.39,6

16. 17. 18. 19. 20.

Forster Albert Belotti Alessandro Grazioli Claudio Picelli Guido Hinteregger Phillip

1977 1984 1981 1978 1986

D-Wellheim I-Palagiano I-Viano (RE) I-Caldaro sulla Strada del Vino (BZ) I-Kastelruth (BZ)

SpVGG Wellheim-Konstein Purosangue Athletic Club 3.30 RUNNING TEAM Salcus LG Schlern

1:36.09,1 1:36.15,2 1:36.24,0 1:37.44,9 1:37.45,9

21. 22. 23. 24. 25.

Barison Luca Barozzi Massimo Spiess Christian Zambotti Christian Dall'Ovo Maurizio

1985 1972 1997 1975 1971

I-Padova I-Torrile (PR) I-Sarntal (BZ) I-Fondo in Val di Non (TN) I-Parma (PR)

Vicenza Runners Cittadella 1592 Parma ASC Lauffreunde Sarntal Maddalene Sky Team Circolo Minerva ASD

26. 27. 28. 29. 30.

Daguin Fabrice Guarneri Damiano Antonio Wukovits Jürgen Savoldi Giorgio Tosetti Paolo

1971 1968 1979 1976 1980

I-Firenze (FI) I-Poirino (TO) A-Wien I-Borgosatollo (BS) I-Montese (MO)

31. 32. 33. 34. 35.

Avi Marcello Presa Stefano Irmici Antonio Kritzinger Julian Sauer Thomas

1973 1972 1974 1992 1983

36. 37. 38. 39. 40.

Miglio Marco Cella Alan Marilungo Ermes Ploner Felix Salmoiraghi Michele

1977 1991 1961 1965 1979

41. Lugoboni Matteo

Spitzbühl 1. 2. 3. 4. 6.

10.45,0 1. 11.11,6 2. 12.05,0 6. 12.32,1 12. 11.50,0 3.

58 18 14 27 59

1:18.25,4 5. 1:19.51,1 7. 1:20.06,1 8. 1:20.06,8 9. 1:21.22,8 12.

11.53,2 4. 12.12,3 8. 11.58,5 5. 12.40,7 17. 12.26,1 10.

4.27,5 4.28,7 4.31,6 4.31,9 4.32,8

36 23 55 38 33

1:20.50,1 1:21.08,7 1:22.55,3 1:23.30,2 1:23.08,5

10. 11. 13. 16. 15.

13.15,4 13.20,4 12.36,4 12.06,7 12.47,7

36. 39. 13. 7. 20.

16.52,5 16.58,6 17.07,4 18.28,3 18.29,3

4.33,4 4.33,7 4.34,1 4.37,9 4.38,0

40 718 109 31 74

1:22.57,3 1:23.35,5 1:23.53,9 1:24.19,9 1:25.25,6

14. 17. 18. 19. 22.

13.11,8 12.39,7 12.30,1 13.25,0 12.20,3

33. 16. 11. 41. 9.

1:37.55,9 1:38.21,8 1:38.37,7 1:38.55,1 1:39.08,3

18.39,3 19.05,2 19.21,1 19.38,5 19.51,7

4.38,5 4.39,7 4.40,4 4.41,3 4.41,9

715 26 156 35 12

1:24.45,0 1:25.17,4 1:25.53,7 1:25.51,2 1:26.29,7

20. 21. 25. 24. 27.

13.10,9 13.04,4 12.44,0 13.03,9 12.38,6

31. 25. 18. 24. 14.

ORST C.C.R. Trofarello Alpini Runinc atletica brescia marathon bs688 992 Running ASD

1:39.13,6 1:39.43,6 1:40.26,0 1:40.40,7 1:40.54,3

19.57,0 20.27,0 21.09,4 21.24,1 21.37,7

4.42,2 4.43,6 4.45,6 4.46,3 4.46,9

56 89 22 52 593

1:26.02,7 1:26.35,8 1:25.26,9 1:27.16,3 1:27.48,4

26. 28. 23. 30. 33.

13.10,9 13.07,8 14.59,1 13.24,4 13.05,9

31. 28. 131. 40. 26.

I-Trento (TN) I-Illasi (VR) I-Vicenza I-Vols Am Schlern (BZ) D-Aachen

Biasin illasi Vicenza Runners SG Eisacktal TV Konzen

1:40.55,5 1:41.03,6 1:41.07,1 1:41.13,8 1:41.26,0

21.38,9 21.47,0 21.50,5 21.57,2 22.09,4

4.47,0 4.47,4 4.47,5 4.47,8 4.48,4

671 24 714 600 34

1:27.56,7 1:27.07,7 1:28.27,8 1:27.47,3 1:27.50,9

35. 29. 39. 32. 34.

12.58,8 13.55,9 12.39,3 13.26,5 13.35,1

21. 61. 15. 43. 49.

I-Bellinzago Novarese (NO) I-Pizzighettone (CR) I-Porto San Giorgio (FM) I-St.Christina in Gröden (BZ) I-Vimercate (MB)

ASD RUN RIVIERA RUN Triatlhon Duathlon Cremona A.S.D. AVIS Podistica Lattanzi Montegiorgio ASV Gherdeina Runners DE RAN CLAB

1:41.34,6 1:41.47,1 1:41.48,7 1:41.55,8 1:42.02,0

22.18,0 22.30,5 22.32,1 22.39,2 22.45,4

4.48,8 4.49,4 4.49,5 4.49,8 4.50,1

30 359 87 253 43

1:28.19,5 1:28.17,9 1:28.49,0 1:28.45,3 1:28.33,8

38. 37. 44. 43. 40.

13.15,1 13.29,2 12.59,7 13.10,5 13.28,2

35. 47. 22. 30. 46.

road runners club milano 1:42.10,6

22.54,0

4.50,5

92

1973 I-Carugate (MI)

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen

1:08.31,6 1:11.22,4 1:12.21,8 1:17.15,3 1:18.26,2

Ziel

1:28.45,1 42.

13.25,5 42.

www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Datum: 02.07.17 Zeit: 13:37:46 Seite: 2

Seiser Alm Halbmarathon 2017, Seiser Alm (I) (10) Männer/Uomini Overall Rang Name und Vorname

Jg Land Ort

Team

Zeit Abstand

Ø/km

Stnr

Spitzbühl

Ziel

42. 43. 44. 45. 46.

Marani Alberto Borlenghi Luca Marchese Fabio Filippi Michele Marchesoni Fabio

1967 1977 1972 1968 1976

I-Fidenza (PR) I-Soragna (PR) I-Cavallasca (CO) I-Trento (TN) I-Caldonazzo (TN)

G.S. Toccalmatto G.S. Toccalmatto 3 LIFE Asd G.S. Fraveggio GS Valsugana Trentino

1:42.22,1 1:42.24,0 1:42.27,0 1:42.27,5 1:42.33,5

23.05,5 23.07,4 23.10,4 23.10,9 23.16,9

4.51,1 4.51,2 4.51,3 4.51,3 4.51,6

96 62 53 45 95

1:28.35,6 1:27.34,0 1:28.11,9 1:29.09,8 1:29.31,6

41. 31. 36. 46. 50.

13.46,5 14.50,0 14.15,1 13.17,7 13.01,9

55. 117. 74. 37. 23.

47. 48. 49. 50. 51.

Deavi Paolo Ducoli Carlo Carloni Andrea Romagnoli Paolo Ammoni Gabriele

1972 1957 1969 1970 1996

I-Trento (TN) I-Borgo Vhiese (TN) I-Fiorenzuola d'Arda (PC) I-Vicchio (FI) I-Milano (MI)

Atletica Valle di Cembra Alteltica Valchiese G.S. Toccalmatto Atletica Marciatori Mugello asd corro ergo sum runners

1:42.34,7 1:42.44,9 1:42.49,6 1:42.50,7 1:43.21,3

23.18,1 23.28,3 23.33,0 23.34,1 24.04,7

4.51,7 4.52,2 4.52,4 4.52,4 4.53,9

29 712 42 65 54

1:29.07,4 1:29.16,9 1:29.11,5 1:29.41,7 1:29.21,7

45. 48. 47. 51. 49.

13.27,3 13.28,0 13.38,1 13.09,0 13.59,6

44. 45. 51. 29. 63.

52. 53. 54. 55. 56.

Bertagnoli Luca D'Antonio Michele Dall'Agata Matteo Belli Simone Fleckner Gerhard

1988 1977 1982 1976 1967

I-Erbezzo (VR) I-Kaltern a.d.Weinstrasse (BZ) I-Forlì (FC) UISP I-Soragna (PR) G.S. Toccalmatto A-Thalgau Heizomat SPR - Thalgau

1:43.53,8 1:43.54,0 1:43.57,2 1:44.01,8 1:44.07,5

24.37,2 24.37,4 24.40,6 24.45,2 24.50,9

4.55,4 4.55,4 4.55,6 4.55,8 4.56,1

503 37 64 41 90

1:30.04,1 1:31.08,4 1:30.09,0 1:30.17,9 1:31.01,6

52. 59. 53. 54. 57.

13.49,7 12.45,6 13.48,2 13.43,9 13.05,9

58. 19. 57. 52. 26.

57. 58. 59. 60. 61.

Manuppella Andrea Albanese Luciano Hörbinger Erich Porta Alberto Pircher Andreas

1988 1967 1962 1962 1961

I-Bologna (BO) I-Carpi (MO) A-WalsSalzburg I-Mantova (MN) I-Bozen (BZ)

Podistica Pontelungo Bologna Atletica Cibeno Carpi Naturfreunde Wals Atletica Rigoletto LC Bozen

1:44.16,1 1:44.55,2 1:45.25,2 1:45.30,0 1:45.32,8

24.59,5 25.38,6 26.08,6 26.13,4 26.16,2

4.56,5 4.58,3 4.59,8 5.00,0 5.00,1

680 75 607 655 303

1:30.56,6 1:31.03,3 1:31.50,3 1:31.29,1 1:30.55,8

56. 58. 64. 61. 55.

13.19,5 13.51,9 13.34,9 14.00,9 14.37,0

38. 59. 48. 65. 97.

62. 63. 64. 65. 66.

Frego Hartmut Rosini Claudio Linder Reinhard Bisicchia Salvatore Perathoner Elmar

1962 1969 1961 1971 1960

D-Kirkel I-Trento (TN) I-Kaltern a.d.Weinstrasse (BZ) I-Arco (TN) I-St.Christina in Gröden (BZ)

TV 06 Limbach Marathon Club Trento A-LC Kaltern Gardasportevents A.S.V. Gherdeina Runners

1:45.56,1 1:46.10,5 1:46.13,8 1:46.18,0 1:46.23,4

26.39,5 26.53,9 26.57,2 27.01,4 27.06,8

5.01,2 5.01,9 5.02,1 5.02,3 5.02,5

106 545 693 61 252

1:32.18,1 1:32.24,3 1:32.12,9 1:31.33,8 1:31.44,2

67. 69. 65. 62. 63.

13.38,0 13.46,2 14.00,9 14.44,2 14.39,2

50. 54. 65. 111. 101.

67. 68. 69. 70. 71.

Zorzan Filippo Fritz Hans-Peter Krenn Josef Mandelli Marco Marsili Stefano

1972 1982 1985 1990 1978

I-Padova (PD) A-Krakaudorf A-Krakaudorf I-Valgreghentino (LC) I-Porto San Giorgio (FM)

Prebenpanorama Lauf Team Prebenpanorama Lauf Team GEFO K-Team A.S.D. AVIS Podistica Lattanzi Montegiorgio

1:46.45,0 1:46.49,3 1:46.50,1 1:46.55,7 1:46.56,4

27.28,4 27.32,7 27.33,5 27.39,1 27.39,8

5.03,5 5.03,8 5.03,8 5.04,1 5.04,1

649 155 154 423 86

1:32.21,4 1:32.28,6 1:32.29,2 1:32.13,1 1:32.32,5

68. 70. 71. 66. 72.

14.23,6 14.20,7 14.20,9 14.42,6 14.23,9

84. 80. 82. 107. 85.

72. 73. 74. 75. 76.

Crotti Roberto Jörg Florian Filippi Gianluca Guidi Gianpaolo Garavaglia Luca

1982 1983 1970 1975 1969

I-Valbrembo (BG) I-Bruneck (BZ) I-Pergine Valsugana (TN) I-Meda (MB) I-Settimo Milanese (MI)

Alteltica Presezzo LG Schlern Gs Valsugana Trentino Road Runners Club Milano G.S. Montestella

1:46.58,2 1:47.22,0 1:47.26,2 1:47.32,1 1:47.59,6

27.41,6 28.05,4 28.09,6 28.15,5 28.43,0

5.04,2 5.05,3 5.05,5 5.05,8 5.07,1

142 603 177 28 98

1:32.47,7 1:33.34,2 1:33.33,6 1:33.35,2 1:33.51,1

73. 75. 74. 76. 80.

14.10,5 13.47,8 13.52,6 13.56,9 14.08,5

71. 56. 60. 62. 70.

77. 78. 79. 80. 81.

Zanolli Maurizio Mairhofer Walter Bertoli Paolo Dalbon Luciano Buttazzoni Daniele

1968 1969 1978 1954 1988

I-Rovereto (TN) I-Wolkenstein (BZ) I-Clusone (BG) I-Spiazzo Rendena (TN) I-Brixen (BZ)

ASV Gherdeina Runners Polisportiva CRAL BPB A.S.D. Pol-Va giudicarie Esteriori A.S.D. Team KM Sport

1:48.04,5 1:48.08,2 1:48.13,0 1:48.25,8 1:48.27,1

28.47,9 28.51,6 28.56,4 29.09,2 29.10,5

5.07,3 5.07,5 5.07,7 5.08,3 5.08,4

594 604 125 636 180

1:34.04,8 1:33.50,0 1:34.11,3 1:33.45,9 1:34.41,3

81. 79. 83. 77. 85.

13.59,7 14.18,2 14.01,7 14.39,9 13.45,8

64. 77. 67. 104. 53.

polisportiva centese asd 1:48.32,1

29.15,5

5.08,6

111

1:35.17,2 88.

82. Roncarati Marco

1971 I-Dosso (FE)

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen

13.14,9 34.

www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Datum: 02.07.17 Zeit: 13:37:46 Seite: 3

Seiser Alm Halbmarathon 2017, Seiser Alm (I) (10) Männer/Uomini Overall Rang Name und Vorname

Jg Land Ort

Team

Zeit Abstand

Ø/km

Stnr

Spitzbühl

Ziel

83. 84. 85. 86. 87.

Roßmeißl Günter Senoner Helmuth Pratesi Fabio Volpino Lorenzo Lasagna Lorenzo

1955 1971 1968 1972 1971

D-Bubenreuth I-Kastelruth (BZ) I-Firenze (FI) I-Sant'Angelo Lomellina (PV) I-Parma (PR)

BOSCH-Team Bamberg LG Schlern Le Panche Firenze Podistica Robbiese ASD Cittadella 1592

1:48.35,1 1:48.38,6 1:49.05,1 1:49.09,4 1:49.21,1

29.18,5 29.22,0 29.48,5 29.52,8 30.04,5

5.08,8 5.08,9 5.10,2 5.10,4 5.10,9

168 146 150 160 93

1:33.48,0 1:34.09,8 1:34.38,6 1:34.50,6 1:35.17,9

78. 82. 84. 86. 90.

14.47,1 14.28,8 14.26,5 14.18,8 14.03,2

113. 89. 88. 78. 68.

88. 89. 90. 91. 92.

Woerndl Stefan Rapetta Fabio Hirber Bernhard Cataldi Simone Gassa Antonio

1988 1980 1959 1965 1953

A-Thalgau I-Parma (PR) I-Innichen (BZ) I-Ferentino (FR) I-Vicenza (VI)

Heizomat SPR - Thalgau PARMARATHON ASD Laufclub- Pustertal ASD TorTreTeste Atletica Vicentini

1:49.44,4 1:49.51,7 1:50.28,6 1:50.35,0 1:50.37,4

30.27,8 30.35,1 31.12,0 31.18,4 31.20,8

5.12,1 5.12,4 5.14,1 5.14,4 5.14,6

17 63 282 114 606

1:34.53,2 1:35.27,7 1:35.17,6 1:36.30,6 1:31.20,5

87. 91. 89. 99. 60.

14.51,2 14.24,0 15.11,0 14.04,4 19.16,9

120. 86. 145. 69. 390.

93. 94. 95. 96. 97.

Melchiori Daniele Meyer Andre Iacomella Mattia Autenried Roger Bocca Luigi

1986 1968 1988 1964 1966

I-Ton (TN) D-München I-Storo (TN) Oberdorf BL I-Vicenza (VI)

1:50.40,8 1:50.42,2 SPORT ACTIVE A.S.D. 1:50.45,3 PASTAmmeler 1:50.56,7 ATLETICA VICENTINA 1:50.58,8

31.24,2 31.25,6 31.28,7 31.40,1 31.42,2

5.14,7 5.14,8 5.14,9 5.15,5 5.15,6

641 145 428 103 158

1:36.08,3 1:35.43,8 1:36.15,8 1:35.52,0 1:36.21,5

94. 92. 96. 93. 97.

14.32,5 14.58,4 14.29,5 15.04,7 14.37,3

94. 129. 91. 133. 98.

98. 99. 100. 101. 102.

Spögler Günther Pozzi Matteo Barigazzi Andrea Gotti Ermanno Spezzani Fabrizio

1962 1972 1981 1968 1970

I-Vols Am Schlern (BZ) I-Milano (MI) I-Serramazzoni (MO) I-Alzano Lombardo (BG) I-Prignano sulla Secchia (MO)

LG Schlern MI - 624 3'30 Road an trail running Team Polisportiva CRAL BPB A.S.D. Gruppo Podistico LA GUGLIA Sassuolo

1:51.11,8 1:51.12,5 1:51.20,4 1:51.23,4 1:51.27,9

31.55,2 31.55,9 32.03,8 32.06,8 32.11,3

5.16,2 5.16,2 5.16,6 5.16,7 5.17,0

70 673 318 126 49

1:36.32,5 1:36.49,0 1:36.28,8 1:37.03,7 1:36.46,5

100. 105. 98. 107. 103.

14.39,3 14.23,5 14.51,6 14.19,7 14.41,4

102. 83. 121. 79. 106.

103. 104. 105. 106. 107.

Buscemi Valentino Bonvini Paolo Venturelli Rinaldo Postal Stefano Prackwieser Kurt

1972 1970 1969 1988 1969

I-Formigine (MO) I-Pavia (PV) I-Sassuolo (MO) I-Trento (TN) I-Vols Am Schlern (BZ)

Gruppo Podistico LA GUGLIA Sassuolo G.P. AVIS PAVIA PV358 Gruppo Podistico LA GUGLIA Sassuolo Marathon Club Trento LG Schlern

1:51.29,3 1:51.30,3 1:51.31,4 1:51.33,5 1:51.41,9

32.12,7 32.13,7 32.14,8 32.16,9 32.25,3

5.17,0 5.17,1 5.17,1 5.17,2 5.17,6

48 175 50 705 687

1:36.45,4 1:36.46,3 1:36.47,5 1:36.09,6 1:37.17,1

101. 102. 104. 95. 109.

14.43,9 14.44,0 14.43,9 15.23,9 14.24,8

108. 110. 108. 160. 87.

108. 109. 110. 111. 112.

Young George Leimgruber Hans Viola Federico Ausserhofer Hubert Francescato Dino

1980 1972 1974 1974 1962

I-Trento (TN) I-Sand in Taufers (BZ) I-Milano (MI) I-Ahrntal (BZ) I-Carpi (MO)

Marathon Club Trento Laufclub Pustertal VCA Milano Laufclub Pustertal Atletica Cibeno

1:51.44,2 1:51.52,3 1:51.57,6 1:51.59,5 1:52.06,6

32.27,6 32.35,7 32.41,0 32.42,9 32.50,0

5.17,7 5.18,1 5.18,4 5.18,5 5.18,8

129 159 178 20 122

1:37.31,5 1:37.31,5 1:37.25,0 1:37.19,8 1:37.27,8

114. 114. 111. 110. 112.

14.12,7 14.20,8 14.32,6 14.39,7 14.38,8

72. 81. 95. 103. 100.

113. 114. 115. 116. 117.

Gurgone Gianluca Stuffer Michael Salvetti Gian Paolo Bocchi Lorenzo Nussbaumer Sebastian

1968 1973 1972 1971 1985

I-Massarosa (LU) I-St.Christina in Gröden (BZ) I-Bergamo (BG) I-Ferrara (FE) A-Altmünster

Gherdeina Runners Polisportiva CRAL BPB A.S.D. Corri Ferrara RTN - Rock The Nature

1:52.12,1 1:52.16,9 1:52.17,7 1:52.22,6 1:52.53,9

32.55,5 33.00,3 33.01,1 33.06,0 33.37,3

5.19,1 5.19,3 5.19,3 5.19,5 5.21,0

174 691 128 206 233

1:37.02,3 1:37.37,0 1:37.29,9 1:37.33,8 1:37.16,2

106. 117. 113. 116. 108.

15.09,8 14.39,9 14.47,8 14.48,8 15.37,7

144. 104. 114. 116. 175.

118. 119. 120. 121. 122.

Di Guida Daniel Cassan Stefano Folli Daniele Federico Knoll Hilmar Mazza Matteo

1979 1980 1985 1959 1983

I-Laives (BZ) I-Pordenone (PN) I-Lodi (LO) D-Görlitz I-Soragna (PR)

Atletica San Martino ALT. G.P. Casalese Footbed Fighter Birkenstock G.S. Toccalmatto

1:53.00,8 1:53.01,7 1:53.28,8 1:53.36,2 1:53.47,1

33.44,2 33.45,1 34.12,2 34.19,6 34.30,5

5.21,4 5.21,4 5.22,7 5.23,0 5.23,6

255 39 401 44 179

1:38.45,5 1:38.43,6 1:38.20,9 1:39.04,1 1:38.58,5

123. 121. 118. 125. 124.

14.15,3 14.18,1 15.07,9 14.32,1 14.48,6

75. 76. 137. 92. 115.

1:54.36,6

35.20,0

5.25,9

207

1:39.38,1 129.

123. Gualdi Athos

1974 I-Borgo Chiese (TN) S.A.VALCHIESE

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen

14.58,5 130.

www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Datum: 02.07.17 Zeit: 13:37:46 Seite: 4

Seiser Alm Halbmarathon 2017, Seiser Alm (I) (10) Männer/Uomini Overall Rang Name und Vorname

Jg Land Ort

Team

Zeit Abstand

Ø/km

Stnr

Spitzbühl

Ziel

124. 125. 126. 127. 128.

Bacher Michael Innerebner Hermann Rumerio Luigi Spreafico Massimo Franzoni Stefano

1979 1959 1963 1973 1973

A-Steinach am Brenner I-Sarntal (BZ) I-Volser Aicha (BZ) I-Bergamo (BG) I-Desenzano del Garda (BS)

LC Basecamp Wipptal ASC Lauffreunde Sarntal LG Schlern Polisportiva CRAL BPB A.S.D. GP S. Angela Avis Desenzano

1:54.38,4 1:54.43,7 1:54.44,1 1:54.46,2 1:54.46,9

35.21,8 35.27,1 35.27,5 35.29,6 35.30,3

5.26,0 5.26,2 5.26,3 5.26,4 5.26,4

124 352 473 186 668

1:39.21,4 1:38.44,0 1:39.38,9 1:38.39,9 1:39.52,5

127. 122. 130. 120. 133.

15.17,0 15.59,7 15.05,2 16.06,3 14.54,4

153. 202. 134. 209. 125.

129. 130. 131. 131. 133.

Artiaco Andrea Dietrich Mason Dietrich Lucas Lechner Michael Perathoner Alex

1971 1999 1965 1970 1963

I-Genova (GE) ASD Podistica Peralto GB-London GB-London D-Nürnberg I-St.Christina in Gröden (BZ) ASV Gherdeina Runners

1:54.48,2 1:54.59,7 1:55.00,2 1:55.00,2 1:55.16,5

35.31,6 35.43,1 35.43,6 35.43,6 35.59,9

5.26,5 5.27,0 5.27,0 5.27,0 5.27,8

47 235 234 216 215

1:39.08,1 1:39.51,1 1:39.50,8 1:40.09,7 1:40.08,1

126. 132. 131. 136. 135.

15.40,1 15.08,6 15.09,4 14.50,5 15.08,4

180. 139. 143. 118. 138.

134. 135. 136. 137. 138.

Beretta Mauro Frizzera Mauro Pellegrino Domencio Pini Stefano Fusi Cesare Camillo

1959 1959 1964 1968 1960

I-Villasanta (MB) I-Trento (TN) I-Bisceglie (BT) I-Barlassina (MB) I-Saronno (VA)

Euro Atletica 2002 marathon club trento Bisceglie Trail MARATHON SEVESO G.A.P. Saronno - VA193

1:55.31,1 1:55.32,8 1:55.34,1 1:55.34,6 1:55.55,1

36.14,5 36.16,2 36.17,5 36.18,0 36.38,5

5.28,5 5.28,6 5.28,6 5.28,7 5.29,6

144 362 100 204 209

1:40.14,5 1:39.56,0 1:40.55,4 1:40.41,0 1:40.53,2

137. 134. 145. 139. 143.

15.16,6 15.36,8 14.38,7 14.53,6 15.01,9

152. 173. 99. 124. 132.

139. 140. 141. 142. 143.

Marella Paolo Schiavi Pierluigi Parisi Giuseppe Dirutigliano Fabio Umberto Polini Francesco

1962 1972 1985 1977 1972

I-Masate (MI) I-Scanzorosciate (BG) I-Bressanone (BZ) I-Castelletto M.to (AL) I-Basiliano (UD)

G.P. gorgonzola 88 1:56.03,0 U.S. SCANZOROSCIATE 1:56.03,5 1:56.04,6 MSC Alessandria 1:56.17,0 Atletica 2000 Codroio 1:56.21,0

36.46,4 36.46,9 36.48,0 37.00,4 37.04,4

5.30,0 5.30,0 5.30,1 5.30,7 5.30,9

659 396 701 67 194

1:40.56,0 1:40.23,5 1:40.48,2 1:39.35,2 1:40.48,0

146. 138. 142. 128. 141.

15.07,0 15.40,0 15.16,4 16.41,8 15.33,0

136. 178. 151. 239. 169.

144. 145. 146. 147. 148.

Cherchi Giandomenico Manzoli Corrado Gori Massimo Braibanti Luca Huber Bernd

1961 1974 1963 1968 1977

I-Fontaneto d'Agogna (NO) I-Porto Mantovano (MN) I-Milano (MI) I-Milano (MI) A-Leoben

ASD CIRCUITO RUNNING 1:56.27,4 CANOTTIERI MINCIO GRUPPI SPORT 1:56.31,6 Road Runners Club Milano 1:56.34,9 1:56.36,0 Naturfreunde Veitsch 1:56.37,1

37.10,8 37.15,0 37.18,3 37.19,4 37.20,5

5.31,2 5.31,4 5.31,5 5.31,6 5.31,6

176 182 143 164 152

1:40.54,7 1:40.45,6 1:41.21,4 1:41.11,5 1:41.23,1

144. 140. 151. 150. 152.

15.32,7 15.46,0 15.13,5 15.24,5 15.14,0

167. 186. 147. 161. 148.

149. 150. 151. 152. 153.

Ronchini Filippo Pope Simon Colombo Daniele Greisberger Franz Cappelletti Cristian

1978 1982 1962 1960 1969

I-Basilicanova (PR) GB-Sheffield I-Milano (MI) A-Thalgau I-Trento (TN)

G.P.D. Avis Montecchio 1:56.41,1 Scunthorpe and District AC 1:56.41,3 1:56.46,2 Heizomat SPR - Thalgau 1:56.50,0 marathon clubTrento 1:56.51,6

37.24,5 37.24,7 37.29,6 37.33,4 37.35,0

5.31,8 5.31,8 5.32,0 5.32,2 5.32,3

276 110 237 91 300

1:42.11,8 1:41.03,9 1:42.13,9 1:41.52,6 1:41.56,0

162. 149. 163. 158. 159.

14.29,3 15.37,4 14.32,3 14.57,4 14.55,6

90. 174. 93. 128. 126.

154. 155. 156. 157. 158.

Caruana Pietro Bresolin Luca Messineo Francesco Maggi Emanuele Fill Martin

1983 1969 1964 1969 1973

I-Milano (MI) urban runners I-Cisliano (MI) Running Club Cesanese I-Settimo Milanese (MI) I-Corbetta (MI) OTC Como I-Kastelruth (BZ) LG Schlern

1:56.57,1 1:57.04,2 1:57.04,8 1:57.05,4 1:57.06,7

37.40,5 37.47,6 37.48,2 37.48,8 37.50,1

5.32,6 5.32,9 5.32,9 5.33,0 5.33,0

102 97 99 149 5

1:41.50,9 1:41.40,9 1:41.02,9 1:41.23,4 1:38.26,9

156. 155. 147. 153. 119.

15.06,2 15.23,3 16.01,9 15.42,0 18.39,8

135. 158. 205. 184. 364.

159. 160. 161. 162. 163.

Goller Felix Vigl Karl Viani Alessandro Lorandi David Bonini Filippo

1965 1952 1970 1975 1975

A-Vomp I-Ritten (BZ) I-San Paolo d'Enza (RE) I-Milano (MI) I-Voghera (PV)

1:57.24,0 1:57.27,9 1:57.30,5 1:57.33,4 1:57.53,9

38.07,4 38.11,3 38.13,9 38.16,8 38.37,3

5.33,8 5.34,0 5.34,1 5.34,3 5.35,3

105 231 51 348 167

1:41.51,8 1:41.36,1 1:41.03,5 1:42.41,5 1:42.20,7

157. 154. 148. 169. 165.

15.32,2 15.51,8 16.27,0 14.51,9 15.33,2

166. 191. 223. 122. 170.

PARMARATHON ASD 1:57.55,0

38.38,4

5.35,3

133

1:42.14,9 164.

164. Colla Paolo

1974 I-Parma (PR)

Laufteam Achensee ASC. LOF. Sarntal Raiffeisen ASD Sampolese TEAM OTC SSD ARL BOGGERI ARQUATA SCRIVIA

Offizielle Zeitmessung und Datenverarbeitung durch DATASPORT, CH-Gerlafingen

15.40,1 180.

www.datasport.com für Ergebnisse, Online-Registrierung, Informationen und News

Datum: 02.07.17 Zeit: 13:37:46 Seite: 5

