SERIE SERIES

2

PA

POMPE A 3 VITI TIPO PA STANDARD EUROPA PA EUROPEAN STANDARD Per olii idraulici, olii lubrificanti Pressione ammissibile in mandata = 80 bar a 2900 giri/min IMPIEGO TIPICO: Pompe immerse per azionamento ascensori oleodinamici

For hydraulic oils, lubricating oils Admissible delivery pressure = 80 bar at 2900 rpm MAIN FIELD OF APPLICATION: Oil submerged pump for hydraulic lift power packs SEZIONE E COMPONENTI / SECTION AND COMPONENTS

FLANGIA DI COLLEGAMENTO MOTORE CONNECTION TO ELECTRIC MOTOR Coppia di serraggio 11 Nm 100 LB - IN Tightening torque 11 Nm - 100 LB - IN

VITE CENTRALE MAIN SCREWS

VITE LATERALE IDLER SCREWS

Standard: in acciaio legato option: in acciaio legato nitrurato Standard: carbon steel alloy option: nitrided carbon steel

Standard: in acciaio legato option: in acciaio legato nitrurato Standard: carbon steel alloy option: nitrided carbon steel

FILTRO SUCTION FILTER - 30-40 MESH - a superficie molto estesa - funzionamento corretto anche chiuso al 50% - acciaio al carbonio

- 30-40 MESH - Wide suction surface - Works even if clogged at 50% - Carbon steel material

CORPO POMPA PUMP BODY Fusa in lega AISI Cast in aluminium - silicon alloy

CARATTERISTICHE FUNZIONALI VERSIONE STANDARD

/

FUNCTIONAL CHARACTERISTICS STANDARD VERSION

Portata Delivery flow

da 10 a 850 lt/min (da 2,6 a 224 USGPM) 10 to 850 lpm (2,6 to 224 USGPM)

Pressione ammissibile in mandata* Admissible delivery pressure*

fino a 60 bar (870 psi) continui, 80 bar (1160 psi) di picco a 2900 giri/min up to 60 bar (870 psi) continuous, 80 bar (1160 psi) peak at 2900 rpm

Pressione ammissibile in aspirazione Admissible suction pressure

immersa in olio submerged in oil

Viscosità cinematica kinematics viscosity

da 10 a 400 cSt 10 to 400° cSt

per valori diversi consultare SEIM

Temperatura di impiego Admissible temperature

da 0 a 100° C (da 32 a 212 °F) 0 to 100° C (32 to 212 °F)

per valori diversi consultare SEIM

Regime di azionamento Driving speed

da 750 a 3600 giri/min 750 to 3600 rpm

Livello medio di rumorosità Average noise level

58 :- 68 dB (A) a 2900 giri/min. in funzione della dimensione della pompa 58 -: 68 dB (A) at 2900 rpm according to pump dimension

Senso di rotazione Direction of rotation

orario, guardando la pompa dal lato flangia collegamento motore clockwise, as seen from the driving side

for different values contact SEIM

for different values contact SEIM

* Limite di pressione ridotti sono determinati dalla viscosità del fluido e dal regime di azionamento - per le caratteristiche funzionali relative ai singoli modelli consultare le specifiche tabelle - Per le caratteristiche funzionali diverse da quelle sopra indicate, contattare il nostro ufficio vendite

* Reduced pressure limits apply due to fluid viscosity and driving speed - Consult the performance charts for the individual pump size For different functional characteristics, please contact our sales department

3

POMPE A 3 VITI TIPO PA STANDARD EUROPA PA EUROPEAN STANDARD

PA 025# PA 029# PA 032# PA 040#

PA 045# PA 055# PA 060#

PA 072#

TABELLA DIMENSIONALE

(mm) / DIMENSIONAL CHART (mm)

MODELLO MODE SIZE L

A

PA025#6. FM

270

46

64

35

5

8

206

35

1”

44

PA029#6. FM

270

46

64

35

5

8

206

35

1”

44

B

C

D

E

F

H

L

P

R

S

(1) "SPECIAL"

T

V

d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7 d8

27,5 21,5

6

19

155

190

13

-

27,5 21,5

6

19

155

190

13

-

GAS

84 84 135

9

PA032#4. FM

278

46

64

35

5

8

214

35

1”

47

27,5 21,5

6

19

155

190

13

-

84

PA040#4. FM

357

44

65

35

5

8

292

65*

1”

53

27,5 21,5

6

19

155

190

13

-

124

PA045#4. FM

378 50,5

81

55

5

8

292

65*

11/2”

53

28

35

10

32

155

190

13

220

135

9

124

(1) PASP045#4. FM

358

44

65

55

5

8

292

65

11/2”

50

28

35

10

32

155

190

13

220

195

11

124

PA055#4. FM

425

64

85

55

5

13

336

50

11/2”

60

28

35

10

32

155

190

13

220

195

11

162

PA060#4. FM

469

64

85

57

5

13

379

50

2”

60

28

35

10

32

155

190

13

220

195

11

162

PA072#4. FM

563

90

85

65

5

15

473

130

2”

72

30

35

10

32

220

260

16

300

-

-

190

SEIM si riserva di apportare modifiche dimensionali o varianti agli articoli della presente scheda SEIM reserves the right to introduce dimensional changes or variation to the products of this technical data

4

TABELLA PRESTAZIONI POMPE A 3 VITI TIPO PA STANDARD EUROPA PERFORMANCE CHART PA - EUROPEAN STANDARD

25

cSt P/N°

rpm

2750

50 3350

2750

75 3350

2750

400

100

3350

2750

3350

2750

3350

BAR

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

PA025#6A

10 20 30 40 50 60 70

23,8 22,8 21,9 21,1 20,2 19,3 18,4

0,6 1,1 1,5 2,0 2,4 2,9 3,3

29,6 28,6 27,7 26,8 25,9 25,0 24,2

0,8 1,4 1,9 2,5 3,0 3,6 4,1

24,6 23,8 23,2 22,6 22,0 21,4 20,7

0,7 1,2 1,6 2,1 2,5 3,0 3,4

30,3 29,6 29,0 28,3 27,7 27,1 26,5

0,9 1,5 2,0 2,6 3,1 3,7 4,2

24,9 24,3 23,8 23,3 22,8 22,3 21,8

0,8 1,2 1,7 2,1 2,6 3,0 3,5

30,6 30,0 29,5 29,0 28,5 28,0 27,5

1,0 1,5 2,1 2,6 3,2 3,8 4,3

25,1 24,6 24,1 23,7 23,3 22,8 22,4

0,8 1,3 1,7 2,2 2,6 3,1 3,5

30,8 30,3 29,9 29,4 29,0 28,6 28,1

1,0 1,6 2,1 2,7 3,3 3,8 4,4

25,7 25,5 25,2 25,0 24,8 24,6 24,4

1,1 1,5 2,0 2,5 3,0 3,4 3,9

31,5 31,2 31,0 30,8 30,5 30,3 30,1

1,4 2,0 2,5 3,1 3,7 4,3 4,8

PA025#6B

10 20 30 40 50 60 70

29,5 28,3 27,2 26,1 25,1 24,0 22,9

0,8 1,4 1,9 2,5 3,0 3,6 4,1

36,6 35,4 34,3 33,2 32,2 31,1 30,0

1,0 1,7 2,4 3,0 3,7 4,4 5,1

30,4 29,5 28,8 28,0 27,2 26,5 25,7

0,9 1,4 2,0 2,6 3,1 3,7 4,2

37,5 36,6 35,9 35,1 34,3 33,6 32,8

1,1 1,8 2,5 3,2 3,8 4,5 5,2

30,8 30,1 29,5 28,8 28,2 27,6 27,0

0,9 1,5 2,1 2,6 3,2 3,8 4,3

37,9 37,2 36,5 35,9 35,3 34,7 34,1

1,2 1,9 2,6 3,3 3,9 4,6 5,3

31,0 30,4 29,9 29,3 28,8 28,3 27,7

1,0 1,6 2,1 2,7 3,2 3,8 4,4

38,1 37,5 37,0 36,4 35,9 35,4 34,8

1,3 1,9 2,6 3,3 4,0 4,7 5,4

31,8 31,5 31,2 30,9 30,7 30,4 30,1

1,3 1,9 2,5 3,1 3,6 4,2 4,8

38,9 38,6 38,3 38,0 37,8 37,5 37,2

1,7 2,4 3,1 3,8 4,6 5,3 6,0

PA025#6C

10 20 30 40 50 60 70

35,2 33,7 32,4 31,2 29,9 28,7 27,4

0,9 1,6 2,3 2,9 3,6 4,3 4,9

43,6 42,2 40,9 39,6 38,4 37,1 35,9

1,2 2,0 2,8 3,6 4,4 5,2 6,0

36,2 35,2 34,3 33,4 32,5 31,6 30,7

1,0 1,7 2,4 3,0 3,7 4,4 5,0

44,7 43,6 42,7 41,9 41,0 40,1 39,2

1,3 2,1 3,0 3,8 4,6 5,4 6,2

36,7 35,8 35,1 34,4 33,7 32,9 32,2

1,1 1,8 2,5 3,1 3,8 4,5 5,1

45,1 44,3 43,6 42,8 42,1 41,4 40,7

1,4 2,2 3,1 3,9 4,7 5,5 6,3

37,0 36,2 35,6 35,0 34,3 33,7 33,1

1,2 1,8 2,5 3,2 3,9 4,5 5,2

45,4 44,7 44,0 43,4 42,8 42,2 41,5

1,5 2,3 3,1 4,0 4,8 5,6 6,4

37,8 37,5 37,2 36,8 36,5 36,2 35,9

1,6 2,3 3,0 3,6 4,3 5,0 5,7

46,3 45,9 45,6 45,3 45,0 44,7 44,4

2,0 2,9 3,7 4,6 5,4 6,3 7,1

PA029#6A

10 20 30 40 50 60 70

39,9 38,3 37,0 35,6 34,2 32,9 31,5

1,0 1,8 2,5 3,3 4,0 4,8 5,5

49,5 47,9 46,5 45,2 43,8 42,4 41,1

1,3 2,2 3,1 4,0 5,0 5,9 6,8

41,1 39,9 39,0 38,0 37,0 36,1 35,1

1,1 1,9 2,7 3,4 4,2 4,9 5,7

50,6 49,5 48,5 47,6 46,6 45,6 44,7

1,4 2,4 3,3 4,2 5,1 6,0 7,0

41,6 40,6 39,8 39,1 38,3 37,5 36,7

1,2 2,0 2,7 3,5 4,2 5,0 5,8

51,1 50,2 49,4 48,6 47,8 47,0 46,3

1,5 2,5 3,4 4,3 5,2 6,2 7,1

41,9 41,1 40,4 39,7 39,0 38,3 37,7

1,3 2,0 2,8 3,6 4,3 5,1 5,8

51,4 50,6 49,9 49,2 48,6 47,9 47,2

1,6 2,6 3,5 4,4 5,3 6,3 7,2

42,8 42,4 42,1 41,7 41,4 41,1 40,7

1,7 2,5 3,2 4,0 4,8 5,6 6,4

52,4 52,0 51,6 51,3 50,9 50,6 50,3

2,2 3,1 4,1 5,1 6,0 7,0 7,9

PA029#6B

10 20 30 40 50 60 70

47,8 46,0 44,4 42,9 41,4 39,8 38,3

1,2 2,1 3,0 3,9 4,8 5,7 6,6

59,1 57,3 55,8 54,3 52,7 51,2 49,7

1,6 2,6 3,7 4,8 5,9 7,0 8,1

49,0 47,8 46,7 45,6 44,5 43,4 42,3

1,4 2,3 3,2 4,1 4,9 5,8 6,7

60,4 59,1 58,1 57,0 55,9 54,8 53,7

1,7 2,8 3,9 5,0 6,1 7,2 8,3

49,6 48,6 47,7 46,8 45,9 45,0 44,1

1,4 2,4 3,3 4,2 5,1 6,0 6,9

61,0 59,9 59,1 58,2 57,3 56,4 55,5

1,8 2,9 4,0 5,1 6,2 7,4 8,5

49,9 49,0 48,3 47,5 46,7 46,0 45,2

1,5 2,4 3,3 4,2 5,1 6,0 7,0

61,3 60,4 59,6 58,9 58,1 57,3 56,6

1,9 3,0 4,1 5,3 6,4 7,5 8,6

51,0 50,6 50,2 49,8 49,4 49,0 48,7

2,0 2,9 3,9 4,8 5,7 6,7 7,6

62,4 62,0 61,6 61,2 60,8 60,4 60,0

2,6 3,7 4,9 6,0 7,2 8,3 9,5

PA032#4A

10 20 30 40 50 60 70

56,1 54,1 52,4 50,7 49,0 47,3 45,6

1,4 2,5 3,5 4,5 5,6 6,6 7,7

69,4 67,4 65,7 64,0 62,3 60,6 58,9

1,8 3,1 4,3 5,6 6,9 8,1 9,4

57,5 56,1 54,9 53,7 52,5 51,3 50,1

1,6 2,6 3,7 4,7 5,8 6,8 7,8

70,8 69,4 68,2 67,0 65,8 64,6 63,4

2,0 3,2 4,5 5,8 7,1 8,4 9,7

58,1 57,0 56,0 55,0 54,0 53,1 52,1

1,7 2,7 3,8 4,8 5,9 6,9 8,0

71,4 70,3 69,3 68,3 67,3 66,4 65,4

2,1 3,4 4,7 6,0 7,3 8,5 9,8

58,5 57,5 56,7 55,8 55,0 54,1 53,3

1,7 2,8 3,9 4,9 6,0 7,0 8,1

71,8 70,8 70,0 69,1 68,3 67,4 66,6

2,2 3,5 4,8 6,1 7,4 8,7 10,0

59,7 59,2 58,8 58,4 57,9 57,5 57,1

2,3 3,4 4,4 5,5 6,6 7,7 8,8

73,0 72,5 72,1 71,7 71,2 70,8 70,4

2,2 4,3 5,6 6,9 8,3 9,6 10,9

PA032#4B

10 20 30 40 50 60 70

74,8 72,1 69,9 67,6 65,3 63,1 60,8

1,9 3,3 4,7 6,1 7,5 8,8 10,2

92,5 89,9 87,6 85,3 83,1 80,8 78,5

2,4 4,1 5,8 7,5 9,2 10,9 12,6

76,7 74,8 73,2 71,6 70,0 68,4 66,8

2,1 3,5 4,9 6,3 7,7 9,1 10,5

94,4 92,5 90,9 89,3 87,7 86,1 84,5

2,6 4,3 6,0 7,7 9,5 11,2 12,9

77,5 76,0 74,7 73,4 72,1 70,7 69,4

2,2 3,6 5,0 6,4 7,8 9,2 10,6

95,2 93,7 92,4 91,1 89,8 88,5 87,2

2,8 4,5 6,2 8,0 9,7 11,4 13,1

78,0 76,7 75,6 74,4 73,3 72,1 71,0

2,3 3,7 5,1 6,5 8,0 9,4 10,8

95,7 94,4 93,3 92,1 91,0 89,9 88,7

2,9 4,7 6,4 8,1 9,8 11,6 13,3

79,6 79,0 78,4 77,8 77,3 76,7 76,1

3,0 4,5 5,9 7,4 8,8 10,3 11,7

97,3 96,7 96,1 95,5 95,0 94,4 93,8

3,9 5,7 7,5 9,2 11,0 12,8 14,6

PA040#4A

10 20 30 40 50 60 70

102,9 2,5 127,2 3,2 105,3 2,7 129,5 3,4 99,6 4,4 123,8 5,5 102,9 4,6 127,2 5,8 96,7 6,3 121,0 7,8 100,9 6,6 125,2 8,1 93,9 8,2 118,1 10,1 98,9 8,5 123,1 10,4 91,0 10,1 115,2 12,4 96,9 10,4 121,1 12,8 88,1 12,0 112,4 14,7 94,9 12,3 119,1 15,1 85,3 13,9 109,5 17,0 92,8 14,2 117,1 17,4

106,4 2,6 103,6 3,6 104,4 4,8 128,7 6,0 102,8 6,7 127,0 8,3 101,1 8,6 125,4 10,7 99,5 10,6 123,7 13,0 97,8 12,5 122,1 15,4 96,2 14,4 120,4 17,7

107,0 3,0 131,2 3,8 105,3 4,9 129,5 6,2 103,9 6,9 128,1 8,5 102,5 8,8 126,7 10,9 101,0 10,7 125,3 13,3 99,6 12,7 123,8 15,6 98,2 14,6 122,4 18,0

109,0 3,9 133,3 5,0 108,2 5,9 132,4 7,4 107,5 7,8 131,7 9,9 106,8 9,8 131,0 12,3 106,0 11,8 130,3 14,7 105,3 13,8 129,5 17,2 104,6 15,8 128,8 19,6 continua / be continued

5

TABELLA PRESTAZIONI POMPE A 3 VITI TIPO PA STANDARD EUROPA PERFORMANCE CHART PA - EUROPEAN STANDARD

25

cSt P/N°

rpm

2750

50 3350

2750

75 3350

2750

400

100

3350

2750

3350

2750

3350

BAR

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

PA040#4B

10 20 30 40 50 60 70

125,6 121,8 118,5 115,3 112,0 108,7 105,5

3,1 5,4 7,7 10,0 12,3 14,6 16,9

155,0 151,2 147,9 144,7 141,4 138,2 134,9

3,8 6,6 9,5 12,3 15,1 17,9 20,7

128,3 125,6 123,3 121,0 118,7 116,4 114,1

3,3 5,6 8,0 10,3 12,6 14,9 17,2

157,7 155,0 152,7 150,4 148,1 145,8 143,5

4,2 7,0 9,8 12,7 15,5 18,4 21,2

129,5 127,3 125,4 123,5 121,7 119,8 117,9

3,5 5,8 8,2 10,5 12,8 15,2 17,5

158,9 156,7 154,8 153,0 151,1 149,2 147,3

4,4 7,3 10,1 13,0 15,8 18,7 21,5

130,2 128,3 126,7 125,1 123,4 121,8 120,2

3,7 6,0 8,3 10,7 13,0 15,4 17,7

159,6 157,7 156,1 154,5 152,8 151,2 149,6

4,6 7,5 10,4 13,2 16,1 19,0 21,8

132,5 131,6 130,8 129,9 129,1 128,3 127,5

4,7 7,1 9,5 11,9 14,4 16,8 19,2

162,0 161,0 160,2 159,4 158,6 157,7 156,9

6,0 9,0 12,0 14,9 17,9 20,9 23,8

PA040#4C

10 20 30 40 50 60 70

149,7 146,1 142,9 139,8 136,6 133,5 130,4

3,6 6,3 9,0 11,7 14,4 17,1 19,8

184,4 180,7 177,5 174,4 171,2 168,1 165,0

4,5 7,8 11,1 14,4 17,7 21,0 24,4

152,4 149,7 147,5 145,3 143,1 140,9 138,6

3,9 6,6 9,4 12,1 14,8 17,5 20,3

187,0 184,4 182,1 179,9 177,7 175,5 173,2

4,9 8,2 11,6 14,9 18,3 21,6 24,9

153,5 151,4 149,6 147,8 145,9 144,1 142,3

4,1 6,9 9,6 12,4 15,1 17,8 20,6

188,1 186,0 184,2 182,4 180,5 178,7 176,9

5,2 8,6 11,9 15,3 18,6 22,0 25,3

154,2 152,4 150,8 149,2 147,6 146,1 144,5

4,3 7,1 9,8 12,6 15,3 18,1 20,8

188,8 187,0 185,4 183,8 182,2 180,7 179,1

5,5 8,8 12,2 15,6 18,9 22,3 25,7

156,4 155,5 154,7 153,9 153,1 152,4 151,6

5,5 8,4 11,2 14,1 16,9 19,7 22,6

191,0 190,1 189,3 188,5 187,7 187,0 186,2

7,1 10,6 14,1 17,6 21,0 24,5 28,0

PA045#4A

10 20 30 40 50 60 70

182,2 178,6 175,6 172,6 169,6 166,5 163,5

4,3 7,5 10,8 14,0 17,3 20,5 23,8

223,8 220,2 217,2 214,2 211,2 208,1 205,1

5,3 9,3 13,3 17,3 21,2 25,2 29,2

184,7 182,2 180,0 177,9 175,8 173,6 171,5

4,6 7,9 11,2 14,5 17,7 21,0 24,3

226,3 223,8 221,7 219,5 217,4 215,2 213,1

5,8 9,8 13,8 17,8 21,8 25,8 29,9

185,8 183,7 182,0 180,3 178,5 176,8 175,0

4,9 8,2 11,5 14,8 18,1 21,4 24,7

227,4 225,4 223,6 221,9 220,1 218,4 216,6

6,1 10,2 14,2 18,2 22,3 26,3 30,3

186,5 184,7 183,2 181,7 180,1 178,6 177,1

5,1 8,4 11,7 15,0 18,3 21,6 24,9

228,1 226,3 224,8 223,3 221,8 220,2 218,7

6,4 10,5 14,5 18,6 22,6 26,7 30,7

188,6 187,7 187,0 186,2 185,4 184,7 183,9

6,5 9,9 13,3 16,7 20,1 23,5 26,9

230,2 229,3 228,6 227,8 227,1 226,3 225,5

8,3 12,5 16,7 20,8 25,0 29,2 33,4

PA045#4B

10 20 30 40 50 60 70

215,6 211,4 207,7 204,1 200,5 196,9 193,2

5,0 8,9 12,8 16,6 20,5 24,3 28,2

264,9 260,7 257,0 253,4 249,8 246,2 242,5

6,3 11,0 15,7 20,4 25,1 29,9 34,6

218,6 215,6 213,1 210,5 207,9 205,4 202,8

5,5 9,3 13,2 17,1 21,0 24,9 28,8

267,9 264,9 262,3 259,8 257,2 254,6 252,1

6,9 11,6 16,4 21,1 25,9 30,6 35,4

220,0 217,5 215,4 213,3 211,2 209,1 207,0

5,8 9,7 13,6 17,5 21,4 25,3 29,2

269,2 266,8 264,7 262,6 260,5 258,4 256,3

7,3 12,0 16,8 21,6 26,4 31,1 35,9

220,7 218,6 216,8 215,0 213,2 211,4 209,6

6,0 9,9 13,8 17,8 21,7 25,6 29,5

270,0 267,9 266,1 264,3 262,5 260,7 258,8

7,6 12,4 17,2 22,0 26,8 31,6 36,4

223,3 222,2 221,3 220,4 219,5 218,6 217,7

7,6 11,7 15,7 19,8 23,8 27,9 31,9

272,6 271,5 270,6 269,7 268,8 267,9 267,0

9,8 14,8 19,7 24,7 29,7 34,6 39,6

PA045#4C

10 20 30 40 50 60 70

254,4 248,6 243,6 238,6 233,7 228,7 223,7

6,0 10,6 15,2 19,8 24,3 28,9 33,5

313,0 307,2 303,2 297,2 292,2 287,3 282,3

7,5 13,1 18,7 24,3 29,9 35,5 41,1

258,6 254,4 250,9 247,4 243,9 240,3 236,8

6,5 11,1 15,7 20,3 25,0 29,6 34,2

317,2 313,0 309,5 306,0 302,5 298,9 295,4

8,2 13,8 19,4 25,1 30,7 36,4 42,0

260,4 257,0 254,2 251,3 248,4 245,5 242,6

6,8 11,5 16,1 20,8 25,4 30,1 34,7

319,0 315,6 312,7 309,9 307,0 304,1 301,2

8,6 14,3 20,0 25,7 31,4 37,0 42,7

261,5 258,6 256,1 253,6 251,1 248,6 246,1

7,1 11,8 16,5 21,1 25,8 30,5 35,1

320,1 317,2 314,7 312,2 309,7 307,2 304,7

9,0 14,7 20,4 26,1 31,9 37,6 43,3

265,0 263,6 262,3 261,1 259,8 258,6 257,3

9,1 13,9 18,7 23,5 28,3 33,1 37,9

323,6 322,1 320,9 319,7 318,4 317,2 315,9

11,7 17,6 23,5 29,4 35,3 41,2 47,1

PA055#4A

10 20 30 40 50 60 70

258,4 253,6 249,5 245,4 241,3 237,3 233,2

5,9 10,5 15,1 19,7 24,3 28,9 33,5

317,3 312,5 308,4 304,3 300,2 296,2 292,1

7,4 13,0 18,6 24,2 29,9 35,5 41,1

261,8 258,4 255,5 252,6 249,7 246,8 243,9

6,3 11,0 15,6 20,3 24,9 29,6 34,2

320,7 317,3 314,4 311,5 308,6 305,7 302,8

8,0 13,6 19,3 25,0 30,7 36,3 42,0

263,3 260,5 258,1 255,8 253,4 251,1 248,7

6,7 11,3 16,0 20,7 25,3 30,0 34,7

322,2 319,4 317,0 314,7 312,3 310,0 307,6

8,4 14,1 19,8 25,5 31,2 36,9 42,7

264,2 261,8 259,7 257,7 255,6 253,6 251,6

6,9 11,6 16,3 21,0 25,7 30,4 35,1

323,1 320,7 318,6 316,6 314,5 312,5 310,5

8,7 14,5 20,2 26,0 31,7 37,4 43,2

267,0 265,5 264,8 263,8 262,8 261,8 260,7

8,7 13,6 18,4 23,2 28,1 32,9 37,7

325,9 324,7 323,7 322,7 321,7 320,7 319,6

11,2 17,1 23,0 29,0 34,9 40,8 46,8

PA055#4B

10 20 30 40 50 60 70

308,9 303,3 298,5 293,7 288,9 284,1 279,3

7,0 12,5 18,1 23,6 29,1 34,6 40,1

379,2 375,6 378,8 364,0 359,3 354,5 349,7

8,8 15,5 22,2 29,0 35,7 42,4 49,1

312,8 308,9 305,5 302,1 298,7 295,3 292,0

7,6 13,1 18,7 24,2 29,8 35,3 40,9

382,2 379,2 375,8 372,5 369,1 365,7 362,3

9,5 16,3 23,1 29,8 36,6 43,4 50,2

314,6 311,4 308,6 305,8 303,1 300,3 297,5

8,0 13,5 19,1 24,7 30,3 35,9 41,4

384,9 318,7 378,9 376,2 373,4 370,7 367,9

10,0 16,8 23,7 30,5 37,3 44,1 51,0

315,6 312,8 310,4 308,1 305,7 303,3 300,9

8,3 13,9 19,5 25,1 30,7 36,3 41,9

386,0 383,2 380,8 378,4 376,0 373,6 371,2

10,4 17,3 24,2 31,0 37,9 44,7 51,6

319,0 317,6 316,4 315,2 314,0 312,8 311,6

10,4 16,2 22,0 27,7 33,5 39,3 45,1

389,4 388,0 386,8 385,6 384,4 383,2 382,0

13,3 20,4 27,5 34,6 41,7 48,8 55,8

PA055#4C

10 20 30 40 50 60 70

366,7 360,2 354,7 349,2 343,6 338,1 332,5

8,4 14,9 21,4 27,9 34,5 41,0 47,5

450,2 443,7 438,1 432,6 427,0 421,5 146,0

10,4 18,4 26,4 34,3 42,3 50,3 58,3

371,3 366,7 362,8 358,9 355,0 351,1 347,1

9,0 15,6 22,1 28,7 35,3 41,9 48,5

454,8 450,2 446,2 442,3 438,4 434,5 430,6

11,3 19,3 27,4 35,4 43,4 51,5 59,5

373,4 369,6 366,4 363,2 360,0 356,8 353,6

9,4 16,1 22,7 29,3 35,9 42,5 49,1

456,8 453,0 449,8 446,6 443,4 440,2 437,0

11,9 20,0 28,1 36,2 44,3 52,3 60,4

374,6 371,3 368,6 365,8 363,0 360,2 357,5

9,8 16,5 23,1 29,8 36,4 43,0 49,7

458,0 454,8 452,0 449,2 446,4 443,7 440,9

12,4 20,5 28,7 36,8 44,9 53,0 61,2

378,5 376,9 375,5 374,1 372,7 371,3 369,9

12,4 19,2 26,1 32,6 39,8 46,6 53,5

461,9 460,3 458,9 457,5 456,1 454,8 453,4

15,8 24,2 32,6 41,0 49,4 57,8 66,2

continua / be continued

6

TABELLA PRESTAZIONI POMPE A 3 VITI TIPO PA STANDARD EUROPA PERFORMANCE CHART PA - EUROPEAN STANDARD

25

cSt P/N°

rpm

2750

50 3350

2750

75 3350

2750

400

100

3350

2750

3350

2750

3350

BAR

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

LPM

KW

PA055#4D

10 20 30 40 50 60 70

384,9 378,2 372,5 366,7 361,0 355,2 349,5

8,8 15,6 22,5 29,3 36,2 43,0 49,9

472,4 465,7 460,0 454,2 448,5 442,8 437,0

10,9 19,3 27,7 36,0 44,4 52,8 61,1

389,7 384,9 380,9 376,8 372,7 368,7 364,6

9,4 16,3 23,2 30,1 37,0 43,9 50,8

477,2 472,4 468,4 464,3 460,3 456,2 452,2

11,8 20,3 28,7 37,1 45,6 54,0 62,4

391,8 387,9 348,6 381,3 378,0 374,6 371,3

9,9 16,8 23,8 30,7 37,7 44,6 51,5

479,3 475,4 472,1 468,8 465,5 462,2 458,9

12,5 21,0 29,4 37,9 46,4 54,9 63,4

393,0 389,7 386,8 383,9 381,1 378,2 375,3

10,3 17,3 24,2 31,2 38,2 45,2 52,1

480,6 477,2 474,3 471,5 468,6 465,7 462,8

13,0 21,5 30,1 38,6 47,1 55,6 64,2

397,1 395,4 394,0 392,5 391,1 389,7 388,2

13,0 20,2 23,7 34,5 41,7 48,9 56,1

484,6 482,9 481,5 480,1 478,6 477,2 475,8

16,6 25,4 34,2 43,0 51,9 60,7 69,5

PA060#4A

10 20 30 40 50 60 70

438,0 431,0 424,9 418,9 412,9 406,8 400,8

9,9 17,6 25,4 33,2 40,9 48,7 56,5

537,3 530,3 524,2 518,2 512,2 506,1 500,1

12,3 21,8 31,3 40,8 50,2 59,7 69,2

443,0 438,0 433,8 429,5 425,2 421,0 416,7

10,6 18,4 26,2 34,1 41,9 49,7 57,6

542,3 537,3 533,1 528,8 524,5 520,3 516,0

13,3 22,8 32,4 42,0 51,5 61,1 70,7

445,2 441,2 437,7 434,2 430,7 427,2 423,8

11,1 19,0 26,9 34,7 42,6 50,5 58,3

544,5 540,5 537,0 533,5 530,0 526,5 523,0

14,0 23,6 33,2 42,9 52,5 62,1 71,7

446,6 443,0 440,0 437,0 434,0 431,0 427,9

11,5 19,4 27,4 35,3 43,2 51,1 59,0

545,9 542,3 539,3 536,3 533,3 530,3 527,2

14,6 24,2 33,9 43,6 53,3 62,9 72,6

450,8 449,1 447,6 446,0 444,5 443,0 441,5

14,5 22,6 30,8 38,9 47,1 55,2 63,4

550,1 548,4 546,8 545,3 543,8 542,3 540,8

18,5 28,5 38,5 48,5 58,5 68,5 78,5

PA060#4B

10 20 30 40 50 60 70

515,3 507,0 499,9 492,8 485,7 478,6 471,5

11,6 20,7 29,9 39,0 48,2 57,3 66,4

632,1 623,8 616,7 609,6 602,5 595,4 588,4

14,5 25,6 36,8 48,0 59,1 70,3 81,4

521,2 515,3 510,3 505,3 500,3 495,3 490,2

12,4 21,7 30,9 40,1 49,3 58,5 67,7

638,0 632,1 627,1 622,1 617,1 612,1 607,1

15,6 26,9 38,1 49,4 60,6 71,9 83,2

523,8 519,0 514,9 510,8 506,7 502,6 498,5

13,1 22,3 31,6 40,9 50,1 59,4 68,6

640,6 635,8 631,7 627,6 623,5 619,4 615,3

16,4 27,8 39,1 50,4 61,7 73,1 84,4

525,4 521,2 517,7 514,1 510,6 507,0 503,5

13,6 22,9 32,2 41,5 50,8 60,1 69,4

642,2 638,0 634,5 630,9 627,4 623,8 620,3

17,1 28,5 39,9 51,3 62,6 74,0 85,4

530,4 528,3 526,5 524,8 523,0 521,2 519,4

17,0 26,6 36,2 45,8 55,4 64,9 74,5

647,2 645,1 643,3 641,6 639,8 638,0 636,3

21,8 33,5 45,3 57,0 68,8 80,6 92,3

PA072#4A

10 20 30 40 50 60 70

621,1 612,3 604,7 597,2 589,6 582,1 574,6

13,7 24,7 35,6 46,6 57,6 68,5 79,5

761,3 752,5 744,9 737,4 729,8 722,3 714,7

17,1 30,5 43,9 57,2 70,6 84,0 97,4

627,4 621,1 615,8 610,5 605,1 599,8 594,4

14,6 25,7 36,8 47,8 58,9 69,9 81,0

767,6 761,3 756,0 750,6 745,3 740,0 734,6

