The candidates with the following Roll Numbers have been provisionally shortlisted for interview for the post of Junior Executive (Air Traffic Control) based on their normalized marks for the online examination held on 26.12.2015. The interviews will be held at Airports Authority of India Corporate HQrs, Rajiv Gandhi Bhawan, Safdarjung Airport, New Delhi - 110003. E-Admit Card for interview will be sent to the registered email Id of the candidate. Application Candidate Name No

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

Selection Board No. B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

3936210406 3930210237 3915210012 3107210743 3104210171 3937210711 3934211472 3924210407 3948210106 3935210082 3930210275 3908210072 3917210393 3107210575 3934210684 3934210288

2190007388 2190080013 2190043101 2190014196 2190009257 2190043798 2190018558 2190102022 2190051584 2190046073 2190073113 2190067940 2190070826 2190068856 2190042953 2190097443

BHAWIKA BISHT AKASH ANUPAM MANI KANT TIWARI RISHABH SRIVASTAVA SURAJ PATHAK SUJATA SINGH KAVITA NAYAK AMIT KUMAR TIWARI VARUN KUMAR ABHISHEK KUMAR JHA ROHIT GOYAL NEHA SINGH VIKAS TIWARI ARUN KUMAR SHUKLA TANYA SRIVASTAVA HIMANSHU SRIVASTAVA

Interview Date 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32

3901210015 3944210080 3912210156 3107210754 3941210351 3943210296 3107210107 3101210059 3948210142 3934210461 3108210028 3924211184 3930210649 3923211305 3915210514 3928211159

2190008000 2190061854 2190020680 2190024596 2190056639 2190055549 2190012351 2190090033 2190004684 2190091153 2190011732 2190081527 2190060218 2190088207 2190052016 2190020487

SAKSHI GAUTAM SHUBHAM RAI PULAK DUBEY VINAY KUMAR SHUKLA VIPIN JAIN AJAY KOTHARI ALOK KUMAR DUBEY ABHINAV RAI LOKESH BHARDWAJ ANUBHAV SAXENA SANJAY SHUKLA GAURAV MALIK SHATABDI SARKAR KUMAR ABHIJIT BRIJENDRA SINGH PREM RANJAN DUBEY

26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

3917210497 3910210494 3928210740 3928210551 3931210116 3919210251 3939210078 3111210342 3111210570 3921210204 3903210155 3943210339 3917210389

2190028136 2190045765 2190076667 2190007782 2190069713 2190039941 2190024914 2190069660 2190091325 2190079466 2190074315 2190034749 2190098726

VAIBHAV KUMAR VASHSHTHA JATIN KUMAR MITTAL BALAJI MISHRA SHASHANK SHEKHAR VINEET MALIK AKSHAY JHA ANUPAM BHARDWAJ TUMUL TRIPATHI AJIT PRATAP SINGH MANAV LOVELY DAGAR ASHA YADAV YOGENDRA BALVIR CHAUDHARY ABHISHEK MISHRA

26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3

Sl No. Roll Number

Page 1 of 21

Time

Application Candidate Name No

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

Selection Board No. B-3 B-3 B-3

46 47 48

3111210624 3934211085 3921210222

2190091335 PRASHANT KUMAR MISHRA 2190023048 PANKAJ MITTAL 2190006566 SHWETANK SHUKLA

Interview Date 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016

49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

3932210204 3942210388 3915210457 3103210181 3929210331 3101210669 3106210091 3925210064 3909210071 3923210377 3936210013 3940210185 3937210224 3948210116 3925210189 3915210210

2190118328 2190025349 2190003806 2190071259 2190072897 2190101788 2190019804 2190021232 2190044850 2190028291 2190009773 2190007824 2190023593 2190024584 2190025732 2190028801

ROHAN TYAGI DIVYA BHARTI KAPOOR NEHA CHAUDHARY KISHOR KUMAR PANDEY NAMAN GUPTA ABHILASH PANDEY SAURABH DWIVEDI AMIT SRIVASTAVA MANISH KUMAR DEEPAK KUMAR SANTOSH KUMAR NIRVAN GUPTA EESHANT AGGARWAL ASHISH CHAUSALI UTKARSH AGRAWAL YASH MITTAL

26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016

01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM

B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1

65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

3908210213 3929210140 3934211756 3933210333 3925210445 3917210328 3921210230 3938210443 3931210315 3904210477 3108210031 3925210077 3917210210 3915210128 3917210148 3919210349

2190072550 2190049892 2190098668 2190031238 2190065337 2190096526 2190089566 2190045909 2190013618 2190004815 2190089732 2190067232 2190105921 2190090601 2190027621 2190026351

VIVEK PRAKASH SAXENA ARYA TAH AMIT KUMAR SNEHA SHAINA VISHNU KUMAR SUDHANSHU KUMAR PANDEY SHEKHAR SHARMA PRIYANKA AGRAWAL KAITEN THAKUR VIKAL GAUTAM VIKRAM KISHORE SAXENA HANUMAT PRASAD TIWARI ABHISHEK SHRIVASTAVA YASH DHINGRA RAHUL SHARMA KIRTI SACHDEVA

26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016

01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM

B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2

81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96

3948210041 3934210268 3919210258 3939210024 3937210045 3924210015 3101210064 3906210041 3942210377 3938210475 3940210433 3939210162 3907210235 3934211477 3107210493 3912210541

2190056284 2190050443 2190112051 2190021714 2190037883 2190084502 2190044133 2190028630 2190061349 2190058019 2190016729 2190056519 2190053445 2190069558 2190039836 2190000095

JAYA DUBEY ABHYUDAY BHARDWAJ VAIBHAV VATSA KAMAD PRATAP SINGH RISHI RANJAN PORWAL PRATEEK JOSHI ASHUTOSH UPADHYAY GAURAV GOYAL MAHESH KHANDURI PRADEEP SHARMA ANKIT SHARMA ARUN PRAKASH ANTHWAL DIVYA PRAKASH BHAVNA GARG PRASOON SRIVASTAVA MOHIT GUPTA

26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016 26.02.2016

01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM

B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3

Sl No. Roll Number

Page 2 of 21

Time

Sl No. Roll Number

Application Candidate Name No

Interview Date

Time

Selection Board No.

97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112

3110210425 3903210174 3924210852 3943210432 3924210931 3914210219 3937210533 3107210523 3104210165 3926210261 3915210152 3942210054 3945210019 3936210006 3930210093 3926210016

2190055526 2190092415 2190023117 2190119059 2190017417 2190048206 2190037098 2190000646 2190006257 2190052252 2190017601 2190096044 2190056264 2190008773 2190075403 2190013242

NAMAN SINGH RICHA ISHANT ANKIT JAIN KAUMUDI UPRETI JASPREET SINGH PUNEET KUMAR MANDAL PIYUSH KUMAR MISHRA TARUN BHARDWAJ MD NAZISH ASLAM AMIT MISHRA PRINCE KUMAR SINGH MANDEEP GOYAL RAHUL KUMAR DINESH KUMAR SINGH RAKESH KUMAR

27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1

113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128

3925210140 3931210063 3910210266 3910210196 3934210796 3923210962 3940210283 3935210368 3916210173 3911210428 3939210284 3914210164 3917210401 3906210236 3906210199 3924210903

2190093532 2190020613 2190019960 2190102760 2190006363 2190096986 2190040229 2190019278 2190073916 2190061285 2190036029 2190079006 2190074826 2190062045 2190079835 2190006317

DIVYA KUMARI YAMAN DANG ADITYA KUMAR RAI RITU RANI SAAGAR JHA SANJEEV SHARMA MANJEET SINGH JANAMEJAY SHUKLA DIVYA PRAKASH MISHRA KARAMVEER NITESH KUMAR JHA KAMAL KANT JOSHI JYOTI BATRA VIVEK BAJPAI RAVI SHARMA RAKHI GUPTA

27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2

129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144

3932210203 3914210172 3943210371 3933210244 3924210957 3906210239 3934211664 3925210475 3935210288 3927210334 3939210282 3929210213 3917210494 3929210277 3946210342 3930210443

2190077328 2190082106 2190060949 2190080928 2190035517 2190004045 2190081368 2190078437 2190002078 2190086857 2190006029 2190080397 2190027136 2190056597 2190117769 2190012408

HEMANT KUMAR SHALVI SHRIVASTAVA MAHESH KUMAR DALAM MAHARSHI NEERAJ ABHINAV VARSHNEY SHUBHAM UPADHYAY POOJA SINGH MANISH GUPTA SOUMYA RANJAN SAHU AJAY KUMAR CHHAVI JAIN ASHISH SUNDRIYAL VAIBHAV DADHEECH SHAHNAWAZ ASHIMA

27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3

145 146

3103210289 3947210213

2190052379 RAHUL JAIN 2190098089 ASHISH ANAND

27.02.2016 27.02.2016

01.30 PM 01.30 PM

B-1 B-1

Page 3 of 21

Application Candidate Name No

01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM

Selection Board No. B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1

147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

3950210254 3908210272 3947210137 3915210590 3908210322 3945210160 3922210125 3919210338 3943210126 3942210067 3939210055 3105210073 3902210129 3948210143

2190050799 2190107055 2190009779 2190003316 2190066255 2190097369 2190064271 2190072351 2190046154 2190062144 2190043814 2190000584 2190031900 2190064684

SRISHTI MODI ANKIT RAINA ARPIT JAIN PRIYA GARG SHIVAM AGGARWAL AMAN SINGH HARSHIT JAIN ANURAG SHARMA AMAR NATH MISHRA VISHNU KUMAR TIWARY YOGESH SINGH ALOK KUMAR SRIVASTAVA MAHI BADOLA SARVESH MISHRA

Interview Date 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176

3915210072 3915210278 3935210237 3104210095 3923210617 3924210396 3950210051 3941210317 3912210457 3907210285 3924211236 3904210458 3923210816 3928210907 3930210461 3928211235

2190081401 2190075111 2190049673 2190091272 2190024202 2190018912 2190016494 2190052539 2190036685 2190029545 2190073727 2190075715 2190119386 2190033477 2190039408 2190050787

ARUN PANT TANMAY NARANG PRIYARANJAN PRAVEEN SARASWAT RAHUL JAIN ARUN GOYAL NAVEEN SINGH RAJEEV PATI TRIPATHI PIYUSH GOYAL SAURABH KUMAR GURPARTAP SINGH ANKIT SHARMA POONAM MISHRA VIJAY SINGH SHUBHAM SRIVASTAVA NITIN KUMAR SHOKEEN

27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016

01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM

B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2

177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192

3926210658 3937210775 3928211183 3927210456 3931210237 3910210510 3923211150 3932210222 3927210272 3912210496 3929210327 3934211215 3923210947 3919210462 3931210061 3111210050

2190101357 2190057998 2190039487 2190100367 2190031318 2190080865 2190059696 2190075428 2190061657 2190002885 2190020897 2190043548 2190023986 2190064146 2190099513 2190090800

PANKAJ SANDAL PRAKHAR SRIVASTAVA SUSHIL KUMAR BHAWNA NEGI AMAR NATH SHUKLA GOURAV BHARDWAJ SHIPRA GUPTA AYUSH GOEL NIKHIL SHARMA DEEPAK POONIA VISHAL PATHAK VIPUL MITTAL DIVYA GUPTA JYOTI GUPTA GOPAL JEE DEVENDRA PRAKASH TIWARI

27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016 27.02.2016

01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM

B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3

193 194 195 196 197

3102210100 3908210062 3930210213 3904210237 3930210128

2190002403 2190094940 2190041903 2190048320 2190000603

ROHIT RAI MANISH KUMAR KAMAL SINGH MD MAHTAB KHAN ANKIT SRIASTAVA

29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

B-1 B-1 B-1 B-1 B-1

Sl No. Roll Number

Page 4 of 21

Time

Application Candidate Name No

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

Selection Board No. B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1

198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208

3931210130 3107210228 3902210125 3923210187 3934210824 3916210066 3927210211 3904210137 3918210013 3919210230 3927210040

2190064813 2190103181 2190060900 2190064581 2190027463 2190056711 2190043462 2190063020 2190104231 2190052941 2190014752

RAHUL JHA AVINASH KUMAR TIWARI BIPIN KUMAR SINGH VAIBHAV SHARMA VIJAY RANA MANU RATAN SINGH PARIHAR JITESH KUMAR PANDEY SAURABH SHARMA MADHAV LOCHAB LOKESH CHANDER ASHISH DUBAY

Interview Date 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016

209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224

3923210231 3902210111 3908210083 3935210150 3934210307 3925210072 3928210149 3934210571 3915210130 3937210057 3928210503 3910210410 3940210454 3905210257 3915210614 3928211310

2190050781 2190106800 2190032050 2190081373 2190035543 2190064232 2190016172 2190117453 2190031601 2190072983 2190080682 2190022465 2190034829 2190111535 2190039316 2190081097

CHETAN CHHABRA KARAN PAL SINGH BOONGA MANOJ SINGH PACHERA DHRUV PRATAP SINGH VISHAKHA GOSWAMI NIKHIL CHHILLAR JYOTI SAJAL DWIVEDI LOKESH BHANDARI PRATIBHA DABAS ASHISH KUMAR SINGH LALIT MOHAN SINGH PRATEEK SRIVASTAVA SHAILESH SINGH RAM PRATAP SINGH CHAUHAN ARUN KUMAR

29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2

225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

3904210669 3948210162 3932210251 3924210681 3924211026 3914210249 3908210418 3905210206 3101210473 3923210968 3904210532 3940210480 3911210288 3918210350 3923211151 3111210846

2190046525 2190083289 2190098528 2190090507 2190071817 2190011406 2190071655 2190060335 2190102348 2190038986 2190034025 2190046929 2190071675 2190030836 2190020796 2190073285

HARI OM PANDEY SANDEEP RANA DHARMENDRA SINGH VISHVA TYAGI ANKIT JAIN ANKIT TRIPATHI SHREYASI BAJPAI ALOK SHARMA AJEET KUMAR SINGH AMIT KUMAR KUNWAR PRIYANSHU KUMAR DEEPENDRA KUMAR VIVEK KUMAR AGRAWAL SWAPNIL VAISH ASHISH CHAUDHARY MUKESH RAI

29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3

241 242 243 244 245 246 247 248

3923211078 3925210383 3943210433 3902210213 3914210242 3925210357 3915210389 3905210249

2190090496 2190046137 2190049059 2190056305 2190109306 2190038037 2190010606 2190076435

PULKIT JOSHI KAPIL GARG PRADEEP KUMAR SHARMA DIVYA PAREEK ABHISHEK AGGARWAL HEMANT SINGH BISHT PRASHANT SINGH PARIHAR GURUDUTT SHARMA

29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016

01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM

B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1

Sl No. Roll Number

Page 5 of 21

Time

Application Candidate Name No

01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM

Selection Board No. B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1

249 250 251 252 253 254 255 256

3948210217 3946210468 3923211293 3930210562 3923210759 3924211298 3949210185 3927210463

2190114489 2190066279 2190004207 2190119808 2190107186 2190094927 2190016889 2190072367

SANDEEP DUDI HARSH KUMAR MANMOHAN JAIN SUNNY DESWAL AMIT DAHIYA SHUBHAM GUPTA GAUTAM KUNAL RAHUL KUMAR

Interview Date 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016

257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272

3934210980 3934211407 3937210900 3919210750 3927210119 3106210016 3926210512 3934210933 3102210164 3936210108 3912210262 3945210034 3922210209 3934211138 3105210227 3908210460

2190053638 2190107258 2190071409 2190112256 2190006062 2190050293 2190092647 2190063438 2190053813 2190001183 2190006980 2190104364 2190105571 2190106248 2190098799 2190087755

RANJANA KUMARI SINHA PIYUSH KUMAR BRAJESH KUMAR MUKESH KUMAR PARAM SHAKTI KUMAR SHASHI RANJAN KUMAR MUKESH KUMAR PRASHANT KUMAR SHIVPUJAN KUMAR RAHUL CHOUDHERY RAHUL PAL RAJEEV RANJAN HITESH DHAMA MOHIT RAJ KAPURIA SONU KUMAR AKHILESH KUMAR YADAV

29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016

01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM

B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2

273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288

3905210265 3926210621 3909210121 3920210239 3940210334 3931210399 3934211145 3923210146 3917210138 3107210129 3933210071 3921210082 3948210028 3111210203 3942210278 3111210596

2190044535 2190053157 2190033855 2190079166 2190001429 2190053918 2190048248 2190118381 2190093621 2190058851 2190107923 2190059461 2190050284 2190013140 2190106939 2190048825

ARUNESH KUMAR GIRI SATISH JAISWAL SHAMSHAD ALI SHYAM GOPAL YADAV ABHINAV YADAV RAKESH KUMAR SANJAY KUMAR YADAV RAVI BHUSHAN KUMAR ANAND AZEEM SARWAR VINAY KUMAR KUSHAWAHA SANJEEV SINGH MUKUL ARVIND PREETI ANAND MAHENDER CHOUDHARY GAURAV KUMAR

29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016 29.02.2016

01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM 01.30 PM

B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3 B-3

289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299

3102210317 3108210134 3940210290 3111210833 3950210174 3924210623 3928210624 3939210020 3949210031 3918210103 3937210710

2190011518 2190102637 2190062229 2190084975 2190026399 2190066822 2190050192 2190010714 2190069784 2190095531 2190033798

RAMESH KUMAR SAHU AMIT PRAKASH SINGH OBAID ULLAH MD ATAHAR ANSARI ASHWANI BHIMAKANT BANSOD DEVENDRA KUMAR PATODIYA RUPAM KUMARI ALOK YADAV ABHINAV GANGWAR SATISH KUMAR

01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1 B-1

Sl No. Roll Number

Page 6 of 21

Time

Application Candidate Name No

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

Selection Board No. B-1 B-1 B-1 B-1 B-1

300 301 302 303 304

3111210629 3947210234 3107210580 3933210328 3923210898

2190012435 2190076189 2190050066 2190000238 2190059786

NEHA MAURYA VISHVENDRA SINGH SOLANKI SWAPNIL GUPTA RAVI KUMAR AMRITA JAISWAL

Interview Date 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016

305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320

3938210472 3915210675 3102210338 3108210167 3107210500 3919210862 3938210542 3929210314 3912210648 3928211051 3920210242 3111210149 3934210743 3950210089 3905210108 3904210040

2190057019 2190043616 2190060918 2190076247 2190072046 2190006656 2190030319 2190064797 2190092495 2190048977 2190050266 2190096820 2190073163 2190100694 2190045330 2190010710

VINAY YADAV SAURABH SUMAN ANIL SINGH PATEL GANJI RAJESH KUMAR ANOOP KUMAR MAURYA AKSHAY KUMAR RAHUL PATEL TARANNUM SHAD MANOJ KUMAR KULDEEP KUMAR KAZAL SINHA SHANKAR SINGH CHANDEL RAJNISH RANJAN NAVNEET CHAUDHARY VIJAY PRAKASH VIPIN KUMAR SINGH

01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016 01.03.2016

09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM 09.30 AM

B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2 B-2

321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336

3941210139 3923210748 3933210341 3937210804 3105210158 3904210608 3107210464 3108210126 3950210179 3106210113 3941210360 3927210281 3102210305 3908210269 3926210544 3919210546

